欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      耀州信鴿發(fā)展聯(lián)合會(huì)2016年秋季520公里普賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2016-11-03 9:54:51   瀏覽數(shù):2006   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      耀州信鴿聯(lián)合會(huì)520公里普賽成績(jī)單
      普賽名次 比賽名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
      1 1 相強(qiáng) 16-26-0206992 1334.5817
      2 2 郭忠杰 16-26-0207892 深雨點(diǎn) 1327.9998
      3 3 袁強(qiáng) 16-26-0112349 1321.9293
      4 4 郭忠杰 16-26-0207897 1321.2707
      5 5 相強(qiáng) 16-26-0206961 灰白條 1317.6759
      6 6 李忠平 16-26-0063555 1310.4231
      7 7 馬軍校 16-26-0112421 1306.2225
      8 8 安軍鋒 16-26-0207345 雨點(diǎn) 1304.7960
      9 9 袁剛 16-26-0095907 1302.1271
      10 10 劉成仁 16-26-0525512 1301.8201
      11 11 袁剛 16-26-0095983 1301.7478
      12 12 劉成仁 16-32-1282943 1301.6577
      13 13 袁剛 16-26-0095998 雨點(diǎn) 1301.4229
      14 14 袁剛 16-26-0095913 紅楞 1301.3687
      15 15 馬軍校 16-26-0112453 1298.3043
      16 16 李濤 16-26-0205006 1295.9298
      17 17 趙輝 15-26-5616610 1294.7376
      18 18 周永寶 16-26-0177686 1290.9203
      19 19 林治中 16-26-0112718 雨點(diǎn) 1289.7461
      20 20 樊力 16-26-0629927 灰白條 1289.6522
      21 22 劉成仁 16-26-0110749 1288.3169
      22 23 焦勝民 16-26-0110813 1286.8407
      23 24 夏騰龍 16-26-0177062 1283.8114
      24 25 左姓榮 16-26-0112393 1278.9390
      25 26 李濤 16-26-0205019 1276.2029
      26 27 袁剛 16-26-0365026 1275.2660
      27 28 王君營(yíng) 16-26-0359889 麒麟花 1274.5828
      28 29 袁剛 16-26-0095704 雨點(diǎn) 1271.9990
      29 30 張小兵 16-26-0112239 雨點(diǎn) 1271.2136
      30 31 劉江鵬 16-26-0063736 1270.5195
      31 32 馬軍校 16-26-0112422 1267.3635
      32 33 劉江鵬 16-26-0063740 1267.2356
      33 35 馬軍校 16-26-0112411 雨點(diǎn) 1265.3634
      34 36 馬軍校 16-26-0112442 1261.7383
      35 37 林治中 16-26-0112717 雨點(diǎn) 1257.3966
      36 38 袁剛 16-26-0095933 雨白條 1256.8708
      37 39 劉建峰 16-26-0525155 1256.0998
      38 40 樊渭杰 16-26-0207977 紅絳 1256.0593
      39 41 劉成仁 16-26-0206095 雨白條 1255.9552
      40 42 馬軍校 16-26-0112456 1253.8961
      41 43 馬軍校 16-26-0206163 銀白 1252.9917
      42 44 焦勝民 16-26-0110833 1251.4495
      43 46 劉成仁 16-26-0206068 雨點(diǎn) 1249.4375
      44 48 喬永亮 16-26-0063965 1247.3357
      45 49 連永剛 16-26-0095391 麒麟花 1246.4269
      46 50 李博宇 16-26-0095448 灰白條 1245.1153
      47 51 許鍵文 16-26-0207766 1244.4989
      48 52 劉成仁 16-26-0110793 雨點(diǎn) 1243.7280
      49 53 蒲藥耀 16-26-0112247 1242.6801
      50 54 李忠平 16-26-0365342 1241.8005
      51 55 喬宏利 16-26-0095041 1241.6830
      52 56 李博宇 16-26-0095777 1240.7661
      53 57 焦勝民 16-26-0110819 灰白條 1240.5889
      54 58 李博宇 16-26-0095224 雨點(diǎn) 1240.5199
      55 59 王君營(yíng) 16-26-0359887 雨白條 1240.0906
      56 60 李忠平 16-26-0063697 雨白條 1239.1627
      57 61 馬軍校 16-26-0112455 1239.0403
      58 62 焦勝民 16-26-0110852 1238.7726
      59 63 胡志印 16-26-0206220 1238.4253
      60 64 郭建修 16-26-0207113 1238.2842
      61 65 袁剛 16-26-0095928 1237.9690
      62 66 任江濤 16-26-0095402 1237.1105
      63 67 馬軍校 16-26-0095233 雨點(diǎn) 1236.4925
      64 68 夏騰龍 16-26-0365340 1236.0371
      65 69 李騰云 16-26-0206900 紅絳 1236.0073
      66 70 裴貴生 16-26-0095162 雨點(diǎn) 1235.6873
      67 71 劉成仁 16-26-0110709 雨點(diǎn) 1235.4804
      68 72 馬軍校 16-26-0112464 1234.4424
      69 73 喬永亮 16-26-0063955 1232.5032
      70 74 馬軍校 16-26-0206154 銀白 1231.6224
      71 75 郭軍全 16-26-0095781 1231.4025
      72 76 焦勝民 16-26-0110827 灰白條 1230.7371
      73 77 袁剛 16-26-0095963 1230.7117
      74 78 王祥 16-26-0112564 雨點(diǎn) 1230.2310
      75 79 劉成仁 16-26-0206002 1229.2212
      76 80 馬軍校 16-26-0112488 1228.5255
      77 81 樊力 16-26-0629906 1228.2472
      78 82 張小兵 16-26-0095457 雨點(diǎn) 1227.5825
      79 83 張小兵 16-26-0112227 雨點(diǎn) 1227.5341
      80 84 陳雙成 16-26-0063239 1226.5172
      81 85 喬宏利 16-26-0095037 1225.4262
      82 86 趙輝 16-26-0095673 1224.8941
      83 87 劉成仁 16-26-0110718 雨點(diǎn) 1224.8439
      84 89 王鵬 16-26-0063061 灰白條 1223.8038
      85 90 魏秀峰 16-26-0063921 1223.4884
      86 91 袁剛 16-26-0095995 1220.7220
      87 92 袁剛 16-26-0095916 1220.5791
      88 93 李博宇 16-26-0095775 1220.5154
      89 94 劉建斌 16-26-0205453 1220.3801
      90 95 李博宇 16-26-0095335 1220.3725
      91 96 李記民 16-26-0205688 銀白 1219.9880
      92 97 焦勝民 16-26-0110864 1219.3285
      93 98 魏秀峰 16-26-0063924 1218.9627
      94 99 馬軍校 16-26-0519702 1217.0498
      95 100 樊力 16-26-0629908 深雨點(diǎn) 1216.6613
      96 101 袁強(qiáng) 16-26-0112382 雨點(diǎn) 1215.4417
      97 102 孟西安 16-03-1127649 雨點(diǎn) 1214.3741
      98 103 劉成仁 16-26-0206096 雨點(diǎn) 1213.8709
      99 104 劉成仁 16-26-0110704 1213.5885
      100 105 袁剛 16-26-0518137 1213.1472
      101 106 劉成仁 16-26-0110794 雨點(diǎn) 1212.1785
      102 107 左姓榮 16-26-0112043 1211.8789
      103 108 喬永亮 16-26-0095142 1210.4010
      104 109 周永寶 16-32-1282555 1208.8690
      105 110 郭軍全 16-26-0095788 紅絳 1208.6822
      106 111 袁兵 16-26-0112326 雨點(diǎn) 1206.4563
      107 112 朱銀海 16-26-0112135 1204.8515
      108 113 陳雙成 16-26-0063228 1203.9424
      109 114 馮新平 16-26-0177832 1201.5045
      110 115 楊和平 16-26-0063460 雨點(diǎn) 1198.1715
      111 116 李剛 16-26-0095595 雨點(diǎn) 1196.6269
      112 117 李剛 16-26-0095583 麒麟花 1193.5335
      113 118 李博宇 16-26-0095773 1193.3959
      114 119 連永剛 16-26-0206824 1192.9683
      115 120 王勇 15-26-558877 1192.4774
      116 121 許鍵文 15-26-0585913 紅絳 1191.6296
      117 122 王勇 16-26-0063303 1191.4600
      118 123 樊渭杰 16-26-0206845 雨點(diǎn) 1191.2368
      119 124 馬軍校 16-26-0110135 雨點(diǎn) 1190.8169
      120 125 胡志印 16-26-0206891 雨點(diǎn) 1190.7750

      更新時(shí)間:2017-02-27 19:15:04
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)