賽績快報
火車頭銅川鴿會2018年秋季雙關(guān)臨時成績
| 名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | ||
| 1 | 000015 | 袁剛 | 2018260421127 | 雌 | 砂 | 灰 | 2368.1553 | ||
| 2 | 000015 | 袁剛 | 2018260421120 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2366.6573 | ||
| 3 | 000020 | 蒲岳耀 | 2018260424504 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2362.6913 | ||
| 4 | 000107 | 王祥 | 2018260354091 | 雄 | 砂 | 灰 | 2360.7542 | ||
| 5 | 000015 | 袁剛 | 2018260421118 | 雄 | 黃 | 灰 | 2359.2876 | ||
| 6 | 000015 | 袁剛 | 2018260426031 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2358.5436 | ||
| 7 | 000015 | 袁剛 | 2018260421111 | 雄 | 砂 | 灰 | 2358.2175 | ||
| 8 | 000015 | 袁剛 | 2018260426098 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2355.7617 | ||
| 9 | 000081 | 劉成仁 | 2018260352019 | 雌 | 黃 | 灰 | 2355.5257 | ||
| 10 | 000020 | 蒲岳耀 | 2018260424524 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2352.3749 | ||
| 11 | 000034 | 趙輝 | 2018260256610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2348.6529 | ||
| 12 | 000038 | 劉平社 | 2018260423355 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2346.5796 | ||
| 13 | 000020 | 蒲岳耀 | 2018260424518 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2345.4095 | ||
| 14 | 000020 | 蒲岳耀 | 2018260424514 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2343.0443 | ||
| 15 | 000038 | 劉平社 | 2018260423361 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2342.1127 | ||
| 16 | 000015 | 袁剛 | 2018260426004 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2336.1573 | ||
| 17 | 000038 | 劉平社 | 2018230424739 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2334.4118 | ||
| 18 | 000038 | 劉平社 | 2018260423316 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2316.3485 | ||
| 19 | 000015 | 袁剛 | 2018260426007 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2310.2753 | ||
| 20 | 000155 | 李保國 | 2018260351740 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2304.1442 | ||
| 21 | 000038 | 劉平社 | 2018260423357 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2304.0241 | ||
| 22 | 600038 | 李記民 | 2018260353654 | 雄 | 黃 | 灰 | 2302.2448 | ||
| 23 | 000034 | 趙輝 | 2018260256620 | 雄 | 黃 | 灰 | 2301.7641 | ||
| 24 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 2018260421804 | 雌 | 黃 | 灰 | 2299.1165 | ||
| 25 | 000034 | 趙輝 | 2018260256624 | 雄 | 砂 | 灰 | 2298.6170 | ||
| 26 | 000034 | 趙輝 | 2018260250068 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2291.1407 | ||
| 27 | 000038 | 劉平社 | 2018260423367 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2288.0715 | ||
| 28 | 000038 | 劉平社 | 2018260423356 | 雄 | 黃 | 白花 | 2286.6653 | ||
| 29 | 000038 | 劉平社 | 2018260424735 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2284.4669 | ||
| 30 | 000005 | 劉建峰 | 2018260422961 | 雌 | 黃 | 灰 | 2284.4404 | ||
| 31 | 000107 | 王祥 | 2018260354090 | 雄 | 砂 | 灰 | 2279.1327 | ||
| 32 | 000020 | 蒲岳耀 | 2018260424501 | 雄 | 砂 | 灰 | 2277.3711 | ||
| 33 | 000038 | 劉平社 | 2018260423318 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2276.9076 | ||
| 34 | 000008 | 焦勝民 | 2018260422331 | 雌 | 黃 | 灰 | 2270.4168 | ||
| 35 | 000016 | 李剛 | 2018260422123 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2270.2935 | ||
| 36 | 000015 | 袁剛 | 2018260426063 | 雌 | 砂 | 灰 | 2270.0243 | ||
| 37 | 000016 | 李剛 | 2018260422118 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2267.9150 | ||
| 38 | 000015 | 袁剛 | 2018260426100 | 雄 | 砂 | 灰 | 2263.5368 | ||
| 39 | 000064 | 安軍鋒 | 2018260424296 | 雌 | 砂 | 灰 | 2263.2501 | ||
| 40 | 000038 | 劉平社 | 2018260423327 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2257.8768 | ||
| 41 | 000238 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 2018260422670 | 雌 | 砂 | 灰 | 2257.5848 | ||
| 42 | 000107 | 王祥 | 2018260354053 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2257.4345 | ||
| 43 | 000142 | 馮新平 | 2018260426206 | 雌 | 黃 | 灰 | 2257.1228 | ||
| 44 | 000107 | 王祥 | 2018260354047 | 雄 | 黃 | 灰 | 2256.7108 | ||
| 45 | 000034 | 趙輝 | 2018260256612 | 雌 | 砂 | 灰 | 2252.0711 | ||
| 46 | 000035 | 李博宇 | 2018260352247 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2252.0273 | ||
| 47 | 000038 | 劉平社 | 2018260423330 | 雄 | 黃 | 灰 | 2246.1957 | ||
| 48 | 000038 | 劉平社 | 2018260423304 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2240.6655 | ||
| 49 | 168125 | 田迎岐 | 2017260498201 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2234.9852 | ||
| 50 | 000035 | 李博宇 | 2018260426776 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2231.6263 | ||
| 51 | 600101 | 李濤 | 2018260421922 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2226.7478 | ||
| 52 | 000038 | 劉平社 | 2018260423352 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2225.2683 | ||
| 53 | 000064 | 安軍鋒 | 2018260424261 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2223.8548 | ||
| 54 | 000035 | 李博宇 | 2018260352211 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2222.4791 | ||
| 55 | 000038 | 劉平社 | 2018260423319 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2220.4690 | ||
| 56 | 000015 | 袁剛 | 2018260426019 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2219.2056 | ||
| 57 | 000015 | 袁剛 | 2018260426033 | 雌 | 黃 | 灰 | 2215.0783 | ||
| 58 | 000015 | 袁剛 | 2018260421503 | 雌 | 黃 | 灰 | 2213.2857 | ||
| 59 | 000016 | 李剛 | 2018260422119 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2212.6160 | ||
| 60 | 000238 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 2018260425878 | 雌 | 砂 | 灰 | 2212.0772 | ||
| 61 | 000005 | 劉建峰 | 2018260422972 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2209.6024 | ||
| 62 | 168066 | 邢戰(zhàn)斗 | 2018260426115 | 雌 | 砂 | 灰 | 2207.1487 | ||
| 63 | 000036 | 裴貴生 | 2018260423889 | 雄 | 砂 | 灰 | 2206.1127 | ||
| 64 | 000231 | 李文濤 | 2018260423012 | 雄 | 黃 | 灰 | 2205.4025 | ||
| 65 | 000001 | 劉軍鵬 | 2018260423425 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2204.8385 | ||
| 66 | 000035 | 李博宇 | 2018260352207 | 雄 | 砂 | 灰 | 2203.2562 | ||
| 67 | 000202 | 張毅 | 2017260434599 | 雄 | 砂 | 灰 | 2201.1006 | ||
| 68 | 000238 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 2018260206087 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2199.4671 | ||
| 69 | 000034 | 趙輝 | 2018260256650 | 雄 | 砂 | 灰 | 2197.9555 | ||
| 70 | 600095 | 王同雷 | 2018260351628 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2195.3579 | ||
| 71 | 000001 | 劉軍鵬 | 2018260423407 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2194.4913 | ||
| 72 | 000035 | 李博宇 | 2018260352212 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2188.7464 | ||
| 73 | 000015 | 袁剛 | 2018260426069 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2185.2226 | ||
| 74 | 000107 | 王祥 | 2018260354060 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2185.1662 | ||
| 75 | 000107 | 王祥 | 2018260354099 | 雌 | 砂 | 灰 | 2185.0903 | ||
| 76 | 600004 | 郭忠杰 | 2018260352879 | 雄 | 黃 | 灰 | 2182.3449 | ||
| 77 | 000032 | 呂艷平 | 2018260421309 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 2181.2357 | ||
| 78 | 000034 | 趙輝 | 2018260256608 | 雄 | 砂 | 灰 | 2180.4975 | ||
| 79 | 000016 | 李剛 | 2018260422115 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2178.1608 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-24 火車頭銅川鴿會2018年秋季520公里決賽臨時綜合成績
- 2018-10-18 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里普賽成績
- 2018-10-17 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里大賽成績單
- 2018-10-17 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里指定鴿成績單
- 2018-10-17 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里臨時綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

