賽績快報(bào)
火車頭銅川鴿會2021年秋510公里第二關(guān)暗插成績單
火車頭銅川鴿會2021年秋510公里第二關(guān)暗插成績單 | |||||||||
暗插名次 | 歸巢名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 1 | 金輝 | 21-32-0105037 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-24 15:10:19 | 491.1810 | 1115.5132 |
2 | 40 | 劉江鵬 | 21-32-0085241 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-24 16:17:28 | 516.9930 | 1018.7584 |
3 | 56 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105907 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-24 16:26:52 | 515.4390 | 997.2274 |
4 | 102 | 蒲岳耀 | 21-26-0526364 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-25 07:46:26 | 515.2470 | 768.5256 |
5 | 138 | 邢河南 | 21-32-0105261 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-25 08:32:08 | 487.5170 | 680.7483 |
6 | 148 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 21-32-0108098 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-25 09:35:10 | 517.9480 | 664.7352 |
7 | 155 | 張振國 | 21-32-0105818 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-25 09:50:28 | 519.7370 | 654.1909 |
8 | 161 | 焦勝民 | 21-26-0471833 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-25 10:07:39 | 518.7640 | 639.1402 |
9 | 170 | 金輝 | 21-32-0105043 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-11-25 09:44:47 | 491.1810 | 622.6997 |
10 | 177 | 邢河南 | 21-32-0105269 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2021-11-25 09:48:54 | 487.5170 | 614.8512 |
11 | 190 | 邢河南 | 21-32-0108149 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2021-11-25 10:32:54 | 487.5170 | 582.5197 |
12 | 192 | 藥王山鴿舍 | 21-32-0105918 | 雌 | 黃 | 灰 | 2021-11-25 11:32:32 | 515.4390 | 574.9151 |
13 | 193 | 李昌貴 | 21-32-0107937 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-25 11:39:52 | 516.7720 | 571.7276 |
14 | 215 | 賈現(xiàn)章 | 21-32-0108992 | 雄 | 黃 | 灰 | 2021-11-25 13:53:21 | 516.2120 | 497.6190 |
15 | 219 | 魏秀峰 | 21-32-0106016 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2021-11-25 14:15:57 | 498.5900 | 470.3856 |
更新時(shí)間:2021-11-26 16:04:18
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-11-26 火車頭銅川鴿會2021年秋510公里第二關(guān)各項(xiàng)指定成績單
- 2021-11-26 火車頭銅川鴿會2021年秋510公里第二關(guān)大賽成績單
- 2021-11-26 火車頭銅川鴿會2021年秋510公里第二關(guān)普賽成績單
- 2021-11-25 火車頭銅川鴿會510公里第二關(guān)綜合成績
- 2021-11-19 火車頭銅川鴿會21秋300公里第一關(guān)指定
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊