欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      火車頭銅川鴿會22年秋關賽綜合

      發(fā)表時間:2022-11-07 19:44:19   瀏覽數(shù):1286   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
      1 邢河南 2021320105269 灰白條 4124.0715
      2 蒲岳耀 2022260178063 灰白條 4052.0316
      3 魏秀峰 2022260387196 4046.9216
      4 李博宇 2022260775600 雨點 3977.8867
      5 賈現(xiàn)章 2022260798032 3976.6425
      6 金輝 2021260715881 雨點 3971.4744
      7 劉江鵬 2022260045233 灰白條 3926.0169
      8 賈現(xiàn)章 2021320108943 3912.1007
      9 張清波 2022260380570 雨點 3891.3316
      10 喬永亮 2022260380809 3887.6967
      11 郭樂 2022260475309 雨點 3880.8472
      12 博弈藍天劉杰 2022260389788 3880.2380
      13 李新浪 2022260389120 雨點 3846.5844
      14 賈現(xiàn)章 2022260798075 雨點 3827.1084
      15 金輝 2022260389074 雨點 3806.5054
      16 張清波 2022260380587 3793.6264
      17 賈現(xiàn)章 2022260798047 3779.4310
      18 袁剛 2022260291004 3727.2458
      19 袁剛 2022260389303 3724.2055
      20 魏秀峰 2022260388645 雨點 3718.0227
      21 金輝 2022260386614 雨點 3708.6639
      22 金輝 2021260719464 3676.7075
      23 李博宇 2022260775509 3663.8489
      24 邢河南 2021320108149 雨點 3650.0671
      25 袁剛 2022260291067 3648.1941
      26 金輝 2022260386612 3628.2208
      27 李濤 2022260475830 3626.3448
      28 姚爭博 2022260124797 3624.9559
      29 袁剛 2022260291017 雨點 3622.1055
      30 金輝 2022260386617 3620.8378
      31 劉成仁 2022260387476 3619.7995
      32 賈現(xiàn)章 2022260798098 雨點 3618.1016
      33 劉育 2021260604546 3595.9192
      34 藥王山鴿舍 2022260769060 3577.0825
      35 蒲岳耀 2022260178068 雨點 3570.8535
      36 劉成仁 2022260387477 3570.4300
      37 劉育 2022260297560 3570.2841
      38 賈現(xiàn)章 2022260178093 3568.4188
      39 姚爭博 2022260683854 雨點 3555.1044
      40 袁剛 2022260291003 雨點 3554.4548
      41 賈現(xiàn)章 2022260798063 雨點 3546.5068
      42 蒲岳耀 2022260178083 3545.6251
      43 李博宇 2022260289818 雨白條 3540.4993
      44 劉成仁 2022260775355 3535.2971
      45 賈現(xiàn)章 2022260798082 3531.9862
      46 蒲岳耀 2022260178065 雨點 3526.6222
      47 安軍鋒 2021320105097 雨點 3513.0528
      48 賈現(xiàn)章 2022260178100 銀白 3454.2999
      49 謝五龍 2022260389824 3452.7148
      50 安軍鋒 2022260553656 3452.6742
      51 劉建斌 2022260380180 雨點 3451.9002
      52 焦兵兵 2022260475471 3450.6039
      53 蒲岳耀 2022260178053 3446.2280
      54 賈現(xiàn)章 2022260798087 雨點 3445.0671
      55 李昌貴 2021320766106 3444.7051
      56 崔永平 2022260475513 3439.0126
      57 藥王山鴿舍 2022260553604 3431.0809
      58 賈現(xiàn)章 2022260798034 雨點 3423.2175
      59 李新浪 2022260389113 灰白條 3419.7187
      60 姚爭博 2022260683814 3395.1865
      61 安軍鋒 2022260553660 雨點 3393.9694
      62 賈現(xiàn)章 2022260798035 3390.5131
      63 劉成仁 2022260387493 3388.1780
      64 賈現(xiàn)章 2022260798020 灰白條 3380.2649
      65 劉建斌 2022260380122 雨點 3372.2084
      66 賈現(xiàn)章 2022260798091 3357.5618
      67 張振國 2022260281732 3349.0222
      68 劉智民 2022260387263 3348.7603
      69 謝五龍 2022260389820 雨點 3346.0007
      70 魏秀峰 2022260388662 雨點 3345.3851
      71 姚爭博 2022260683843 3329.2315
      72 張振國 2022260281734 雨點 3328.5210
      73 賈現(xiàn)章 2022260798042 銀白 3315.5482
      74 袁剛 2021320085106 3310.5639
      75 李昌貴 2022260475912 雨點 3306.8453
      76 賈現(xiàn)章 2022260798084 3299.8383
      77 劉建斌 2022260380209 雨點 3293.9892
      78 魏秀峰 2022260387180 3279.6020
      79 張清波 2022260380599 雨點 3274.8363
      80 張振國 2022260103134 3260.0771
      81 張振國 2022260281735 3252.8481
      82 蒲岳耀 2022260178089 雨點 3246.2825
      83 金輝 2022260386606 灰白條 3238.8230
      84 蒲岳耀 2022260178087 雨點 3238.5676
      85 姚爭博 2022260683812 雨點 3235.9314
      86 安軍鋒 2021260484827 3233.9848
      87 李昌貴 2022260475943 3232.6293
      88 張振國 2022260070703 3227.6294
      89 安軍鋒 2022260815089 雨點 3226.9428
      90 李博宇 2022260775583 雨點 3223.1277
      91 張明 2022260775264 雨點 3220.2653
      92 文育會 2022260475367 3219.0927
      93 藥王山鴿舍 2022260769051 3213.6816
      94 賈現(xiàn)章 2022260798076 雨點 3208.5130
      95 郭樂 2022260475326 3204.5572
      96 袁剛 2022260291081 3198.5432
      97 田存峰 2022260475157 深雨點 3192.4600
      98 劉光磊 2022260475571 3179.2389
      99 李新浪 2022260389118 雨點 3170.9104
      100 劉光磊 2022260387404 3161.4816
      101 裴貴生 2022260775613 雨點 3161.2534
      102 袁剛 2022260386107 紅楞 3141.4818
      103 謝五龍 2022260389874 3128.4191
      104 謝五龍 2021320106882 雨點 3121.2228
      105 姚爭博 2022260683806 3121.0589
      106 賈現(xiàn)章 2022260798050 3111.3058
      107 袁剛 2022260291070 3106.0958
      108 楊向前 2022260162954 3105.2782
      109 謝五龍 2022260389821 3105.1091
      110 姚爭博 2022260683826 雨點 3102.0310
      111 郭樂 2022260475303 雨點 3101.3018
      112 郭軍全 2022260389144 3098.2586
      113 李博宇 2022260289811 雨點 3087.0753
      114 謝五龍 2022260389864 紅絳 3082.0349
      115 郭樂 2022260475324 3074.4112
      116 王同雷 2022260386024 3067.9058
      117 謝五龍 2022260389867 3061.9653
      118 史小斌 2022260475604 3059.3659
      119 藥王山鴿舍 2022260553699 3055.7151
      120 謝五龍 2022260389804 雨點 3043.1099
      121 李昌貴 2021320107912 雨點 3035.7645
      122 姚爭博 2022260124798 3034.4852
      123 張清波 2022260380523 雨點 3033.8883
      124 李博宇 2022260775526 雨白條 3029.4562
      125 李昌貴 2022260475914 雨點 3027.8876
      126 謝五龍 2021320106881 3024.3524
      127 劉成仁 2022260775369 雨點 3021.3862
      128 劉光磊 2022260387410 2999.1995
      129 金輝 2022260386607 2990.8957
      130 田存峰 2022260553616 2988.3427
      131 李新浪 2022260389116 雨點 2986.9925
      132 郭樂 2022260475301 2986.3969
      133 李博宇 2022260289883 雨點 2967.6301
      134 袁剛 2022260291018 2961.9135
      135 袁剛 2021320085052 2938.6832
      136 張毅 2022260475246 雨點 2936.4508
      137 博弈藍天劉杰 2022260795997 2934.8912
      138 張立虎 2022260475528 雨點 2913.3432
      139 楊向前 2021260665074 白花 2913.2585
      140 姚爭博 2022260683861 2910.2024
      141 郭樂 2022260525117 雨點 2907.2848
      142 袁剛 2022260389309 2891.1796
      143 安軍鋒 2022260815093 雨點 2873.7545
      144 李昌貴 2022260475950 雨點 2861.8808
      145 劉智民 2022260045300 2860.4078
      146 藥王山鴿舍 2022260769041 2845.4499
      147 裴貴生 2022260775967 2842.1746
      148 高翔 2022260380271 2840.7161
      149 崔永平 2022260475507 2838.9560
      150 謝五龍 2022260389858 雨點 2838.3927
      151 郭樂 2022260475336 雨點 2835.4417
      152 李志華 2022260124610 雨點 2817.1457
      153 劉育 2022260683844 2814.7074
      154 謝五龍 2022260389826 雨點 2814.6656
      155 田迎岐 2022260553621 雨點 2813.0853
      156 李博宇 2022260289891 雨點 2808.6594
      157 喬永亮 2022260380875 2793.3277
      158 楊向前 2022260116186 灰白條 2793.2246
      159 劉智民 2022260387277 2782.8843
      160 劉江鵬 2022260045234 2782.1129
      161 宋耀寧 2022260178020 雨白條 2770.8243
      162 劉江鵬 2022260045278 2768.4867
      163 張振國 2022260124444 2766.3379
      164 楊向前 2022260162953 2761.7061
      165 袁帥 2022260389224 雨點 2756.1491
      166 劉光磊 2022260475563 雨點 2755.1482
      167 袁帥 2022260389213 雨點 2735.1864
      168 謝五龍 2022260389848 2725.9561
      169 劉光磊 2022260475572 2723.7491
      170 李志華 2022260124625 雨點 2718.2596
      171 謝五龍 2022260389845 2717.4868
      172 李新浪 2022260389108 2716.0765
      173 劉成仁 2022260389326 雨點 2699.7860
      174 張振國 2022260377328 灰白條 2675.0283
      175 左金社 2022260045219 2654.9350
      176 李濤 2022260475828 2606.0288
      177 賈現(xiàn)章 2022260798081 2599.8414
      178 宋耀寧 2022260178014 雨點 2588.3046
      179 楊向前 2022260116166 2584.4834
      180 李博宇 2022260775513 2583.0615
      181 張毅 2021320108610 2553.2442
      182 袁剛 2022260291029 2552.3613
      183 蒲岳耀 2022260178058 雨點 2540.8125
      184 焦兵兵 2022260475479 灰白條 2529.2169
      185 李鵬 2022260386351 雨點 2526.1913
      186 喬宏利 2022260775419 2524.9745
      187 裴貴生 2022260775943 雨點 2524.9426
      188 宋耀寧 2022260045297 2518.0279
      189 姚爭博 2022260683841 2506.4717
      190 劉光磊 2022260387418 雨點 2494.9337
      191 張振國 2022260281721 2453.9613
      192 袁剛 2022260291024 雨白條 2432.7476
      193 李志華 2022260124637 雨點 2365.4294
      194 張明 2022260389577 2357.3159
      195 劉軍鵬 2022260440559 2332.5518
      196 張明 2022260775256 雨點 2298.2439
      197 劉智民 2022260387278 2294.6861
      198 田迎岐 2022260553641 紅絳 2290.7983
      199 袁剛 2022260291082 2172.3361
      200 博弈藍天劉杰 2022260795991 1934.8885
      201 劉光磊 2022260475552 1934.2139
      202 李志華 2021260483765 雨點 1576.3601
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊