賽績快報(bào)
福安站精英賽獲獎名單
福安決賽 | |||||||||
司放地:福安 | 當(dāng)天天氣:多云 | 司放日期:2014-10-1 6:10:00 | |||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:39 | 經(jīng)秒:27.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:東南 | 參賽羽數(shù):0 | 錄取羽數(shù):0 | ||||
緯度:27 | 緯分:5 | 緯秒:38.000 | 當(dāng)天風(fēng)力:三級 | 制表日期:2014-10-1 20:37:30 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000080 | 黃國堂 | 201419144500 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 12:51:16 | 547.245 | 1363.7938 |
2 | 000021 | 洪楚金 | 201419144574 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 12:55:32 | 552.564 | 1362.5612 |
3 | 000275 | 葉偉淇 | 201419144654 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 12:48:47 | 542.888 | 1361.3608 |
4 | 000275 | 葉偉淇 | 201419144427 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 12:49:13 | 542.888 | 1359.8831 |
5 | 000889 | 黃和通 | 201419144720 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 12:54:12 | 549.443 | 1359.3345 |
6 | 000891 | 勝爽鴿舍 | 201419144787 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 12:51:43 | 544.989 | 1356.6502 |
7 | 000896 | 黃海堅(jiān) | 201419144413 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 12:57:21 | 548.743 | 1347.1045 |
8 | 000286 | 李永慶 | 201419144610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 13:01:41 | 549.162 | 1333.9428 |
9 | 000012 | 凱勝鴿舍 | 201419144774 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2014-10-1 13:04:05 | 551.199 | 1331.1306 |
10 | 000091 | 新興鴿舍 | 201419144637 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 13:02:48 | 547.898 | 1327.2723 |
11 | 000276 | 葉曉敏 | 201419144599 | 雌 | 黃 | 黑 | 2014-10-1 12:59:57 | 543.176 | 1324.9811 |
12 | 000857 | 楊偉標(biāo) | 201419144811 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 12:59:21 | 541.896 | 1323.7963 |
13 | 000150 | 林明 | 201419144875 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:01:46 | 542.274 | 1316.9449 |
14 | 000001 | 001 | 201419144901 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:08:29 | 550.788 | 1316.1528 |
15 | 000838 | 蔡松欽 | 201419144760 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:11:17 | 550.962 | 1307.8182 |
16 | 000826 | 陳偉敏 | 201419144633 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:06:01 | 541.827 | 1302.4166 |
17 | 000180 | 許懷勇 | 201419144794 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:14:20 | 547.849 | 1291.0817 |
18 | 000367 | 陳佳期 | 201419144743 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:12:48 | 545.424 | 1290.0284 |
19 | 000838 | 蔡松欽 | 201419144758 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:17:28 | 550.962 | 1288.9005 |
20 | 000333 | 陳斌 | 201419144975 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2014-10-1 13:15:08 | 547.409 | 1287.6172 |
21 | 000857 | 楊偉標(biāo) | 201419144928 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 13:13:16 | 541.896 | 1280.2709 |
22 | 000286 | 李永慶 | 201419144608 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:19:42 | 549.162 | 1278.0126 |
23 | 000180 | 許懷勇 | 201419144796 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2014-10-1 13:21:01 | 547.849 | 1271.0622 |
24 | 000276 | 葉曉敏 | 201419144428 | 雌 | 黃 | 黑 | 2014-10-1 13:18:04 | 543.176 | 1268.9052 |
25 | 000021 | 洪楚金 | 201419144579 | 雌 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:29:43 | 552.564 | 1256.6365 |
26 | 000838 | 蔡松欽 | 201419144518 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:32:20 | 550.962 | 1245.581 |
27 | 000857 | 楊偉標(biāo) | 201419144927 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:28:22 | 541.896 | 1236.1706 |
28 | 000826 | 陳偉敏 | 201419144634 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:33:00 | 541.827 | 1223.0858 |
29 | 000286 | 李永慶 | 201419144710 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:44:23 | 549.162 | 1208.5875 |
30 | 000222 | 楊育明 | 201419144769 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:44:19 | 542.274 | 1193.6036 |
31 | 000091 | 新興鴿舍 | 201419144639 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:49:42 | 547.898 | 1191.8599 |
32 | 000122 | 鄭仲坤 | 201419144471 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:48:24 | 545.257 | 1189.4786 |
33 | 000252 | 大森林紡織 | 201419144755 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-1 13:53:01 | 548.851 | 1185.3807 |
34 | 000150 | 林明 | 201419144939 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 13:54:40 | 542.274 | 1167.0172 |
35 | 000021 | 洪楚金 | 201419144689 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2014-10-1 14:06:53 | 552.564 | 1158.6985 |
36 | 000222 | 楊育明 | 201419144777 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-10-1 13:58:06 | 542.274 | 1158.4576 |
37 | 000151 | 韋曉洪 | 201419144496 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2014-10-1 14:09:02 | 549.111 | 1146.2898 |
38 | 000263 | 陳澤金 | 201419144703 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-1 14:10:10 | 549.929 | 1145.2878 |
39 | 000892 | 王敏招 | 201419144683 | 雄 | 牛 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 13:55:01 | 527.101 | 1133.5099 |
40 | 000854 | 洪彬 | 201419144401 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-10-1 14:20:26 | 552.564 | 1126.6852 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-09-24 蒲田關(guān)賽二關(guān)排名
- 2014-09-24 蒲田速度賽A指
- 2014-09-24 漳州關(guān)賽第一關(guān)成績
- 2014-09-20 14年秋季漳州站歸巢名單
- 2014-09-20 漳州速度賽C指名單
評論列表
該信息禁止評論