賽績快報(bào)
2016秋普寧鴿會撫州站決賽總歸巢
2016秋普寧鴿會撫州站決賽 | |||||||||
司放地:撫州 | 當(dāng)天天氣:睛 | 司放日期:2016-11-11 06:50:00 | |||||||
經(jīng)度:116 | 經(jīng)分:20 | 經(jīng)秒:43.0002 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù):281 | 錄取羽數(shù):0 | ||||
緯度:27 | 緯分:55 | 緯秒:13.9998 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2016-11-12 19:42:34 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 001000 | 錦繡佳風(fēng) | 16-19-164329 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 14:54:38 | 514.2950 | 1061.2043 |
2 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163558 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 14:56:17 | 513.4890 | 1055.9461 |
3 | 000302 | 陳浩立 | 16-19-160541 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2016-11-11 14:59:18 | 513.5420 | 1049.5442 |
4 | 000168 | 蔡乙榮 | 16-19-163565 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 14:59:32 | 513.5780 | 1049.1175 |
5 | 001000 | 錦繡佳風(fēng) | 16-19-163616 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:00:23 | 514.2950 | 1048.7612 |
6 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163678 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 14:59:57 | 513.4890 | 1048.0437 |
7 | 000009 | 鴨仔鴿舍 | 16-19-1636320 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 15:00:47 | 513.6550 | 1046.6024 |
8 | 000158 | 羅文財(cái) | 16-19-163189 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 15:03:42 | 514.7350 | 1042.6068 |
9 | 000001 | 001 | 16-19-163669 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:04:09 | 513.0720 | 1038.2920 |
10 | 000302 | 陳浩立 | 16-19-163720 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:06:01 | 513.5420 | 1035.3321 |
11 | 000302 | 陳浩立 | 16-19-163738 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:06:14 | 513.5420 | 1034.8801 |
12 | 000302 | 陳浩立 | 16-19-163737 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2016-11-11 15:06:19 | 513.5420 | 1034.7063 |
13 | 000022 | 浩智聯(lián)翔 | 15-34-145012 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:06:44 | 513.5780 | 1033.9109 |
14 | 000286 | 永龍鴿舍 | 16-19-163284 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2016-11-11 15:06:39 | 512.9880 | 1032.8964 |
15 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163557 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:11:24 | 513.4890 | 1024.1105 |
16 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163422 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:11:58 | 513.4890 | 1022.9544 |
17 | 000807 | 金興鴿舍 | 16-19-163216 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:11:48 | 511.7150 | 1019.7589 |
18 | 000225 | 羅海強(qiáng) | 16-19-164867 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:16:21 | 515.2250 | 1017.5274 |
19 | 000816 | 李緒慶 | 16-19-163517 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:15:40 | 513.3760 | 1015.2459 |
20 | 000958 | 鴻濤鴿舍 | 16-19-163258 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:17:36 | 513.5160 | 1011.6548 |
21 | 000448 | 陳亞猴 | 15-19-158486 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:18:28 | 513.2660 | 1009.4388 |
22 | 000091 | 新興鴿舍 | 16-19-165029 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:16:20 | 510.8690 | 1008.9579 |
23 | 000168 | 蔡乙榮 | 16-19-163561 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:19:05 | 513.5780 | 1008.8289 |
24 | 000367 | 陳佳期 | 16-19-1632760 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:18:35 | 512.9350 | 1008.5564 |
25 | 000091 | 新興鴿舍 | 16-19-164634 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:16:36 | 510.8690 | 1008.4268 |
26 | 000948 | 辜偉鴻 | 16-19-161231 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:22:11 | 515.4950 | 1006.4658 |
27 | 000849 | 翔帆鴿舍 | 16-19-164961 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:18:43 | 511.5830 | 1005.6344 |
28 | 000826 | 陳偉敏 | 16-19-164607 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2016-11-11 15:21:10 | 513.2660 | 1004.1069 |
29 | 000955 | 陳文強(qiáng) | 16-19-1659920 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:21:33 | 513.2970 | 1003.4151 |
30 | 000113 | 羅家勝 | 16-19-163138 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:26:29 | 514.9170 | 996.9673 |
31 | 000301 | 陳煥敏 | 16-19-163702 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 15:25:20 | 513.6890 | 996.8092 |
32 | 000849 | 翔帆鴿舍 | 16-19-164440 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:23:28 | 511.5830 | 996.3315 |
33 | 000091 | 新興鴿舍 | 16-16-164632 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:25:22 | 510.8690 | 991.2729 |
34 | 000009 | 鴨仔鴿舍 | 16-19-1636310 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:29:48 | 513.6550 | 988.1781 |
35 | 000913 | 弘彪鴿舍 | 16-19-163452 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2016-11-11 15:30:46 | 513.4180 | 985.8888 |
36 | 000021 | 洪楚金 | 16-19-163332 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:32:57 | 514.5340 | 983.9067 |
37 | 000929 | 何澤豪 | 16-34-0138751 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:36:25 | 517.7430 | 983.5232 |
38 | 000910 | 余卓洲 | 16-19-165177 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 15:30:39 | 511.5870 | 982.5929 |
39 | 000448 | 陳亞猴 | 16-19-163544 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:32:47 | 513.2660 | 981.7949 |
40 | 000448 | 陳亞猴 | 16-34-661689 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:32:54 | 513.2660 | 981.5758 |
41 | 000333 | 陳斌 | 17-19-1708420 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2016-11-11 15:31:48 | 511.9970 | 981.2131 |
42 | 000009 | 鴨仔鴿舍 | 16-19-1634310 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:33:48 | 513.6550 | 980.6319 |
43 | 000222 | 楊育明 | 16-19-163346 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:35:37 | 514.8310 | 979.4800 |
44 | 000021 | 洪楚金 | 16-19-163202 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:36:06 | 514.5340 | 978.0156 |
45 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163551 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:36:07 | 513.4890 | 975.9984 |
46 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163560 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2016-11-11 15:36:12 | 513.4890 | 975.8438 |
47 | 000158 | 羅文財(cái) | 15-34-222838 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:39:05 | 514.7350 | 972.8808 |
48 | 000858 | 陳澤波 | 16-34-0435677 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:40:53 | 514.4560 | 969.0566 |
49 | 000929 | 何澤豪 | 16-19-163267 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:44:32 | 517.7430 | 968.5888 |
50 | 000448 | 陳亞猴 | 16-19-163542 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:40:13 | 513.2660 | 968.0307 |
51 | 000060 | 黃卓琪 | 16-19-1630270 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2016-11-11 15:42:36 | 515.2250 | 967.3770 |
52 | 000919 | 振興鴿舍 | 16-19-163329 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 15:47:32 | 512.6660 | 953.7381 |
53 | 000333 | 陳斌 | 17-19-1700460 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:47:32 | 511.9970 | 952.4935 |
54 | 000858 | 陳澤波 | 15-19-158488 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:52:04 | 514.4560 | 949.0641 |
55 | 000948 | 辜偉鴻 | 16-19-165515 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:54:06 | 515.4950 | 947.4269 |
56 | 000889 | 黃和通 | 16-19-1633330 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 15:51:19 | 511.3060 | 944.5599 |
57 | 000060 | 黃卓琪 | 16-19-1631680 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:57:06 | 515.2250 | 941.7383 |
58 | 000225 | 羅海強(qiáng) | 16-19-164832 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:57:26 | 515.2250 | 941.1648 |
59 | 000826 | 陳偉敏 | 16-19-164609 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 15:57:46 | 513.2660 | 937.0158 |
60 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 16-19-164435 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2016-11-11 16:01:44 | 512.8800 | 929.5795 |
61 | 000807 | 金興鴿舍 | 16-19-166514 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 16:02:29 | 511.7150 | 926.2089 |
62 | 000889 | 黃和通 | 16-19-1658520 | 雄 | 牛 | 白花 | 2016-11-11 16:04:15 | 511.3060 | 922.5187 |
63 | 000113 | 羅家勝 | 16-19-163017 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 16:08:13 | 514.9170 | 922.4322 |
64 | 000221 | 蔡金亨 | 16-19-163412 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:06:23 | 512.5750 | 921.2623 |
65 | 000001 | 001 | 16-34-0485644 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 16:07:59 | 513.0720 | 919.5113 |
66 | 000301 | 陳煥敏 | 16-19-163466 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:08:43 | 513.6890 | 919.4088 |
67 | 000958 | 鴻濤鴿舍 | 16-19-163512 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:08:52 | 513.5160 | 918.8524 |
68 | 000091 | 新興鴿舍 | 16-19-165026 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 16:08:06 | 510.8690 | 915.3718 |
69 | 000113 | 羅家勝 | 16-16-165681 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2016-11-11 16:13:41 | 514.9170 | 913.4863 |
70 | 000021 | 洪楚金 | 16-19-166501 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:14:17 | 514.5340 | 911.8363 |
71 | 000286 | 永龍鴿舍 | 16-19-163288 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:14:29 | 512.9880 | 908.7744 |
72 | 000812 | 聯(lián)翔鴿 | 16-19-166022 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:18:17 | 512.8200 | 902.4020 |
73 | 000012 | 凱勝鴿舍 | 16-19-163457 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2016-11-11 16:26:21 | 516.6500 | 896.4171 |
74 | 000333 | 陳斌 | 16-19-1651000 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2016-11-11 16:31:25 | 511.9970 | 880.6026 |
75 | 000988 | 杰龍鴿舍 | 16-19-163103 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2016-11-11 16:31:43 | 511.9180 | 880.0126 |
76 | 000958 | 鴻濤鴿舍 | 16-19-160130 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 16:36:26 | 513.5160 | 875.6596 |
77 | 000991 | 楊澤輝 | 16-19-163438 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 16:39:03 | 509.3590 | 864.7127 |
78 | 000919 | 振興鴿舍 | 16-19-163322 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 16:51:30 | 512.6660 | 852.3126 |
79 | 000952 | 鵬程鴿舍 | 16-19-163483 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2016-11-11 16:46:15 | 507.0690 | 850.4302 |
80 | 000824 | 馮東秋 | 16-19-1645580 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 17:00:41 | 515.2250 | 843.6860 |
81 | 000168 | 蔡乙榮 | 16-34-111069 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 16:59:14 | 513.5780 | 842.9906 |
82 | 000002 | 賴裕鴻 | 16-19-163101 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 17:00:35 | 511.9110 | 838.3966 |
83 | 000158 | 羅文財(cái) | 16-19-166508 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 17:06:07 | 514.7350 | 835.4505 |
84 | 000225 | 羅海強(qiáng) | 16-19-164698 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 17:24:09 | 515.2250 | 812.4655 |
85 | 000286 | 永龍鴿舍 | 16-19-163285 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 17:33:46 | 512.9880 | 796.8539 |
86 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 16-19-164433 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-11 17:36:58 | 512.8800 | 792.7456 |
87 | 000286 | 永龍鴿舍 | 16-19-163287 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-11 17:40:39 | 512.9880 | 788.4239 |
88 | 000125 | 陳錦松 | 19-16-165141 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2016-11-11 20:56:39 | 513.6270 | 750.8984 |
89 | 000125 | 陳錦松 | 19-16-164979 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-11 20:56:46 | 513.6270 | 750.8984 |
90 | 000913 | 弘彪鴿舍 | 16-19-164486 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2016-11-11 19:13:56 | 513.4180 | 750.5928 |
91 | 000911 | 911 | 16-19-163622 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2016-11-12 07:06:31 | 513.6070 | 691.7111 |
92 | 000362 | 范楚偉 | 16-19-1645530 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2016-11-12 08:02:05 | 516.2710 | 646.8886 |
93 | 000930 | 江浩偉 | 16-34-0489277 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2016-11-12 08:31:10 | 514.4680 | 621.9641 |
94 | 000820 | 馮健龍 | 16-19-164550 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 08:46:56 | 514.7460 | 610.6604 |
95 | 000091 | 新興鴿舍 | 15-19-159614 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 08:49:57 | 510.8690 | 603.8998 |
96 | 000367 | 陳佳期 | 16-19-1632770 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 10:36:46 | 512.9350 | 538.3637 |
97 | 001000 | 錦繡佳風(fēng) | 16-19-163611 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 10:56:33 | 514.2950 | 528.8109 |
98 | 000019 | 黃燦鑫 | 16-19-163761 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-12 11:04:38 | 513.4890 | 523.6300 |
99 | 000091 | 新興鴿舍 | 16-19-164631 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 11:00:18 | 510.8690 | 523.2705 |
100 | 000222 | 楊育明 | 16-19-163500 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-11-12 11:13:50 | 514.8310 | 520.1189 |
101 | 000080 | 黃國堂 | 14-34-440697 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 11:09:46 | 510.9900 | 518.3681 |
102 | 000021 | 洪楚金 | 16-19-166515 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 11:22:12 | 514.5340 | 515.4618 |
103 | 000225 | 羅海強(qiáng) | 16-19-164831 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2016-11-12 11:27:31 | 515.2250 | 513.4195 |
104 | 000911 | 911 | 16-19-163239 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2016-11-12 11:32:45 | 513.6070 | 509.1519 |
105 | 000367 | 陳佳期 | 16-19-1633710 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 11:53:54 | 512.9350 | 498.0435 |
106 | 000221 | 蔡金亨 | 16-19-164807 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 12:06:19 | 512.5750 | 491.7651 |
107 | 000362 | 范楚偉 | 16-19-1645560 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 12:15:44 | 516.2710 | 490.8763 |
108 | 000889 | 黃和通 | 16-19-1648770 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 12:20:33 | 511.3060 | 483.9392 |
109 | 000985 | 賽多利鴿舍 | 16-34-680558 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 12:37:48 | 513.7950 | 478.4830 |
110 | 000150 | 林明 | 16-19-163772 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 12:51:28 | 514.8310 | 473.4223 |
111 | 000009 | 鴨仔鴿舍 | 16-19-1649750 | 雄 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 12:56:23 | 513.6550 | 470.2150 |
112 | 000222 | 楊育明 | 16-19-163650 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 13:18:51 | 514.8310 | 461.7940 |
113 | 000930 | 江浩偉 | 15-34-0020FF | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 13:33:53 | 514.4680 | 455.3284 |
114 | 000009 | 鴨仔鴿舍 | 16-19-1651810 | 雌 | 砂 | 灰 | 2016-11-12 13:56:23 | 513.6550 | 445.7328 |
115 | 000955 | 陳文強(qiáng) | 16-19-1648500 | 雄 | 砂 | 灰 | 2016-11-12 13:58:11 | 513.2970 | 444.7274 |
116 | 000222 | 楊育明 | 16-19-163497 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2016-11-12 14:08:05 | 514.8310 | 442.2630 |
117 | 000862 | 林銳旋 | 15-34-222688 | 雌 | 黃 | 灰 | 2016-11-12 15:14:04 | 513.4150 | 417.3879 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-11-12 2016秋普寧鴿會撫州站常規(guī)賽
- 2016-11-11 2016秋普寧鴿會撫州站站站加
- 2016-11-11 2016秋普寧鴿會撫州站組賽
- 2016-11-11 2016秋普寧鴿會撫州站三關(guān)賽
- 2016-11-11 2016秋普寧鴿會撫州站綜合
評論列表
該信息禁止評論