賽績(jī)快報(bào)
2017春石城站三關(guān)賽第二關(guān)
2017普寧市信鴿協(xié)會(huì)石城站三關(guān)賽第二關(guān) | |||||||||
司放地:石城 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2017-04-23 07:00:00 | |||||||
經(jīng)度:116 | 經(jīng)分:17 | 經(jīng)秒:34.0002 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度:26 | 緯分:14 | 緯秒:28.0002 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2017-04-23 19:15:21 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000932 | 萬(wàn)江鴿舍 | 17-19-171707 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-23 11:58:31 | 325.6350 | 1090.8436 |
2 | 000913 | 弘彪鴿舍 | 17-19-171746 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2017-04-23 12:21:25 | 327.0150 | 1017.4177 |
3 | 000913 | 弘彪鴿舍 | 17-19-171750 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-04-23 12:21:43 | 327.0150 | 1016.4689 |
4 | 000286 | 永龍鴿舍 | 17-19-171736 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2017-04-23 12:22:48 | 326.5990 | 1011.7689 |
5 | 000286 | 永龍鴿舍 | 17-19-171732 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2017-04-23 12:24:19 | 326.5990 | 1007.0374 |
6 | 000932 | 萬(wàn)江鴿舍 | 17-19-171706 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-04-23 13:30:50 | 325.6350 | 833.1812 |
7 | 001000 | 錦繡佳風(fēng) | 17-19-171605 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-04-23 13:54:18 | 327.9020 | 791.4603 |
8 | 000244 | 許佳生 | 17-19-171682 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2017-04-23 15:33:18 | 325.9230 | 634.9562 |
9 | 000932 | 萬(wàn)江鴿舍 | 17-19-171708 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2017-04-23 16:56:15 | 325.6350 | 546.1384 |
以上成績(jī),如有誤差,二 天內(nèi)與鴿會(huì)聯(lián)系。過(guò)期將默認(rèn)此成績(jī)
更新時(shí)間:2017-04-24 12:58:45
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-04-23 2017春石城站四關(guān)賽第三關(guān)成績(jī)
- 2017-04-14 2017春季武平站總歸巢
- 2017-04-14 2017春季三關(guān)賽 第一關(guān)
- 2017-04-09 2017春季四關(guān)賽 第一關(guān)成績(jī)
- 2017-04-09 2017春季梅州站A指
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論