欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      協(xié)會動態(tài)

      2018年春季第五站雙關成鴿資格名單

      發(fā)表時間:2018-05-26 20:30:23   瀏覽數(shù):1355   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 10 000000 寶濤制衣 2018-雙關-803573 2018-05-26 10:59:39 264.707 1000.215
      2 118 000000 寶濤制衣 2018-雙關-803580 2018-05-26 14:52:57 264.707 531.5781
      3 119 000000 寶濤制衣 2018-雙關-803572 2018-05-26 14:53:20 264.707 531.1677
      4 178 000000 寶濤制衣 2018-雙關-803578 2018-05-26 17:41:24 264.707 397.2193
      5 48 000002 陳繼民 2018-雙關-803323 2018-05-26 11:48:11 264.848 845.6446
      6 89 000002 陳繼民 2018-成雙-803324 2018-05-26 13:09:10 264.848 671.895
      7 187 000002 陳繼民 2018-雙關-803321 2018-05-26 18:01:43 264.848 385.6638
      8 23 000003 吳廣 2018-雙關-803697 2018-05-26 11:27:06 267.268 914.9687
      9 25 000003 吳廣 2018-雙關-803696 2018-05-26 11:29:43 267.268 906.8483
      10 91 000003 吳廣 2018-雙關-803691 2018-05-26 13:18:23 267.268 662.5505
      11 109 000003 吳廣 2018-雙關-803684 2018-05-26 14:40:40 267.268 550.3105
      12 130 000003 吳廣 2018-雙關-803687 2018-05-26 15:43:19 267.268 487.4335
      13 131 000003 吳廣 2018-雙關-803689 2018-05-26 15:46:47 267.268 484.3669
      14 186 000003 吳廣 2018-雙關-803895 2018-05-26 18:07:17 267.268 386.0598
      15 102 000008 陳申立 2018-雙關-803999 2018-05-26 13:58:07 267.953 604.6958
      16 190 000008 陳申立 2018-雙關-803982 2018-05-26 18:13:19 267.953 383.7056
      17 156 000012 東鑫 2017-成鴿-0161360 2018-05-26 16:58:41 268.604 430.6623
      18 158 000012 東鑫 2018-成鴿-660366 2018-05-26 16:59:07 268.604 430.3702
      19 21 000015 黃銳忠仔 2018-雙關-803457 2018-05-26 11:23:21 264.314 916.6324
      20 22 000015 黃銳忠仔 2018-雙關-803453 2018-05-26 11:23:28 264.314 916.2627
      21 27 000020 蘇偉 2018-雙關-803497 2018-05-26 11:34:25 267.421 893.14
      22 2 000026 劉朝旭 2018-成雙-803289 2018-05-26 10:53:15 265.195 1026.867
      23 6 000026 劉朝旭 2018-雙關-803287 2018-05-26 10:57:01 265.195 1012.109
      24 47 000026 劉朝旭 2018-成雙-803286 2018-05-26 11:48:14 265.195 846.6043
      25 171 000026 劉朝旭 2017-成鴿-650185 2018-05-26 17:22:12 265.195 409.7513
      26 192 000026 劉朝旭 2018-成雙-803284 2018-05-26 18:06:53 265.195 383.2901
      27 19 000038 施應忠 2018-雙關-803889 2018-05-26 11:24:16 266.766 922.2148
      28 20 000038 施應忠 2018-雙關-803882 2018-05-26 11:24:23 266.766 921.8255
      29 24 000038 施應忠 2018-雙關-803885 2018-05-26 11:27:02 266.766 913.4732
      30 50 000038 施應忠 2018-雙關-803884 2018-05-26 11:57:11 266.766 827.9721
      31 161 000038 施應忠 2018-成雙-803883 2018-05-26 17:05:05 266.766 423.3734
      32 205 000038 施應忠 2018-成雙-803886 2018-05-26 18:40:53 266.766 367.5031
      33 212 000038 施應忠 2018-雙關-803897 2018-05-26 18:54:59 266.766 360.5013
      34 36 000047 江銀權 2018-雙關-803306 2018-05-26 11:35:54 261.17 867.9522
      35 45 000047 江銀權 2018-雙關-803208 2018-05-26 11:41:27 261.17 852.2152
      36 58 000047 江銀權 2018-雙關-803310 2018-05-26 12:05:44 261.17 789.6571
      37 75 000047 江銀權 2018-雙關-803307 2018-05-26 12:39:42 261.17 716.114
      38 142 000047 江銀權 2018-雙關-803308 2018-05-26 15:55:24 261.17 466.0388
      39 153 000047 江銀權 2018-雙關-803206 2018-05-26 16:26:45 261.17 441.3404
      40 154 000051 廣東搏勝-謝秦 2018-雙關-803518 2018-05-26 16:38:12 265.268 439.762
      41 189 000051 廣東搏勝-謝秦 2018-雙關-803632 2018-05-26 18:04:27 265.268 384.7456
      42 87 000061 賴旭亮 2017-成鴿-0092987 2018-05-26 13:29:26 281.352 678.8836
      43 44 000062 陳泳平 2018-雙關-803727 2018-05-26 11:48:09 267.102 852.9468
      44 52 000062 陳泳平 2018-雙關-803726 2018-05-26 11:59:38 267.102 822.7789
      45 83 000062 陳泳平 2018-雙關-803722 2018-05-26 12:59:11 267.102 695.2169
      46 120 000062 陳泳平 2018-雙關-803725 2018-05-26 15:00:24 267.102 528.4955
      47 63 000067 林添茂 2018-雙關-803542 2018-05-26 12:20:47 265.066 766.5357
      48 139 000067 林添茂 2018-雙關-803543 2018-05-26 15:57:39 265.066 471.0891
      49 16 000070 成偉民 2018-雙關-803199 2018-05-26 11:30:45 275.246 930.6392
      50 124 000070 成偉民 2018-雙關-803196 2018-05-26 15:33:29 275.246 511.1413
      51 168 000070 成偉民 2018-雙關-803191 2018-05-26 17:39:55 275.246 413.9538
      52 49 000077 張水松 2018-雙關-803279 2018-05-26 11:53:40 264.762 830.8422
      53 62 000077 張水松 2018-雙關-803440 2018-05-26 12:19:16 264.762 769.0563
      54 129 000077 張水松 2018-雙關-803490 2018-05-26 15:36:43 264.762 488.7342
      55 145 000083 陸銳柯 2018-成雙-803292 2018-05-26 16:19:06 268.943 460.4345
      56 173 000084 鄭勃潮 2018-雙關-803469 2018-05-26 17:22:27 264.325 408.2456
      57 68 000095 張仰平 2016-成鴿-0503603 2018-05-26 12:54:13 279.552 737.165
      58 88 000095 張仰平 2018-成鴿-0107345 2018-05-26 13:29:30 279.552 674.4199
      59 176 000095 張仰平 2016-成鴿-0006745 2018-05-26 18:12:09 279.552 400.989
      60 207 000095 張仰平 2018-成鴿-0107341 2018-05-26 19:22:05 279.552 364.4339
      61 104 000103 吳漢輝 2018-雙關-803024 2018-05-26 14:36:32 280.136 581.7534
      62 174 000107 林常勇 2016-成鴿-0031034 2018-05-26 17:55:46 277.822 408.0973
      63 59 000115 新時代 2017-成鴿-0101377 2018-05-26 12:31:33 281.283 788.9012
      64 108 000115 新時代 2018-成鴿-008171 2018-05-26 15:04:13 281.283 552.3799
      65 203 000122 佃育彬 2018-雙關-803150 2018-05-26 18:54:39 272.963 369.0401
      66 99 000134 蔡海深 2018-雙關-803004 2018-05-26 13:58:59 281.352 633.6852
      67 17 000139 兩強 2018-成鴿-008267 2018-05-26 11:38:04 281.184 927.7663
      68 60 000139 兩強 2018-成鴿-008511 2018-05-26 12:33:11 281.184 785.0124
      69 123 000139 兩強 2018-成鴿-008268 2018-05-26 15:40:40 281.184 515.2942
      70 166 000139 兩強 2018-成鴿-008159 2018-05-26 17:41:22 281.184 421.9635
      71 196 000139 兩強 2018-成鴿-008158 2018-05-26 19:00:36 281.184 377.1165
      72 55 000153 陳燕斌 2018-雙關-803031 2018-05-26 12:20:04 277.483 804.1377
      73 1 000154 洪旭曼 2018-成鴿-008142 2018-05-26 10:57:59 272.564 1036.372
      74 103 000154 洪旭曼 2016-成鴿-0014509 2018-05-26 14:21:11 272.564 584.6646
      75 114 000154 洪旭曼 2018-成鴿-008144 2018-05-26 15:03:01 272.564 536.5114
      76 115 000161 謝繼賢 2018-雙關-803400 2018-05-26 14:51:03 265.343 534.9001
      77 132 000161 謝繼賢 2018-雙關-803398 2018-05-26 15:43:18 265.343 483.9362
      78 162 000161 謝繼賢 2018-雙關-803397 2018-05-26 17:02:10 265.343 423.073
      79 15 000172 廣東勝豪 2018-成鴿-008604 2018-05-26 11:34:27 281.352 939.5317
      80 18 000172 廣東勝豪 2018-成鴿-802081 2018-05-26 11:38:56 281.352 925.6619
      81 30 000172 廣東勝豪 2018-成鴿-802071 2018-05-26 11:54:10 281.352 881.4778
      82 141 000172 廣東勝豪 2018-成鴿-802084 2018-05-26 16:36:57 281.352 467.3951
      83 200 000172 廣東勝豪 2018-成鴿-802077 2018-05-26 19:10:07 281.352 372.587
      84 70 000185 李釗達 2018-雙關-803558 2018-05-26 12:41:12 268.566 733.3848
      85 155 000185 李釗達 2018-雙關-803556 2018-05-26 16:56:22 268.566 432.2084
      86 185 000185 李釗達 2018-雙關-803557 2018-05-26 18:10:02 268.566 386.3993
      87 208 000185 李釗達 2018-雙關-803559 2018-05-26 18:55:16 268.566 362.79
      88 165 000191 吳宏彬 2018-雙關-803274 2018-05-26 17:07:22 266.894 422.0508
      89 201 000191 吳宏彬 2018-雙關-803271 2018-05-26 18:31:56 266.894 372.2642
      90 179 000198 陳佳榮 2018-雙關-803142 2018-05-26 18:11:37 274.522 394.0731
      91 5 000201 陳小鵬 2018-雙關-803597 2018-05-26 10:58:11 267.379 1015.905
      92 42 000201 陳小鵬 2018-雙關-803593 2018-05-26 11:47:50 267.379 854.6733
      93 53 000201 陳小鵬 2018-雙關-803594 2018-05-26 12:00:26 267.379 821.5818
      94 74 000201 陳小鵬 2018-雙關-803596 2018-05-26 12:47:57 267.379 716.9139
      95 92 000201 陳小鵬 2018-雙關-803550 2018-05-26 13:18:43 267.379 662.2819
      96 94 000201 陳小鵬 2018-雙關-803598 2018-05-26 13:23:19 267.379 654.8252
      97 127 000201 陳小鵬 2018-雙關-803595 2018-05-26 15:33:17 267.379 496.7155
      98 85 000204 陳惜漢 2018-雙關-803102 2018-05-26 13:12:48 273.248 686.8919
      99 148 000204 陳惜漢 2018-雙關-803101 2018-05-26 16:38:35 273.248 452.7064
      100 4 000206 精英鴿舍+方利彬 2018-成鴿-630724 2018-05-26 11:11:09 281.352 1018.798
      101 107 000206 精英鴿舍+方利彬 2018-成鴿-088175 2018-05-26 14:54:40 281.352 563.0698
      102 98 000209 梁進華 2018-雙關-803483 2018-05-26 13:24:50 261.974 639.2057
      103 172 000209 梁進華 2018-雙關-803482 2018-05-26 17:16:29 261.974 408.3814
      104 121 000218 徐清煜 2018-雙關-803151 2018-05-26 15:28:30 276.727 518.6984
      105 34 000221 金都鴿舍 2018-雙關-803009 2018-05-26 11:58:14 281.352 870.4206
      106 73 000225 金鳳翔鴿舍鄭培桐 2015-成鴿-0431599 2018-05-26 12:54:54 273.142 718.9653
      107 76 000237 丁慶燦 2017-成鴿-017074 2018-05-26 12:47:17 266.567 716.0194
      108 149 000247 劉懷亮 2018-雙關-803464 2018-05-26 16:08:26 257.673 449.3419
      109 29 000249 謝澤楷 2018-雙關-803449 2018-05-26 11:31:15 263.973 891.018
      110 125 000249 謝澤楷 2018-雙關-803443 2018-05-26 15:18:25 263.973 504.32
      111 188 000249 謝澤楷 2018-成鴿-888182 2018-05-26 18:00:45 263.973 384.9322
      112 183 000263 江烘杰 2018-成鴿-8801972 2018-05-26 17:46:45 261.179 388.8026
      113 40 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803702 2018-05-26 11:46:55 269.08 862.6423
      114 56 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803753 2018-05-26 12:10:14 269.08 802.6277
      115 112 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803749 2018-05-26 14:52:27 269.08 540.9071
      116 137 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803709 2018-05-26 15:58:07 269.08 477.8395
      117 180 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803703 2018-05-26 17:58:48 269.08 393.5008
      118 197 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803742 2018-05-26 18:31:35 269.08 375.4994
      119 204 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803751 2018-05-26 18:45:53 269.08 368.1497
      120 206 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803754 2018-05-26 18:52:09 269.08 365.02
      121 211 000265 王錫鎮(zhèn) 2018-雙關-803756 2018-05-26 18:59:16 269.08 361.5342
      122 116 000277 白金帝國 2018-雙關-803119 2018-05-26 15:08:21 274.44 534.605
      123 181 000277 白金帝國 2018-雙關-803181 2018-05-26 18:16:14 274.44 391.3653
      124 198 000277 白金帝國 2018-雙關-803118 2018-05-26 18:46:25 274.44 375.2148
      125 177 000286 陳曉捷 2017-成鴿-0134618 2018-05-26 17:41:22 265.953 399.1083
      126 170 000294 陳少鵬 2018-成鴿-800808 2018-05-26 17:56:16 281.352 412.9775
      127 195 000299 劉梓宇 2015-成鴿-0048025 2018-05-26 18:07:17 262.125 378.6342
      128 167 000332 塔下羊毛廠 2018-成鴿-008062 2018-05-26 17:51:42 281.352 415.7631
      129 33 000333 MH370-馬航 2018-雙關-803589 2018-05-26 11:39:26 265.375 871.6743
      130 69 000333 MH370-馬航 2018-雙關-803581 2018-05-26 12:35:13 265.375 736.6797
      131 184 000333 MH370-馬航 2018-雙關-803584 2018-05-26 18:01:01 265.375 386.8265
      132 193 000333 MH370-馬航 2018-雙關-803587 2018-05-26 18:08:00 265.375 382.9281
      133 209 000333 MH370-馬航 2018-雙關-803586 2018-05-26 18:48:00 265.375 362.0375
      134 78 000347 劉奇楠 2018-雙關-803202 2018-05-26 12:39:49 260.979 715.3611
      135 199 000347 劉奇楠 2018-雙關-803327 2018-05-26 18:11:30 260.979 374.6921
      136 202 000350 洪鵬輝 2018-雙關-803298 2018-05-26 18:53:30 272.594 369.1134
      137 86 000351 楊冰雄 2017-成鴿-888116 2018-05-26 13:03:39 264.075 679.4496
      138 163 000351 楊冰雄 2018-雙關-803503 2018-05-26 16:59:17 264.075 422.9976
      139 13 000363 邱偉浩 2017-成鴿-9991084 2018-05-26 11:04:30 264.907 982.9269
      140 38 000363 邱偉浩 2017-成鴿-0150239 2018-05-26 11:41:00 264.907 865.6832
      141 54 000363 邱偉浩 2018-雙關-803621 2018-05-26 12:03:55 264.907 805.3847
      142 71 000363 邱偉浩 2018-雙關-803656 2018-05-26 12:37:12 264.907 731.3637
      143 95 000363 邱偉浩 2018-雙關-803628 2018-05-26 13:22:41 264.907 649.7798
      144 97 000363 邱偉浩 2017-成鴿-100752 2018-05-26 13:28:00 264.907 641.4076
      145 105 000363 邱偉浩 2018-雙關-803630 2018-05-26 14:14:02 264.907 577.0818
      146 110 000363 邱偉浩 2018-雙關-803626 2018-05-26 14:38:08 264.907 548.3014
      147 138 000363 邱偉浩 2017-成鴿-0150233 2018-05-26 15:53:32 264.907 474.2901
      148 126 000410 阿波 2018-雙關-803539 2018-05-26 15:27:24 267.033 501.5538
      149 14 000412 吳樹 2018-雙關-803363 2018-05-26 11:19:52 271.458 952.891
      150 113 000412 吳樹 2018-雙關-803370 2018-05-26 14:58:54 271.458 538.7001
      151 122 000412 吳樹 2018-雙關-803426 2018-05-26 15:20:50 271.458 516.2333
      152 146 000412 吳樹 2018-雙關-803425 2018-05-26 16:28:26 271.458 457.4269
      153 210 000412 吳樹 2018-雙關-803422 2018-05-26 19:05:00 271.458 361.938
      154 150 000415 謝俊渠 2018-雙關-803674 2018-05-26 16:33:53 267.855 447.2501
      155 106 000452 林奕生 2018-成鴿-008057 2018-05-26 14:43:48 281.352 575.5807
      156 136 000452 林奕生 2018-雙關-803035 2018-05-26 16:21:05 281.352 480.0523
      157 39 000454 林映財 2018-雙關-803353 2018-05-26 11:50:59 273.337 865.0001
      158 111 000454 林映財 2018-雙關-803355 2018-05-26 14:54:40 273.337 547.0354
      159 144 000477 丁旭升 2017-成鴿-360142 2018-05-26 16:08:27 265.446 462.889
      160 31 000485 丁松秋 2018-雙關-803337 2018-05-26 11:37:58 266.578 879.8525
      161 81 000485 丁松秋 2018-雙關-803333 2018-05-26 12:57:28 266.578 696.97
      162 100 000485 丁松秋 2018-雙關-803332 2018-05-26 13:42:56 266.578 622.9409
      163 157 000492 林煌 2018-雙關-803016 2018-05-26 17:28:28 281.352 430.5491
      164 8 000494 桑美鴿舍 2018-成鴿-800907 2018-05-26 11:07:01 274.036 1007.366
      165 151 000494 桑美鴿舍 2018-成鴿-100991 2018-05-26 16:48:54 274.036 446.3836
      166 96 000502 燦順翔 2018-成鴿-800838 2018-05-26 13:51:27 281.352 644.6241
      167 51 000505 創(chuàng)奇鴿舍 2018-成鴿-0007110 2018-05-26 11:55:48 265.393 827.2724
      168 7 000515 八六鴿舍 2017-成鴿-0107585 2018-05-26 10:57:33 265.6 1011.576
      169 93 000515 八六鴿舍 2018-雙關-803665 2018-05-26 13:16:29 265.6 661.5366
      170 128 000515 八六鴿舍 2018-雙關-803668 2018-05-26 15:37:24 265.6 489.6641
      171 133 000515 八六鴿舍 2017-雙關-803662 2018-05-26 15:46:57 265.6 481.1888
      172 147 000515 八六鴿舍 2018-雙關-803661 2018-05-26 16:18:43 265.6 455.0099
      173 26 000520 陳秋發(fā) 2017-成鴿-888581 2018-05-26 11:31:19 265.205 894.96
      174 28 000520 陳秋發(fā) 2018-雙關-803561 2018-05-26 11:32:27 265.205 891.5772
      175 90 000520 陳秋發(fā) 2017-成鴿-381180 2018-05-26 13:10:26 265.205 670.6453
      176 3 000523 翁文浩 2018-雙關-803371 2018-05-26 11:09:28 281.352 1025.068
      177 43 000523 翁文浩 2018-成雙-803373 2018-05-26 12:04:28 281.352 853.9594
      178 46 000523 翁文浩 2017-成鴿-381735 2018-05-26 12:06:59 281.352 847.4568
      179 66 000526 黃烈梅 2018-成城-888022 2018-05-26 12:27:10 260.805 740.5411
      180 159 000533 村長 2018-雙關-803278 2018-05-26 17:01:54 266.862 425.6784
      181 169 000533 村長 2017-成鴿-0302930 2018-05-26 17:19:47 266.862 413.877
      182 84 000536 朱榮銘 2018-雙關-803124 2018-05-26 13:13:45 274.539 688.4717
      183 182 000536 朱榮銘 2018-雙關-803123 2018-05-26 18:20:24 274.539 389.1922
      184 134 000555 徐永松 2018-雙關-803126 2018-05-26 16:05:50 274.519 480.9064
      185 135 000555 徐永松 2018-雙關-803125 2018-05-26 16:05:55 274.519 480.8306
      186 160 000555 徐永松 2018-雙關-803128 2018-05-26 17:22:42 274.519 423.8352
      187 32 000558 丁鑫 2018-成雙-803269 2018-05-26 11:39:09 265.797 873.8857
      188 35 000558 丁鑫 2018-成雙-803263 2018-05-26 11:40:22 265.797 870.3769
      189 77 000558 丁鑫 2018-雙關-803257 2018-05-26 12:46:18 265.797 715.8275
      190 79 000558 丁鑫 2018-成雙-803261 2018-05-26 12:48:45 265.797 711.1426
      191 9 000565 鳥弟賽鴿 2018-雙關-803472 2018-05-26 10:59:44 265.864 1004.232
      192 61 000565 鳥弟賽鴿 2018-雙關-803474 2018-05-26 12:13:51 265.864 784.5936
      193 101 000565 鳥弟賽鴿 2017-成鴿-630621 2018-05-26 13:45:09 265.864 618.0493
      194 11 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803418 2018-05-26 11:00:28 263.229 991.5403
      195 12 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803413 2018-05-26 11:01:39 263.229 987.1186
      196 41 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803403 2018-05-26 11:41:54 263.229 857.6712
      197 57 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803408 2018-05-26 12:03:49 263.229 800.4989
      198 64 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803405 2018-05-26 12:23:21 263.229 755.6267
      199 65 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803406 2018-05-26 12:26:22 263.229 749.1313
      200 67 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803404 2018-05-26 12:31:26 263.229 738.506
      201 72 000577 萬通鴿舍 2018-雙關-803414 2018-05-26 12:37:55 263.229 725.2986
      202 82 000585 東米鴿舍 2018-雙關-803522 2018-05-26 13:07:33 273.2 695.9354
      203 164 000585 東米鴿舍 2018-雙關-803528 2018-05-26 17:22:03 273.2 422.2222
      204 191 000585 東米鴿舍 2018-雙關-803523 2018-05-26 18:27:16 273.2 383.5626
      205 117 000590 華南鴿舍 2018-成鴿-008494 2018-05-26 15:22:55 281.999 534.1705
      206 152 000597 廖深武 2017-成鴿-0009739 2018-05-26 17:08:27 281.352 444.1537
      207 37 000599 王偉杰 2018-雙關-803382 2018-05-26 11:42:45 266.812 866.9544
      208 80 000599 王偉杰 2018-雙關-803383 2018-05-26 12:55:26 266.812 701.3272
      209 140 000599 王偉杰 2018-雙關-803390 2018-05-26 16:01:26 266.812 471.0309
      210 143 000599 王偉杰 2018-雙關-803389 2018-05-26 16:09:29 266.812 464.4363
      211 175 000599 王偉杰 2018-雙關-803386 2018-05-26 17:36:04 266.812 403.6043
      212 194 000600 蘇漢權 2018-雙關-803650 2018-05-26 18:12:45 266.391 381.7805
      更新時間:2018-05-26 20:37:08
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊