協(xié)會動態(tài)
2018年冬賽成鴿賽決賽集鴿名單
| 18年冬賽成鴿決賽集鴿名單 | ||
| 序號 | 姓名 | 足環(huán)號碼 |
| 1 | 陳繼民 | 2018-成鴿-8000402 |
| 2 | 陳繼民 | 2018-成鴿-800860 |
| 3 | 蘇偉 | 2018-成鴿-0160930 |
| 4 | 蘇偉 | 2018-成鴿-880974 |
| 5 | 八寶鴿舍 | 2018-成鴿-601064 |
| 6 | 八寶鴿舍 | 2018-成鴿-880283 |
| 7 | 八寶鴿舍 | 2018-成鴿-880284 |
| 8 | 余秋喜 | 2018-成鴿-280004 |
| 9 | 余秋喜 | 2018-成鴿-880384 |
| 10 | 余秋喜 | 2018-成鴿-880385 |
| 11 | 余秋喜 | 2018-成鴿-888031 |
| 12 | 丁文雄 | 2018-成鴿-800711 |
| 13 | 丁文雄 | 2018-成鴿-800714 |
| 14 | 丁文雄 | 2018-成鴿-800720 |
| 15 | 丁文雄 | 2018-成鴿-881017 |
| 16 | 丁文雄 | 2018-成鴿-890201 |
| 17 | 劉朝旭 | 2018-成鴿-000197 |
| 18 | 劉朝旭 | 2018-成鴿-800958 |
| 19 | 劉朝旭 | 2018-成鴿-800961 |
| 20 | 劉朝旭 | 2018-成鴿-800962 |
| 21 | 劉朝旭 | 2018-成鴿-800967 |
| 22 | 賴芝油 | 2018-成鴿-601197 |
| 23 | 賴芝油 | 2018-成鴿-660021 |
| 24 | 劉路城 | 2018-成鴿-800044 |
| 25 | 劉潮芝 | 2018-成鴿-3331072 |
| 26 | 施應(yīng)忠 | 2018-成鴿-0721 |
| 27 | 曾憲臻 | 2018-成鴿-0833 |
| 28 | 曾憲臻 | 2018-成鴿-600781 |
| 29 | 曾憲臻 | 2018-成鴿-600786 |
| 30 | 曾憲臻 | 2018-成鴿-660411 |
| 31 | 曾憲臻 | 2018-成鴿-660412 |
| 32 | 賴旭亮 | 2018-成鴿-0034505 |
| 33 | 丁澤銘 | 2018-成鴿-801075 |
| 34 | 林添茂 | 2018-成鴿-280143 |
| 35 | 林添茂 | 2018-成鴿-280148 |
| 36 | 林添茂 | 2018-成鴿-880386 |
| 37 | 林添茂 | 2018-成鴿-880388 |
| 38 | 林添茂 | 2018-成鴿-890080 |
| 39 | 順佳汽修 | 2018-成鴿-280166 |
| 40 | 金龍魚賽鴿 | 2018-成鴿-550504 |
| 41 | 金龍魚賽鴿 | 2018-成鴿-550513 |
| 42 | 金龍魚賽鴿 | 2018-成鴿-550520 |
| 43 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-601346 |
| 44 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-660428 |
| 45 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-800523 |
| 46 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-800526 |
| 47 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-800530 |
| 48 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-800532 |
| 49 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-成鴿-800543 |
| 50 | 傅萬偉 | 2018-成鴿-0130 |
| 51 | 蔡海深 | 2016-成鴿-580344 |
| 52 | 蔡海深 | 2018-成鴿-6209 |
| 53 | 賴美健 | 2018-成鴿-880524 |
| 54 | 董永浩 | 2018-成鴿-600564 |
| 55 | 林東勇 | 2018-成鴿-0111 |
| 56 | 林東勇 | 2018-成鴿-0112 |
| 57 | 林東勇 | 2018-成鴿-0113 |
| 58 | 林東勇 | 2018-成鴿-0822 |
| 59 | 林東勇 | 2018-成鴿-600774 |
| 60 | 林東勇 | 2018-成鴿-660420 |
| 61 | 林東勇 | 2018-成鴿-660421 |
| 62 | 陸慶揚 | 2017-成鴿-0026809 |
| 63 | 李釗達(dá) | 2018-成鴿-0440 |
| 64 | 李釗達(dá) | 2018-成鴿-600978 |
| 65 | 李釗達(dá) | 2018-成鴿-660167 |
| 66 | 李釗達(dá) | 2018-成鴿-890137 |
| 67 | 李釗達(dá) | 2018-成鴿-900593 |
| 68 | 寶馬鴿舍 | 2018-成鴿-880075 |
| 69 | 寶馬鴿舍 | 2018-成鴿-880082 |
| 70 | 寶馬鴿舍 | 2018-成鴿-880087 |
| 71 | 寶馬鴿舍 | 2018-成鴿-880090 |
| 72 | 陳小鵬 | 2018-成鴿-803550 |
| 73 | 陳小鵬 | 2018-成鴿-803593 |
| 74 | 王樹杰 | 2018-成鴿-000171 |
| 75 | 王樹杰 | 2018-成鴿-800032 |
| 76 | 王樹杰 | 2018-成鴿-801055 |
| 77 | 陳小雁 | 2018-成鴿-888112 |
| 78 | 金都鴿舍 | 2018-成鴿-0830 |
| 79 | 丁慶燦 | 2018-成鴿-888171 |
| 80 | 王育英 | 2018-成鴿-0039491 |
| 81 | 王育英 | 2018-成鴿-880504 |
| 82 | 王育英 | 2018-成鴿-9158 |
| 83 | 興翔-烘 | 2018-成鴿-828141 |
| 84 | 興翔-烘 | 2018-成鴿-828144 |
| 85 | 興翔-烘 | 2018-成鴿-828149 |
| 86 | 興翔-烘 | 2018-成鴿-888280 |
| 87 | 陳葉凱 | 2018-成鴿-0040342 |
| 88 | 施裕敏 | 2018-成鴿-001494 |
| 89 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-000761 |
| 90 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-600054 |
| 91 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-600057 |
| 92 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-600058 |
| 93 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-600060 |
| 94 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-660065 |
| 95 | 陳偉兵 | 2018-成鴿-660066 |
| 96 | 楊冰雄 | 2018-成鴿-280086 |
| 97 | 楊冰雄 | 2018-成鴿-280087 |
| 98 | 楊冰雄 | 2018-成鴿-280090 |
| 99 | 黃濟(jì)武 | 2018-成鴿-3331947 |
| 100 | 曾澤鋒 | 2018-成鴿-550425 |
| 101 | 吳樹 | 2018-成鴿-0053304 |
| 102 | 吳樹 | 2018-成鴿-0056020 |
| 103 | 吳樹 | 2018-成鴿-600222 |
| 104 | 吳樹 | 2018-成鴿-600224 |
| 105 | 林忠強 | 2018-成鴿-0052310 |
| 106 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-0948 |
| 107 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-280059 |
| 108 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-600503 |
| 109 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-600505 |
| 110 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-600508 |
| 111 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-600509 |
| 112 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-600510 |
| 113 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-660098 |
| 114 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-880141 |
| 115 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-成鴿-880143 |
| 116 | 邱欣楷 | 2018-成鴿-801902 |
| 117 | 邱欣楷 | 2018-成鴿-880844 |
| 118 | 辜才全 | 2018-成鴿-280296 |
| 119 | 辜才全 | 2018-成鴿-600719 |
| 120 | 辜才全 | 2018-成鴿-660436 |
| 121 | 許樹浩-吳奕才 | 2018-成鴿-000476 |
| 122 | 許樹浩-吳奕才 | 2018-成鴿-000596 |
| 123 | 許樹浩-吳奕才 | 2018-成鴿-660452 |
| 124 | 丁旭升 | 2018-成鴿-280121 |
| 125 | 丁旭升 | 2018-成鴿-888186 |
| 126 | 創(chuàng)奇鴿舍 | 2018-成鴿-309234 |
| 127 | 創(chuàng)奇鴿舍 | 2018-成鴿-816547 |
| 128 | 謝培城 | 2018-成鴿-000898 |
| 129 | 八六鴿舍 | 2018-成鴿-000135 |
| 130 | 八六鴿舍 | 2018-成鴿-0041537 |
| 131 | 劉海彬 | 2018-成鴿-0058511 |
| 132 | 劉海彬 | 2018-成鴿-0058512 |
| 133 | 劉海彬 | 2018-成鴿-0058513 |
| 134 | 劉海彬 | 2018-成鴿-0058516 |
| 135 | 劉海彬 | 2018-成鴿-280062 |
| 136 | 劉海彬 | 2018-成鴿-280067 |
| 137 | 劉海彬 | 2018-成鴿-280068 |
| 138 | 劉海彬 | 2018-成鴿-828117 |
| 139 | 劉海彬 | 2018-成鴿-828118 |
| 140 | 劉海彬 | 2018-成鴿-828120 |
| 141 | 劉海彬 | 2018-成鴿-888272 |
| 142 | 劉海彬 | 2018-成鴿-888275 |
| 143 | 劉海彬 | 2018-成鴿-888283 |
| 144 | 翁文浩 | 2018-成鴿-880486 |
| 145 | 翁文浩 | 2018-成鴿-880487 |
| 146 | 卓建+孫少雄 | 2018-成鴿-880511 |
| 147 | 卓建+孫少雄 | 2018-成鴿-880513 |
| 148 | 卓建+孫少雄 | 2018-成鴿-880515 |
| 149 | 卓建+孫少雄 | 2018-成鴿-880519 |
| 150 | 朱榮銘 | 2018-成鴿-0030575 |
| 151 | 朱榮銘 | 2018-成鴿-0031542 |
| 152 | 朱榮銘 | 2018-成鴿-0031543 |
| 153 | 朱榮銘 | 2018-成鴿-0031549 |
| 154 | 恒度陶瓷 | 2018-成鴿-231450 |
| 155 | 恒度陶瓷 | 2018-成鴿-880271 |
| 156 | 恒度陶瓷 | 2018-成鴿-880274 |
| 157 | 貴旺賽鴿 | 2017-成鴿-0088305 |
| 158 | 徐永松 | 2018-成鴿-000634 |
| 159 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-0019226 |
| 160 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-0149444 |
| 161 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-0168742 |
| 162 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-803394 |
| 163 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-880042 |
| 164 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-880046 |
| 165 | 兄弟電焊鴿舍 | 2018-成鴿-890055 |
| 166 | 鳥弟賽鴿 | 2018-成鴿-0265969 |
| 167 | 耐心 | 2018-成鴿-0326065 |
| 168 | 耐心 | 2018-成鴿-0557289 |
| 169 | 丁秋華 | 2018-成鴿-000849 |
| 170 | 丁秋華 | 2018-成鴿-2358412 |
| 171 | 丁秋華 | 2018-成鴿-800638 |
| 172 | 丁秋華 | 2018-成鴿-801809 |
| 173 | 丁秋華 | 2018-成鴿-880636 |
| 174 | 百川鴿園 | 2017-成鴿-0083490 |
| 175 | 陳秋 | 2018-成鴿-888027 |
| 176 | 陳秋 | 2018-成鴿-888028 |
| 177 | 501鴿舍-陳滿平 | 2018-成鴿-000357 |
| 178 | 501鴿舍-陳滿平 | 2018-成鴿-000367 |
| 179 | 501鴿舍-陳滿平 | 2018-成鴿-0736 |
| 180 | 501鴿舍-陳滿平 | 2018-成鴿-600846 |
| 181 | 501鴿舍-陳滿平 | 2018-成鴿-600848 |
| 182 | 501鴿舍-陳滿平 | 2018-成鴿-881132 |
| 183 | 天使鴿舍 | 2018-成鴿-0544366 |
| 184 | 天使鴿舍 | 2018-成鴿-222521 |
| 185 | 官塘全美百貨 | 2018-成鴿-0027774 |
| 186 | 官塘全美百貨 | 2018-成鴿-0027775 |
| 187 | 官塘全美百貨 | 2018-成鴿-0057907 |
| 188 | 金6福寄養(yǎng)棚 | 2018-成鴿-0028509 |
| 189 | 謝龍輝+桐輝 | 2018-成鴿-580024 |
| 190 | 劉梓宇 | 2018-成鴿-0036231 |
| 191 | 劉梓宇 | 2018-成鴿-888144 |
| 192 | 劉梓宇 | 2018-成鴿-888145 |
| 193 | 陸梓翀 | 2018-成鴿-601306 |
| 194 | 陸梓翀 | 2018-成鴿-601308 |
| 195 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0016900 |
| 196 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0040325 |
| 197 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0050928 |
| 198 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0050935 |
| 199 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0050937 |
| 200 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0329500 |
| 201 | 蔡奕雄 | 2018-成鴿-0495218 |
| 202 | 燦美副食 | 2018-成鴿-000611 |
| 203 | 燦美副食 | 2018-成鴿-000619 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-01-04 18年冬賽團(tuán)體名單(1月5日更新)
- 2018-12-29 冬季福鼎站增設(shè)成鴿賽
- 2018-12-29 18年冬賽福清站成績表
- 2018-12-29 2018年冬賽第四站過關(guān)內(nèi)表 大家樂 指定
- 2018-12-24 2018年冬賽第三站過關(guān)內(nèi)表 福鼎單站賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

