協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2019年秋季四關(guān)賽(三明 南豐單站賽電腦錄入名單)
| 三明單站賽電腦錄入名單 | |||
| 序號(hào) | 棚 號(hào) | 姓 名 | 足 環(huán) 號(hào) 碼 |
| 1 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850006 |
| 2 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850015 |
| 3 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850017 |
| 4 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850019 |
| 5 | 22 | 余秋喜 | 2019-四關(guān)-852066 |
| 6 | 24 | 劉振龍 | 2019-四關(guān)-851904 |
| 7 | 30 | 林永漢 | 2019-四關(guān)-850111 |
| 8 | 30 | 林永漢 | 2019-四關(guān)-850112 |
| 9 | 43 | 陳少華 | 2019-四關(guān)-850354 |
| 10 | 52 | 益翔鴿舍 | 2019-四關(guān)-850617 |
| 11 | 61 | 賴旭亮 | 2019-四關(guān)-850408 |
| 12 | 118 | 方培彬 | 2019-四關(guān)-850405 |
| 13 | 148 | 賴美健 | 2019-四關(guān)-850459 |
| 14 | 177 | 陸慶揚(yáng) | 2019-四關(guān)-850801 |
| 15 | 177 | 陸慶揚(yáng) | 2019-四關(guān)-852056 |
| 16 | 239 | 王育英 | 2019-四關(guān)-851295 |
| 17 | 239 | 王育英 | 2019-四關(guān)-851602 |
| 18 | 259 | 王少川 | 2019-四關(guān)-851043 |
| 19 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-850383 |
| 20 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-850385 |
| 21 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-850389 |
| 22 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-851996 |
| 23 | 298 | 蔡佳鵬 | 2019-四關(guān)-851031 |
| 24 | 298 | 蔡佳鵬 | 2019-四關(guān)-851706 |
| 25 | 336 | 沈林榮 | 2019-四關(guān)-850666 |
| 26 | 351 | 楊冰雄 | 2019-四關(guān)-850462 |
| 27 | 355 | 黃濟(jì)武 | 2019-四關(guān)-850172 |
| 28 | 355 | 黃濟(jì)武 | 2019-四關(guān)-851801 |
| 29 | 376 | 曾澤鋒 | 2019-四關(guān)-851033 |
| 30 | 376 | 曾澤鋒 | 2019-四關(guān)-851704 |
| 31 | 448 | 許樹浩 | 2019-四關(guān)-850581 |
| 32 | 448 | 許樹浩 | 2019-四關(guān)-850589 |
| 33 | 492 | 林煌 | 2019-四關(guān)-850527 |
| 34 | 492 | 林煌 | 2019-四關(guān)-852135 |
| 35 | 503 | 騰輝鴿舍 | 2019-四關(guān)-850533 |
| 36 | 503 | 騰輝鴿舍 | 2019-四關(guān)-850536 |
| 37 | 523 | 翁文浩 | 2019-四關(guān)-851958 |
| 38 | 565 | 鳥弟賽鴿 | 2019-四關(guān)-850321 |
| 39 | 565 | 鳥弟賽鴿 | 2019-四關(guān)-852049 |
| 40 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-850421 |
| 41 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-850427 |
| 42 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-851972 |
| 43 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-851974 |
| 44 | 591 | 鴿仕無雙梁鎮(zhèn)堅(jiān) | 2019-四關(guān)-850140 |
| 45 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-851106 |
| 46 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-851110 |
| 47 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-852076 |
| 48 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-852077 |
| 49 | 617 | 謝龍輝+桐輝 | 2019-四關(guān)-852022 |
| 50 | 617 | 謝龍輝+桐輝 | 2019-四關(guān)-852023 |
| 51 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850281 |
| 52 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850282 |
| 53 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850284 |
| 54 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850285 |
| 55 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850287 |
| 56 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850288 |
| 57 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-850289 |
| 58 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-852091 |
| 59 | 710 | 迅翔 | 2019-四關(guān)-852092 |
| 60 | 714 | 柯氏戰(zhàn)狼鴿棚 | 2019-四關(guān)-851702 |
| 61 | 718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-850491 |
| 62 | 718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-850496 |
| 63 | 718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-850498 |
| 64 | 718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-850500 |
| 65 | 727 | 沈燁權(quán) | 2019-四關(guān)-851035 |
| 南豐單站賽電腦錄入名單 | |||
| 序號(hào) | 棚 號(hào) | 姓 名 | 足 環(huán) 號(hào) 碼 |
| 1 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850005 |
| 2 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850006 |
| 3 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850017 |
| 4 | 43 | 陳少華 | 2019-四關(guān)-850353 |
| 5 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-850860 |
| 6 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-851888 |
| 7 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-852195 |
| 8 | 52 | 益翔鴿舍 | 2019-四關(guān)-850617 |
| 9 | 52 | 益翔鴿舍 | 2019-四關(guān)-852152 |
| 10 | 177 | 陸慶揚(yáng) | 2019-四關(guān)-850810 |
| 11 | 231 | 黃秋裕 | 2019-四關(guān)-850371 |
| 12 | 231 | 黃秋裕 | 2019-四關(guān)-850372 |
| 13 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-850385 |
| 14 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-851997 |
| 15 | 336 | 沈林榮 | 2019-四關(guān)-850666 |
| 16 | 355 | 黃濟(jì)武 | 2019-四關(guān)-850172 |
| 17 | 355 | 黃濟(jì)武 | 2019-四關(guān)-851801 |
| 18 | 503 | 騰輝鴿舍 | 2019-四關(guān)-850533 |
| 19 | 521 | 劉海彬 | 2019-四關(guān)-850441 |
| 20 | 523 | 翁文浩 | 2019-四關(guān)-850477 |
| 21 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-850424 |
| 22 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-850429 |
| 23 | 582 | 丁秋華 | 2019-四關(guān)-850430 |
| 24 | 591 | 鴿仕無雙梁鎮(zhèn)堅(jiān) | 2019-四關(guān)-850140 |
| 25 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-851106 |
| 26 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-851110 |
| 27 | 617 | 謝龍輝+桐輝 | 2019-四關(guān)-850102 |
| 28 | 718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-850495 |
| 29 | 718 | 張衛(wèi)華 | 2019-四關(guān)-850499 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-17 2019年秋季四關(guān)賽(過關(guān)電腦錄入名單)
- 2019-10-17 2019年秋季四關(guān)賽第四站資格名單
- 2019-10-16 2019年秋季四關(guān)賽第三站(過關(guān)內(nèi)表)
- 2019-10-16 2019年秋季四關(guān)賽第三站(南豐單站賽內(nèi)表)
- 2019-10-16 2019年秋季四關(guān)賽第三站集鴿名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)

