2019年秋季四關(guān)賽第四關(guān) 過關(guān)上籠 名單
各項(xiàng)指定名單,以指定內(nèi)表為準(zhǔn)!
過關(guān)A組:
序號 | 棚 號 | 姓 名 | 足 環(huán) 號 碼 | |||||
1 | 2 | 陳繼民 | 2019-四關(guān)-851127 | |||||
2 | 2 | 陳繼民 | 2019-四關(guān)-852079 | |||||
3 | 3 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2019-四關(guān)-850885 | |||||
4 | 3 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2019-四關(guān)-850890 | |||||
5 | 3 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2019-四關(guān)-852087 | |||||
6 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850003 | |||||
7 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850004 | |||||
8 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850005 | |||||
9 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850006 | |||||
10 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850015 | |||||
11 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850016 | |||||
12 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850017 | |||||
13 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850019 | |||||
14 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850021 | |||||
15 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-850022 | |||||
16 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-851722 | |||||
17 | 7 | 鄭墾+陳志雄 | 2019-四關(guān)-852181 | |||||
18 | 11 | 佘湘民 | 2019-四關(guān)-850895 | |||||
19 | 15 | 黃銳忠仔 | 2019-四關(guān)-851281 | |||||
20 | 17 | 鄭彬 | 2019-四關(guān)-850983 | |||||
21 | 17 | 鄭彬 | 2019-四關(guān)-851762 | |||||
22 | 22 | 余秋喜 | 2019-四關(guān)-852066 | |||||
23 | 24 | 劉振龍 | 2019-四關(guān)-851904 | |||||
24 | 25 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-850170 | |||||
25 | 25 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-851818 | |||||
26 | 25 | 丁文雄 | 2019-四關(guān)-851819 | |||||
27 | 28 | 賴芝油 | 2019-四關(guān)-852011 | |||||
28 | 30 | 林永漢 | 2019-四關(guān)-850112 | |||||
29 | 42 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-850552 | |||||
30 | 42 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-850556 | |||||
31 | 42 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-852102 | |||||
32 | 42 | 楊鋒 | 2019-四關(guān)-852103 | |||||
33 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-850033 | |||||
34 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-850038 | |||||
35 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-851888 | |||||
36 | 44 | 余錦民 | 2019-四關(guān)-852195 | |||||
37 | 52 | 益翔鴿舍 | 2019-四關(guān)-850620 | |||||
38 | 52 | 益翔鴿舍 | 2019-四關(guān)-852152 | |||||
39 | 61 | 賴旭亮 | 2019-四關(guān)-850410 | |||||
40 | 134 | 蔡海深 | 2019-四關(guān)-852105 | |||||
41 | 179 | 昕可鴿舍 | 2019-四關(guān)-850314 | |||||
42 | 179 | 昕可鴿舍 | 2019-四關(guān)-850320 | |||||
43 | 202 | 王樹杰 | 2019-四關(guān)-850261 | |||||
44 | 259 | 王少川 | 2019-四關(guān)-851043 | |||||
45 | 285 | 雅晴鴿舍吳雅晴 | 2019-四關(guān)-850385 | |||||
46 | 376 | 曾澤鋒 | 2019-四關(guān)-851704 | |||||
47 | 403 | 徐繼偉 | 2019-四關(guān)-850973 | |||||
48 | 403 | 徐繼偉 | 2019-四關(guān)-850978 | |||||
49 | 410 | 阿波 | 2019-四關(guān)-851163 | |||||
50 | 410 | 阿波 | 2019-四關(guān)-851175 | |||||
51 | 410 | 阿波 | 2019-四關(guān)-851176 | |||||
52 | 492 | 林煌 | 2019-四關(guān)-850526 | |||||
53 | 492 | 林煌 | 2019-四關(guān)-850528 | |||||
54 | 492 | 林煌 | 2019-四關(guān)-852135 | |||||
55 | 521 | 劉海彬 | 2019-四關(guān)-850441 | |||||
56 | 523 | 翁文浩 | 2019-四關(guān)-851958 | |||||
57 | 603 | 丁宇坤 | 2019-四關(guān)-850215 | |||||
58 | 603 | 丁宇坤 | 2019-四關(guān)-852052 | |||||
59 | 609 | 501鴿舍-陳滿平 | 2019-四關(guān)-850945 | |||||
60 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-851106 | |||||
61 | 611 | 天使鴿舍 | 2019-四關(guān)-852076 | |||||
62 | 617 | 謝龍輝+桐輝 | 2019-四關(guān)-852027 | |||||
63 | 632 | 潮州匯盛-蔡財(cái)彬 | 2019-四關(guān)-850936 | |||||
64 | 632 | 潮州匯盛-蔡財(cái)彬 | 2019-四關(guān)-851203 | |||||
65 | 727 | 沈燁權(quán) | 2019-四關(guān)-851035 | |||||
參賽鴿數(shù)為: 65 羽 |
過關(guān)B組:
序號
棚 號
姓 名
足 環(huán) 號 碼
1
2
陳繼民
2019-四關(guān)-851127
2
3
雙馬鴿舍施應(yīng)忠
2019-四關(guān)-850885
3
3
雙馬鴿舍施應(yīng)忠
2019-四關(guān)-850890
4
3
雙馬鴿舍施應(yīng)忠
2019-四關(guān)-852087
5
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850005
6
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850006
7
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850015
8
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850017
9
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850021
10
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850022
11
17
鄭彬
2019-四關(guān)-851762
12
25
丁文雄
2019-四關(guān)-850170
13
25
丁文雄
2019-四關(guān)-851818
14
25
丁文雄
2019-四關(guān)-851819
15
28
賴芝油
2019-四關(guān)-852011
16
42
楊鋒
2019-四關(guān)-850556
17
44
余錦民
2019-四關(guān)-850033
18
44
余錦民
2019-四關(guān)-850038
19
44
余錦民
2019-四關(guān)-852195
20
179
昕可鴿舍
2019-四關(guān)-850314
21
202
王樹杰
2019-四關(guān)-850261
22
259
王少川
2019-四關(guān)-851043
23
403
徐繼偉
2019-四關(guān)-850973
24
410
阿波
2019-四關(guān)-851175
25
410
阿波
2019-四關(guān)-851176
26
492
林煌
2019-四關(guān)-852135
27
611
天使鴿舍
2019-四關(guān)-851106
28
611
天使鴿舍
2019-四關(guān)-852076
參賽鴿數(shù)為:
28 羽
過關(guān)C組:
序號
棚 號
姓 名
足 環(huán) 號 碼
1
3
雙馬鴿舍施應(yīng)忠
2019-四關(guān)-850885
2
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850005
3
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850006
4
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850015
5
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850017
6
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850021
7
7
鄭墾+陳志雄
2019-四關(guān)-850022
8
179
昕可鴿舍
2019-四關(guān)-850314
9
403
徐繼偉
2019-四關(guān)-850973
10
410
阿波
2019-四關(guān)-851175
11
410
阿波
2019-四關(guān)-851176
參賽鴿數(shù)為:
11 羽
- 2019-11-12 2019年秋季四關(guān)賽第四關(guān)指定內(nèi)表
- 2019-11-12 19年秋季四關(guān)賽第四關(guān)集鴿名單
- 2019-11-07 2019年秋季四關(guān)賽第四關(guān)資格名單
- 2019-11-06 2019年秋季四關(guān)賽福安站驗(yàn)鴿相片
- 2019-11-06 2019年秋季四關(guān)賽福安站成績表(指定 二羽組 大家樂)