協(xié)會動態(tài)
2020年秋季四關(guān)賽第三關(guān)有效資格名單
| 名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | 團體組別 |
| 1 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-880045 | 2020-10-30 13:52:31 | 466.531 | 1130.9226 | 黃濟武A |
| 2 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880517 | 2020-10-30 14:45:44 | 467.541 | 1003.8526 | 廣東潮莞鴿舍B |
| 3 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880014 | 2020-10-30 14:59:59 | 469.049 | 977.2017 | 鄭墾+陳志雄C |
| 4 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880012 | 2020-10-30 15:01:15 | 469.049 | 974.6169 | 鄭墾+陳志雄C |
| 5 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-881313 | 2020-10-30 15:11:55 | 470.273 | 955.9858 | 陸慶揚A |
| 6 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-880341 | 2020-10-30 15:21:09 | 471.132 | 940.0733 | 昕可鴿舍A |
| 7 | 吳雪宏 | 2020-四關(guān)-880948 | 2020-10-30 15:29:09 | 472.911 | 928.8081 | 吳雪宏B |
| 8 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880630 | 2020-10-30 15:36:20 | 477.843 | 925.4452 | 蔡培森A |
| 9 | 陳澤聰 | 2020-四關(guān)-880469 | 2020-10-30 15:27:00 | 468.799 | 924.6398 | 陳澤聰A |
| 10 | 劉振龍 | 2020-四關(guān)-881304 | 2020-10-30 15:28:48 | 467.674 | 919.17 | |
| 11 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880027 | 2020-10-30 15:30:34 | 469.049 | 918.6622 | 鄭墾+陳志雄B |
| 12 | 丁秋華 | 2020-四關(guān)-880573 | 2020-10-30 15:30:40 | 469.042 | 918.4647 | 丁秋華A |
| 13 | 王樹杰 | 2020-四關(guān)-881214 | 2020-10-30 15:38:17 | 475.547 | 917.5387 | |
| 14 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-881173 | 2020-10-30 15:33:57 | 470.814 | 916.0616 | 陳必煌A |
| 15 | 劉朝旭 | 2020-四關(guān)-880594 | 2020-10-30 15:32:26 | 468.173 | 913.6102 | 劉朝旭A |
| 16 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880052 | 2020-10-30 15:36:17 | 470.227 | 910.7731 | 黃銳忠仔C |
| 17 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-881017 | 2020-10-30 15:37:01 | 470.227 | 909.4901 | 黃銳忠仔A |
| 18 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880559 | 2020-10-30 15:36:56 | 470 | 909.1894 | 馬上飛翔B |
| 19 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-881235 | 2020-10-30 15:36:44 | 469.712 | 908.9954 | 丁文雄B |
| 20 | 丁宇坤 | 2020-四關(guān)-880418 | 2020-10-30 15:43:04 | 472.981 | 904.2208 | 丁宇坤A |
| 21 | 天使鴿舍 | 2020-四關(guān)-880724 | 2020-10-30 15:37:51 | 465.444 | 898.7965 | 天使鴿舍A |
| 22 | 陳紹群 | 2020-四關(guān)-880936 | 2020-10-30 15:43:37 | 470.565 | 898.6711 | |
| 23 | 劉振龍 | 2020-四關(guān)-881303 | 2020-10-30 15:40:36 | 467.674 | 898.3092 | |
| 24 | 鳥弟賽鴿 | 2020-四關(guān)-880325 | 2020-10-30 15:44:53 | 471.124 | 897.5785 | 鳥弟賽鴿A |
| 25 | 鳥弟賽鴿 | 2020-四關(guān)-881261 | 2020-10-30 15:45:41 | 471.124 | 896.1929 | 鳥弟賽鴿A |
| 26 | 蘇繼偉 | 2020-四關(guān)-880332 | 2020-10-30 15:47:03 | 472.162 | 895.8541 | 蘇繼偉A |
| 27 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-881034 | 2020-10-30 15:45:33 | 470 | 894.2955 | 馬上飛翔B |
| 28 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-881033 | 2020-10-30 15:45:33 | 470 | 894.2811 | 馬上飛翔A |
| 29 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880549 | 2020-10-30 15:45:34 | 470 | 894.2487 | 馬上飛翔A |
| 30 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-880401 | 2020-10-30 15:47:03 | 470.914 | 893.4786 | 歡歡喜喜A |
| 31 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880066 | 2020-10-30 15:46:30 | 470.227 | 893.0927 | 黃銳忠仔B |
| 32 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-881126 | 2020-10-30 15:57:43 | 477.843 | 888.6487 | 蔡培森A |
| 33 | 張國新 | 2020-四關(guān)-880473 | 2020-10-30 15:54:03 | 474.285 | 888.0749 | |
| 34 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-880646 | 2020-10-30 15:58:46 | 477.843 | 886.8998 | 波金鴿舍A |
| 35 | 鄭彬 | 2020-四關(guān)-881005 | 2020-10-30 15:59:15 | 476.629 | 883.8583 | 鄭彬A |
| 36 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880025 | 2020-10-30 15:52:02 | 469.049 | 881.6084 | 鄭墾+陳志雄B |
| 37 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-880991 | 2020-10-30 15:56:49 | 472.677 | 880.4999 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠A |
| 38 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-881168 | 2020-10-30 15:55:48 | 471.266 | 879.5287 | 金威龍A |
| 39 | 劉漢彬 | 2020-四關(guān)-880987 | 2020-10-30 15:54:17 | 467.572 | 875.1335 | 劉漢彬A |
| 40 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880827 | 2020-10-30 15:59:52 | 472.265 | 874.7579 | 寶馬鴿舍C |
| 41 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-881269 | 2020-10-30 15:58:58 | 471.132 | 874.1294 | 昕可鴿舍A |
| 42 | 東涵鴿舍-張艮標(biāo) | 2020-四關(guān)-880901 | 2020-10-30 16:03:04 | 474.269 | 873.3067 | |
| 43 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-880119 | 2020-10-30 15:59:48 | 471.153 | 872.8038 | 林永漢A |
| 44 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-880441 | 2020-10-30 15:50:39 | 463.096 | 872.6842 | 陸銳柯A |
| 45 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-880479 | 2020-10-30 16:00:21 | 471.266 | 872.1326 | 金威龍A |
| 46 | 吳雪宏 | 2020-四關(guān)-880945 | 2020-10-30 16:02:55 | 472.911 | 871.0462 | 吳雪宏B |
| 47 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880496 | 2020-10-30 16:03:11 | 470.814 | 866.7578 | 陳必煌A |
| 48 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-880046 | 2020-10-30 16:01:26 | 466.531 | 861.6403 | 黃濟武A |
| 49 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-880347 | 2020-10-30 16:07:38 | 471.132 | 860.2828 | 昕可鴿舍A |
| 50 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880808 | 2020-10-30 16:09:15 | 472.265 | 859.8189 | 寶馬鴿舍A |
| 51 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-881149 | 2020-10-30 16:08:27 | 471.132 | 859.0185 | 昕可鴿舍A |
| 52 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880823 | 2020-10-30 16:10:08 | 472.265 | 858.4462 | 寶馬鴿舍C |
| 53 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880055 | 2020-10-30 16:08:01 | 470.227 | 858.0378 | 黃銳忠仔C |
| 54 | 蘇繼偉 | 2020-四關(guān)-881265 | 2020-10-30 16:11:11 | 472.162 | 856.6152 | 蘇繼偉A |
| 55 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880065 | 2020-10-30 16:09:03 | 470.227 | 856.425 | 黃銳忠仔B |
| 56 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880079 | 2020-10-30 16:09:22 | 470.227 | 855.9433 | 黃銳忠仔A |
| 57 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-880165 | 2020-10-30 16:10:40 | 469.712 | 852.9747 | 丁文雄A |
| 58 | 吳雪宏 | 2020-四關(guān)-881372 | 2020-10-30 16:16:15 | 472.911 | 850.1684 | 吳雪宏B |
| 59 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-881040 | 2020-10-30 16:13:07 | 470 | 849.726 | 馬上飛翔B |
| 60 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880607 | 2020-10-30 16:22:48 | 477.843 | 849.026 | 徐澤欽B |
| 61 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-881015 | 2020-10-30 16:15:07 | 470.227 | 847.0623 | 黃銳忠仔B |
| 62 | 余錦民 | 2020-四關(guān)-880363 | 2020-10-30 16:16:47 | 471.251 | 846.3745 | 余錦民A |
| 63 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-881274 | 2020-10-30 16:13:03 | 467.541 | 845.3707 | 廣東潮莞鴿舍A |
| 64 | 東涵鴿舍-張艮標(biāo) | 2020-四關(guān)-880903 | 2020-10-30 16:21:08 | 474.269 | 845.1831 | |
| 65 | 余錦民 | 2020-四關(guān)-880371 | 2020-10-30 16:18:21 | 471.251 | 843.9901 | 余錦民A |
| 66 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-881118 | 2020-10-30 16:16:03 | 469.049 | 843.5294 | 鄭墾+陳志雄C |
| 67 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-881167 | 2020-10-30 16:19:44 | 471.266 | 841.9383 | 金威龍A |
| 68 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880008 | 2020-10-30 16:18:20 | 469.049 | 840.0662 | 鄭墾+陳志雄A |
| 69 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-881090 | 2020-10-30 16:12:24 | 463.096 | 838.3318 | 陸銳柯B |
| 70 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-881139 | 2020-10-30 16:30:01 | 477.843 | 838.2784 | 波金鴿舍A |
| 71 | 丁秋華 | 2020-四關(guān)-880576 | 2020-10-30 16:21:17 | 469.042 | 835.6421 | 丁秋華A |
| 72 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-880170 | 2020-10-30 16:22:26 | 469.712 | 835.1425 | 丁文雄A |
| 73 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880011 | 2020-10-30 16:23:37 | 469.049 | 832.1993 | 鄭墾+陳志雄C |
| 74 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-880449 | 2020-10-30 16:16:39 | 463.096 | 831.9204 | 陸銳柯A |
| 75 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880800 | 2020-10-30 16:28:40 | 472.157 | 830.2727 | 樂翔A |
| 76 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880263 | 2020-10-30 16:37:43 | 477.843 | 827.1084 | |
| 77 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880619 | 2020-10-30 16:39:04 | 477.843 | 825.1892 | 徐澤欽A |
| 78 | 翁文浩 | 2020-四關(guān)-880431 | 2020-10-30 16:40:03 | 477.843 | 823.7929 | |
| 79 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880626 | 2020-10-30 16:44:32 | 477.843 | 817.468 | 蔡培森A |
| 80 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-881162 | 2020-10-30 16:40:35 | 474.376 | 817.0637 | 謝龍輝+桐輝B |
| 81 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-880480 | 2020-10-30 16:38:57 | 471.266 | 813.9825 | 金威龍A |
| 82 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880061 | 2020-10-30 16:38:07 | 470.227 | 813.3567 | 黃銳忠仔B |
| 83 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880547 | 2020-10-30 16:38:20 | 470 | 812.6633 | 馬上飛翔A |
| 84 | 八六鴿舍 | 2020-四關(guān)-880287 | 2020-10-30 16:39:33 | 470.001 | 810.9667 | 八六鴿舍A |
| 85 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880797 | 2020-10-30 16:42:13 | 472.157 | 810.9414 | 樂翔A |
| 86 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880058 | 2020-10-30 16:40:04 | 470.227 | 810.6412 | 黃銳忠仔C |
| 87 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-881393 | 2020-10-30 16:49:45 | 472.265 | 800.7695 | 寶馬鴿舍A |
| 88 | 賴芝油 | 2020-四關(guān)-881254 | 2020-10-30 16:49:43 | 471.2 | 799.0165 | 賴芝油A |
| 89 | 陳秋 | 2020-四關(guān)-881240 | 2020-10-30 16:53:19 | 471.23 | 794.2248 | |
| 90 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880493 | 2020-10-30 16:54:08 | 470.814 | 792.4194 | 陳必煌A |
| 91 | 北岸花園 | 2020-四關(guān)-880357 | 2020-10-30 16:57:50 | 473.66 | 792.2783 | 北岸花園A |
| 92 | 陸翔飛鳥 | 2020-四關(guān)-880708 | 2020-10-30 17:01:36 | 475.459 | 790.3064 | 陸翔飛鳥A |
| 93 | 鄭彬 | 2020-四關(guān)-881006 | 2020-10-30 17:04:02 | 476.629 | 789.0684 | 鄭彬A |
| 94 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-881024 | 2020-10-30 16:53:03 | 466.531 | 786.6426 | 黃濟武A |
| 95 | 劉朝旭 | 2020-四關(guān)-881148 | 2020-10-30 16:55:14 | 468.173 | 786.5292 | 劉朝旭A |
| 96 | 陳紹群 | 2020-四關(guān)-881369 | 2020-10-30 17:00:18 | 470.565 | 783.8802 | |
| 97 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-880926 | 2020-10-30 17:04:00 | 470.914 | 779.6514 | 歡歡喜喜C |
| 98 | 金鳳翔鴿舍鄭培桐 | 2020-四關(guān)-881249 | 2020-10-30 17:13:20 | 477.215 | 778.0567 | |
| 99 | 吉麗鴿舍 | 2020-四關(guān)-880671 | 2020-10-30 17:07:30 | 472.584 | 777.9154 | |
| 100 | 王樹杰 | 2020-四關(guān)-881213 | 2020-10-30 17:12:01 | 475.547 | 777.0008 | |
| 101 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-880977 | 2020-10-30 17:06:19 | 470.273 | 775.6104 | 陸慶揚A |
| 102 | 吉祥軒雅余秋發(fā) | 2020-四關(guān)-880131 | 2020-10-30 17:08:40 | 471.378 | 774.4271 | 吉祥軒雅余秋發(fā)A |
| 103 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-881335 | 2020-10-30 17:16:27 | 474.376 | 769.5213 | 謝龍輝+桐輝B |
| 104 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880544 | 2020-10-30 17:11:27 | 470 | 768.6567 | 馬上飛翔A |
| 105 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-880684 | 2020-10-30 17:02:42 | 463.096 | 768.3626 | 陸銳柯B |
| 106 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880792 | 2020-10-30 17:16:09 | 472.157 | 766.2863 | 樂翔A |
| 107 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-881025 | 2020-10-30 17:11:46 | 466.531 | 762.5886 | 黃濟武A |
| 108 | 天使鴿舍 | 2020-四關(guān)-880725 | 2020-10-30 17:11:57 | 465.444 | 760.5866 | 天使鴿舍A |
| 109 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880516 | 2020-10-30 17:15:37 | 467.541 | 759.4521 | 廣東潮莞鴿舍B |
| 110 | 劉漢彬 | 2020-四關(guān)-881097 | 2020-10-30 17:16:48 | 467.572 | 758.0548 | 劉漢彬A |
| 111 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-881277 | 2020-10-30 17:24:51 | 467.541 | 748.2276 | 廣東潮莞鴿舍A |
| 112 | 南翔鴿舍 | 2020-四關(guān)-880836 | 2020-10-30 17:25:10 | 467.037 | 747.0437 | 南翔鴿舍A |
| 113 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-880952 | 2020-10-30 17:32:33 | 470.914 | 744.4592 | 歡歡喜喜D |
更新時間:2020-10-30 20:14:22
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-29 2020年秋季四關(guān)賽第三關(guān)指定 大家樂 二羽組內(nèi)表
- 2020-10-29 2020年秋季四關(guān)賽第三關(guān)集鴿名單
- 2020-10-25 2020年秋季四關(guān)賽第二關(guān)有效資格名單
- 2020-10-25 2020年秋季四關(guān)賽第二關(guān)南豐成績表
- 2020-10-24 2020年秋季四關(guān)賽第二關(guān)過關(guān) 指定 大家樂 二羽組內(nèi)表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

