協(xié)會動態(tài)
澄海信鴿協(xié)會2022元旦莆田挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
莆田挑戰(zhàn)
| 會員號 | 足環(huán)號 | |||
| 5 | 660502 | 660501 | 660510 | |
| 33 | 661232 | |||
| 61 | 660871 | 660818 | ||
| 62 | 660955 | 660954 | ||
| 69 | 661167 | 661168 | ||
| 72 | 660011 | 660012 | ||
| 80 | 660868 | 660927 | ||
| 117 | 660865 | 661347 | ||
| 119 | 661335 | |||
| 136 | 660286 | |||
| 157 | 660129 | 660130 | ||
| 181 | 660561 | 660564 | ||
| 183 | 661135 | 661132 | ||
| 220 | 660018 | |||
| 256 | 660657 | 660654 | ||
| 313 | 660831 | |||
| 329 | 660357 | |||
| 338 | 660649 | 660647 | 660641 | |
| 420 | 661202 | 661203 | 661207 | |
| 427 | 661148 | 661149 | ||
| 448 | 660787 | |||
| 472 | 660384 | 660388 | ||
| 493 | 660672 | |||
| 509 | 660377 | |||
| 551 | 660734 | 660735 | 660737 | 660733 |
| 607 | 660575 | |||
| 723 | 660391 | |||
| 726 | 661063 | |||
| 746 | 660433 | 661333 | ||
| 787 | 661018 | |||
| 828 | 660557 | 660558 | ||
| 865 | 660425 | 660153 | ||
| 888 | 660284 | 660285 | ||
| 891 | 661271 | 661270 | 661308 | |
| 930 | 661152 | |||
| 963 | 660887 | |||
| 970 | 660513 | |||
| 1012 | 660634 | 660604 | ||
| 1057 | 660984 | |||
| 1135 | 660665 | 660662 | ||
| 1194 | 661001 | 661006 | ||
| 1216 | 660059 | |||
| 肖梓藍(lán) | 660045 | 660044 | ||
| 總計(jì): | 74羽 |
福安多關(guān)
| 會員號 | 足環(huán)號 | |||||||
| 5 | 660502 | |||||||
| 33 | 661232 | |||||||
| 48 | 661173 | 661174 | ||||||
| 53 | 661303 | |||||||
| 61 | 660871 | 660818 | ||||||
| 69 | 661167 | |||||||
| 80 | 660868 | 660929 | ||||||
| 82 | 660033 | 660037 | ||||||
| 96 | 660921 | 660914 | 660919 | |||||
| 115 | 661412 | |||||||
| 117 | 660865 | |||||||
| 118 | 660980 | |||||||
| 119 | 661335 | |||||||
| 153 | 660412 | |||||||
| 181 | 660561 | 660564 | ||||||
| 183 | 661132 | |||||||
| 220 | 660018 | |||||||
| 289 | 660149 | |||||||
| 329 | 660357 | |||||||
| 338 | 660649 | 660647 | 660641 | |||||
| 344 | 660211 | |||||||
| 369 | 661470 | 661483 | 660170 | 660167 | 660173 | 661482 | 660177 | 660176 |
| 393 | 660552 | |||||||
| 420 | 661202 | 661203 | 661207 | |||||
| 448 | 660787 | |||||||
| 455 | 660799 | 660797 | ||||||
| 471 | 661283 | |||||||
| 472 | 660384 | 660388 | ||||||
| 493 | 660672 | |||||||
| 509 | 661338 | 660377 | ||||||
| 551 | 660734 | 660735 | 660737 | 660733 | ||||
| 612 | 660885 | |||||||
| 623 | 660408 | |||||||
| 723 | 660391 | |||||||
| 746 | 660433 | 661333 | ||||||
| 778 | 660941 | 660942 | ||||||
| 787 | 661018 | |||||||
| 802 | 661247 | 661246 | 661248 | 661249 | 661245 | 661244 | 661243 | |
| 828 | 660559 | 660560 | 660558 | |||||
| 847 | 661223 | 661224 | ||||||
| 856 | 661312 | |||||||
| 865 | 660425 | 660153 | ||||||
| 888 | 660284 | 660285 | ||||||
| 891 | 661271 | 661270 | 661308 | |||||
| 963 | 660823 | 660887 | ||||||
| 1012 | 660634 | 660604 | ||||||
| 1135 | 660662 | 660665 | ||||||
| 1162 | 661097 | 661094 | 661093 | |||||
| 1171 | 660806 | 660807 | 660809 | |||||
| 1179 | 660364 | |||||||
| 1181 | 661215 | |||||||
| 1216 | 660053 | 660825 | ||||||
| 1194 | 661001 | 661006 | ||||||
| 彭淮 | 661498 | |||||||
| 肖梓藍(lán) | 660045 | 660044 | ||||||
| 杜創(chuàng)生 | 661063 | |||||||
| 總計(jì): | 105羽 |
站站加
| 會員號 | 足環(huán)號 | |||
| 33 | 661232 | |||
| 61 | 660871 | 660818 | ||
| 69 | 661167 | |||
| 80 | 660927 | 660867 | ||
| 96 | 660919 | |||
| 115 | 661412 | |||
| 117 | 661347 | |||
| 119 | 661335 | |||
| 181 | 660561 | 660564 | ||
| 183 | 661132 | |||
| 220 | 660018 | |||
| 256 | 660657 | 660656 | ||
| 282 | 661475 | |||
| 289 | 660149 | |||
| 329 | 660357 | |||
| 338 | 660649 | 660641 | ||
| 344 | 660211 | |||
| 369 | 661483 | 660170 | 660176 | |
| 420 | 661202 | 661203 | 661207 | |
| 448 | 660787 | |||
| 472 | 660384 | 660388 | ||
| 509 | 661338 | |||
| 551 | 660734 | 660735 | 660737 | 660733 |
| 577 | 660971 | |||
| 623 | 660408 | |||
| 723 | 660391 | |||
| 726 | 661063 | |||
| 746 | 660433 | 661333 | ||
| 778 | 660942 | |||
| 847 | 661224 | |||
| 856 | 661312 | |||
| 888 | 660284 | 660285 | ||
| 891 | 661271 | 661270 | 661308 | |
| 963 | 660822 | 660823 | 660887 | |
| 1012 | 660634 | 660604 | ||
| 1162 | 661093 | 661094 | 661097 | |
| 1171 | 660806 | |||
| 1209 | 661259 | |||
| 1216 | 660053 | 660825 | ||
| 肖梓藍(lán) | 660045 | 660044 | ||
| 總計(jì): | 64羽 |
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊為準(zhǔn)!
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-12-20 澄海信鴿協(xié)會2022元旦比賽章程
- 2021-12-20 澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站成績校對表
- 2021-12-13 澄海信鴿協(xié)會21年冬季福安站開籠通知!
- 2021-12-12 澄海信鴿協(xié)會2021冬季福安站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
- 2021-12-05 澄海信鴿協(xié)會2021冬季莆田站成績校對表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊


