公棚動態(tài)
重慶潼南飛愛賽鴿寄養(yǎng)中心(秋棚)2018年2月21號交鴿名單-手機點擊足環(huán)號可以查看入棚小視頻
| 重慶潼南飛愛賽鴿寄養(yǎng)中心(秋棚)收鴿名單 | ||||||||
| 請鴿主仔細(xì)核對,若有誤請微信聯(lián)系電腦員管理員 | ||||||||
| 會員編號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 足環(huán)號碼 | 備注 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | *** | 18-22-1701813 | 18-22-1701818 | |||||
| 7 | *** | 18-22-0734853 | 18-22-0734851 | 18-22-0734854 | 18-22-0734855 | |||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | *** | 18-31-0459012 | 18-31-0459011 | |||||
| 11 | ||||||||
| 12 | *** | 18-32-0887749 | 18-32-0887743 | |||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | *** | 18-31-0172089 | ||||||
| 17 | *** | 18-32-0811335 | 18-32-0811336 | 18-32-0811337 | 18-32-0811340 | |||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | *** | 18-31-0322140 | 18-31-0322139 | |||||
| 27 | ||||||||
| 28 | *** | 18-31-0322128 | 18-31-0322122 | 18-31-0322124 | ||||
| 29 | ||||||||
| 30 | *** | 18-31-0214042 | 18-31-0214043 | |||||
| 31 | ||||||||
| 32 | *** | 18-31-0270324 | 18-31-0270330 | 18-31-0270323 | 18-31-0270329 | |||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | *** | 18-31-0173906 | 18-31-0173907 | 18-31-0173902 | 18-31-0173904 | 18-31-0173918 | 18-31-0173908 | 18-31-0173913 |
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | *** | 18-31-0173901 | 18-31-0173919 | 18-31-0173903 | 18-31-0173915 | 18-31-0173911 | 18-31-0173909 | |
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | *** | 18-31-0454670 | 18-31-0454667 | |||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | *** | 18-31-0171258 | 18-31-0171259 | 18-31-0171260 | 18-31-0171254 | |||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | *** | 18-31-0172205 | 18-31-0172201 | 18-31-0172204 | 18-31-0172202 | |||
| 67 | ||||||||
| 68 | *** | 18-31-0314331 | 18-31-0314340 | 18-31-0314928 | 18-31-0314350 | |||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | *** | 18-22-0926888 | ||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | *** | 18-31-0320273 | 18-31-0320276 | 18-31-0320272 | 18-31-0320274 | 18-31-0320277 | 18-31-0320275 | |
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | *** | 18-31-0341541 | ||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | *** | 18-31-0320922 | 18-31-0318370 | |||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | *** | 18-22-1700021 | 18-22-1700028 | 18-22-1700035 | 18-22-1700031 | |||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | *** | 18-31-0315963 | 18-31-0315966 | |||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | *** | 18-31-0318601 | ||||||
| 168 | *** | 18-32-0887750 | 18-31-0318711 | |||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | *** | 18-31-0455541 | 18-31-0455542 | |||||
| 187 | ||||||||
| 188 | *** | 18-31-0318642 | 18-31-0322385 | 18-31-0322384 | 18-31-0322400 | 18-31-0318650 | 18-31-0318641 | |
| 189 | *** | 18-31-0175255 | 18-31-0175256 | 18-31-0175259 | 18-31-0175253 | 18-31-0175257 | 18-31-0175254 | |
| 190 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 201 | ||||||||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 204 | ||||||||
| 205 | ||||||||
| 206 | ||||||||
| 207 | ||||||||
| 208 | ||||||||
| 209 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| 211 | ||||||||
| 212 | ||||||||
| 213 | ||||||||
| 214 | ||||||||
| 215 | ||||||||
| 216 | ||||||||
| 217 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 221 | ||||||||
| 222 | ||||||||
| 223 | ||||||||
| 224 | ||||||||
| 225 | ||||||||
| 226 | *** | 18-31-0322801 | 18-31-0322803 | |||||
| 227 | ||||||||
| 228 | ||||||||
| 229 | ||||||||
| 230 | ||||||||
| 231 | ||||||||
| 232 | ||||||||
| 233 | ||||||||
| 234 | ||||||||
| 235 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | ||||||||
| 238 | ||||||||
| 239 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 241 | ||||||||
| 242 | ||||||||
| 243 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 245 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 247 | ||||||||
| 248 | ||||||||
| 249 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | ||||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 257 | ||||||||
| 258 | ||||||||
| 259 | ||||||||
| 260 | ||||||||
| 261 | ||||||||
| 262 | ||||||||
| 263 | ||||||||
| 264 | ||||||||
| 265 | ||||||||
| 266 | ||||||||
| 267 | ||||||||
| 268 | *** | 18-31-0322502 | 18-31-0322501 | 18-31-0322509 | 18-31-0322510 | 18-31-0315964 | ||
| 269 | ||||||||
| 270 | ||||||||
| 271 | ||||||||
| 272 | ||||||||
| 273 | ||||||||
| 274 | ||||||||
| 275 | ||||||||
| 276 | ||||||||
| 277 | ||||||||
| 278 | ||||||||
| 279 | ||||||||
| 280 | ||||||||
| 281 | ||||||||
| 282 | ||||||||
| 283 | ||||||||
| 284 | ||||||||
| 285 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 288 | ||||||||
| 289 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | ||||||||
| 292 | ||||||||
| 293 | ||||||||
| 294 | ||||||||
| 295 | ||||||||
| 296 | ||||||||
| 297 | ||||||||
| 298 | ||||||||
| 299 | ||||||||
| 300 | ||||||||
更新時間:2018-02-21 22:13:10
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-02-20 2018年2月20號交鴿名單-手機點擊足環(huán)號可以查看入棚小視頻
- 2018-02-18 2018年2月18號交鴿名單-手機點擊足環(huán)號可以查看入棚小視頻
- 2018-02-12 2018年2月12號交鴿名單-手機點擊足環(huán)號可以查看入棚小視頻
- 2018-02-11 2018年2月11號交鴿名單-點擊足環(huán)號可以查看入棚小視頻
- 2018-02-10 2018年2月10號交鴿名單-點擊足環(huán)號可以查看入棚小視頻
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊

