欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2011年秋季230公里競翔賽(普賽)

      發(fā)表時間:2011-09-05 11:21:52   瀏覽數(shù):3009   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2011年秋季230公里競翔賽(普賽)         
      司放地:昌圖    當(dāng)天天氣:晴   司放日期:2011-9-4 06:02:00  
      經(jīng)度:124  經(jīng)分:5 經(jīng)秒:32.500 當(dāng)天風(fēng)向:無風(fēng)         參賽羽數(shù):1344  錄取羽數(shù):269
      緯度:42  緯分:45 緯秒:53.100 當(dāng)天風(fēng)力:一級         制表日期:2011-9-5 10:03:40  
      名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 2222   趙云 11-07-006699 雌 黃 灰     2011-9-4 09:27:05 235.483 1148.2308
      2 2222   趙云 11-07-006671 雄 砂 紅輪   2011-9-4 09:27:06 235.483 1148.1375
      3 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-023552 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:26:59 235.249 1147.6494
      4 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-145596 雄 砂 灰     2011-9-4 09:27:00 235.249 1147.5561
      5 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-145599 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:27:00 235.249 1147.5561
      6 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-023553 雌 砂 灰     2011-9-4 09:27:02 235.249 1147.3695
      7 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-021819 雌 砂 灰     2011-9-4 09:27:03 235.249 1147.2763
      8 2019   常勝鴿舍 11-07-006787 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:26:44 234.844 1147.0726
      9 2036   王大聰 11-07-006714 雌 黃 灰     2011-9-4 09:04:10 208.684 1145.5663
      10 2036   王大聰 11-07-145584 雄 黃 雨白條 2011-9-4 09:04:18 208.684 1144.7285
      11 2070   義福天翔 11-07-145344 雄 黃 灰     2011-9-4 09:23:30 230.501 1143.9256
      12 2026   葛文忠 11-07-145117 雌 砂 灰     2011-9-4 09:27:19 234.828 1143.7357
      13 2080   谷薦 11-07-007188 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:27:01 234.451 1143.5704
      14 2026   葛文忠 11-07-006214 雌 黃 灰     2011-9-4 09:27:21 234.828 1143.55
      15 2080   谷薦 11-07-007187 雄 砂 灰     2011-9-4 09:27:02 234.451 1143.4775
      16 2080   谷薦 11-07-007304 雄 黃 灰     2011-9-4 09:27:02 234.451 1143.4775
      17 2026   葛文忠 11-07-006223 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:27:22 234.828 1143.4572
      18 2026   葛文忠 11-07-006215 雌 黃 灰     2011-9-4 09:27:22 234.828 1143.4572
      19 2080   谷薦 11-07-007283 雌 砂 灰     2011-9-4 09:27:03 234.451 1143.3845
      20 2026   葛文忠 11-07-006216 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:27:26 234.828 1143.0862
      21 2026   葛文忠 11-07-145118 雌 黃 灰     2011-9-4 09:27:26 234.828 1143.0862
      22 2157   顧永清 11-07-006146 雄 砂 灰     2011-9-4 09:28:06 235.562 1142.95
      23 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007759 雌 砂 灰     2011-9-4 09:26:52 234.144 1142.9092
      24 2080   谷薦 11-07-007178 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:27:09 234.451 1142.8272
      25 2026   葛文忠 11-07-006211 雄 黃 灰     2011-9-4 09:27:35 234.828 1142.2521
      26 2026   葛文忠 11-07-006206 雄 黃 灰     2011-9-4 09:27:42 234.828 1141.6043
      27 2026   葛文忠 11-07-006212 雌 黃 灰     2011-9-4 09:27:43 234.828 1141.5118
      28 2005   張殿彪 11-07-007881 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:28:11 235.328 1141.3532
      29 2026   葛文忠 11-07-006205 雌 黃 灰     2011-9-4 09:27:49 234.828 1140.9572
      30 2137   宇通鴿苑 11-07-007716 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:28:30 235.492 1140.3971
      31 2076   湯運清 11-07-020837 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:28:26 235.221 1139.4526
      32 2202   鑫航鴿舍 11-07-006888 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:28:59 235.797 1139.2077
      33 2117   春帥二舍 11-07-007084 雄 黃 灰     2011-9-4 09:04:43 207.766 1137.0939
      34 2083   王運寶 11-07-007684 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:28:55 235.268 1137.0181
      35 2157   顧永清 11-07-006144 雄 黃 灰     2011-9-4 09:29:11 235.562 1136.9737
      36 2062   張樹舉 11-07-007596 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:15:05 219.516 1136.8977
      37 2157   顧永清 11-07-006774 雌 砂 灰     2011-9-4 09:29:16 235.562 1136.5166
      38 2157   顧永清 11-07-006141 雌 砂 灰     2011-9-4 09:29:28 235.562 1135.421
      39 2076   湯運清 11-07-145142 雌 砂 灰     2011-9-4 09:29:17 235.221 1134.7801
      40 2022   于占軍 11-07-006133 雄 黃 灰     2011-9-4 09:27:27 232.541 1131.8618
      41 2005   張殿彪 11-07-007880 雌 砂 雨白條 2011-9-4 09:30:00 235.328 1131.3846
      42 2138   孫豐海 11-07-006827 雌 砂 灰白條 2011-9-4 09:30:17 235.416 1130.2681
      43 2019   常勝鴿舍 11-07-006789 雌 黃 雨白條 2011-9-4 09:29:50 234.844 1129.9631
      44 2019   常勝鴿舍 11-07-006562 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:29:53 234.844 1129.6913
      45 2070   義福天翔 11-07-006014 雌 砂 灰     2011-9-4 09:26:12 230.501 1128.8002
      46 2005   張殿彪 11-07-007863 雌 砂 灰     2011-9-4 09:30:48 235.328 1127.0498
      47 2080   谷薦 11-07-007301 雌 黃 雨白條 2011-9-4 09:30:04 234.451 1126.8071
      48 2080   谷薦 11-07-007179 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:30:05 234.451 1126.7169
      49 2080   谷薦 11-07-007288 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:30:07 234.451 1126.5364
      50 2202   鑫航鴿舍 11-07-006875 雌 黃 花     2011-9-4 09:31:28 235.797 1125.7018
      51 2157   顧永清 11-07-006778 雌 黃 灰     2011-9-4 09:31:17 235.562 1125.565
      52 2139   薄軍 11-07-145332 雌 黃 灰     2011-9-4 09:29:52 233.961 1125.534
      53 2157   顧永清 11-07-145039 雌 黃 紅輪   2011-9-4 09:31:18 235.562 1125.4754
      54 2157   顧永清 11-07-006149 雄 砂 紅輪   2011-9-4 09:31:22 235.562 1125.117
      55 2088   錢源鴿舍 11-07-007126 雄 黃 灰     2011-9-4 09:30:27 234.456 1124.7589
      56 2202   鑫航鴿舍 11-07-145137 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:31:50 235.797 1123.7347
      57 2138   孫豐海 11-07-006825 雄 黃 灰     2011-9-4 09:31:30 235.416 1123.7041
      58 2084   張立成 11-07-007396 雄 砂 灰     2011-9-4 09:29:41 233.193 1122.8296
      59 2202   鑫航鴿舍 11-07-145136 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:32:08 235.797 1122.1304
      60 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-023551 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:31:39 235.249 1122.1035
      61 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-145592 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:31:39 235.249 1122.1035
      62 2005   張殿彪 11-07-007862 雄 黃 麒麟花 2011-9-4 09:31:51 235.328 1121.4105
      63 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007708 雄 黃 灰     2011-9-4 09:31:53 235.249 1120.856
      64 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-021812 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:31:57 235.249 1120.5001
      65 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007610 雌 砂 灰     2011-9-4 09:31:58 235.249 1120.4112
      66 2222   趙云 11-07-006670 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:32:11 235.483 1120.3695
      67 2019   常勝鴿舍 11-07-006795 雄 黃 灰     2011-9-4 09:31:41 234.844 1119.9936
      68 2019   常勝鴿舍 11-07-006794 雌 黃 灰     2011-9-4 09:31:42 234.844 1119.9046
      69 2019   常勝鴿舍 11-07-006564 雌 黃 灰     2011-9-4 09:31:45 234.844 1119.6377
      70 2019   常勝鴿舍 11-07-006788 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:31:49 234.844 1119.2819
      71 2080   谷薦 11-07-007175 雄 黃 灰     2011-9-4 09:31:37 234.451 1118.475
      72 2083   王運寶 11-07-007491 雄 黃 紅輪   2011-9-4 09:32:21 235.268 1118.4597
      73 2070   義福天翔 11-07-006010 雄 黃 灰     2011-9-4 09:28:06 230.501 1118.394
      74 2123   恩輝鴿舍 11-07-145012 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:27:48 230.128 1118.2119
      75 2202   鑫航鴿舍 11-07-006880 雌 黃 灰     2011-9-4 09:32:53 235.797 1118.1396
      76 2179   王德惠 11-07-007911 雌 砂 絳     2011-9-4 09:33:25 236.361 1117.9866
      77 2088   錢源鴿舍 11-07-007121 雌 砂 灰     2011-9-4 09:31:45 234.456 1117.7878
      78 2088   錢源鴿舍 11-07-007129 雌 黃 灰     2011-9-4 09:31:45 234.456 1117.7878
      79 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007780 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:31:29 234.144 1117.7214
      80 2088   錢源鴿舍 11-07-007118 雄 黃 灰     2011-9-4 09:31:46 234.456 1117.699
      81 2080   谷薦 11-07-007172 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:31:46 234.451 1117.6752
      82 2080   谷薦 11-07-007185 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:31:48 234.451 1117.4976
      83 2088   錢源鴿舍 11-07-007111 雌 砂 灰     2011-9-4 09:31:49 234.456 1117.4327
      84 2117   春帥二舍 11-07-007092 雄 黃 灰     2011-9-4 09:08:06 207.766 1116.4213
      85 2042   德建鋼材 11-07-006710 雌 黃 灰     2011-9-4 09:34:08 236.753 1116.0575
      86 2016   李萬福 11-07-006898 雌 黃 灰     2011-9-4 09:32:28 234.73 1115.2835
      87 2157   顧永清 11-07-006772 雌 黃 灰     2011-9-4 09:33:13 235.562 1115.2624
      88 2127   劉喜田 11-07-006640 雌 砂 灰     2011-9-4 09:32:36 234.848 1115.1377
      89 2005   張殿彪 11-07-007873 雌 砂 灰     2011-9-4 09:33:11 235.328 1114.3304
      90 2202   鑫航鴿舍 11-07-006887 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:33:37 235.797 1114.2648
      91 2202   鑫航鴿舍 11-07-006881 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:33:41 235.797 1113.9139
      92 2005   張殿彪 11-07-007867 雌 黃 灰     2011-9-4 09:33:26 235.328 1113.0128
      93 2032   曲守臣 11-07-021624 雌 黃 灰     2011-9-4 09:33:19 235.16 1112.8322
      94 2026   葛文忠 11-07-006208 雄 黃 灰     2011-9-4 09:33:03 234.828 1112.6652
      95 2088   錢源鴿舍 11-07-007106 雄 黃 灰     2011-9-4 09:33:02 234.456 1110.9904
      96 2127   劉喜田 11-07-145001 雄 黃 灰     2011-9-4 09:33:35 234.848 1109.9551
      97 2138   孫豐海 11-07-006830 雌 牛 灰白條 2011-9-4 09:34:12 235.416 1109.4062
      98 2061   馮振彬 11-07-006199 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:35:59 237.381 1109.3434
      99 2202   鑫航鴿舍 11-07-006883 雌 黃 絳     2011-9-4 09:34:34 235.797 1109.2849
      100 2146   張景立 11-07-025254 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:34:58 236.23 1109.2346
      101 2138   孫豐海 11-07-006828 雄 砂 灰白條 2011-9-4 09:34:19 235.416 1108.7966
      102 2080   谷薦 11-07-007177 雌 黃 灰     2011-9-4 09:33:32 234.451 1108.3407
      103 2127   劉喜田 11-07-145002 雌 砂 灰     2011-9-4 09:33:57 234.848 1108.0349
      104 2099   劉翠萍 11-07-007996 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:33:45 234.438 1107.1452
      105 2099   劉翠萍 11-07-007968 雄 砂 雨白條 2011-9-4 09:33:52 234.438 1106.5356
      106 2050   陳曉輝 11-07-006593 雄 砂 雨白條 2011-9-4 09:18:44 217.244 1104.2562
      107 2117   春帥二舍 11-07-007100 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:10:17 207.766 1103.4753
      108 2088   錢源鴿舍 11-07-007114 雄 黃 灰     2011-9-4 09:34:36 234.456 1102.8034
      109 2117   春帥二舍 11-07-145305 雌 砂 灰     2011-9-4 09:10:24 207.766 1102.7919
      110 2070   義福天翔 11-07-006016 雌 砂 灰     2011-9-4 09:31:01 230.501 1102.7877
      111 2070   義福天翔 11-07-145342 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:31:02 230.501 1102.6997
      112 2070   義福天翔 11-07-006023 雄 砂 灰     2011-9-4 09:31:02 230.501 1102.6997
      113 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-021820 雌 黃 灰     2011-9-4 09:35:26 235.249 1102.213
      114 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007603 雌 砂 灰     2011-9-4 09:35:29 235.249 1101.9549
      115 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-021912 雌 黃 灰     2011-9-4 09:35:30 235.249 1101.8688
      116 2123   恩輝鴿舍 11-07-007413 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:30:54 230.128 1101.618
      117 2222   趙云 11-07-006656 雄 砂 紅輪   2011-9-4 09:35:52 235.483 1101.0739
      118 2036   王大聰 11-07-006713 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:11:43 208.684 1099.9772
      119 2102   鄭宇毅 11-07-007893 雌 砂 絳     2011-9-4 09:36:33 235.941 1099.7017
      120 2117   春帥二舍 11-07-145562 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:10:58 207.766 1099.4849
      121 2222   趙云 11-07-006651 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:36:11 235.483 1099.446
      122 2102   鄭宇毅 11-07-007898 雌 砂 灰     2011-9-4 09:36:38 235.941 1099.2747
      123 2000   長城兄弟鴿 11-07-007050 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:13 235.464 1099.1862
      124 2157   顧永清 11-07-006154 雌 砂 紅輪   2011-9-4 09:36:21 235.562 1098.9596
      125 2154   李維剛 10-07-125257 雄 黃 絳     2011-9-4 09:10:35 207.222 1098.8352
      126 2117   春帥二舍 11-07-145310 雌 黃 灰     2011-9-4 09:11:05 207.766 1098.8065
      127 2026   葛文忠 11-07-006218 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:35:43 234.828 1098.7819
      128 2099   劉翠萍 11-07-007989 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:35:22 234.438 1098.7564
      129 2157   顧永清 11-07-006143 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:27 235.562 1098.4472
      130 2154   李維剛 11-07-007848 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:10:40 207.222 1098.3498
      131 2117   春帥二舍 11-07-145304 雄 黃 灰     2011-9-4 09:11:10 207.766 1098.3225
      132 2117   春帥二舍 11-07-007090 雌 砂 灰     2011-9-4 09:11:17 207.766 1097.6455
      133 2088   錢源鴿舍 11-07-007124 雄 黃 雨白條 2011-9-4 09:35:36 234.456 1097.6404
      134 2127   劉喜田 11-07-145003 雌 黃 灰     2011-9-4 09:35:58 234.848 1097.5915
      135 2117   春帥二舍 11-07-007094 雌 黃 灰     2011-9-4 09:11:20 207.766 1097.3556
      136 2070   義福天翔 11-07-006026 雄 黃 雨白條 2011-9-4 09:32:04 230.501 1097.2755
      137 2083   王運寶 11-07-145148 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:25 235.268 1097.2468
      138 2138   孫豐海 11-07-006821 雌 砂 石板   2011-9-4 09:36:37 235.416 1096.9139
      139 2139   薄軍 11-07-145335 雌 砂 紅輪   2011-9-4 09:35:20 233.961 1096.6922
      140 2176   春天鴿舍 11-07-000734 雄 砂 灰     2011-9-4 09:38:05 236.972 1096.6695
      141 2154   李維剛 08-07-148322 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:10:58 207.222 1096.6061
      142 2083   王運寶 11-07-007685 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:34 235.268 1096.4797
      143 2088   錢源鴿舍 11-07-007130 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:36:05 234.456 1095.1623
      144 2005   張殿彪 11-07-007861 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:58 235.328 1094.7186
      145 2070   義福天翔 11-07-006027 雄 黃 灰     2011-9-4 09:32:35 230.501 1094.5833
      146 2061   馮振彬 11-07-006191 雌 砂 麒麟花 2011-9-4 09:38:56 237.381 1094.2578
      147 2202   鑫航鴿舍 11-07-145139 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:37:33 235.797 1093.9318
      148 2026   葛文忠 11-07-007427 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:36:41 234.828 1093.8343
      149 2202   鑫航鴿舍 11-07-006868 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:37:35 235.797 1093.7627
      150 2036   王大聰 11-07-006717 雌 黃 雨白條 2011-9-4 09:12:49 208.684 1093.6361
      151 2005   張殿彪 11-07-007887 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:13 235.328 1093.4469
      152 2127   劉喜田 11-07-145009 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:47 234.848 1093.4182
      153 2219   殷耀升 11-07-007153 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:25:16 222.197 1093.1305
      154 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-026670 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:13 235.249 1093.0798
      155 2026   葛文忠 11-07-145116 雄 砂 灰     2011-9-4 09:36:50 234.828 1093.0706
      156 2031   李東進 11-07-021931 雌 黃 灰     2011-9-4 09:11:05 206.626 1092.7774
      157 2061   馮振彬 11-07-006192 雄 砂 灰     2011-9-4 09:39:14 237.381 1092.7467
      158 2202   鑫航鴿舍 11-07-006886 雄 黃 灰白條 2011-9-4 09:37:48 235.797 1092.6645
      159 2026   葛文忠 11-07-006201 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:36:55 234.828 1092.6468
      160 2019   常勝鴿舍 11-07-006796 雄 砂 灰     2011-9-4 09:36:59 234.844 1092.3824
      161 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-021814 雄 砂 灰     2011-9-4 09:37:23 235.249 1092.234
      162 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-145595 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:23 235.249 1092.234
      163 2036   王大聰 11-07-006719 雌 黃 絳     2011-9-4 09:13:04 208.684 1092.2052
      164 2222   趙云 11-07-006691 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:37:38 235.483 1092.0529
      165 2222   趙云 11-07-006668 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:37:41 235.483 1091.7997
      166 2117   春帥二舍 11-07-007098 雌 黃 灰     2011-9-4 09:12:19 207.766 1091.6858
      167 2117   春帥二舍 11-07-007099 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:12:20 207.766 1091.5902
      168 2117   春帥二舍 11-07-007087 雌 黃 灰     2011-9-4 09:12:20 207.766 1091.5902
      169 2127   劉喜田 11-07-021835 雄 黃 灰     2011-9-4 09:37:09 234.848 1091.5547
      170 2019   常勝鴿舍 11-07-006567 雌 砂 灰     2011-9-4 09:37:12 234.844 1091.2825
      171 2036   王大聰 11-07-006711 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:13:14 208.684 1091.2533
      172 2127   劉喜田 11-07-020847 雌 砂 灰     2011-9-4 09:37:15 234.848 1091.0476
      173 2070   義福天翔 11-07-006004 雌 黃 灰     2011-9-4 09:33:16 230.501 1091.0429
      174 2000   長城兄弟鴿 11-07-007048 雄 砂 灰白條 2011-9-4 09:37:51 235.464 1090.8687
      175 2099   劉翠萍 11-07-007995 雄 砂 灰     2011-9-4 09:36:55 234.438 1090.8321
      176 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007602 雄 黃 灰     2011-9-4 09:37:40 235.249 1090.7991
      177 2016   李萬福 11-07-006899 雌 砂 灰     2011-9-4 09:37:13 234.73 1090.6683
      178 2099   劉翠萍 11-07-007977 雌 黃 灰     2011-9-4 09:36:57 234.438 1090.6629
      179 2099   劉翠萍 11-07-007967 雌 黃 雨白條 2011-9-4 09:36:58 234.438 1090.5784
      180 2123   恩輝鴿舍 11-07-145019 雌 砂 雨白條 2011-9-4 09:33:01 230.128 1090.5679
      181 2099   劉翠萍 11-07-007972 雌 砂 灰     2011-9-4 09:36:59 234.438 1090.4938
      182 2099   劉翠萍 11-07-007964 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:37:01 234.438 1090.3248
      183 2099   劉翠萍 11-07-007990 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:02 234.438 1090.2403
      184 2022   于占軍 11-07-006132 雄 黃 灰     2011-9-4 09:35:24 232.541 1089.6954
      185 2222   趙云 11-07-006685 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:38:06 235.483 1089.6946
      186 2045   魯明 11-07-006410 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:39:23 236.825 1089.435
      187 2008   于守江 11-07-007066 雄 砂 灰     2011-9-4 09:37:57 235.147 1088.8956
      188 2026   葛文忠 11-07-006221 雌 砂 灰     2011-9-4 09:37:40 234.828 1088.847
      189 2088   錢源鴿舍 11-07-007123 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:20 234.456 1088.805
      190 2222   趙云 11-07-006655 雄 砂 灰     2011-9-4 09:38:18 235.483 1088.687
      191 2026   葛文忠 11-07-006222 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:37:42 234.828 1088.6787
      192 2000   長城兄弟鴿 11-07-007037 雄 砂 雨白條 2011-9-4 09:38:18 235.464 1088.5992
      193 2138   孫豐海 11-07-006822 雄 砂 灰     2011-9-4 09:38:18 235.416 1088.3772
      194 2080   谷薦 11-07-007171 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:37:26 234.451 1088.2763
      195 2061   馮振彬 11-07-006195 雄 黃 灰     2011-9-4 09:40:08 237.381 1088.2381
      196 2088   錢源鴿舍 11-07-007109 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:37:27 234.456 1088.2154
      197 2070   義福天翔 11-07-006033 雌 黃 灰     2011-9-4 09:33:49 230.501 1088.2099
      198 2080   谷薦 11-07-145100 雄 黃 雨白條 2011-9-4 09:37:27 234.451 1088.1922
      199 2080   谷薦 11-07-007173 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:37:27 234.451 1088.1922
      200 2080   谷薦 11-07-007180 雄 砂 灰     2011-9-4 09:37:29 234.451 1088.0238
      201 2157   顧永清 11-07-006148 雌 砂 灰     2011-9-4 09:38:31 235.562 1087.9624
      202 2088   錢源鴿舍 11-07-145092 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:31 234.456 1087.8787
      203 2117   春帥二舍 11-07-145227 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:13:00 207.766 1087.7801
      204 2026   葛文忠 11-07-006226 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:37:53 234.828 1087.7542
      205 2088   錢源鴿舍 11-07-007120 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:37:34 234.456 1087.6264
      206 2070   義福天翔 11-07-006015 雄 黃 絳     2011-9-4 09:33:59 230.501 1087.3544
      207 2138   孫豐海 11-07-006829 雌 牛 灰白條 2011-9-4 09:38:31 235.416 1087.2881
      208 2026   葛文忠 11-07-006217 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:38:00 234.828 1087.1667
      209 2154   李維剛 11-07-007841 雌 黃 灰白條 2011-9-4 09:12:37 207.222 1087.1138
      210 2188   和平鴿 11-07-007806 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:39 234.395 1086.9233
      211 2049   曹得東 11-07-007234 雌 黃 花     2011-9-4 09:24:44 220.343 1086.8612
      212 2137   宇通鴿苑 11-07-007714 雌 黃 灰     2011-9-4 09:38:42 235.492 1086.719
      213 2026   葛文忠 11-07-145115 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:38:07 234.828 1086.5798
      214 2026   葛文忠 11-07-006204 雌 砂 灰     2011-9-4 09:38:10 234.828 1086.3284
      215 2083   王運寶 11-07-007686 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:38:35 235.268 1086.2701
      216 2137   宇通鴿苑 11-07-007717 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:38:48 235.492 1086.2177
      217 2202   鑫航鴿舍 11-07-006871 雌 黃 灰     2011-9-4 09:39:05 235.797 1086.205
      218 2083   王運寶 11-07-007683 雌 黃 雨點   2011-9-4 09:38:40 235.268 1085.8523
      219 2026   葛文忠 11-07-006224 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:38:17 234.828 1085.7425
      220 2026   葛文忠 11-07-006202 雌 黃 灰     2011-9-4 09:38:18 234.828 1085.6588
      221 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007782 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:37:46 234.144 1085.1722
      222 2026   葛文忠 11-07-006229 雄 黃 灰     2011-9-4 09:38:28 234.828 1084.8229
      223 2083   王運寶 11-07-007689 雌 砂 灰     2011-9-4 09:38:56 235.268 1084.5175
      224 2099   劉翠萍 11-07-007978 雄 黃 灰     2011-9-4 09:38:12 234.438 1084.3571
      225 2099   劉翠萍 11-07-009402 雄 砂 雨白條 2011-9-4 09:38:14 234.438 1084.1899
      226 2099   劉翠萍 11-07-007981 雄 砂 灰     2011-9-4 09:38:16 234.438 1084.0228
      227 2076   湯運清 11-07-020840 雌 砂 灰     2011-9-4 09:39:02 235.221 1083.8013
      228 2127   劉喜田 11-07-021836 雄 黃 灰     2011-9-4 09:38:42 234.848 1083.7471
      229 2099   劉翠萍 11-07-007988 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:38:23 234.438 1083.4383
      230 2099   劉翠萍 11-07-008000 雄 黃 灰白條 2011-9-4 09:38:24 234.438 1083.3549
      231 2099   劉翠萍 11-07-007992 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:38:24 234.438 1083.3549
      232 2127   劉喜田 11-07-145007 雌 黃 灰     2011-9-4 09:38:58 234.848 1082.4151
      233 2158   劉本新 11-07-006484 雌 黃 灰     2011-9-4 09:53:23 250.431 1082.3208
      234 2084   張立成 11-07-007397 雌 黃 灰     2011-9-4 09:37:33 233.193 1081.8511
      235 2137   宇通鴿苑 11-07-023035 雄 黃 灰     2011-9-4 09:39:42 235.492 1081.7272
      236 2005   張殿彪 11-07-007884 雌 砂 石斑   2011-9-4 09:39:34 235.328 1081.6363
      237 2179   王德惠 11-07-007913 雄 黃 灰     2011-9-4 09:40:32 236.361 1081.5787
      238 2099   劉翠萍 11-07-007991 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:38:47 234.438 1081.4392
      239 2000   長城兄弟鴿 11-07-007005 雄 砂 絳     2011-9-4 09:39:46 235.464 1081.2674
      240 2139   薄軍 11-07-145337 雄 砂 雨點   2011-9-4 09:38:28 233.961 1080.8177
      241 2202   鑫航鴿舍 11-07-006872 雄 黃 灰     2011-9-4 09:40:16 235.797 1080.3161
      242 2061   馮振彬 11-07-006198 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:41:44 237.381 1080.314
      243 2070   義福天翔 11-07-006012 雌 砂 雨點   2011-9-4 09:35:26 230.501 1079.9672
      244 2019   常勝鴿舍 11-07-006781 雌 砂 灰     2011-9-4 09:39:29 234.844 1079.8253
      245 2019   常勝鴿舍 11-07-006785 雄 黃 雨白條 2011-9-4 09:39:38 234.844 1079.081
      246 2123   恩輝鴿舍 11-07-145017 雌 砂 灰     2011-9-4 09:35:20 230.128 1078.725
      247 2076   湯運清 11-07-007407 雄 砂 灰     2011-9-4 09:40:06 235.221 1078.5007
      248 2218   杜國權(quán) 11-07-145033 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:24:51 218.725 1078.2598
      249 2019   常勝鴿舍 11-07-006565 雄 黃 雨點   2011-9-4 09:39:53 234.844 1077.8429
      250 2102   鄭宇毅 11-07-007894 雄 黃 灰     2011-9-4 09:40:55 235.941 1077.7663
      251 2000   長城兄弟鴿 11-07-007010 雄 黃 絳     2011-9-4 09:40:32 235.464 1077.4741
      252 2045   魯明 11-07-006408 雌 黃 灰     2011-9-4 09:42:00 236.825 1076.4773
