欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      德惠市2011秋季550公里競(jìng)賽成績

      發(fā)表時(shí)間:2011-10-04 19:45:35   瀏覽數(shù):2089   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      德惠市2011秋季550公里競(jìng)賽成績         
      司放地:    當(dāng)天天氣:   司放日期:2011-10-4 06:40:00  
      經(jīng)度:121  經(jīng)分:16 經(jīng)秒:37.100 當(dāng)天風(fēng)向:   參賽羽數(shù):0  錄取羽數(shù):0
      緯度:41  緯分:7 緯秒:3.300 當(dāng)天風(fēng)力:   制表日期:2011-10-4 18:30:17  
      名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 2088   錢源鴿舍 11-07-007126 雄 黃 灰     2011-10-4 12:32:50 522.813 1481.7563
      2 2088   錢源鴿舍 11-07-007113 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:32:51 522.813 1481.6863
      3 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007609 雌 黃 灰     2011-10-4 12:33:24 523.596 1481.5959
      4 2088   錢源鴿舍 11-07-007118 雄 黃 灰     2011-10-4 12:32:53 522.813 1481.5463
      5 2080   谷薦 11-07-007187 雄 砂 灰     2011-10-4 12:33:16 522.747 1479.7518
      6 2080   谷薦 11-07-007283 雌 砂 灰     2011-10-4 12:33:17 522.747 1479.682
      7 2026   葛文忠 11-07-006211 雄 黃 灰     2011-10-4 12:34:14 523.03 1476.5127
      8 2026   葛文忠 11-07-006224 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:34:17 523.03 1476.3043
      9 2026   葛文忠 11-07-006206 雄 黃 灰     2011-10-4 12:34:21 523.03 1476.0265
      10 2016   李萬福 11-07-006898 雌 黃 灰     2011-10-4 12:40:10 522.808 1451.5724
      11 2036   王大聰 11-07-006717 雌 黃 雨白條 2011-10-4 12:24:51 498.664 1446.0316
      12 2080   谷薦 11-07-007181 雄 砂 灰白條 2011-10-4 12:41:33 522.747 1445.8498
      13 2095   孫玉祥 11-07-006185 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:41:45 522.864 1445.3739
      14 2088   錢源鴿舍 11-07-007110 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:42:23 522.813 1442.7071
      15 2080   谷薦 11-07-007288 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:42:32 522.747 1441.9281
      16 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-149778 雄 黃 灰     2011-10-4 12:43:08 523.596 1441.8836
      17 2080   谷薦 11-07-007301 雌 黃 雨白條 2011-10-4 12:42:34 522.747 1441.7955
      18 2080   谷薦 11-07-007178 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:42:34 522.747 1441.7955
      19 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007793 雌 黃 灰     2011-10-4 12:42:29 522.525 1441.5146
      20 2154   李維剛 11-07-007843 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:25:25 497.29 1439.6815
      21 2032   曲守臣 10-07-131177 雄 砂 灰     2011-10-4 12:44:09 523.717 1438.1903
      22 2036   王大聰 11-07-006714 雌 黃 灰     2011-10-4 12:26:55 498.664 1437.4172
      23 2005   張殿彪 11-07-007881 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:44:31 523.509 1436.173
      24 2041   楊喜滿 11-07-006602 雌 黃 灰     2011-10-4 12:45:23 524.687 1435.9905
      25 2045   魯明 11-07-006407 雄 黃 灰     2011-10-4 12:45:42 525.139 1435.983
      26 2042   德建鋼材 11-07-006706 雌 黃 灰     2011-10-4 12:45:40 524.991 1435.7092
      27 2154   李維剛 10-07-125251 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:26:26 497.29 1435.4566
      28 2139   薄軍 11-07-007745 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:44:02 522.437 1435.1351
      29 2157   顧永清 11-07-006772 雌 黃 灰     2011-10-4 12:45:13 524.093 1435.0194
      30 2008   于守江 11-07-007054 雄 黃 麒麟花 2011-10-4 12:44:54 523.41 1434.393
      31 2127   劉喜田 11-07-006640 雌 砂 灰     2011-10-4 12:44:53 523.378 1434.3708
      32 2099   劉翠萍 11-07-007980 雌 黃 灰     2011-10-4 12:44:22 522.554 1434.1433
      33 2099   劉翠萍 11-07-007990 雌 黃 灰     2011-10-4 12:44:23 522.554 1434.0777
      34 2099   劉翠萍 11-07-007977 雌 黃 灰     2011-10-4 12:44:25 522.554 1433.9465
      35 2202   鑫航鴿舍 11-07-006875 雌 黃 花     2011-10-4 12:45:39 524.241 1433.7235
      36 2076   湯運(yùn)清 11-07-007409 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:45:19 523.719 1433.6028
      37 2202   鑫航鴿舍 11-07-006879 雄 砂 灰     2011-10-4 12:45:42 524.241 1433.5275
      38 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-006266 雄 黃 灰白條 2011-10-4 12:44:42 522.8 1433.507
      39 2222   趙云 11-07-006663 雌 黃 灰     2011-10-4 12:45:26 523.789 1433.3367
      40 2026   葛文忠 11-07-006225 雄 砂 灰     2011-10-4 12:45:05 523.03 1432.6318
      41 2061   馮振彬 11-07-006199 雌 黃 灰白條 2011-10-4 12:46:58 525.562 1432.1791
      42 2005   張殿彪 11-07-007861 雌 黃 灰     2011-10-4 12:45:36 523.509 1431.9174
      43 2045   魯明 11-07-006408 雌 黃 灰     2011-10-4 12:47:32 525.139 1428.8201
      44 2008   于守江 11-07-007051 雄 砂 灰白條 2011-10-4 12:46:26 523.41 1428.3908
      45 2202   鑫航鴿舍 11-07-006883 雌 黃 絳     2011-10-4 12:47:09 524.241 1427.866
      46 2179   王德惠 11-07-007916 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:47:32 524.564 1427.2556
      47 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-006269 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:46:22 522.8 1426.9857
      48 2016   李萬福 11-07-006893 雌 砂 灰     2011-10-4 12:46:36 522.808 1426.0993
      49 2016   李萬福 11-07-006896 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:46:42 522.808 1425.7104
      50 2026   葛文忠 11-07-006218 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:46:53 523.03 1425.603
      51 2168   程指義 11-07-145329 雌 砂 灰     2011-10-4 12:50:37 528.015 1424.6931
      52 2099   劉翠萍 11-07-007979 雌 砂 灰     2011-10-4 12:46:48 522.554 1424.6292
      53 2088   錢源鴿舍 11-07-007121 雌 砂 灰     2011-10-4 12:47:02 522.813 1424.4292
      54 2088   錢源鴿舍 11-07-007116 雄 黃 灰     2011-10-4 12:47:02 522.813 1424.4292
      55 2045   魯明 11-07-006410 雌 黃 灰白條 2011-10-4 12:48:43 525.139 1424.2345
      56 2005   張殿彪 11-07-007884 雌 砂 石斑   2011-10-4 12:47:45 523.509 1423.5459
      57 2083   王運(yùn)寶 11-07-007686 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:47:58 523.762 1423.3952
      58 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007780 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:47:06 522.525 1423.386
      59 2022   于占軍 11-07-006453 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:45:52 520.603 1422.9309
      60 2093   馮德生 11-07-007277 雌 砂 灰     2011-10-4 12:49:04 525.143 1422.8947
      61 2005   張殿彪 11-07-007874 雌 砂 灰     2011-10-4 12:48:01 523.509 1422.5144
      62 2026   葛文忠 11-07-006215 雌 黃 灰     2011-10-4 12:48:07 523.03 1420.8267
      63 2168   程指義 11-07-006286 雌 黃 灰     2011-10-4 12:51:41 528.015 1420.6045
      64 2179   王德惠 11-07-023893 雌 砂 黑     2011-10-4 12:49:16 524.564 1420.5561
      65 2036   王大聰 11-07-006719 雌 黃 絳     2011-10-4 12:31:05 498.664 1420.3579
      66 2026   葛文忠 11-07-006214 雌 黃 灰     2011-10-4 12:48:15 523.03 1420.3123
      67 2022   于占軍 11-07-006452 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:46:42 520.603 1419.6973
      68 2066   孫東彬 11-07-007487 雄 牛 花     2011-10-4 12:49:09 523.974 1419.4068
      69 2045   魯明 11-07-006409 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:50:12 525.139 1418.5278
      70 2099   劉翠萍 11-07-007972 雌 砂 灰     2011-10-4 12:48:32 522.554 1417.9287
      71 2127   劉喜田 11-07-006636 雄 黃 灰     2011-10-4 12:49:16 523.378 1417.3443
      72 2099   劉翠萍 11-07-007968 雄 砂 雨白條 2011-10-4 12:48:45 522.554 1417.0956
      73 2000   長城兄弟鴿 11-07-007727 雄 黃 灰     2011-10-4 12:49:46 523.843 1416.6853
      74 2087   傅亮 11-07-006512 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:39:20 508.983 1416.4648
      75 2157   顧永清 11-07-006768 雄 砂 灰     2011-10-4 12:50:03 524.093 1416.2762
      76 2087   傅亮 11-07-145233 雌 黃 石板   2011-10-4 12:39:30 508.983 1415.8081
      77 2168   程指義 11-07-006290 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:52:57 528.015 1415.7796
      78 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-145597 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:50:00 523.596 1415.1243
      79 2066   孫東彬 11-07-006994 雄 黃 灰     2011-10-4 12:50:21 523.974 1414.8076
      80 2099   劉翠萍 11-07-007982 雌 黃 灰     2011-10-4 12:49:24 522.554 1414.6021
      81 2138   孫豐海 11-07-006828 雄 砂 灰白條 2011-10-4 12:50:28 523.941 1414.273
      82 2222   趙云 11-07-006699 雌 黃 灰     2011-10-4 12:50:33 523.789 1413.5447
      83 2083   王運(yùn)寶 11-07-007684 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:50:38 523.762 1413.1541
      84 2045   魯明 11-07-006406 雄 黃 灰     2011-10-4 12:51:38 525.139 1413.0568
      85 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-145166 雌 黃 灰     2011-10-4 12:49:59 522.793 1413.0177
      86 2080   谷薦 11-07-007177 雌 黃 灰     2011-10-4 12:50:08 522.747 1412.3208
      87 2146   張景立 11-07-025254 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:51:21 524.294 1411.8594
      88 2099   劉翠萍 11-07-009402 雄 砂 雨白條 2011-10-4 12:50:10 522.554 1411.6722
      89 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007759 雌 砂 灰     2011-10-4 12:50:12 522.525 1411.4668
      90 2117   春帥二舍 11-07-007099 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:32:41 497.674 1411.1072
      91 2117   春帥二舍 11-07-145562 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:32:43 497.674 1410.9739
      92 2042   德建鋼材 11-07-007403 雄 黃 灰     2011-10-4 12:52:13 524.991 1410.4446
      93 2168   程指義 11-07-006292 雌 砂 灰     2011-10-4 12:54:28 528.015 1410.0454
      94 2021   于勇 10-07-007196 雌 砂 灰     2011-10-4 12:51:53 524.302 1409.8561
      95 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-025736 雌 砂 雨白條 2011-10-4 12:50:52 522.793 1409.6522
      96 2036   王大聰 11-07-006720 雌 黃 灰     2011-10-4 12:33:45 498.664 1409.6509
      97 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007781 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:50:53 522.525 1408.8662
      98 2138   孫豐海 11-07-006825 雄 黃 灰     2011-10-4 12:51:56 523.941 1408.696
      99 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007770 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:51:00 522.525 1408.4232
      100 2016   李萬福 11-07-006899 雌 砂 灰     2011-10-4 12:51:13 522.808 1408.3635
      101 2022   于占軍 11-07-006133 雄 黃 灰     2011-10-4 12:49:45 520.603 1407.9865
      102 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-006270 雄 黃 灰     2011-10-4 12:51:28 522.8 1407.3941
      103 2061   馮振彬 11-07-006193 雌 黃 灰     2011-10-4 12:53:32 525.562 1407.0016
      104 2026   葛文忠 11-07-007427 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:52:02 523.03 1405.8686
      105 2026   葛文忠 11-07-006208 雄 黃 灰     2011-10-4 12:52:04 523.03 1405.7427
      106 2158   劉本新 11-07-006481 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:02:25 536.23 1402.214
      107 2117   春帥二舍 11-07-007092 雄 黃 灰     2011-10-4 12:35:08 497.674 1401.3722
      108 2022   于占軍 11-07-006135 雌 黃 灰     2011-10-4 12:51:31 520.603 1401.2911
      109 2158   劉本新 11-07-147947 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:02:47 536.23 1400.8708
      110 2080   谷薦 11-07-007175 雄 黃 灰     2011-10-4 12:53:20 522.747 1400.2152
      111 2134   王春波 11-07-007253 雌 黃 灰     2011-10-4 12:53:13 522.036 1398.7478
      112 2179   王德惠 11-07-023891 雌 砂 灰     2011-10-4 12:55:02 524.564 1398.713
      113 2066   孫東彬 11-07-006977 雌 黃 花     2011-10-4 12:55:22 523.974 1395.8991
      114 2026   葛文忠 11-07-006222 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:54:56 523.03 1394.9947
      115 2088   錢源鴿舍 11-07-007106 雄 黃 灰     2011-10-4 12:54:48 522.813 1394.912
      116 2117   春帥二舍 11-07-145309 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:37:27 497.674 1392.2898
      117 2123   恩輝鴿舍 11-07-007411 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:53:21 517.831 1386.9854
      118 2093   馮德生 11-07-007276 雄 黃 灰白條 2011-10-4 12:59:59 525.143 1382.0159
      119 2021   于勇 10-07-007193 雄 黃 灰     2011-10-4 12:59:29 524.302 1381.6206
      120 2005   張殿彪 11-07-007873 雌 砂 灰     2011-10-4 12:59:13 523.509 1380.501
      121 2134   王春波 11-07-007254 雄 黃 灰     2011-10-4 12:58:40 522.036 1378.6162
      122 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-145162 雌 黃 雨白條 2011-10-4 12:59:15 522.793 1378.4918
      123 2154   李維剛 11-07-007842 雌 黃 灰     2011-10-4 12:40:45 497.29 1378.4893
      124 2196   宏達(dá)鴿業(yè) 10-07-025728 雌 黃 灰     2011-10-4 12:59:32 522.793 1377.4627
      125 2179   王德惠 11-07-023883 雌 砂 灰     2011-10-4 13:00:52 524.564 1377.2904
      126 2041   楊喜滿 11-07-006610 雌 黃 灰     2011-10-4 13:00:59 524.687 1377.1915
      127 2134   王春波 11-07-007242 雄 黃 灰     2011-10-4 12:59:31 522.036 1375.5285
      128 2026   葛文忠 11-07-006217 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:00:25 523.03 1374.8872
      129 2019   常勝鴿舍 11-07-006781 雌 砂 灰     2011-10-4 13:00:32 523.137 1374.7468
      130 2000   長城兄弟鴿 11-07-007029 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:01:15 523.843 1374.0144
      131 2134   王春波 11-07-007250 雌 黃 灰白條 2011-10-4 13:00:19 522.036 1372.6351
      132 2168   程指義 11-07-006300 雄 黃 麒麟花 2011-10-4 13:05:01 528.015 1371.4082
      133 2099   劉翠萍 11-07-007961 雄 砂 絳     2011-10-4 13:01:25 522.554 1370.0345
      134 2099   劉翠萍 11-07-008000 雄 黃 灰白條 2011-10-4 13:01:36 522.554 1369.3763
      135 2080   谷薦 11-07-007186 雄 砂 灰     2011-10-4 13:02:44 522.747 1365.8256
      136 2154   李維剛 11-07-007845 雌 黃 灰     2011-10-4 12:45:59 497.29 1358.7777
      137 2117   春帥二舍 11-07-007100 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:47:10 497.674 1355.4444
      138 2134   王春波 11-07-007244 雄 黃 灰     2011-10-4 13:07:21 522.036 1347.7114
      139 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-007602 雄 黃 灰     2011-10-4 13:08:44 523.596 1346.9285
      140 2083   王運(yùn)寶 11-07-007690 雌 黃 灰     2011-10-4 13:09:16 523.762 1345.5095
      141 2015   藍(lán)天鴿舍 11-07-006263 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:09:28 522.8 1342.3485
      142 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007778 雄 黃 雨白條 2011-10-4 13:09:42 522.525 1340.8391
      143 2154   李維剛 11-07-007848 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 12:51:23 497.29 1339.0208
      144 2026   葛文忠 11-07-006210 雌 黃 灰     2011-10-4 13:10:45 523.03 1338.5285
      145 2026   葛文忠 11-07-006209 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:10:53 523.03 1338.0719
      146 2211   李海峰 11-07-023230 雌 黃 花     2011-10-4 12:50:38 493.818 1332.3626
      147 2146   張景立 11-07-025251 雄 黃 灰     2011-10-4 13:13:41 524.294 1331.7658
      148 2080   谷薦 11-07-007179 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:12:51 522.747 1330.6529
      149 2006   百姓鴿業(yè) 11-07-145600 雌 砂 灰     2011-10-4 13:13:53 523.596 1329.3175
      150 2081   華洋鴿舍 11-07-007693 雄 砂 灰     2011-10-4 13:15:12 523.224 1323.9474
      151 2042   德建鋼材 11-07-006710 雌 黃 灰     2011-10-4 13:18:18 524.991 1318.0793
      152 2117   春帥二舍 11-07-145303 雌 黃 灰     2011-10-4 12:58:16 497.674 1315.6697
      153 2212   于昆朋 11-07-023158 雄 黃 灰     2011-10-4 12:55:48 493.509 1313.2225
      154 2179   王德惠 11-07-007911 雌 砂 絳     2011-10-4 13:22:14 524.564 1304.1286
      155 2088   錢源鴿舍 11-07-007111 雌 砂 灰     2011-10-4 13:22:46 522.813 1298.0543
      156 2123   恩輝鴿舍 11-07-023418 雄 砂 灰     2011-10-4 13:19:17 517.831 1296.9011
      157 2102   鄭宇毅 11-07-007899 雌 黃 灰     2011-10-4 13:24:12 524.109 1296.6576
      158 2168   程指義 11-07-145330 雌 砂 雨白條 2011-10-4 13:28:11 528.015 1293.5732
      159 2219   殷耀升 11-07-007155 雌 黃 灰     2011-10-4 13:15:33 510.481 1290.56
      160 2154   李維剛 11-07-007841 雌 黃 灰白條 2011-10-4 13:05:28 497.29 1290.0986
      161 2176   春天鴿舍 11-07-000732 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:30:59 525.41 1278.4217
      162 2211   李海峰 11-07-023240 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:06:39 493.818 1277.1706
      163 2125   劉冬 11-07-006961 雌 砂 灰     2011-10-4 13:32:36 525.226 1272.9666
      164 2117   春帥二舍 11-07-145306 雄 黃 灰     2011-10-4 13:12:49 497.674 1266.9371
      165 2026   葛文忠 11-07-006230 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:33:11 523.03 1265.8545
      166 2025   田鵬 11-07-007462 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:29:26 518.075 1265.3464
      167 2025   田鵬 11-07-007461 雌 黃 灰     2011-10-4 13:29:27 518.075 1265.2949
      168 2062   張樹舉 11-07-007593 雄 黃 灰     2011-10-4 13:22:01 508.079 1263.8257
      169 2139   薄軍 11-07-006555 雌 黃 灰     2011-10-4 13:35:56 522.437 1256.0595
      170 2176   春天鴿舍 11-07-000735 雄 砂 紅輪   2011-10-4 13:39:34 525.41 1252.2682
      171 2062   張樹舉 11-07-007594 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:26:44 508.079 1249.1698
      172 2060   雙捷窗業(yè) 11-07-007763 雄 黃 灰     2011-10-4 13:38:49 522.525 1247.6223
      173 2222   趙云 11-07-006685 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:39:53 523.789 1247.4632
      174 2139   薄軍 11-07-007746 雌 黃 灰     2011-10-4 13:39:05 522.437 1246.6184
      175 2168   程指義 11-07-006293 雄 黃 灰     2011-10-4 13:46:15 528.015 1238.7449
      176 2076   湯運(yùn)清 11-07-007406 雌 黃 灰     2011-10-4 13:43:59 523.719 1235.2349
      177 2123   恩輝鴿舍 11-07-007414 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 13:49:28 517.831 1205.7536
      178 2042   德建鋼材 11-07-006704 雄 黃 灰     2011-10-4 13:56:51 524.991 1201.7649
      179 2138   孫豐海 11-07-006821 雌 砂 石板   2011-10-4 13:58:40 523.941 1194.3944
      180 2091   韓乃忠 11-07-007660 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:00:00 524.053 1191.0296
      181 2117   春帥二舍 11-07-145561 雄 黃 灰     2011-10-4 13:38:03 497.674 1190.4653
      182 2035   千山鳥 10-07-129639 雌 砂 花     2011-10-4 14:02:14 524.324 1185.6275
      183 2176   春天鴿舍 11-07-000738 雌 黃 灰     2011-10-4 14:04:53 525.41 1181.0063
      184 2102   鄭宇毅 11-07-007891 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:06:20 524.109 1174.2547
      185 2168   程指義 11-07-006285 雌 黃 灰     2011-10-4 14:10:02 528.015 1173.2798
      186 2116   劉歲超 11-07-006104 雄 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:05:01 514.108 1155.2556
      187 2202   鑫航鴿舍 11-07-006881 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:17:54 524.241 1144.881
      188 2237   明亮二舍 11-07-024411 雌 黃 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:04:33 504.005 1133.742
      189 2182   佳格鴿舍 11-07-149753 雌 砂 花     2011-10-4 14:24:55 524.539 1128.243
      190 2008   于守江 11-07-007070 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:24:32 523.41 1126.7437
      191 2117   春帥二舍 11-07-007098 雌 黃 灰     2011-10-4 14:02:18 497.674 1125.1956
      192 2158   劉本新 11-07-006484 雌 黃 灰     2011-10-4 14:50:20 536.23 1093.603
      193 2041   楊喜滿 11-07-006620 雌 砂 灰     2011-10-4 14:40:05 524.687 1092.9082
      194 2076   湯運(yùn)清 11-07-007407 雄 砂 灰     2011-10-4 14:44:37 523.719 1080.6871
      195 2157   顧永清 11-07-006146 雄 砂 灰     2011-10-4 14:57:39 524.093 1053.1357
      196 2212   于昆朋 11-07-023144 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 14:33:57 493.509 1041.2681
      197 2036   王大聰 11-07-006711 雌 黃 灰白條 2011-10-4 14:42:17 498.664 1033.9648
      198 2008   于守江 11-07-007066 雄 砂 灰     2011-10-4 15:24:26 523.41 998.0487
      199 2050   陳曉輝 11-07-006597 雄 砂 灰     2011-10-4 15:07:05 504.989 995.8698
      200 2202   鑫航鴿舍 11-07-006864 雌 砂 灰     2011-10-4 15:26:50 524.241 995.0794
      201 2091   韓乃忠 11-07-007675 雄 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 15:33:10 524.053 982.9065
      202 2062   張樹舉 11-07-007598 雌 黃 雨白條 2011-10-4 15:17:17 508.079 982.2064
      203 2237   明亮二舍 10-07-011877 雄 黃 花     2011-10-4 15:16:52 504.005 975.1161
      204 2237   明亮二舍 11-07-024414 雌 黃 絳     2011-10-4 15:22:01 504.005 965.496
      205 2139   薄軍 11-07-007448 雌 砂 雨白條 2011-10-4 15:49:33 522.437 950.6633
      206 2050   陳曉輝 11-07-006594 雌 砂 雨點(diǎn)   2011-10-4 15:40:09 504.989 934.9051
      207 2008   于守江 11-07-007052 雄 砂 灰     2011-10-4 16:11:35 523.41 915.7195
      208 2154   李維剛 11-07-025435 雌 黃 灰     2011-10-4 15:59:46 497.29 888.388
      209 2154   李維剛 11-07-007850 雌 黃 絳     2011-10-4 16:40:34 497.29 828.0346
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)