欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2018年秋季300公里比賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2018-09-16 19:23:32   瀏覽數(shù):2511   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速 經(jīng)度 緯度
      1 000018 劉可 2018-08-0010929 2018-09-16 09:07:31 312.954 1600.5558 126.594700 45.330300
      2 000038 華景彥 2018-08-0013417 2018-09-16 09:09:18 311.285 1577.7203 126.592000 45.320900
      3 000038 華景彥 2018-08-0010932 2018-09-16 09:09:20 311.285 1577.3352 126.592000 45.320900
      4 000111 金源鴿舍 2018-08-0010010 2018-09-16 09:08:41 309.644 1574.1955 126.574100 45.315600
      5 000088 馬大四+王洋 2018-08-0010555 2018-09-16 09:09:20 310.496 1573.3372 126.572100 45.324200
      6 000008 康建國(guó) 2018-08-0010231 2018-09-16 09:08:37 309.346 1573.2898 126.575500 45.313600
      7 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011547 2018-09-16 09:09:21 310.496 1573.2894 126.572100 45.324200
      8 000001 周宏偉 2018-08-0010025 2018-09-16 09:09:13 309.766 1570.6542 126.574100 45.320100
      9 000088 馬大四+王洋 2018-08-0010738 2018-09-16 09:09:59 310.496 1568.2923 126.572100 45.324200
      10 000017 于長(zhǎng)清+小磊 2018-08-0010652 2018-09-16 09:10:12 310.802 1568.0466 126.581500 45.322500
      11 000111 金源鴿舍 2018-08-0010820 2018-09-16 09:10:14 309.644 1561.9653 126.574100 45.315600
      12 000015 杜學(xué)洋 2018-08-0012568 2018-09-16 09:09:45 308.5 1560.0203 126.572800 45.311600
      13 000076 趙國(guó)軍+劉叔 2018-08-0010439 2018-09-16 09:11:03 310.098 1557.7817 126.582400 45.315100
      14 000078 小林鴿舍 2018-08-0013840 2018-09-16 09:14:04 314.671 1557.1785 126.575800 45.351300
      15 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0010983 2018-09-16 09:11:23 310.102 1555.2106 126.574800 45.321100
      16 000078 小林鴿舍 2018-08-0013847 2018-09-16 09:14:23 314.671 1554.787 126.575800 45.351300
      17 005678 孫井全 2018-08-0011429 2018-09-16 09:12:08 310.96 1553.6723 126.555400 45.334800
      18 005678 孫井全 2018-08-0485071 2018-09-16 09:12:10 310.96 1553.4291 126.555400 45.334800
      19 000183 郭大勇 2018-08-0010578 2018-09-16 09:13:52 313.448 1552.7413 127.001770 45.330640
      20 000055 孫東亮 2018-08-0375185 2018-09-16 09:11:26 309.344 1551.0876 126.575300 45.313700
      21 000183 郭大勇 2018-08-0485629 2018-09-16 09:14:41 313.448 1546.4366 127.001770 45.330640
      22 000555 張旭東 2018-08-0261925 2018-09-16 09:11:57 308.12 1540.9377 126.574300 45.305200
      23 000088 馬大四+王洋 2018-08-0010551 2018-09-16 09:13:45 310.496 1538.9208 126.572100 45.324200
      24 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0149080 2018-09-16 09:13:34 310.102 1538.4308 126.574800 45.321100
      25 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0149075 2018-09-16 09:13:36 310.102 1538.1599 126.574800 45.321100
      26 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011021 2018-09-16 09:13:53 310.496 1537.9553 126.572100 45.324200
      27 000078 小林鴿舍 2018-08-0013828 2018-09-16 09:16:44 314.671 1536.9648 126.575800 45.351300
      28 000078 小林鴿舍 2018-08-0013825 2018-09-16 09:16:53 314.671 1535.7584 126.575800 45.351300
      29 000555 張旭東 2018-08-0485472 2018-09-16 09:12:40 308.12 1535.4741 126.574300 45.305200
      30 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0011091 2018-09-16 09:14:22 310.598 1534.8152 126.580700 45.322100
      31 002222 郭佰剛 2018-08-0010466 2018-09-16 09:14:22 310.436 1533.9238 126.581300 45.321100
      32 001111 大龍 2018-08-0010679 2018-09-16 09:14:10 309.988 1533.2291 126.575400 45.320300
      33 000028 曹寶瑞 2018-08-0011379 2018-09-16 09:14:37 310.643 1533.1423 126.571000 45.325400
      34 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011790 2018-09-16 09:14:50 310.496 1530.6831 126.572100 45.324200
      35 000009 麻旭波+豐濤 2018-08-0010991 2018-09-16 09:17:52 314.782 1529.0366 127.012700 45.332300
      36 000009 麻旭波+豐濤 2018-08-0010357 2018-09-16 09:17:56 314.782 1528.5379 127.012700 45.332300
      37 008888 小平+國(guó)良鴿舍 2018-08-0010693 2018-09-16 09:15:37 310.963 1527.0844 126.590500 45.320400
      38 000555 張旭東 2018-08-0485462 2018-09-16 09:14:13 308.12 1523.6155 126.574300 45.305200
      39 000555 張旭東 2018-08-0485474 2018-09-16 09:14:15 308.12 1523.4108 126.574300 45.305200
      40 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010412 2018-09-16 09:14:24 308.352 1523.4017 126.573500 45.310600
      41 001118 風(fēng)子鴿舍 2018-08-0012696 2018-09-16 09:18:38 314.806 1523.3949 127.012700 45.332400
      42 000555 張旭東 2018-08-0261914 2018-09-16 09:14:19 308.12 1522.9465 126.574300 45.305200
      43 000001 周宏偉 2018-08-0011555 2018-09-16 09:15:25 309.766 1522.8152 126.574100 45.320100
      44 000001 周宏偉 2018-08-0011567 2018-09-16 09:15:32 309.766 1521.8427 126.574100 45.320100
      45 000369 平安老謝 2018-08-0011202 2018-09-16 09:15:08 309.079 1521.5248 126.553200 45.324300
      46 000055 孫東亮 2018-08-0011595 2018-09-16 09:15:19 309.344 1521.4176 126.575300 45.313700
      47 000118 蘇起家 2018-08-0010366 2018-09-16 09:14:46 308.514 1521.416 126.593600 45.300500
      48 000017 于長(zhǎng)清+小磊 2018-08-0010657 2018-09-16 09:16:20 310.802 1521.0191 126.581500 45.322500
      49 000076 趙國(guó)軍+劉叔 2018-08-0010744 2018-09-16 09:15:52 310.098 1520.9817 126.582400 45.315100
      50 000076 趙國(guó)軍+劉叔 2018-08-0010442 2018-09-16 09:15:55 310.098 1520.6287 126.582400 45.315100
      51 000777 大四+小福 2018-08-0010839 2018-09-16 09:15:47 309.88 1520.5911 126.595700 45.305000
      52 001111 大龍 2018-08-0010667 2018-09-16 09:15:56 309.988 1519.9253 126.575400 45.320300
      53 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0010987 2018-09-16 09:16:02 310.102 1519.7838 126.574800 45.321100
      54 000111 金源鴿舍 2018-08-0010004 2018-09-16 09:15:47 309.644 1519.4008 126.574100 45.315600
      55 000777 大四+小福 2018-08-0010976 2018-09-16 09:16:02 309.88 1518.7218 126.595700 45.305000
      56 000183 郭大勇 2018-08-0485259 2018-09-16 09:18:26 313.448 1518.3492 127.001770 45.330640
      57 000183 郭大勇 2018-08-0485622 2018-09-16 09:18:27 313.448 1518.2707 127.001770 45.330640
      58 000098 盧忠波 2018-08-0010946 2018-09-16 09:16:24 310.295 1517.9956 126.575700 45.321400
      59 001111 大龍 2018-08-0010663 2018-09-16 09:16:14 309.988 1517.7275 126.575400 45.320300
      60 001111 大龍 2018-08-0011779 2018-09-16 09:16:19 309.988 1517.1605 126.575400 45.320300
      61 000369 平安老謝 2018-08-0485224 2018-09-16 09:15:43 309.079 1517.1246 126.553200 45.324300
      62 000001 周宏偉 2018-08-0011436 2018-09-16 09:16:19 309.766 1516.0171 126.574100 45.320100
      63 000183 郭大勇 2018-08-0485621 2018-09-16 09:18:47 313.448 1515.8111 127.001770 45.330640
      64 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013262 2018-09-16 09:09:30 299.316 1515.4179 126.581500 45.242600
      65 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011013 2018-09-16 09:16:53 310.496 1515.3575 126.572100 45.324200
      66 000183 郭大勇 2018-08-0485255 2018-09-16 09:18:54 313.448 1514.927 127.001770 45.330640
      67 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013251 2018-09-16 09:09:36 299.316 1514.7136 126.581500 45.242600
      68 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013276 2018-09-16 09:09:39 299.316 1514.2628 126.581500 45.242600
      69 000001 周宏偉 2018-08-0011437 2018-09-16 09:16:36 309.766 1513.8944 126.574100 45.320100
      70 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0013448 2018-09-16 09:12:11 302.09 1508.9863 126.575200 45.263600
      71 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0012975 2018-09-16 09:10:26 299.316 1508.3122 126.581500 45.242600
      72 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013272 2018-09-16 09:10:29 299.316 1507.9487 126.581500 45.242600
      73 005678 孫井全 2018-08-0485088 2018-09-16 09:18:15 310.96 1507.6678 126.555400 45.334800
      74 005678 孫井全 2018-08-0485051 2018-09-16 09:18:26 310.96 1506.2778 126.555400 45.334800
      75 000076 趙國(guó)軍+劉叔 2018-08-0010743 2018-09-16 09:18:00 310.098 1505.2984 126.582400 45.315100
      76 001111 大龍 2018-08-0010790 2018-09-16 09:18:07 309.988 1503.8945 126.575400 45.320300
      77 001111 大龍 2018-08-0010673 2018-09-16 09:18:12 309.988 1503.2211 126.575400 45.320300
      78 000096 王金革 2018-08-0010902 2018-09-16 09:14:54 304.863 1502.4851 126.535300 45.304400
      79 000183 郭大勇 2018-08-0468894 2018-09-16 09:20:40 313.448 1502.1338 127.001770 45.330640
      80 000183 郭大勇 2018-08-0485254 2018-09-16 09:20:41 313.448 1501.9178 127.001770 45.330640
      81 000038 華景彥 2018-08-0485616 2018-09-16 09:19:30 311.285 1500.1229 126.592000 45.320900
      82 000038 華景彥 2018-08-0485615 2018-09-16 09:19:31 311.285 1499.953 126.592000 45.320900
      83 000038 華景彥 2018-08-0485617 2018-09-16 09:19:33 311.285 1499.8073 126.592000 45.320900
      84 000038 華景彥 2018-08-0010249 2018-09-16 09:19:34 311.285 1499.5857 126.592000 45.320900
      85 008888 小平+國(guó)良鴿舍 2018-08-0010180 2018-09-16 09:19:26 310.963 1499.0949 126.590500 45.320400
      86 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0010507 2018-09-16 09:13:32 302.09 1498.9518 126.575200 45.263600
      87 000009 麻旭波+豐濤 2018-08-0010355 2018-09-16 09:22:05 314.782 1498.2675 127.012700 45.332300
      88 000026 張發(fā) 2018-08-0010600 2018-09-16 09:17:27 307.752 1497.8317 126.553700 45.314600
      89 000076 趙國(guó)軍+劉叔 2018-08-0010275 2018-09-16 09:19:04 310.098 1497.5045 126.582400 45.315100
      90 000066 沈朋遠(yuǎn) 2018-08-0010140 2018-09-16 09:18:24 309.079 1497.4746 126.551900 45.325000
      91 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010496 2018-09-16 09:18:31 308.352 1493.0806 126.573500 45.310600
      92 000026 張發(fā) 2018-08-0010599 2018-09-16 09:18:18 307.752 1491.6729 126.553700 45.314600
      93 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011789 2018-09-16 09:20:11 310.496 1491.4069 126.572100 45.324200
      94 000026 張發(fā) 2018-08-0010592 2018-09-16 09:18:22 307.752 1491.2175 126.553700 45.314600
      95 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010420 2018-09-16 09:19:00 308.352 1489.604 126.573500 45.310600
      96 000026 張發(fā) 2018-08-0010407 2018-09-16 09:18:51 307.752 1487.6889 126.553700 45.314600
      97 000015 杜學(xué)洋 2018-08-0011067 2018-09-16 09:19:26 308.5 1487.1914 126.572800 45.311600
      98 000026 張發(fā) 2018-08-0010922 2018-09-16 09:18:58 307.752 1486.8851 126.553700 45.314600
      99 000051 龍瑞鴿舍 2018-08-0010689 2018-09-16 09:22:04 311.737 1483.9778 126.511600 45.364400
      100 000051 龍瑞鴿舍 2018-08-0010799 2018-09-16 09:22:05 311.737 1483.8154 126.511600 45.364400
      101 000051 龍瑞鴿舍 2018-08-0010041 2018-09-16 09:22:06 311.737 1483.6518 126.511600 45.364400
      102 000028 曹寶瑞 2018-08-0011370 2018-09-16 09:21:25 310.643 1483.3351 126.571000 45.325400
      103 000087 付立國(guó) 2018-08-0010167 2018-09-16 09:19:18 307.467 1483.184 126.505200 45.340500
      104 000026 張發(fā) 2018-08-0013494 2018-09-16 09:19:33 307.752 1482.7075 126.553700 45.314600
      105 000026 張發(fā) 2018-08-0010795 2018-09-16 09:19:39 307.752 1482.0292 126.553700 45.314600
      106 000117 傘金平 2018-08-0013088 2018-09-16 09:20:42 308.889 1479.9736 126.521000 45.342200
      107 000017 于長(zhǎng)清+小磊 2018-08-0010656 2018-09-16 09:22:10 310.802 1478.7631 126.581500 45.322500
      108 000017 于長(zhǎng)清+小磊 2018-08-0010828 2018-09-16 09:22:14 310.802 1478.3364 126.581500 45.322500
      109 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011781 2018-09-16 09:22:08 310.496 1477.5791 126.572100 45.324200
      110 004444 高原 2018-08-0010962 2018-09-16 09:22:31 310.933 1476.9012 126.582300 45.322600
      111 000038 華景彥 2018-08-0485618 2018-09-16 09:22:58 311.285 1475.4044 126.592000 45.320900
      112 000119 王磊 2018-08-0013006 2018-09-16 09:21:15 308.573 1474.6513 126.522200 45.340300
      113 000119 王磊 2018-08-0013073 2018-09-16 09:21:39 308.573 1471.791 126.522200 45.340300
      114 000001 周宏偉 2018-08-0011554 2018-09-16 09:22:31 309.766 1471.3546 126.574100 45.320100
      115 000117 傘金平 2018-08-0012021 2018-09-16 09:21:58 308.889 1471.067 126.521000 45.342200
      116 000777 大四+小福 2018-08-0010974 2018-09-16 09:23:04 309.88 1468.149 126.595700 45.305000
      117 000026 張發(fā) 2018-08-0010794 2018-09-16 09:22:15 307.752 1463.7037 126.553700 45.314600
      118 000066 沈朋遠(yuǎn) 2018-08-0012911 2018-09-16 09:23:10 309.079 1463.6548 126.551900 45.325000
      119 000066 沈朋遠(yuǎn) 2018-08-0010138 2018-09-16 09:23:12 309.079 1463.3602 126.551900 45.325000
      120 000026 張發(fā) 2018-08-0010590 2018-09-16 09:22:40 307.752 1460.8181 126.553700 45.314600
      121 000117 傘金平 2018-08-0013096 2018-09-16 09:23:34 308.889 1459.9837 126.521000 45.342200
      122 000088 馬大四+王洋 2018-08-0092221 2018-09-16 09:25:05 310.496 1457.0926 126.572100 45.324200
      123 000003 張偉東 2018-08-0010160 2018-09-16 09:20:58 304.222 1455.7841 126.505800 45.315100
      124 000117 傘金平 2018-08-0013077 2018-09-16 09:24:17 308.889 1455.0401 126.521000 45.342200
      125 000109 安立國(guó) 2018-08-0012581 2018-09-16 09:22:22 305.296 1451.1531 126.491600 45.332700
      126 000066 沈朋遠(yuǎn) 2018-08-0010720 2018-09-16 09:25:03 309.079 1450.6676 126.551900 45.325000
      127 001717 姜十七 2018-08-0084764 2018-09-16 09:22:42 305.306 1448.9164 126.490700 45.333200
      128 000076 趙國(guó)軍+劉叔 2018-08-0010273 2018-09-16 09:26:22 310.098 1446.5471 126.582400 45.315100
      129 000369 平安老謝 2018-08-0485225 2018-09-16 09:25:56 309.079 1444.7118 126.553200 45.324300
      130 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010414 2018-09-16 09:26:00 308.352 1440.8074 126.573500 45.310600
      131 000087 付立國(guó) 2018-08-0012027 2018-09-16 09:25:36 307.467 1439.4478 126.505200 45.340500
      132 000035 王正海 2018-08-0011471 2018-09-16 09:25:33 307.251 1438.7711 126.535200 45.322200
      133 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010494 2018-09-16 09:26:19 308.352 1438.7156 126.573500 45.310600
      134 000078 小林鴿舍 2018-08-0147244 2018-09-16 09:30:50 314.671 1437.8497 126.575800 45.351300
      135 000035 王正海 2018-08-0011488 2018-09-16 09:26:09 307.251 1434.74 126.535200 45.322200
      136 000096 王金革 2018-08-0010905 2018-09-16 09:26:47 304.863 1419.3582 126.535300 45.304400
      137 002222 郭佰剛 2018-08-0010295 2018-09-16 09:30:50 310.436 1418.5761 126.581300 45.321100
      138 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0010547 2018-09-16 09:25:47 301.426 1409.9536 126.402464 45.351421
      139 000369 平安老謝 2018-08-0485223 2018-09-16 09:31:21 309.079 1409.0591 126.553200 45.324300
      140 000369 平安老謝 2018-08-0010383 2018-09-16 09:31:25 309.079 1408.6364 126.553200 45.324300
      141 000555 張旭東 2018-08-0261930 2018-09-16 09:30:55 308.12 1407.4483 126.574300 45.305200
      142 000555 張旭東 2018-08-0485475 2018-09-16 09:31:18 308.12 1404.9999 126.574300 45.305200
      143 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011025 2018-09-16 09:33:15 310.496 1403.3062 126.572100 45.324200
      144 000020 蘭翔鴿業(yè) 2018-08-0010923 2018-09-16 09:27:11 301.398 1400.5592 126.412632 45.344398
      145 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013283 2018-09-16 09:25:52 299.316 1399.4904 126.581500 45.242600
      146 000080 鄒文波 2018-08-0011932 2018-09-16 09:38:22 313.091 1383.0421 126.592100 45.332300
      147 000078 小林鴿舍 2018-08-0013834 2018-09-16 09:40:00 314.671 1380.0805 126.575800 45.351300
      148 000058 孫鵬 2018-08-0010631 2018-09-16 09:29:23 299.512 1377.7307 126.461000 45.311000
      149 001111 大龍 2018-08-0010680 2018-09-16 09:37:18 309.988 1375.8441 126.575400 45.320300
      150 000099 崔立波 2018-08-0010396 2018-09-16 09:31:15 299.224 1364.6735 126.460500 45.310100
      151 000026 張發(fā) 2018-08-0010921 2018-09-16 09:38:48 307.752 1356.8844 126.553700 45.314600
      152 000369 平安老謝 2018-08-0010387 2018-09-16 09:40:04 309.079 1355.1748 126.553200 45.324300
      153 000777 大四+小福 2018-08-0010979 2018-09-16 09:40:57 309.88 1353.3956 126.595700 45.305000
      154 002222 郭佰剛 2018-08-0010478 2018-09-16 09:41:55 310.436 1350.1385 126.581300 45.321100
      155 000058 孫鵬 2018-08-0010633 2018-09-16 09:34:17 299.512 1347.3466 126.461000 45.311000
      156 000038 華景彥 2018-08-0013419 2018-09-16 09:43:33 311.285 1344.2913 126.592000 45.320900
      157 000018 劉可 2018-08-0010930 2018-09-16 09:44:52 312.954 1343.8875 126.594700 45.330300
      158 000118 蘇起家 2018-08-0485969 2018-09-16 09:41:36 308.514 1343.6816 126.593600 45.300500
      159 000007 張志遠(yuǎn) 2018-08-0010076 2018-09-16 09:42:08 309.023 1342.7969 126.581600 45.311100
      160 000028 曹寶瑞 2018-08-0011378 2018-09-16 09:43:47 310.643 1340.2282 126.571000 45.325400
      161 000007 張志遠(yuǎn) 2018-08-0010090 2018-09-16 09:42:41 309.023 1339.5422 126.581600 45.311100
      162 000007 張志遠(yuǎn) 2018-08-0010086 2018-09-16 09:42:44 309.023 1339.25 126.581600 45.311100
      163 002222 郭佰剛 2018-08-0010649 2018-09-16 09:43:59 310.436 1338.1766 126.581300 45.321100
      164 003025 楊守岐 2018-08-0010860 2018-09-16 09:37:15 301.35 1337.7696 126.402300 45.351200
      165 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0010739 2018-09-16 09:37:57 302.09 1336.8885 126.575200 45.263600
      166 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011002 2018-09-16 09:44:15 310.496 1336.8812 126.572100 45.324200
      167 000008 康建國(guó) 2018-08-0010221 2018-09-16 09:43:24 309.346 1336.7615 126.575500 45.313600
      168 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011003 2018-09-16 09:44:16 310.496 1336.7162 126.572100 45.324200
      169 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0013186 2018-09-16 09:38:03 302.09 1336.3838 126.575200 45.263600
      170 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0013152 2018-09-16 09:38:07 302.09 1335.8992 126.575200 45.263600
      171 001111 大龍 2018-08-0011546 2018-09-16 09:44:05 309.988 1335.6447 126.575400 45.320300
      172 001111 大龍 2018-08-0010788 2018-09-16 09:44:05 309.988 1335.6111 126.575400 45.320300
      173 000088 馬大四+王洋 2018-08-0011548 2018-09-16 09:44:29 310.496 1335.5203 126.572100 45.324200
      174 001111 大龍 2018-08-0010672 2018-09-16 09:44:07 309.988 1335.4673 126.575400 45.320300
      175 001111 大龍 2018-08-0010661 2018-09-16 09:44:09 309.988 1335.2727 126.575400 45.320300
      176 001111 大龍 2018-08-0485552 2018-09-16 09:44:09 309.988 1335.2688 126.575400 45.320300
      177 000111 金源鴿舍 2018-08-0010018 2018-09-16 09:44:05 309.644 1334.1309 126.574100 45.315600
      178 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0010989 2018-09-16 09:44:29 310.102 1333.7979 126.574800 45.321100
      179 002222 郭佰剛 2018-08-0010288 2018-09-16 09:44:45 310.436 1333.7716 126.581300 45.321100
      180 000088 馬大四+王洋 2018-08-0010808 2018-09-16 09:44:55 310.496 1333.0175 126.572100 45.324200
      181 000009 麻旭波+豐濤 2018-08-0010038 2018-09-16 09:48:15 314.782 1332.3363 127.012700 45.332300
      182 000078 小林鴿舍 2018-08-0013824 2018-09-16 09:48:21 314.671 1331.3087 126.575800 45.351300
      183 000111 金源鴿舍 2018-08-0010014 2018-09-16 09:44:42 309.644 1330.5927 126.574100 45.315600
      184 000008 康建國(guó) 2018-08-0010233 2018-09-16 09:44:38 309.346 1329.7493 126.575500 45.313600
      185 000099 崔立波 2018-08-0011045 2018-09-16 09:37:40 299.224 1325.9165 126.460500 45.310100
      186 005678 孫井全 2018-08-0485078 2018-09-16 09:47:05 310.96 1322.7612 126.555400 45.334800
      187 000091 鋒羽博一 2018-08-0010527 2018-09-16 09:38:42 299.211 1319.8224 126.460400 45.310100
      188 000066 沈朋遠(yuǎn) 2018-08-0013445 2018-09-16 09:46:11 309.079 1319.7685 126.551900 45.325000
      189 006789 李波 2018-08-0013677 2018-09-16 09:36:13 295.538 1318.0598 126.482400 45.272000
      190 000066 沈朋遠(yuǎn) 2018-08-0013443 2018-09-16 09:46:30 309.079 1318.0069 126.551900 45.325000
      191 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0010549 2018-09-16 09:41:19 301.426 1314.4302 126.402464 45.351421
      192 008888 小平+國(guó)良鴿舍 2018-08-0010174 2018-09-16 09:48:37 310.963 1314.1216 126.590500 45.320400
      193 005877 許剛+鈺森 2018-08-0010861 2018-09-16 09:42:24 301.295 1307.6264 126.402700 45.350800
      194 000026 張發(fā) 2018-08-0010594 2018-09-16 09:47:30 307.752 1306.723 126.553700 45.314600
      195 000021 大民鴿舍 2018-08-0012232 2018-09-16 09:50:07 311.147 1306.6522 126.555700 45.335400
      196 000009 麻旭波+豐濤 2018-08-0010332 2018-09-16 09:53:05 314.782 1305.6311 127.012700 45.332300
      197 000009 麻旭波+豐濤 2018-08-0010351 2018-09-16 09:53:07 314.782 1305.4984 127.012700 45.332300
      198 008888 小平+國(guó)良鴿舍 2018-08-0010692 2018-09-16 09:50:18 310.963 1304.8859 126.590500 45.320400
      199 000026 張發(fā) 2018-08-0010405 2018-09-16 09:48:18 307.752 1302.3287 126.553700 45.314600
      200 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013285 2018-09-16 09:42:01 299.316 1301.2212 126.581500 45.242600
      201 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0010988 2018-09-16 09:50:37 310.102 1299.5242 126.574800 45.321100
      202 008888 小平+國(guó)良鴿舍 2018-08-0485992 2018-09-16 09:51:26 310.963 1298.7176 126.590500 45.320400
      203 000026 張發(fā) 2018-08-0010595 2018-09-16 09:49:09 307.752 1297.6301 126.553700 45.314600
      204 000007 張志遠(yuǎn) 2018-08-0010072 2018-09-16 09:50:13 309.023 1297.1615 126.581600 45.311100
      205 000020 蘭翔鴿業(yè) 2018-08-0010269 2018-09-16 09:44:26 301.398 1296.6878 126.412632 45.344398
      206 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0010186 2018-09-16 09:51:57 310.598 1294.366 126.580700 45.322100
      207 000026 張發(fā) 2018-08-0010410 2018-09-16 09:50:00 307.752 1293.0584 126.553700 45.314600
      208 000086 大亮鴿舍 2018-08-0012110 2018-09-16 09:50:40 308.352 1291.9082 126.573500 45.310600
      209 000008 康建國(guó) 2018-08-0010211 2018-09-16 09:51:30 309.346 1291.5885 126.575500 45.313600
      210 000007 張志遠(yuǎn) 2018-08-0010093 2018-09-16 09:51:31 309.023 1290.1421 126.581600 45.311100
      211 000051 龍瑞鴿舍 2018-08-0010042 2018-09-16 09:55:17 311.737 1281.3365 126.511600 45.364400
      212 000080 鄒文波 2018-08-0010642 2018-09-16 09:56:55 313.091 1278.3364 126.592100 45.332300
      213 000010 王吉 2018-08-0012629 2018-09-16 09:54:40 308.731 1272.2379 126.573800 45.312000
      214 000096 王金革 2018-08-0010969 2018-09-16 09:51:38 304.863 1272.1522 126.535300 45.304400
      215 000369 平安老謝 2018-08-0010386 2018-09-16 09:55:17 309.079 1270.4217 126.553200 45.324300
      216 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0012969 2018-09-16 09:48:22 299.316 1266.3153 126.581500 45.242600
      217 000369 平安老謝 2018-08-0485226 2018-09-16 09:56:19 309.079 1265.0547 126.553200 45.324300
      218 000369 平安老謝 2018-08-0010381 2018-09-16 09:56:23 309.079 1264.6613 126.553200 45.324300
      219 000369 平安老謝 2018-08-0485218 2018-09-16 09:56:47 309.079 1262.6576 126.553200 45.324300
      220 000096 王金革 2018-08-0013625 2018-09-16 09:53:45 304.863 1261.0342 126.535300 45.304400
      221 000003 張偉東 2018-08-0010156 2018-09-16 09:53:55 304.222 1257.5409 126.505800 45.315100
      222 000017 于長(zhǎng)清+小磊 2018-08-0010653 2018-09-16 10:00:24 310.802 1251.1763 126.581500 45.322500
      223 000038 華景彥 2018-08-0010244 2018-09-16 10:00:54 311.285 1250.5725 126.592000 45.320900
      224 000117 傘金平 2018-08-0010276 2018-09-16 09:59:25 308.889 1248.4475 126.521000 45.342200
      225 000183 郭大勇 2018-08-0485623 2018-09-16 10:03:41 313.448 1245.3436 127.001770 45.330640
      226 000060 趙春陽(yáng) 2018-08-0010985 2018-09-16 10:01:30 310.102 1242.8324 126.574800 45.321100
      227 006789 李波 2018-08-0013679 2018-09-16 09:51:02 295.538 1236.3236 126.482400 45.272000
      228 001118 風(fēng)子鴿舍 2018-08-0011211 2018-09-16 10:08:30 314.806 1227.2923 127.012700 45.332400
      229 000020 蘭翔鴿業(yè) 2018-08-0010924 2018-09-16 09:58:31 301.398 1222.5934 126.412632 45.344398
      230 000035 王正海 2018-08-0011468 2018-09-16 10:03:27 307.251 1221.8942 126.535200 45.322200
      231 000099 崔立波 2018-08-0010395 2018-09-16 09:56:56 299.224 1221.6225 126.460500 45.310100
      232 000087 付立國(guó) 2018-08-0011689 2018-09-16 10:03:51 307.467 1220.8039 126.505200 45.340500
      233 000078 小林鴿舍 2018-08-0013835 2018-09-16 10:11:59 314.671 1210.3359 126.575800 45.351300
      234 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013255 2018-09-16 10:00:01 299.316 1206.8164 126.581500 45.242600
      235 000001 周宏偉 2018-08-0010022 2018-09-16 10:09:07 309.766 1204.6917 126.574100 45.320100
      236 000003 張偉東 2018-08-0010155 2018-09-16 10:05:42 304.222 1199.0911 126.505800 45.315100
      237 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013270 2018-09-16 10:01:38 299.316 1198.9681 126.581500 45.242600
      238 000005 李嚴(yán) 2018-08-0444225 2018-09-16 10:10:21 308.948 1195.7935 126.581400 45.310900
      239 000091 鋒羽博一 2018-08-0011492 2018-09-16 10:02:53 299.211 1192.5516 126.460400 45.310100
      240 000119 王磊 2018-08-0013008 2018-09-16 10:10:48 308.573 1192.2977 126.522200 45.340300
      241 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013280 2018-09-16 10:03:55 299.316 1188.1053 126.581500 45.242600
      242 000078 小林鴿舍 2018-08-0013823 2018-09-16 10:17:20 314.671 1185.8782 126.575800 45.351300
      243 000097 張宇 2018-08-0011614 2018-09-16 10:10:44 305.986 1182.6193 126.481800 45.342400
      244 000099 崔立波 2018-08-0010394 2018-09-16 10:05:20 299.224 1181.1054 126.460500 45.310100
