賽績(jī)快報(bào)
2018年秋季五關(guān)特比綜合成績(jī)
名次 | 累計(jì)分速 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 5關(guān)名次 | 5關(guān)分速 |
1 | 7224.6048 | 周宏偉 | 2018-08-0011567 | 311 | 1310.0945 | 44 | 1521.8427 | 7 | 1671.836 | 31 | 1592.6869 | 6 | 1128.1447 |
2 | 7134.2844 | 大龍 | 2018-08-0010790 | 236 | 1330.3801 | 76 | 1503.8945 | 88 | 1578.7241 | 3 | 1614.161 | 17 | 1107.1247 |
3 | 7125.1522 | 大龍 | 2018-08-0010667 | 235 | 1330.6873 | 52 | 1519.9253 | 139 | 1551.0629 | 9 | 1613.0793 | 14 | 1110.3974 |
4 | 7083.9211 | 金源鴿舍 | 2018-08-0010820 | 80 | 1386.9987 | 11 | 1561.9653 | 101 | 1572.8832 | 190 | 1491.1821 | 32 | 1070.8918 |
5 | 7059.2056 | 周宏偉 | 2018-08-0011555 | 847 | 1172.3315 | 43 | 1522.8152 | 5 | 1671.9816 | 29 | 1592.7152 | 19 | 1099.3621 |
6 | 7000.3805 | 劉可 | 2018-08-0010929 | 274 | 1317.4844 | 1 | 1600.5558 | 27 | 1634.2614 | 87 | 1526.1374 | 86 | 921.9415 |
7 | 6905.9172 | 大龍 | 2018-08-0011546 | 25 | 1407.1786 | 171 | 1335.6447 | 93 | 1575.7773 | 8 | 1613.0855 | 69 | 974.2311 |
8 | 6897.1175 | 周宏偉 | 2018-08-0010022 | 106 | 1369.9606 | 235 | 1204.6917 | 55 | 1606.5057 | 30 | 1592.6989 | 11 | 1123.2606 |
9 | 6876.375 | 郭佰剛 | 2018-08-0010478 | 441 | 1281.5746 | 154 | 1350.1385 | 80 | 1583.2537 | 78 | 1538.123 | 10 | 1123.2852 |
10 | 6866.0363 | 大四+小福 | 2018-08-0010979 | 79 | 1387.6295 | 153 | 1353.3956 | 18 | 1650.0223 | 53 | 1554.1597 | 87 | 920.8292 |
11 | 6830.0949 | 大龍 | 2018-08-0010680 | 645 | 1233.5149 | 149 | 1375.8441 | 22 | 1643.8496 | 123 | 1506.2416 | 33 | 1070.6447 |
12 | 6802.2303 | 郭佰剛 | 2018-08-0010469 | 15 | 1409.5872 | 259 | 1110.6827 | 20 | 1646.984 | 108 | 1511.354 | 9 | 1123.6224 |
13 | 6791.958 | 馬大四+王洋 | 2018-08-0010808 | 860 | 1160.591 | 180 | 1333.0175 | 30 | 1628.6156 | 22 | 1601.2462 | 34 | 1068.4877 |
14 | 6685.2883 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011378 | 911 | 1135.541 | 160 | 1340.2282 | 26 | 1636.0238 | 140 | 1502.2627 | 30 | 1071.2326 |
15 | 6670.075 | 大龍 | 2018-08-0010661 | 221 | 1334.1177 | 175 | 1335.2727 | 273 | 1464.9827 | 16 | 1608.6034 | 84 | 927.0985 |
16 | 6633.7289 | 周宏偉 | 2018-08-0011558 | 8 | 1412.8028 | 358 | 827.7482 | 4 | 1672.0327 | 34 | 1592.4543 | 3 | 1128.6909 |
17 | 6627.5773 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011425 | 305 | 1310.7652 | 269 | 1091.8808 | 121 | 1556.8994 | 24 | 1596.9772 | 31 | 1071.0547 |
18 | 6620.5308 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010529 | 198 | 1338.2658 | 254 | 1147.7655 | 28 | 1631.2062 | 41 | 1572.8322 | 80 | 930.4611 |
19 | 6615.0785 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010527 | 779 | 1199.5288 | 187 | 1319.8224 | 74 | 1585.0853 | 252 | 1453.0122 | 37 | 1057.6298 |
20 | 6550.8855 | 張發(fā) | 2018-08-0013494 | 996 | 1057.2341 | 104 | 1482.7075 | 170 | 1541.0167 | 247 | 1458.3537 | 60 | 1011.5735 |
21 | 6505.3976 | 王金革 | 2018-08-0010906 | 174 | 1343.1883 | 257 | 1113.5009 | 247 | 1500.8659 | 236 | 1470.0032 | 23 | 1077.8393 |
22 | 6491.771 | 周宏偉 | 2018-08-0011434 | 513 | 1262.2834 | 351 | 829.969 | 1 | 1672.7316 | 23 | 1598.1063 | 4 | 1128.6807 |
23 | 6488.9114 | 沈朋遠(yuǎn) | 2018-08-0010138 | 638 | 1235.5592 | 119 | 1463.3602 | 333 | 1279.6819 | 197 | 1487.76 | 55 | 1022.5501 |
24 | 6418.0433 | 蘭翔鴿業(yè) | 2018-08-0010923 | 839 | 1179.8865 | 144 | 1400.5592 | 312 | 1339.1165 | 268 | 1432.3705 | 35 | 1066.1106 |
25 | 6379.3519 | 周宏偉 | 2018-08-0010024 | 824 | 1185.6749 | 305 | 957.1028 | 6 | 1671.9244 | 27 | 1593.1163 | 70 | 971.5335 |
26 | 6355.6777 | 張發(fā) | 2018-08-0010595 | 992 | 1059.3606 | 203 | 1297.6301 | 198 | 1525.8472 | 198 | 1487.7568 | 67 | 985.083 |
27 | 6314.9728 | 大龍 | 2018-08-0010676 | 228 | 1332.9182 | 349 | 830.3039 | 21 | 1646.3833 | 5 | 1613.6297 | 91 | 891.7377 |
28 | 6301.7235 | 周宏偉 | 2018-08-0011553 | 38 | 1404.2813 | 451 | 602.7827 | 89 | 1576.9322 | 37 | 1589.1089 | 5 | 1128.6184 |
29 | 6283.8348 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0011029 | 267 | 1319.0728 | 430 | 666.3601 | 46 | 1616.5133 | 18 | 1604.7954 | 24 | 1077.0932 |
30 | 6282.1297 | 孫鵬 | 2018-08-0010637 | 133 | 1361.3176 | 339 | 842.7304 | 109 | 1567.5691 | 248 | 1457.9297 | 43 | 1052.5829 |
31 | 6244.5658 | 周宏偉 | 2018-08-0011570 | 296 | 1313.1806 | 483 | 537.1558 | 3 | 1672.1037 | 26 | 1593.3242 | 1 | 1128.8015 |
32 | 6242.4138 | 大龍 | 2018-08-0011544 | 208 | 1335.0479 | 443 | 631.7782 | 87 | 1578.7396 | 6 | 1613.4033 | 20 | 1083.4448 |
33 | 6240.2009 | 康建國(guó) | 2018-08-0010226 | 57 | 1398.1054 | 418 | 681.5995 | 236 | 1506.3454 | 66 | 1547.1632 | 18 | 1106.9874 |
34 | 6207.132 | 崔立波 | 2018-08-0011043 | 436 | 1282.1453 | 295 | 985.3245 | 300 | 1394.1942 | 185 | 1492.0774 | 42 | 1053.3906 |
35 | 6191.282 | 康建國(guó) | 2018-08-0010768 | 468 | 1272.8578 | 392 | 740.7365 | 56 | 1605.8944 | 153 | 1499.8682 | 27 | 1071.9251 |
36 | 6184.9119 | 許剛+鈺森 | 2018-08-0010862 | 378 | 1298.7731 | 286 | 1009.6329 | 281 | 1446.0517 | 210 | 1484.1431 | 76 | 946.3111 |
37 | 6184.5415 | 崔立波 | 2018-08-0010394 | 153 | 1350.8267 | 244 | 1181.1054 | 349 | 1157.2649 | 261 | 1443.817 | 44 | 1051.5275 |
38 | 6169.2061 | 周宏偉 | 2018-08-0011436 | 664 | 1229.8616 | 62 | 1516.0171 | 16 | 1657.9929 | 388 | 741.1594 | 53 | 1024.1751 |
39 | 6164.4876 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0011095 | 161 | 1346.9496 | 419 | 681.4822 | 85 | 1580.4959 | 156 | 1498.7239 | 38 | 1056.836 |
40 | 6145.7932 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011364 | 784 | 1197.9519 | 377 | 770.7377 | 151 | 1547.4705 | 19 | 1602.2194 | 50 | 1027.4137 |
41 | 6114.4209 | 鋒羽博一 | 2018-08-0011492 | 1042 | 976.2779 | 239 | 1192.5516 | 269 | 1471.557 | 109 | 1510.9928 | 74 | 963.0416 |
42 | 6112.552 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010522 | 918 | 1131.8789 | 250 | 1165.2638 | 262 | 1483.6909 | 311 | 1340.8699 | 66 | 990.8485 |
43 | 6104.9626 | 大龍 | 2018-08-0010666 | 77 | 1388.1407 | 486 | 524.6625 | 17 | 1653.6721 | 14 | 1611.449 | 85 | 927.0383 |
44 | 6039.5874 | 馬大四+王洋 | 2018-08-0010552 | 304 | 1311.7418 | 425 | 673.692 | 132 | 1552.3402 | 46 | 1561.5171 | 78 | 940.2963 |
45 | 5980.8835 | 盧忠波 | 2018-08-0010952 | 86 | 1382.1082 | 310 | 939.8189 | 375 | 987.3493 | 1 | 1616.0028 | 39 | 1055.6043 |
46 | 5958.3339 | 大四+小福 | 2018-08-0010839 | 1158 | 321.8537 | 51 | 1520.5911 | 81 | 1582.9067 | 149 | 1500.5925 | 46 | 1032.3899 |
47 | 5944.6363 | 張小五 | 2018-08-0011532 | 1079 | 824.9052 | 289 | 1005.2094 | 42 | 1619.8996 | 219 | 1481.1548 | 59 | 1013.4673 |
48 | 5889.7518 | 麻旭波+豐濤 | 2018-08-0010345 | 742 | 1214.6921 | 442 | 642.3653 | 231 | 1508.1503 | 92 | 1523.0033 | 64 | 1001.5408 |
49 | 5845.3577 | 蘇起家 | 2018-08-0010367 | 708 | 1221.6158 | 448 | 623.738 | 73 | 1585.9058 | 180 | 1493.8038 | 88 | 920.2943 |
50 | 5826.9083 | 孫鵬 | 2018-08-0010639 | 754 | 1210.8697 | 363 | 810.5555 | 302 | 1378.919 | 162 | 1498.0344 | 82 | 928.5297 |
51 | 5824.8696 | 康建國(guó) | 2018-08-0010766 | 206 | 1335.7592 | 420 | 680.9389 | 309 | 1346.5512 | 61 | 1548.8621 | 89 | 912.7582 |
52 | 5813.5168 | 王金革 | 2018-08-0010911 | 714 | 1220.5208 | 449 | 612.1067 | 331 | 1281.4927 | 39 | 1587.8102 | 13 | 1111.5864 |
53 | 5812.957 | 張偉東 | 2018-08-0010154 | 1024 | 1029.8449 | 365 | 809.9976 | 240 | 1503.6013 | 73 | 1541.8453 | 83 | 927.6679 |
54 | 5764.9443 | 張偉東 | 2018-08-0010151 | 542 | 1256.3268 | 421 | 679.7753 | 294 | 1421.4881 | 260 | 1444.3008 | 73 | 963.0533 |
55 | 5758.2405 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010531 | 1048 | 953.7686 | 409 | 695.4013 | 185 | 1531.7555 | 168 | 1496.2174 | 21 | 1081.0977 |
56 | 5687.2426 | 張發(fā) | 2018-08-0010596 | 1004 | 1052.2715 | 432 | 662.8056 | 226 | 1509.2167 | 166 | 1496.9392 | 72 | 966.0096 |
57 | 5662.3463 | 張發(fā) | 2018-08-0010796 | 1002 | 1053.5916 | 405 | 701.3169 | 181 | 1533.0112 | 321 | 1320.8971 | 41 | 1053.5295 |
58 | 5609.5662 | 趙春陽 | 2018-08-0011062 | 115 | 1367.7462 | 472 | 566.199 | 374 | 992.0773 | 12 | 1612.1578 | 29 | 1071.3859 |
59 | 5573.698 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010532 | 1080 | 823.9008 | 345 | 834.967 | 261 | 1487.0387 | 267 | 1432.4881 | 65 | 995.3034 |
60 | 5133.6702 | 周宏偉 | 2018-08-0010027 | 825 | 1185.2332 | 478 | 552.2169 | 395 | 760.6044 | 115 | 1508.9375 | 7 | 1126.6782 |
61 | 5114.6168 | 平安老謝 | 2018-08-0011034 | 792 | 1195.3937 | 371 | 793.5677 | 408 | 661.0675 | 112 | 1509.9398 | 75 | 954.6481 |
62 | 5077.916 | 王金革 | 2018-08-0010904 | 521 | 1261.2856 | 462 | 579.1868 | 397 | 753.0648 | 228 | 1473.6171 | 61 | 1010.7617 |
63 | 4988.9892 | 趙春陽 | 2018-08-0011582 | 179 | 1342.0809 | 507 | 434.2232 | 405 | 677.8861 | 103 | 1514.0497 | 57 | 1020.7493 |
64 | 3675.8849 | 平安老謝 | 2018-08-0010385 | 1164 | 294.8514 | 491 | 503.3005 | 412 | 638.4306 | 324 | 1305.1769 | 79 | 934.1255 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-14 2018年秋季六關(guān)綜合成績(jī)
- 2018-10-14 2018年秋季五關(guān)綜合成績(jī)
- 2018-10-14 2018年550公里比賽成績(jī)
- 2018-10-11 2018年550公里指定鴿,一把抓,雙鴿組成績(jī)
- 2018-10-04 2018年500公里指定鴿,一把抓,雙鴿組成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)