天賜家園賽鴿俱樂(lè)部賽績(jī)快報(bào)
2022秋200公里資格賽成績(jī)草案
| 名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | |
| 1 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0947000 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 2 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946175 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 3 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946115 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 4 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946129 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 5 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946117 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 6 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946133 | 雄 | 砂 | 灰白條 | |
| 7 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946678 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 8 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946615 | 雌 | 黃 | 花 | |
| 9 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946607 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 10 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946675 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 11 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946601 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 12 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0945052 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 13 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0625641 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 14 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-2970870 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 15 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946164 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 16 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0945043 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 17 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946114 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 18 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0945095 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 19 | 000075 | 崔長(zhǎng)輝 | 22-03-0793083 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 20 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0945094 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 21 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0945007 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 22 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946978 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 23 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0793286 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 24 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946151 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 25 | 000075 | 崔長(zhǎng)輝 | 22-03-0794804 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 26 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0945526 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 27 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0945019 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 28 | 000107 | 尹志偉 | 22-03-0945186 | 雄 | 黃 | 灰白條 | |
| 29 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0946953 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |
| 30 | 000047 | 浩翔鴿舍-陳浩翔 | 22-03-0946215 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 31 | 000030 | 徐彬 | 22-03-0946686 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |
| 32 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946131 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 33 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0945530 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 34 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946141 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 35 | 444444 | 張亮 | 22-03-0945156 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 36 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0765772 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | |
| 37 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0765737 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 38 | 006666 | 張顯輝 | 22-03-0946481 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 39 | 000030 | 徐彬 | 22-03-0946692 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 40 | 091321 | 依然啟航-付佳寧 | 22-03-0945310 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 41 | 335688 | 董義 | 22-03-0946063 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 42 | 000036 | 唐強(qiáng)鴿舍-張林城 | 22-03-0946341 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 43 | 000350 | 張錦輝 | 22-03-0772970 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 44 | 000030 | 徐彬 | 22-03-0946500 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 45 | 111111 | 尹志雙 | 22-03-0946248 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 46 | 000348 | 陳海峰 | 22-03-0946050 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 47 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946979 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 48 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946621 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 49 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946641 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 50 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946665 | 雄 | 黃 | 花 | |
| 51 | 444444 | 張亮 | 22-03-0945158 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 52 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946139 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 53 | 000108 | 翟長(zhǎng)嶺 | 22-03-0945179 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 54 | 000052 | 卡露斯軍團(tuán)-郭云鵬 | 22-03-0798132 | 雄 | 黃 | 灰白條 | |
| 55 | 000061 | 尹立松 | 21-03-1604333 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 56 | 000112 | 任遠(yuǎn) | 22-03-0945989 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 57 | 000063 | 榮寶鴿舍-齊海宏 | 19-03-0812900 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 58 | 255789 | 華中鴿舍-曹華 | 22-03-0946098 | 雌 | 黃 | 紅楞 | |
| 59 | 000033 | 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) | 22-03-0946422 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 60 | 000033 | 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) | 22-03-0946428 | 雄 | 黃 | 雨白條 | |
| 61 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946669 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 62 | 999999 | 王海軍+宋剛 | 22-03-0946657 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 63 | 444444 | 張亮 | 22-03-0945136 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 64 | 000350 | 張錦輝 | 22-03-0772934 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | |
| 65 | 000052 | 卡露斯軍團(tuán)-郭云鵬 | 22-03-0798138 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 66 | 091321 | 依然啟航-付佳寧 | 22-03-0945314 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 67 | 000112 | 任遠(yuǎn) | 22-03-0945990 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 68 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0945521 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 69 | 091321 | 依然啟航-付佳寧 | 22-03-0791307 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |
| 70 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0945063 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | |
| 71 | 000030 | 徐彬 | 22-03-0946682 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 72 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0765712 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 73 | 000113 | 趙長(zhǎng)青 | 22-03-0946758 | 雌 | 黃 | 紅楞 | |
| 74 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0765773 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 75 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0945105 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 76 | 000351 | 王洪軍 | 22-03-0765738 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 77 | 000061 | 尹立松 | 22-03-0790493 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 78 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0945067 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 79 | 027027 | 闞宗峰 | 22-03-0946997 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 80 | 444444 | 張亮 | 22-03-0945117 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 81 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0945015 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 82 | 000036 | 唐強(qiáng)鴿舍-張林城 | 22-03-0946306 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 83 | 000028 | 圣雪鴿舍-王建軍 | 22-03-0946891 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 84 | 000348 | 陳海峰 | 22-03-0793445 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | |
| 85 | 000030 | 徐彬 | 22-03-0946681 | 雄 | 黃 | 灰白條 | |
| 86 | 000112 | 任遠(yuǎn) | 22-03-0945973 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 87 | 000022 | 馮壘電腦城 | 22-03-0946707 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 88 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0945031 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 89 | 000112 | 任遠(yuǎn) | 22-03-0945982 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 90 | 000030 | 徐彬 | 22-03-0946698 | 雌 | 砂 | 灰 | |
| 91 | 000002 | 李巖 | 22-03-0767642 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 92 | 888881 | 闞宗旭 | 22-03-0945036 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 93 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946964 | 雄 | 牛 | 雨白條 | |
| 94 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946963 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | |
| 95 | 000002 | 李巖 | 22-03-0767606 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 96 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946155 | 雌 | 黃 | 灰 | |
| 97 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946103 | 雌 | 黃 | 灰白條 | |
| 98 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946122 | 雄 | 黃 | 灰 | |
| 99 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946138 | 雄 | 砂 | 灰 | |
| 100 | 000001 | 桐鳳巢-陳順彪 | 22-03-0946144 | 雌 | 黃 | 灰 |
更新時(shí)間:2022-10-01 10:49:14
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-09-30 2022秋資格賽前十名靚照
- 2022-09-30 2022秋資格賽指定鴿成績(jī)草案
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)

