協(xié)會動態(tài)
潮州市湘橋區(qū)2018年秋季大獎賽集鴿羽數(shù):480羽
| 鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 |
| 000003 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-秋三關-601343 |
| 000003 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-秋三關-601346 |
| 000003 | 傅建鎮(zhèn) | 2018-秋三關-660428 |
| 000006 | 劉朝旭 | 2018-秋三關-600268 |
| 000006 | 劉朝旭 | 2018-秋三關-660219 |
| 000006 | 劉朝旭 | 2018-秋雙關-000053 |
| 000007 | 貴兄-貴 | 2018-秋三關-600026 |
| 000007 | 貴兄-貴 | 2018-秋三關-600034 |
| 000007 | 貴兄-貴 | 2018-秋三關-600035 |
| 000007 | 貴兄-貴 | 2018-秋三關-600044 |
| 000010 | 林春榮 | 2018-秋三關-600867 |
| 000010 | 林春榮 | 2018-秋三關-600868 |
| 000010 | 林春榮 | 2018-秋三關-660525 |
| 000013 | 吳元僑 | 2018-秋雙關-000914 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-601331 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-601333 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-601335 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-601337 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-601338 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-601340 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋三關-660309 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋雙關-000116 |
| 000016 | 楊鋒 | 2018-秋雙關-000117 |
| 000017 | 吳漢輝 | 2018-秋三關-601366 |
| 000017 | 吳漢輝 | 2018-秋雙關-000149 |
| 000018 | 吳哲偉 | 2018-秋三關-601364 |
| 000018 | 吳哲偉 | 2018-秋雙關-000827 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋三關-600774 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋三關-600778 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋三關-660415 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋三關-660422 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋雙關-000111 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋雙關-000112 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋雙關-000113 |
| 000020 | 林東勇 | 2018-秋雙關-000822 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋三關-600513 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋三關-600514 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋三關-600517 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋三關-660142 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋三關-660143 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋雙關-000088 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋雙關-000089 |
| 000025 | 老戰(zhàn)士-吳永才 | 2018-秋雙關-000706 |
| 000029 | 洪俊平 | 2018-秋三關-660294 |
| 000033 | 翁偉青 | 2018-秋三關-600965 |
| 000033 | 翁偉青 | 2018-秋三關-600966 |
| 000043 | 潘偉淳 | 2018-秋雙關-000097 |
| 000043 | 潘偉淳 | 2018-秋雙關-000704 |
| 000048 | 羅通鴿舍-黃濤 | 2018-秋三關-600521 |
| 000048 | 羅通鴿舍-黃濤 | 2018-秋雙關-000471 |
| 000048 | 羅通鴿舍-黃濤 | 2018-秋雙關-000472 |
| 000050 | 洪煜曼 | 2018-秋三關-660131 |
| 000050 | 洪煜曼 | 2018-秋雙關-000508 |
| 000050 | 洪煜曼 | 2018-秋雙關-000510 |
| 000050 | 洪煜曼 | 2018-秋雙關-000726 |
| 000051 | 張國新 | 2018-秋三關-601283 |
| 000051 | 張國新 | 2018-秋三關-660372 |
| 000051 | 張國新 | 2018-秋三關-660570 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600167 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600170 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600171 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600173 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600177 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600181 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600185 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-600189 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660151 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660153 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660154 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660155 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660156 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660157 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660158 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋三關-660159 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋雙關-000313 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋雙關-000314 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋雙關-000317 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋雙關-000318 |
| 000052 | 三金鴿舍-建銘 | 2018-秋雙關-000964 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-600574 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-600577 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-600578 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-600591 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-600595 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-660135 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-660137 |
| 000056 | 洪育鈿 | 2018-秋三關-660139 |
| 000057 | 林明發(fā) | 2018-秋三關-660318 |
| 000057 | 林明發(fā) | 2018-秋雙關-000324 |
| 000057 | 林明發(fā) | 2018-秋雙關-000969 |
| 000059 | 徐澤欽 | 2018-秋三關-601083 |
| 000059 | 徐澤欽 | 2018-秋三關-601087 |
| 000059 | 徐澤欽 | 2018-秋三關-660295 |
| 000059 | 徐澤欽 | 2018-秋三關-660298 |
| 000059 | 徐澤欽 | 2018-秋雙關-000248 |
| 000059 | 徐澤欽 | 2018-秋雙關-000924 |
| 000060 | 陳小鵬 | 2018-秋三關-600601 |
| 000060 | 陳小鵬 | 2018-秋三關-600608 |
| 000064 | 林映才 | 2018-秋三關-600691 |
| 000068 | 陳永明 | 2018-秋三關-600091 |
| 000068 | 陳永明 | 2018-秋三關-600092 |
| 000068 | 陳永明 | 2018-秋三關-600095 |
| 000068 | 陳永明 | 2018-秋雙關-000421 |
| 000068 | 陳永明 | 2018-秋雙關-000422 |
| 000068 | 陳永明 | 2018-秋雙關-000950 |
| 000069 | 陳燕斌 | 2018-秋三關-600732 |
| 000069 | 陳燕斌 | 2018-秋三關-600734 |
| 000073 | 楊啟東 | 2018-秋三關-600952 |
| 000073 | 楊啟東 | 2018-秋三關-600953 |
| 000073 | 楊啟東 | 2018-秋三關-600954 |
| 000078 | 萱萱鴿舍-彭敏光 | 2018-秋雙關-000612 |
| 000078 | 萱萱鴿舍-彭敏光 | 2018-秋雙關-000795 |
| 000078 | 萱萱鴿舍-彭敏光 | 2018-秋雙關-000797 |
| 000080 | 正合興-蔡少下 | 2018-秋三關-600314 |
| 000080 | 正合興-蔡少下 | 2018-秋三關-600315 |
| 000080 | 正合興-蔡少下 | 2018-秋雙關-000142 |
| 000081 | 騰輝鴿舍 | 2018-秋雙關-000834 |
| 000084 | 蔡海深 | 2018-秋雙關-000291 |
| 000084 | 蔡海深 | 2018-秋雙關-000904 |
| 000084 | 蔡海深 | 2018-秋雙關-000905 |
| 000089 | 肖沛杰 | 2018-秋三關-600581 |
| 000089 | 肖沛杰 | 2018-秋三關-600584 |
| 000091 | 陳思泉 | 2018-秋三關-601096 |
| 000091 | 陳思泉 | 2018-秋三關-601099 |
| 000092 | 群雄鴿舍-沈志雄 | 2018-秋雙關-000847 |
| 000095 | 廣東勝豪-何子豪 | 2018-秋三關-600896 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-600428 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-600431 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-600436 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-600443 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-600449 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-601010 |
| 000101 | 成偉民 | 2018-秋三關-660271 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-601182 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-601185 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-601189 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-601190 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-601198 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-601200 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋三關-660019 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋雙關-000071 |
| 000103 | 賴芝油 | 2018-秋雙關-000074 |
| 000105 | 林煌 | 2018-秋三關-601359 |
| 000105 | 林煌 | 2018-秋三關-660401 |
| 000112 | 良勝鴿舍-姚鋼良 | 2018-秋三關-600862 |
| 000112 | 良勝鴿舍-姚鋼良 | 2018-秋三關-600864 |
| 000112 | 良勝鴿舍-姚鋼良 | 2018-秋三關-660522 |
| 000112 | 良勝鴿舍-姚鋼良 | 2018-秋雙關-000441 |
| 000112 | 良勝鴿舍-姚鋼良 | 2018-秋雙關-000443 |
| 000116 | 陳益熙 | 2018-秋三關-600629 |
| 000116 | 陳益熙 | 2018-秋三關-660202 |
| 000116 | 陳益熙 | 2018-秋三關-660203 |
| 000116 | 陳益熙 | 2018-秋雙關-000791 |
| 000117 | 淳濤鴿舍-黃彥洲 | 2018-秋三關-601021 |
| 000117 | 淳濤鴿舍-黃彥洲 | 2018-秋三關-601022 |
| 000117 | 淳濤鴿舍-黃彥洲 | 2018-秋三關-601023 |
| 000117 | 淳濤鴿舍-黃彥洲 | 2018-秋雙關-000216 |
| 000117 | 淳濤鴿舍-黃彥洲 | 2018-秋雙關-000218 |
| 000117 | 淳濤鴿舍-黃彥洲 | 2018-秋雙關-000925 |
| 000118 | 王少川 | 2018-秋三關-600319 |
| 000122 | 宏利達-陳俊彬 | 2018-秋三關-660433 |
| 000123 | 黃秋裕 | 2018-秋三關-600702 |
| 000123 | 黃秋裕 | 2018-秋三關-600703 |
| 000123 | 黃秋裕 | 2018-秋三關-600705 |
| 000123 | 黃秋裕 | 2018-秋三關-600708 |
| 000123 | 黃秋裕 | 2018-秋三關-660454 |
| 000123 | 黃秋裕 | 2018-秋雙關-000288 |
| 000125 | 吳培成 | 2018-秋三關-600414 |
| 000125 | 吳培成 | 2018-秋三關-600419 |
| 000125 | 吳培成 | 2018-秋三關-600420 |
| 000129 | 陳少華 | 2018-秋三關-600654 |
| 000129 | 陳少華 | 2018-秋三關-660237 |
| 000129 | 陳少華 | 2018-秋三關-660240 |
| 000133 | 八寶鴿舍-蔡奕祺 | 2018-秋三關-601061 |
| 000133 | 八寶鴿舍-蔡奕祺 | 2018-秋三關-601065 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋三關-600506 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋三關-600507 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋三關-660095 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋三關-660098 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋雙關-000416 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋雙關-000417 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋雙關-000420 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋雙關-000947 |
| 000134 | 楊鵬偉+廣東壹劉 | 2018-秋雙關-000948 |
| 000135 | 朱琳煊 | 2018-秋三關-601040 |
| 000135 | 朱琳煊 | 2018-秋雙關-000460 |
| 000135 | 朱琳煊 | 2018-秋雙關-000886 |
| 000136 | 陸銳柯 | 2018-秋三關-660361 |
| 000136 | 陸銳柯 | 2018-秋雙關-000881 |
| 000137 | 黃樹東 | 2018-秋三關-600881 |
| 000137 | 黃樹東 | 2018-秋雙關-000670 |
| 000138 | 朱楷鈿 | 2018-秋三關-601067 |
| 000138 | 朱楷鈿 | 2018-秋雙關-000252 |
| 000138 | 朱楷鈿 | 2018-秋雙關-000928 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600274 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600275 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600280 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600281 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600285 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600287 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600296 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600297 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600298 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-600300 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-660482 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋三關-660488 |
| 000141 | 楊宇楷 | 2018-秋雙關-000803 |
| 000144 | 翁文浩 | 2018-秋雙關-000623 |
| 000144 | 翁文浩 | 2018-秋雙關-000624 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-600363 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-600364 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-600369 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-600373 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-600376 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-660574 |
| 000145 | 翔一鴿舍-德明 | 2018-秋三關-660577 |
| 000148 | 曾憲臻 | 2018-秋三關-600789 |
| 000148 | 曾憲臻 | 2018-秋雙關-000136 |
| 000149 | 泳興順鴿舍-沈泳 | 2018-秋雙關-000154 |
| 000149 | 泳興順鴿舍-沈泳 | 2018-秋雙關-000155 |
| 000149 | 泳興順鴿舍-沈泳 | 2018-秋雙關-000844 |
| 000150 | 許淮松 | 2018-秋三關-660440 |
| 000153 | 佘沛霖 | 2018-秋三關-601165 |
| 000153 | 佘沛霖 | 2018-秋三關-660245 |
| 000155 | 方培平 | 2018-秋三關-601032 |
| 000155 | 方培平 | 2018-秋三關-601033 |
| 000157 | 陳紹群 | 2018-秋三關-601146 |
| 000160 | 佘湘民 | 2018-秋三關-660073 |
| 000162 | 丁楚樹 | 2018-秋雙關-000607 |
| 000163 | 卓健+孫少雄 | 2018-秋三關-600076 |
| 000163 | 卓健+孫少雄 | 2018-秋三關-660123 |
| 000164 | 陳偉兵 | 2018-秋三關-600052 |
| 000164 | 陳偉兵 | 2018-秋三關-600054 |
| 000164 | 陳偉兵 | 2018-秋三關-600057 |
| 000164 | 陳偉兵 | 2018-秋三關-600058 |
| 000164 | 陳偉兵 | 2018-秋三關-660063 |
| 000164 | 陳偉兵 | 2018-秋三關-660066 |
| 000171 | 丁偉海 | 2018-秋三關-601158 |
| 000171 | 丁偉海 | 2018-秋三關-601159 |
| 000171 | 丁偉海 | 2018-秋三關-660234 |
| 000171 | 丁偉海 | 2018-秋雙關-000570 |
| 000174 | 莊楷鈿 | 2018-秋三關-600814 |
| 000174 | 莊楷鈿 | 2018-秋三關-660515 |
| 000174 | 莊楷鈿 | 2018-秋三關-660518 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋三關-600831 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋三關-600850 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋三關-600852 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋三關-600858 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋三關-660506 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋雙關-000535 |
| 000185 | 陳滿平 | 2018-秋雙關-000736 |
| 000187 | 張煜沛 | 2018-秋三關-601275 |
| 000191 | 王鑫水 | 2018-秋雙關-000451 |
| 000196 | 許美深 | 2018-秋三關-600821 |
| 000196 | 許美深 | 2018-秋三關-600823 |
| 000196 | 許美深 | 2018-秋三關-600825 |
| 000197 | 莊桂峰 | 2018-秋雙關-000183 |
| 000201 | 吳建偉 | 2018-秋三關-600928 |
| 000201 | 吳建偉 | 2018-秋三關-660590 |
| 000210 | 藍鉆鴿舍-黃敏廣 | 2018-秋三關-600991 |
| 000210 | 藍鉆鴿舍-黃敏廣 | 2018-秋三關-600994 |
| 000210 | 藍鉆鴿舍-黃敏廣 | 2018-秋三關-600995 |
| 000210 | 藍鉆鴿舍-黃敏廣 | 2018-秋三關-600999 |
| 000210 | 藍鉆鴿舍-黃敏廣 | 2018-秋三關-601000 |
| 000213 | 孫澤彬 | 2018-秋三關-600748 |
| 000214 | 李釗達 | 2018-秋三關-660168 |
| 000214 | 李釗達 | 2018-秋雙關-000439 |
| 000216 | 徐繼偉 | 2018-秋三關-601092 |
| 000216 | 徐繼偉 | 2018-秋三關-601093 |
| 000216 | 徐繼偉 | 2018-秋三關-601095 |
| 000219 | 蘇秋鴻 | 2018-秋三關-601277 |
| 000219 | 蘇秋鴻 | 2018-秋雙關-000629 |
| 000223 | 領悟鴿舍-林洋圳 | 2018-秋三關-600467 |
| 000223 | 領悟鴿舍-林洋圳 | 2018-秋三關-600468 |
| 000223 | 領悟鴿舍-林洋圳 | 2018-秋三關-600470 |
| 000229 | 蘇湘逵 | 2018-秋三關-600231 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋三關-600480 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋三關-600481 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋三關-600490 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋三關-600497 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋三關-600499 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋三關-660465 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000381 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000383 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000384 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000386 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000395 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000809 |
| 000230 | 蘇漢權 | 2018-秋雙關-000982 |
| 000231 | 洪鵬輝 | 2018-秋三關-601295 |
| 000231 | 洪鵬輝 | 2018-秋三關-660597 |
| 000231 | 洪鵬輝 | 2018-秋三關-660598 |
| 000231 | 洪鵬輝 | 2018-秋雙關-000546 |
| 000231 | 洪鵬輝 | 2018-秋雙關-000548 |
| 000233 | 波音鴿舍-曾小彬 | 2018-秋三關-601042 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋三關-600148 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋三關-600153 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋三關-600155 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋三關-660222 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋雙關-000587 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋雙關-000588 |
| 000237 | 林秋豐 | 2018-秋雙關-000760 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600532 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600535 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600536 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600543 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600547 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600548 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600549 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600554 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600558 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-600560 |
| 000238 | 陳申立 | 2018-秋三關-660032 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-600984 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-600985 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-600986 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-600987 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-600988 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-600989 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-660033 |
| 000239 | 謝韓 | 2018-秋三關-660037 |
| 000240 | 陳純輝 | 2018-秋三關-600134 |
| 000240 | 陳純輝 | 2018-秋三關-660116 |
| 000241 | 陳楚平 | 2018-秋三關-600358 |
| 000242 | AA細弟-文偉 | 2018-秋三關-600354 |
| 000242 | AA細弟-文偉 | 2018-秋三關-660547 |
| 000246 | 沙洲鴿苑-王碧濤 | 2018-秋三關-600067 |
| 000246 | 沙洲鴿苑-王碧濤 | 2018-秋三關-600069 |
| 000246 | 沙洲鴿苑-王碧濤 | 2018-秋三關-660545 |
| 000246 | 沙洲鴿苑-王碧濤 | 2018-秋三關-660546 |
| 000254 | 沐萱鴿宛-盧樹鎮(zhèn) | 2018-秋三關-601020 |
| 000266 | 林永漢 | 2018-秋三關-600130 |
| 000304 | 黃桂琛 | 2018-秋三關-600745 |
| 000305 | 黃錦浩 | 2018-秋三關-600741 |
| 000306 | 鉆石荷花-蘇永發(fā) | 2018-秋三關-600101 |
| 000306 | 鉆石荷花-蘇永發(fā) | 2018-秋三關-600107 |
| 000306 | 鉆石荷花-蘇永發(fā) | 2018-秋三關-600110 |
| 000306 | 鉆石荷花-蘇永發(fā) | 2018-秋三關-660145 |
| 000307 | 智勝鴿舍-余兩利 | 2018-秋三關-601302 |
| 000308 | 王偉杰 | 2018-秋三關-600384 |
| 000308 | 王偉杰 | 2018-秋三關-600385 |
| 000309 | 先生鴿舍-吳金本 | 2018-秋三關-600922 |
| 000309 | 先生鴿舍-吳金本 | 2018-秋三關-600923 |
| 000310 | 創(chuàng)奇鴿舍-陳瑞欽 | 2018-秋三關-600975 |
| 000311 | 陳傳生 | 2018-秋三關-600913 |
| 000311 | 陳傳生 | 2018-秋三關-600916 |
| 000311 | 陳傳生 | 2018-秋雙關-000764 |
| 000312 | 陳茂城 | 2018-秋三關-600011 |
| 000312 | 陳茂城 | 2018-秋雙關-000326 |
| 000312 | 陳茂城 | 2018-秋雙關-000330 |
| 000313 | 李樹鑫鴿舍 | 2018-秋三關-600623 |
| 000315 | 廣東好膽-梓煌 | 2018-秋三關-601047 |
| 000315 | 廣東好膽-梓煌 | 2018-秋三關-601050 |
| 000315 | 廣東好膽-梓煌 | 2018-秋三關-660276 |
| 000316 | 信爾樂-莫泳 | 2018-秋三關-601316 |
| 000316 | 信爾樂-莫泳 | 2018-秋三關-601320 |
| 000316 | 信爾樂-莫泳 | 2018-秋三關-601330 |
| 000316 | 信爾樂-莫泳 | 2018-秋三關-660343 |
| 000317 | 騰飛-楊訓鑫 | 2018-秋三關-600304 |
| 000317 | 騰飛-楊訓鑫 | 2018-秋三關-600306 |
| 000317 | 騰飛-楊訓鑫 | 2018-秋三關-600309 |
| 000318 | 濱弟-鄞濱 | 2018-秋三關-600324 |
| 000318 | 濱弟-鄞濱 | 2018-秋三關-600327 |
| 000318 | 濱弟-鄞濱 | 2018-秋三關-600329 |
| 000318 | 濱弟-鄞濱 | 2018-秋三關-600330 |
| 000319 | 董永浩 | 2018-秋三關-600562 |
| 000319 | 董永浩 | 2018-秋三關-600570 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋三關-600528 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋三關-600529 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000633 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000634 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000635 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000637 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000638 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000814 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000815 |
| 000321 | 陳俊 | 2018-秋雙關-000816 |
| 000322 | 創(chuàng)宏電子-吳樹耀 | 2018-秋三關-601213 |
| 000322 | 創(chuàng)宏電子-吳樹耀 | 2018-秋三關-660585 |
| 000323 | 江之東吳樹+莊崇羽 | 2018-秋三關-600204 |
| 000323 | 江之東吳樹+莊崇羽 | 2018-秋三關-600215 |
| 000323 | 江之東吳樹+莊崇羽 | 2018-秋三關-600218 |
| 000323 | 江之東吳樹+莊崇羽 | 2018-秋三關-660090 |
| 000325 | 鄭彬 | 2018-秋三關-600875 |
| 000325 | 鄭彬 | 2018-秋三關-600876 |
| 000325 | 鄭彬 | 2018-秋三關-660530 |
| 000328 | 陳勇 | 2018-秋雙關-000434 |
| 000331 | 羅銳華 | 2018-秋三關-601233 |
| 000332 | 雙馬鴿舍-施應忠 | 2018-秋三關-600669 |
| 000332 | 雙馬鴿舍-施應忠 | 2018-秋三關-660091 |
| 000332 | 雙馬鴿舍-施應忠 | 2018-秋三關-660094 |
| 000332 | 雙馬鴿舍-施應忠 | 2018-秋雙關-000552 |
| 000332 | 雙馬鴿舍-施應忠 | 2018-秋雙關-000553 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600311 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600312 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600335 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600338 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600339 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600342 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600343 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600349 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600350 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-600957 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-660199 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-660552 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋三關-660555 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋雙關-000338 |
| 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2018-秋雙關-000340 |
| 000334 | 邱俊城 | 2018-秋三關-660582 |
| 000335 | 雅典神話-丁燚翔 | 2018-秋三關-601285 |
| 000335 | 雅典神話-丁燚翔 | 2018-秋雙關-000487 |
| 000335 | 雅典神話-丁燚翔 | 2018-秋雙關-000488 |
| 000335 | 雅典神話-丁燚翔 | 2018-秋雙關-000884 |
| 000336 | 陸澤勇 | 2018-秋雙關-000678 |
| 000336 | 陸澤勇 | 2018-秋雙關-000801 |
| 000337 | 陸梓翀 | 2018-秋三關-601306 |
| 000337 | 陸梓翀 | 2018-秋三關-601308 |
| 000337 | 陸梓翀 | 2018-秋三關-660536 |
| 000338 | 黃壯良 | 2018-秋三關-600398 |
| 000338 | 黃壯良 | 2018-秋三關-600400 |
| 000338 | 黃壯良 | 2018-秋三關-660542 |
| 000338 | 黃壯良 | 2018-秋三關-660544 |
| 000341 | 陳明楷 | 2018-秋雙關-000941 |
| 000341 | 陳明楷 | 2018-秋雙關-000942 |
| 000342 | 沛新建材-林煥沛 | 2018-秋雙關-000730 |
| 000344 | 傅萬偉 | 2018-秋雙關-000129 |
| 000346 | 林杰榮 | 2018-秋雙關-000197 |
| 000347 | 柯氏站狼鴿舍-柯偉鑫 | 2018-秋雙關-000245 |
| 000347 | 柯氏站狼鴿舍-柯偉鑫 | 2018-秋雙關-000921 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600401 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600404 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600405 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600406 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600408 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600409 |
| 000349 | 肖煥波 | 2018-秋三關-600410 |
| 000350 | 牛仔鴿舍-洪永興 | 2018-秋雙關-000359 |
| 000351 | 劉榮楷 | 2018-秋雙關-000595 |
| 000448 | 許樹浩 | 2018-秋三關-601376 |
| 000448 | 許樹浩 | 2018-秋三關-601378 |
