欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2013年“浩和杯”秋五關(guān)第二關(guān)郴州站排名表

      發(fā)表時間:2013-10-22 14:09:28   瀏覽數(shù):3317   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2013年“浩和杯”秋五關(guān)第二關(guān)郴州站排名表
      施放日期:2013-10-21 07:00  天氣: 陰天  東經(jīng)北緯:113度3分9秒 25度45分38秒  施放數(shù):301  歸巢數(shù):104
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000868 羅炎輝 12-19-233751 113,24,09.17 23,06,41.52 296.038 2013/10/21 13:58:22 707.6031
      2 000503 徐滿池 13-19-171831 113,31,43.78 23,06,23.10 298.402 2013/10/21 14:02:06 706.9458
      3 000868 羅炎輝 13-19-171331 113,24,09.17 23,06,41.52 296.038 2013/10/21 13:59:03 706.4492
      4 000805 何德欽 13-19-171526 113,31,08.35 23,05,08.37 300.517 2013/10/21 14:06:55 703.9241
      5 000467 侯逸強 13-19-265829 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 285.865 2013/10/21 13:53:51 690.7463
      6 000051 國強鴿舍 13-19-171072 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 13:59:04 690.0766
      7 000051 國強鴿舍 13-19-171449 雨白條 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 13:59:07 689.9943
      8 000700 林建國 13-19-171135 雨點 113,16,04.00 23,10,11.80 288.251 2013/10/21 13:58:22 688.9906
      9 000309 賴松 13-19-171291 雨點 113,17,11.00 23,06,19.00 295.551 2013/10/21 14:11:17 685.2826
      10 000033 張軍峰 13-19-171302 113,18,59.91 23,04,54.51 298.406 2013/10/21 14:16:35 683.5031
      11 000555 廣信鴿舍 13-19-171464 雨點 113,16,51.65 23,15,21.32 278.847 2013/10/21 13:48:52 682.0007
      12 000435 羅劍星 13-19-171032 113,14,14.80 23,09,56.76 288.497 2013/10/21 14:03:19 681.5161
      13 000051 國強鴿舍 13-19-171441 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 14:12:03 669.3394
      14 000530 陳鎮(zhèn)財 13-19-171688 113,14,49.00 23,09,50.00 288.769 2013/10/21 14:12:12 668.1376
      15 000435 羅劍星 13-19-171041 113,14,14.80 23,09,56.76 288.497 2013/10/21 14:22:00 652.7084
      16 000188 如意 13-19-172927 113,13,03.87 23,16,45.97 275.785 2013/10/21 14:02:44 652.3846
      17 000620 潘氏鴿舍 12-19-395160 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/21 14:45:01 644.5241
      18 000620 潘氏鴿舍 13-19-263306 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/21 14:45:12 644.2701
      19 000051 國強鴿舍 13-19-263035 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 14:33:38 637.493
      20 000467 侯逸強 13-19-258043 113,14,51.60 23,11,24.60 285.865 2013/10/21 14:40:04 621.3564
      21 000467 侯逸強 13-19-258046 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 285.865 2013/10/21 14:40:41 620.5246
      22 000555 廣信鴿舍 13-19-184435 113,16,51.65 23,15,21.32 278.847 2013/10/21 14:38:29 608.1952
      23 000975 曾令炎 13-19-171648 雨點 113,13,19.20 23,15,33.03 278.055 2013/10/21 14:40:39 603.6143
      24 000700 林建國 13-19-171140 113,16,04.00 23,10,11.80 288.251 2013/10/21 14:59:28 601.1903
      25 000051 國強鴿舍 13-19-014442 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 15:01:04 601.1393
      26 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171557 雨點 113,32,40.80 23,04,00.19 303.01 2013/10/21 15:24:41 600.3967
      27 000435 羅劍星 13-19-171045 113,14,14.80 23,09,56.76 288.497 2013/10/21 15:01:12 599.5368
      28 000878 譚耀華 13-19-261049 113,13,59.98 23,07,30.13 292.981 2013/10/21 15:11:47 595.7512
      29 000188 如意 13-19-172934 雨點 113,13,03.87 23,16,45.97 275.785 2013/10/21 14:43:14 595.3473
      30 000353 大森林鴿 13-19-171438 雨點 113,18,03.82 23,09,48.03 289.255 2013/10/21 15:11:03 589.0545
      31 000883 羅漢寶 13-19-171328 雨點 113,14,47.19 23,08,46.75 290.711 2013/10/21 15:18:36 583.0535
      32 000868 羅炎輝 13-19-171334 113,24,09.17 23,06,41.52 296.038 2013/10/21 15:35:29 574.2912
      33 000051 國強鴿舍 12-19-014451 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 15:27:54 569.38
      34 100278 利國良 13-19-177284 113,19,20.35 23,21,41.95 267.553 2013/10/21 14:55:52 562.2428
      35 100278 利國良 13-19-314327 雨點 113,19,20.35 23,21,41.95 267.553 2013/10/21 14:56:15 561.7902
      36 000051 國強鴿舍 13-19-171079 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 15:44:13 551.6576
      37 000395 江凱倫 13-19-171562 雨點 113,19,58.98 23,02,35.16 302.836 2013/10/21 16:12:17 548.3337
      38 000851 香江鴿藝 13-19-171262 紅楞 113,17,32.01 22,59,40.66 307.836 2013/10/21 16:30:34 539.5274
      39 000877 周亞平 13-19-171782 113,15,40.47 23,10,09.56 288.27 2013/10/21 16:27:06 508.3235
      40 000051 國強鴿舍 13-19-171071 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 16:29:29 507.8078
      41 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171495 113,32,40.80 23,04,00.19 303.01 2013/10/21 17:06:37 499.5085
      42 000051 國強鴿舍 13-19-263081 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 16:44:35 494.691
      43 000728 林建喜 13-19-171233 113,16,13.52 23,10,31.00 287.681 2013/10/21 16:47:09 489.9618
      44 000296 虹帆鴿舍 13-19-171534 113,16,24.58 23,05,26.25 297.07 2013/10/21 17:15:56 482.309
      45 000877 周亞平 13-19-171788 113,15,40.47 23,10,09.56 288.27 2013/10/21 16:59:08 481.1454
      46 000853 羅碧華 13-19-171003 灰白條 113,21,50.40 23,07,13.20 294.624 2013/10/21 17:14:24 479.5316
      47 000309 賴松 13-19-171276 雨點 113,17,11.00 23,06,19.00 295.551 2013/10/21 17:28:24 470.323
      48 000021 楊頌輝 93-19-171092 雨點 113,16,24.67 23,05,26.37 297.067 2013/10/21 17:37:40 465.8652
      49 000296 虹帆鴿舍 13-19-171533 113,16,24.58 23,05,26.25 297.07 2013/10/21 18:05:16 446.5431
      50 000143 顏炳雄 13-19-171853 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 287.904 2013/10/21 17:45:13 446.213
      51 100278 利國良 13-19-177286 113,19,20.35 23,21,41.95 267.553 2013/10/21 17:00:38 445.4508
      52 000721 王劍秋 12-19-600952 雨點 113,13,00.69 23,27,57.35 255.128 2013/10/21 16:32:56 445.3014
      53 000051 國強鴿舍 13-19-171085 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/21 17:52:26 443.2454
      54 000728 林建喜 13-19-171234 113,16,13.52 23,10,31.00 287.681 2013/10/21 17:53:39 440.1149
      55 000028 得德鴿舍 13-19-171143 雨點 113,15,33.00 23,13,18.00 282.463 2013/10/21 17:59:46 428.1251
      56 000395 江凱倫 13-19-171245 雨點 113,19,58.98 23,02,35.16 302.836 2013/10/22 6:42:28 412.8825
      57 000827 陳武和 13-19-171612 雨點 113,15,52.15 23,05,23.85 297.077 2013/10/22 6:32:52 410.4023
      58 000827 陳武和 12-19-186107 113,15,52.15 23,05,23.85 297.077 2013/10/22 7:03:42 393.6353
      59 000385 王劍鋒 13-19-171371 雨白條 113,17,38.00 23,05,26.00 297.241 2013/10/22 7:11:57 389.5941
      60 000143 顏炳雄 13-19-180312 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 287.904 2013/10/22 6:50:37 388.2114
      61 000851 香江鴿藝 13-19-171258 紅楞 113,17,32.01 22,59,40.66 307.836 2013/10/22 8:33:07 364.6846
      62 000462 黃識嘉 13-19-417623 113,12,23.26 23,15,50.70 277.418 2013/10/22 7:11:15 363.9468
      63 000620 潘氏鴿舍 13-19-171115 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/22 8:15:47 362.5067
      64 000188 如意 13-19-172909 113,13,03.87 23,16,45.97 275.785 2013/10/22 7:10:10 362.3184
      65 000620 潘氏鴿舍 13-19-263304 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/22 8:26:41 357.7897
      66 000051 國強鴿舍 13-19-171452 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/22 8:00:43 356.2673
      67 000805 何德欽 13-19-171523 雨點 113,31,08.35 23,05,08.37 300.517 2013/10/22 8:34:45 355.326
      68 000119 姚建波 13-19-171294 113,17,53.86 23,07,26.10 293.589 2013/10/22 8:22:09 352.3848
      69 000791 張勁飚 13-19-171589 雨點 113,13,05.00 23,06,33.00 294.646 2013/10/22 8:26:41 351.7388
      70 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171558 113,32,40.80 23,04,00.19 303.01 2013/10/22 8:54:29 350.1052
      71 001111 箭羽鴿舍 13-19-172016 雨點 113,15,03.00 23,10,42.00 287.197 2013/10/22 8:14:54 347.7388
      72 000123 錢栩文 13-19-171539 雨點 113,27,28.11 23,07,44.59 294.835 2013/10/22 8:42:14 345.5504
      73 000762 譚萬平 13-19-171267 雨點 113,18,15.00 23,02,34.00 302.61 2013/10/22 9:08:36 344.0318
      74 000620 潘氏鴿舍 13-19-171356 雨點 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/22 9:02:56 342.9489
      75 000701 亞太鴿舍 13-19-183337 雨點 113,19,10.10 23,15,42.08 278.561 2013/10/22 8:01:18 342.9283
      76 100278 利國良 13-19-258910 雨點 113,19,20.35 23,21,41.95 267.553 2013/10/22 7:30:25 342.3943
      77 000395 江凱倫 13-19-265220 雨點 113,19,58.98 23,02,35.16 302.836 2013/10/22 9:18:28 340.4687
      78 000620 潘氏鴿舍 13-19-171106 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/22 9:09:59 340.2045
      79 001053 肖家成 13-19-171433 113,12,12.00 23,25,28.00 259.637 2013-10-22 07:17:23 337.9004
      80 000808 王小才 12-19-314736 113,14,17.76 23,11,03.37 286.454 2013/10/22 8:38:51 337.0642
      81 000302 韓紅衛(wèi) 13-19-171487 雨點 113,32,40.80 23,04,00.19 303.01 2013/10/22 9:32:28 335.3862
      82 000435 羅劍星 13-19-171816 113,14,14.80 23,09,56.76 288.497 2013/10/22 8:49:23 335.3123
      83 000170 廣東浩和 13-19-184893 113,22,17.00 23,07,53.00 293.486 2013/10/22 9:11:03 332.7317
      84 000170 廣東浩和 12-19-006472 113,22,17.00 23,07,53.00 293.486 2013/10/22 9:11:08 332.7003
      85 000462 黃識嘉 13-19-417627 113,12,23.26 23,15,50.70 277.418 2013/10/22 8:32:24 328.9287
      86 000808 王小才 13-19-278484 雨點 113,14,17.76 23,11,03.37 286.454 2013/10/22 9:05:11 326.9338
      87 000170 廣東浩和 12-19-013905 113,22,17.00 23,07,53.00 293.486 2013/10/22 9:30:59 325.3785
      88 000021 楊頌輝 13-19-171094 雨點 113,16,24.67 23,05,26.37 297.067 2013/10/22 9:48:13 323.1738
      89 000353 大森林鴿 13-19-418735 113,18,03.82 23,09,48.03 289.255 2013/10/22 9:29:00 321.3947
      90 000853 羅碧華 13-19-171019 113,21,50.40 23,07,13.20 294.624 2013/10/22 9:46:32 321.1046
      91 000767 徐景財 13-19-173686 113,30,52.17 23,04,52.00 300.944 2013/10/22 10:11:46 319.2138
      92 000887 新市鴿園 13-19-171774 雨點 113,14,53.68 23,11,34.80 285.556 2013/10/22 9:26:41 318.103
      93 000887 新市鴿園 13-19-171703 113,14,53.68 23,11,34.80 285.556 2013/10/22 9:26:43 318.0912
      94 000853 羅碧華 13-19-171014 紅楞 113,21,50.40 23,07,13.20 294.624 2013/10/22 9:57:37 317.2721
      95 000530 陳鎮(zhèn)財 13-19-300882 113,14,49.00 23,09,50.00 288.769 2013/10/22 9:39:11 317.2647
      96 000435 羅劍星 13-19-171043 113,14,14.80 23,09,56.76 288.497 2013/10/22 9:39:10 316.9717
      97 000435 羅劍星 13-19-171815 113,14,14.80 23,09,56.76 288.497 2013/10/22 9:39:24 316.8905
      98 000620 潘氏鴿舍 13-19-171114 113,13,19.00 23,03,49.00 299.714 2013/10/22 10:18:47 315.5609
      99 000825 王志權(quán) 12-19-263802 113,31,11.36 23,05,23.71 300.063 2013/10/22 10:28:07 312.8538
      100 000238 顏昶鑫 13-19-181198 灰白條 113,14,41.40 23,10,21.00 287.801 2013/10/22 9:55:00 310.8005
      101 000975 曾令炎 13-19-171640 雨點 113,13,19.20 23,15,33.03 278.055 2013/10/22 9:28:24 309.156
      102 000051 國強鴿舍 13-19-172692 雨點 113,14,43.00 23,09,36.00 289.188 2013/10/22 10:07:36 308.1058
      103 000188 如意 13-19-172223 113,13,03.87 23,16,45.97 275.785 2013/10/22 9:24:16 308.0476
      104 000467 侯逸強 13-19-265895 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 285.865 2013/10/22 9:57:21 307.9284
      105 000395 江凱倫 13-19-171247 113,19,58.98 23,02,35.16 302.836 2013/10/22 10:58:17 306.1161
      106 000883 羅漢寶 13-19-171326 113,14,47.19 23,08,46.75 290.711 2013/10/22 10:28:27 302.997
      107 000999 張清泉 13-19-171767 113,15,58.12 23,13,17.60 282.528 2013/10/22 10:03:36 302.2986
      108 000887 新市鴿園 13-19-171777 雨點 113,14,53.68 23,11,34.80 285.556 2013/10/22 10:20:11 300.2111
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊