欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2014年“浩和超級(jí)杯”資格一河源站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2014-09-24 16:22:37   瀏覽數(shù):1871   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      施放日期:2014-9-24 07:00 天氣:北風(fēng)二級(jí)晴天 東經(jīng)北緯:114度39分57秒 23度40分3秒 施放數(shù):337 歸巢數(shù):303 
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000583 六合鴿舍 14-19-081077 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:46:40 1236.6199
      2 000583 六合鴿舍 14-19-081095 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:46:43 1236.0405
      3 000583 六合鴿舍 14-19-081081 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:46:44 1235.8475
      4 000583 六合鴿舍 14-19-081086 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:48:03 1220.7878
      5 000261 恒銘鴿舍 14-19-081330 紅楞 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 8:50:19 1205.1551
      6 000261 恒銘鴿舍 14-19-081115 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 8:50:22 1204.6091
      7 000261 恒銘鴿舍 14-19-081112 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 8:50:24 1204.2454
      8 000435 羅劍星 14-19-081323 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:45 1203.7830
      9 000435 羅劍星 14-19-081292 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:46 1203.6284
      10 000435 羅劍星 14-19-081320 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:47 1203.4738
      11 000435 羅劍星 14-19-081293 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:48 1203.3193
      12 000435 羅劍星 14-19-081313 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:49 1203.1648
      13 000435 羅劍星 14-19-081299 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:51 1202.8559
      14 000435 羅劍星 14-19-081294 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:52 1202.7015
      15 000435 羅劍星 14-19-081285 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:53 1202.5472
      16 000435 羅劍星 14-19-081284 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:09:55 1202.2387
      17 000261 恒銘鴿舍 14-19-081103 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 8:50:45 1200.4396
      18 000868 羅炎輝 14-19-081244 雨點(diǎn) 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/24 8:59:24 1198.1049
      19 000583 六合鴿舍 14-19-081092 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:50:06 1198.0574
      20 000435 羅劍星 14-19-081318 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:10:30 1196.8647
      21 000435 羅劍星 14-19-081309 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:10:32 1196.5590
      22 000583 六合鴿舍 14-19-081098 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:50:18 1195.8851
      23 000261 恒銘鴿舍 14-19-081110 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 8:51:28 1192.7215
      24 000435 羅劍星 14-19-081298 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:11:30 1187.7630
      25 000868 羅炎輝 14-19-081241 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/24 9:00:30 1187.1678
      26 000435 羅劍星 14-19-081288 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:11:35 1187.0108
      27 000435 羅劍星 14-19-081314 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:11:41 1186.1094
      28 000583 六合鴿舍 14-19-081102 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:51:14 1185.8507
      29 000435 羅劍星 14-19-081302 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:11:47 1185.2094
      30 000435 羅劍星 14-19-081325 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:12:17 1180.7296
      31 000853 羅碧華 14-19-081251 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:03:56 1179.7067
      32 000853 羅碧華 14-19-081258 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:04:02 1178.7556
      33 001909 支點(diǎn) 14-19-081431 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 8:56:18 1175.2054
      34 000435 羅劍星 14-19-081289 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:13:13 1172.4572
      35 001909 支點(diǎn) 14-19-081434 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 8:56:38 1171.8467
      36 000853 羅碧華 14-19-081250 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:04:56 1170.2640
      37 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081163 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:12:19 1165.6206
      38 001909 支點(diǎn) 14-19-081424 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 8:57:16 1165.5178
      39 000853 羅碧華 14-19-081254 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:05:32 1164.6706
      40 000853 羅碧華 14-19-081253 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:05:33 1164.5160
      41 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081159 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:13:00 1159.6318
      42 000583 六合鴿舍 14-19-081094 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:54:07 1155.8883
      43 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081168 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:14:03 1150.5486
      44 000435 羅劍星 14-19-081306 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:15:55 1149.1662
      45 000888 金龍鴿社 14-19-081337 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:23:57 1145.9251
      46 000888 金龍鴿社 14-19-081336 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:24:02 1145.2621
      47 000583 六合鴿舍 14-19-081096 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 8:55:30 1142.0443
      48 000261 恒銘鴿舍 14-19-081275 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 8:56:32 1140.8640
      49 000435 羅劍星 14-19-081324 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:17:00 1140.0791
      50 000435 羅劍星 14-19-081321 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:17:01 1139.9405
      51 000435 羅劍星 14-19-081280 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:17:02 1139.8018
      52 000435 羅劍星 14-19-081308 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:17:11 1138.5555
      53 000435 羅劍星 14-19-081303 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:17:42 1134.2835
      54 000435 羅劍星 14-19-081322 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:17:43 1134.1462
      55 001909 支點(diǎn) 14-19-081430 灰白條 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:01:14 1127.3829
      56 000435 羅劍星 14-19-081301 113,14,13.79 23,09,57.20 156.191 2014/9/24 9:18:49 1125.1591
      57 001909 支點(diǎn) 14-19-081426 紅楞 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:02:24 1116.6372
      58 001909 支點(diǎn) 14-19-081428 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:02:25 1116.4851
      59 001909 支點(diǎn) 14-19-081427 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:02:26 1116.3332
      60 001909 支點(diǎn) 14-19-081433 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:02:28 1116.0293
      61 001909 支點(diǎn) 14-19-081423 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:02:32 1115.4221
      62 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081167 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:19:13 1107.8489
      63 001688 林東志 14-19-081401 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:19:10 1099.5389
      64 001688 林東志 14-19-081400 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:19:24 1097.6984
      65 000888 金龍鴿社 14-19-081340 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:32:12 1083.8102
      66 000261 恒銘鴿舍 14-19-081104 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 9:02:42 1083.5264
      67 000888 金龍鴿社 14-19-081335 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:32:16 1083.3357
      68 001909 支點(diǎn) 14-19-081425 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:06:36 1079.5923
      69 000888 金龍鴿社 14-19-081342 灰白條 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:33:15 1076.3845
      70 001909 支點(diǎn) 14-19-081421 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:07:10 1074.7816
      71 000261 恒銘鴿舍 14-19-081278 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 9:03:58 1072.4551
      72 000261 恒銘鴿舍 14-19-081106 灰白條 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 9:04:21 1069.1491
      73 000555 廣信鴿舍 14-19-081359 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/24 9:19:11 1067.6736
      74 001688 林東志 14-19-081390 紅楞 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:23:44 1064.6045
      75 001688 林東志 14-19-081406 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:23:54 1063.3715
      76 001688 林東志 14-19-081403 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:24:23 1059.8118
      77 001688 林東志 14-19-081394 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:24:54 1056.0328
      78 000261 恒銘鴿舍 14-19-081105 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 9:06:10 1053.7545
      79 000583 六合鴿舍 14-19-081087 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 9:05:34 1050.4868
      80 000888 金龍鴿社 14-19-081339 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:38:07 1043.2545
      81 000888 金龍鴿社 14-19-081338 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:38:10 1042.9247
      82 000868 羅炎輝 14-19-081239 紅楞 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/24 9:17:12 1042.6656
      83 000583 六合鴿舍 14-19-081097 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 9:06:34 1042.1869
      84 000583 六合鴿舍 14-19-081091 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 9:06:36 1041.9125
      85 001909 支點(diǎn) 14-19-081422 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:11:19 1040.8152
      86 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081059 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:07:31 1039.4669
      87 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081071 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:07:32 1039.3310
      88 001688 林東志 14-19-081386 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:27:30 1037.4180
      89 001688 林東志 14-19-081384 紅楞 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:28:45 1028.7002
      90 001688 林東志 14-19-081395 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:28:58 1027.2040
      91 000853 羅碧華 14-19-081255 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:22:31 1025.8799
      92 000583 六合鴿舍 14-19-081080 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 9:09:10 1021.2087
      93 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081164 灰白條 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:31:25 1018.5869
      94 000555 廣信鴿舍 14-19-081365 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/24 9:26:08 1016.8957
      95 000991 賈雙意 14-19-081233 113,16,02.30 23,23,27.40 146.000 2014/9/24 9:23:57 1014.2427
      96 000991 賈雙意 14-19-081237 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146.000 2014/9/24 9:24:07 1013.0698
      97 001688 林東志 14-19-081404 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:31:03 1013.0365
      98 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081171 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:32:15 1013.0117
      99 000991 賈雙意 14-19-081216 113,16,02.30 23,23,27.40 146.000 2014/9/24 9:24:12 1012.4843
      100 000853 羅碧華 14-19-081249 雨點(diǎn) 113,21,50.40 23,07,13.20 146.205 2014/9/24 9:24:34 1011.3326
      101 000991 賈雙意 14-19-081220 113,16,02.30 23,23,27.40 146.000 2014/9/24 9:24:33 1010.0328
      102 000261 恒銘鴿舍 14-19-081277 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 9:12:10 1005.9169
      103 001688 林東志 14-19-081385 雨白條 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:32:19 1004.6120
      104 001688 林東志 14-19-081393 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:32:21 1004.3922
      105 001688 林東志 14-19-081381 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:32:27 1003.7334
      106 000991 賈雙意 14-19-081213 113,16,02.30 23,23,27.40 146.000 2014/9/24 9:25:44 1001.8315
      107 001688 林東志 14-19-081391 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:33:49 994.8152
      108 000583 六合鴿舍 14-19-081079 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 9:13:10 990.5341
      109 000888 金龍鴿社 14-19-081348 雨點(diǎn) 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:47:18 985.9888
      110 000991 賈雙意 14-19-081224 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146.000 2014/9/24 9:28:53 980.6352
      111 000583 六合鴿舍 14-19-081085 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 131.906 2014/9/24 9:14:44 979.0162
      112 000555 廣信鴿舍 14-19-081364 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/24 9:33:55 965.4729
      113 000555 廣信鴿舍 14-19-081360 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/24 9:34:00 964.9504
      114 000721 王劍秋 14-19-081007 雨白條 113,12,58.00 23,28,01.00 149.586 2014/9/24 9:35:02 964.8660
      115 000888 金龍鴿社 14-19-081331 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:51:05 964.1846
      116 000066 粟政文 14-19-081438 113,18,11.00 23,07,35.00 151.621 2014/9/24 9:37:40 961.6571
      117 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081166 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:40:55 958.4528
      118 000888 金龍鴿社 14-19-081333 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:52:16 957.5615
      119 000066 粟政文 14-19-081436 113,18,11.00 23,07,35.00 151.621 2014/9/24 9:39:47 948.9179
      120 001688 林東志 14-19-081382 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:41:19 948.5638
      121 000721 王劍秋 14-19-081005 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 149.586 2014/9/24 9:38:16 945.1542
      122 000888 金龍鴿社 14-19-081343 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 9:55:12 941.5292
      123 000206 程炳燭 14-19-081154 113,25,42.58 23,6,41.04 140.673 2014-09-24 09:31:37 927.8199
      124 000555 廣信鴿舍 14-19-081363 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/24 9:40:17 927.123
      125 000991 賈雙意 14-19-081228 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:38:14 922.6895
      126 000555 廣信鴿舍 14-19-081361 113,16,51.65 23,15,21.32 148.602 2014/9/24 9:41:11 921.9462
      127 000206 程炳燭 14-19-081155 113,25,42.58 23,6,41.04 140.673 2014-09-24 09:32:49 920.5342
      128 000991 賈雙意 14-19-081234 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:38:48 919.397
      129 000991 賈雙意 14-19-081226 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:39:05 917.7595
      130 001688 林東志 14-19-081398 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 9:46:47 917.4727
      131 000991 賈雙意 14-19-081236 灰白條 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:40:27 909.9423
      132 000991 賈雙意 14-19-081229 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:40:30 909.6588
      133 000991 賈雙意 14-19-081227 花絳 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:41:13 905.615
      134 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081161 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:51:43 898.1716
      135 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081169 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 9:52:02 896.5183
      136 000991 賈雙意 14-19-081232 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:45:06 884.314
      137 000868 羅炎輝 14-19-081246 113,24,09.17 23,06,41.52 143.054 2014/9/24 9:42:52 878.3487
      138 000377 劍寧鴿舍 14-19-081501 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 9:54:17 876.8394
      139 000261 恒銘鴿舍 14-19-081276 113,31,34.00 23,05,22.00 132.949 2014/9/24 9:31:47 875.9110
      140 000296 虹帆鴿舍 14-19-081349 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 156.002 2014/9/24 9:58:21 874.6971
      141 000296 虹帆鴿舍 14-19-081351 紅楞 113,16,24.58 23,05,26.25 156.002 2014/9/24 9:59:31 869.0125
      142 000721 王劍秋 14-19-081273 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 149.586 2014/9/24 9:52:17 868.2581
      143 000377 劍寧鴿舍 14-19-081488 灰白條 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 9:57:16 862.0825
      144 000991 賈雙意 14-19-081221 紅楞 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 9:49:24 861.8668
      145 000377 劍寧鴿舍 14-19-081497 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 9:57:44 859.819
      146 000377 劍寧鴿舍 14-19-081500 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 9:58:17 857.1665
      147 000377 劍寧鴿舍 14-19-081492 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 9:58:50 854.5303
      148 000377 劍寧鴿舍 14-19-081478 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 9:59:28 851.5147
      149 000377 劍寧鴿舍 14-19-081484 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:00:01 848.913
      150 000377 劍寧鴿舍 14-19-081499 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:00:34 846.3273
      151 000296 虹帆鴿舍 14-19-081350 灰白條 113,16,24.58 23,05,26.25 156.002 2014/9/24 10:04:22 846.152
      152 000377 劍寧鴿舍 14-19-081491 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:01:19 842.8265
      153 000377 劍寧鴿舍 14-19-081502 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:01:55 840.0467
      154 000377 劍寧鴿舍 14-19-081506 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:02:29 837.4381
      155 000377 劍寧鴿舍 14-19-081489 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:03:07 834.5417
      156 000377 劍寧鴿舍 14-19-081485 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:03:52 831.1376
      157 001909 支點(diǎn) 14-19-081429 紅楞 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 9:45:24 826.3385
      158 000377 劍寧鴿舍 14-19-081503 雨點(diǎn) 113,15,34.00 23,11,51.00 152.818 2014/9/24 10:05:10 825.3024
      159 000888 金龍鴿社 14-19-081345 113,13,27.55 22,59,56.53 164.956 2014/9/24 10:20:52 821.221
      160 000721 王劍秋 14-19-081002 雨點(diǎn) 113,12,58.00 23,28,01.00 149.586 2014/9/24 10:03:51 813.6328
      161 000038 麥偉榮 14-19-081193 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 9:47:23 807.2373
      162 000710 金潤鴿舍 14-19-081036 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:50:37 797.9132
      163 000038 麥偉榮 14-19-081198 紅楞 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 9:49:35 796.765
      164 000710 金潤鴿舍 14-19-081032 灰白條 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:51:36 793.3409
      165 000710 金潤鴿舍 14-19-081051 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:52:48 787.8315
      166 000710 金潤鴿舍 14-19-081123 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:53:52 782.9982
      167 001688 林東志 14-19-081399 雨點(diǎn) 113,23,36.00 22,56,29.00 153.019 2014/9/24 10:15:50 781.3744
      168 000710 金潤鴿舍 14-19-081122 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:55:06 777.4831
      169 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081066 灰白條 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:51:06 774.6894
      170 000710 金潤鴿舍 14-19-081033 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:56:06 773.0681
      171 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081072 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:51:38 772.2821
      172 000710 金潤鴿舍 14-19-081038 灰白條 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 9:57:08 768.5583
      173 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-081165 灰白條 113,14,51.60 23,11,24.60 154.231 2014/9/24 10:22:08 763.0163
      174 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081069 紅楞 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:54:04 761.4861
      175 000038 麥偉榮 14-19-081195 紅楞 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 9:57:59 759.1614
      176 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081060 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:54:54 757.8579
      177 000991 賈雙意 14-19-081208 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 10:12:53 756.9355
      178 000038 麥偉榮 14-19-081149 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 9:58:49 755.6235
      179 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081068 雨白條 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:55:38 754.6936
      180 000038 麥偉榮 14-19-081147 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 9:59:12 754.0071
      181 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081061 雨點(diǎn) 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:56:11 752.3376
      182 000038 麥偉榮 14-19-081145 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 9:59:41 751.9789
      183 000710 金潤鴿舍 14-19-081121 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:01:04 751.8628
      184 000038 麥偉榮 14-19-081150 紅楞 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 10:00:16 749.5455
      185 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-081073 113,32,40.80 23,04,00.19 132.549 2014/9/24 9:56:54 749.2897
      186 000038 麥偉榮 14-19-081199 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 10:00:40 747.886
      187 000877 周亞平 14-19-081259 灰白條 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/24 10:25:52 746.8725
      188 000710 金潤鴿舍 14-19-081050 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:02:26 746.2304
      189 000038 麥偉榮 14-19-081194 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 10:01:15 745.479
      190 000038 麥偉榮 14-19-081196 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 10:01:39 743.8374
      191 000991 賈雙意 14-19-081203 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 10:16:31 742.9407
      192 000710 金潤鴿舍 14-19-081039 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:03:40 741.2194
      193 000877 周亞平 14-19-081264 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/24 10:27:29 741.053
      194 000877 周亞平 14-19-081263 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/24 10:27:39 740.4582
      195 000038 麥偉榮 14-19-081197 113,30,30.48 23,04,42.60 135.118 2014/9/24 10:02:30 740.373
      196 000877 周亞平 14-19-081262 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/24 10:27:54 739.5678
      197 001909 支點(diǎn) 14-19-081380 紅楞 113,25,40.00 23,12,00.00 136.676 2014/9/24 10:05:46 735.7423
      198 000710 金潤鴿舍 14-19-081042 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:05:21 734.4877
      199 000987 曾偉明 14-19-081374 113,25,10.17 22,57,16.22 149.974 2014/9/24 10:24:27 733.5492
      200 000877 周亞平 14-19-081265 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 153.756 2014/9/24 10:30:22 730.8959
      201 000710 金潤鴿舍 14-19-081052 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:06:33 729.763
      202 000710 金潤鴿舍 14-19-081043 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:09:31 718.3394
      203 000987 曾偉明 14-19-081378 雨點(diǎn) 113,25,10.17 22,57,16.22 149.974 2014/9/24 10:29:30 715.867
      204 000710 金潤鴿舍 14-19-081054 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:10:57 712.9473
      205 000710 金潤鴿舍 14-19-081048 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:11:46 709.9111
      206 000710 金潤鴿舍 14-19-081055 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:12:31 707.1455
      207 000987 曾偉明 14-19-081376 灰白條 113,25,10.17 22,57,16.22 149.974 2014/9/24 10:32:38 705.3181
      208 000710 金潤鴿舍 14-19-081044 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:13:21 704.0977
      209 000710 金潤鴿舍 14-19-081041 113,30,57.50 23,02,52.70 136.137 2014/9/24 10:14:08 701.2566
      210 000987 曾偉明 14-19-081371 113,25,10.17 22,57,16.22 149.974 2014/9/24 10:34:58 697.6623
      211 000987 曾偉明 14-19-081375 雨白條 113,25,10.17 22,57,16.22 149.974 2014/9/24 10:37:13 690.4357
      212 000666 孫任田 14-19-081016 113,22,46.21 23,12,36.34 140.839 2014/9/24 10:24:27 688.8656
      213 000991 賈雙意 14-19-081204 113,16,02.30 23,23,27.40 146 2014/9/24 10:36:09 675.458
