欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2014年“浩和杯”秋季五關(guān)第一關(guān)郴州站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2014-10-15 15:09:20   瀏覽數(shù):1734   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2014年“浩和杯”秋季五關(guān)第一關(guān)郴州站排名表
      施放時(shí)間:2014-10-14 07:00   天氣:陰天北風(fēng)一級   東經(jīng):113,02,46  北緯:25,44,46  施放數(shù):491  歸巢數(shù):264
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000620 潘氏鴿舍 14-19-090052 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 298.153 2014/10/14 11:15:04 1168.9202
      2 000997 劉拉 14-19-177705 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 12:06:47 1167.7624
      3 000377 劍寧鴿舍 14-19-090547 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 11:04:18 1160.8240
      4 000435 羅劍星 14-19-090292 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 11:09:16 1151.0787
      5 000620 潘氏鴿舍 14-19-090068 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 298.153 2014/10/14 11:19:58 1146.8877
      6 000888 金龍鴿社 14-19-081342 灰白條 113,13,27.55 22,59,56.53 305.319 2014/10/14 11:26:36 1145.2325
      7 000353 大森林鴿 14-19-090037 113,18,03.69 23,09,48.09 287.714 2014/10/14 11:13:37 1134.4447
      8 000685 黎仰光 14-19-090014 113,22,02.16 23,04,35.53 297.968 2014/10/14 11:24:55 1124.7625
      9 000296 虹帆鴿舍 14-19-090389 113,16,24.58 23,05,26.25 295.522 2014/10/14 11:22:48 1124.5132
      10 000296 虹帆鴿舍 14-19-090393 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 295.522 2014/10/14 11:29:04 1098.3229
      11 000620 潘氏鴿舍 13-19-409741 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 298.153 2014/10/14 11:33:55 1088.4791
      12 000296 虹帆鴿舍 14-19-090390 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 295.522 2014/10/14 11:32:29 1084.551
      13 000122 梁仕能 14-19-326942 113,17,25.36 23,05,33.18 295.448 2014/10/14 11:34:18 1077.0964
      14 000357 李啟忠 14-19-318640 113,17,41.00 23,05,42.00 295.214 2014/10/14 11:34:24 1075.8524
      15 100278 利國良 14-19-090120 深雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 11:11:40 1057.0561
      16 000309 賴松 13-19-409433 紅楞 113,17,11.00 23,06,19.00 294.007 2014/10/14 11:40:52 1046.7834
      17 000828 王久軍 14-19-090128 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 297.743 2014/10/14 11:45:00 1044.7107
      18 000122 梁仕能 13-19-272646 113,17,25.36 23,05,33.18 295.448 2014/10/14 11:42:58 1044.1073
      19 000213 蔡廣志 14-19-085418 113,15,33.00 23,13,18.00 280.914 2014/10/14 11:29:26 1042.6089
      20 000829 陳武和 13-19-409665 雨點(diǎn) 113,15,52.15 23,05,23.85 295.526 2014/10/14 11:44:28 1038.8777
      21 000997 劉拉 14-19-177714 灰白條 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 12:45:14 1037.7041
      22 000435 羅劍星 14-19-090285 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 11:37:09 1035.2717
      23 000122 梁仕能 13-19-272639 113,17,25.36 23,05,33.18 295.448 2014/10/14 11:45:51 1033.5755
      24 000377 劍寧鴿舍 14-19-090540 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 11:34:51 1031.7966
      25 000620 潘氏鴿舍 13-19-407442 113,13,19.00 23,03,49.00 298.153 2014/10/14 11:49:47 1028.881
      26 000877 周亞平 14-19-081259 灰白條 113,15,40.47 23,10,09.56 286.721 2014/10/14 11:39:41 1025.1614
      27 000883 羅漢寶 14-19-090249 雨點(diǎn) 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 11:42:12 1024.6506
      28 000997 劉拉 14-19-311816 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 12:49:45 1024.3032
      29 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-088013 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 11:41:51 1020.4548
      30 000051 國強(qiáng)鴿舍 13-19-402518 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 11:41:53 1020.3341
      31 000997 劉拉 14-19-177706 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 12:52:04 1017.5631
      32 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330234 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 284.312 2014/10/14 11:40:30 1013.5916
      33 000032 梁念慈 12-19-000993 雨點(diǎn) 113,21,55.69 23,05,11.38 296.85 2014/10/14 11:53:01 1013.0826
      34 000198 鄧偉民 14-19-332919 113,13,48.30 23,07,07.20 292.107 2014/10/14 11:48:40 1011.9167
      35 000876 陳其森 14-19-090272 113,17,20.10 23,00,40.40 304.429 2014/10/14 12:02:07 1007.6524
      36 000853 羅碧華 14-19-090247 紅楞 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 11:51:30 1005.494
      37 000853 羅碧華 14-19-090243 雨白條 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 11:52:10 1003.1997
      38 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-088012 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 11:48:01 998.606
      39 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-081132 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 11:50:35 989.7855
      40 000979 雅升鴿舍 14-19-090314 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 11:41:11 981.7606
      41 000979 雅升鴿舍 14-19-090325 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 11:41:12 981.7024
      42 000997 劉拉 14-19-089317 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 13:05:38 979.8068
      43 000997 劉拉 14-19-436139 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 13:06:57 976.2912
      44 000309 賴松 14-19-323601 113,17,11.00 23,06,19.00 294.007 2014/10/14 12:03:00 970.3187
      45 000377 劍寧鴿舍 14-19-090543 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 11:52:30 969.5361
      46 000377 劍寧鴿舍 14-19-090528 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 11:53:03 967.7164
      47 000435 羅劍星 14-19-081314 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 11:56:47 966.7845
      48 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330532 113,14,51.60 23,11,24.60 284.312 2014/10/14 11:54:29 965.4619
      49 000853 羅碧華 13-19-171014 紅楞 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 12:04:52 961.4088
      50 000213 蔡廣志 14-19-085417 雨點(diǎn) 113,15,33.00 23,13,18.00 280.914 2014/10/14 11:52:13 961.3196
      51 000952 謝樹喜 14-19-090212 113,13,38.10 23,04,24.50 297.093 2014/10/14 12:10:25 957.0786
      52 000853 羅碧華 13-19-268874 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 12:08:08 951.2165
      53 000946 天鳳鴿舍 14-19-090131 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 11:51:16 951.1523
      54 000853 羅碧華 14-19-090242 紅楞 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 12:08:14 950.9079
      55 000555 廣信鴿舍 13-19-417719 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 277.305 2014/10/14 11:53:23 945.1975
      56 000721 王劍秋 14-19-090346 雨點(diǎn) 113,13,00.53 23,27,57.34 253.572 2014/10/14 11:29:05 942.3554
      57 000853 羅碧華 14-19-090246 雨點(diǎn) 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 12:13:57 933.5929
      58 001909 支點(diǎn) 14-19-090575 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 285.121 2014/10/14 12:05:35 933.0372
      59 000721 王劍秋 13-19-270320 雨點(diǎn) 113,13,00.53 23,27,57.34 253.572 2014/10/14 11:34:12 924.7707
      60 A00953 梁朝鴿舍 14-19-090459 113,14,51.75 23,11,00.29 285.06 2014/10/14 12:08:50 923.0224
      61 000143 顏炳雄 14-19-090491 113,14,40.14 23,10,17.58 286.35 2014/10/14 12:12:01 917.7392
      62 000213 蔡廣志 14-19-085450 雨點(diǎn) 113,15,33.00 23,13,18.00 280.914 2014/10/14 12:09:28 907.7346
      63 000762 譚萬平 14-19-309358 113,18,01.00 23,00,43.14 304.440 2014-10-14 12:37:02 903.2925
      64 000979 雅升鴿舍 14-19-087128 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 12:07:23 898.0797
      65 000280 李文民 14-19-090154 雨點(diǎn) 113,18,22.52 23,03,48.44 298.802 2014/10/14 12:34:12 894.082
      66 000555 廣信鴿舍 14-19-091157 113,16,51.65 23,15,21.32 277.305 2014/10/14 12:10:31 893.0445
      67 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-090178 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 12:22:35 891.5996
      68 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-330232 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 284.312 2014/10/14 12:22:31 881.5434
      69 000946 天鳳鴿舍 14-19-090137 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 12:16:03 876.5669
      70 000335 黎永練 14-19-090448 113,14,27.84 23,10,05.92 286.684 2014/10/14 12:28:46 871.9995
      71 100278 利國良 14-19-090117 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 12:05:48 869.9339
      72 000357 李啟忠 14-19-090039 113,17,41.00 23,05,42.00 295.214 2014/10/14 12:42:36 861.6868
      73 000435 羅劍星 08-19-106024 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 12:34:24 858.0309
      74 000979 雅升鴿舍 14-19-090324 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 12:21:51 857.7124
      75 001909 支點(diǎn) 14-19-090565 113,25,40.00 23,12,00.00 285.121 2014/10/14 12:33:22 855.2763
      76 000161 傅廣京 14-19-083739 雨點(diǎn) 113,14,41.40 23,09,38.10 287.566 2014/10/14 12:37:04 853.1435
      77 000876 陳其森 14-19-090267 雨點(diǎn) 113,17,20.10 23,00,40.40 304.429 2014/10/14 12:58:30 849.1732
      78 000353 大森林鴿 14-19-320042 灰白條 113,18,03.69 23,09,48.09 287.714 2014/10/14 12:39:36 847.2146
      79 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-090167 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 12:41:11 842.9931
      80 000829 陳武和 14-19-090102 雨點(diǎn) 113,15,52.15 23,05,23.85 295.526 2014/10/14 13:02:27 815.3568
      81 000883 羅漢寶 14-19-090359 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 12:55:49 812.6555
      82 000828 王久軍 14-19-090123 113,12,33.00 23,03,59.90 297.743 2014/10/14 13:12:05 800.204
      83 100278 利國良 14-19-090116 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 12:40:19 781.7007
      84 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-263887 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 284.312 2014/10/14 13:05:29 777.9081
      85 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-081129 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 13:10:16 776.7785
      86 000116 李向東 14-19-090340 113,11,49.21 23,23,29.22 261.692 2014/10/14 12:40:02 769.608
      87 000198 鄧偉民 14-19-332920 113,13,48.30 23,07,07.20 292.107 2014/10/14 13:19:40 769.3765
      88 000082 黃全 14-19-090404 113,18,44.60 23,3,47.37 298.891 2014-10-14 13:32:32 761.4411
      89 000908 盧俊鋒 14-19-309011 113,20,46.77 23,04,26.97 298.006 2014/10/14 13:36:56 750.7721
      90 000876 陳其森 14-19-090262 灰白條 113,17,20.10 23,00,40.40 304.429 2014/10/14 13:46:19 749.2397
      91 000238 顏昶鑫 14-19-086200 113,14,41.40 23,10,21.00 286.247 2014/10/14 13:27:13 739.2432
      92 000377 劍寧鴿舍 14-19-090538 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 13:26:59 732.8205
      93 000213 蔡廣志 14-19-435729 雨點(diǎn) 113,15,33.00 23,13,18.00 280.914 2014/10/14 13:23:41 732.1496
      94 000198 鄧偉民 14-19-332990 113,13,48.30 23,07,07.20 292.107 2014/10/14 13:40:02 730.2057
      95 000213 蔡廣志 14-19-085483 雨點(diǎn) 113,15,33.00 23,13,18.00 280.914 2014/10/14 13:25:35 728.5419
      96 000877 周亞平 14-19-090277 113,15,40.47 23,10,09.56 286.721 2014/10/14 13:35:21 725.2322
      97 000082 黃全 14-19-090405 113,18,44.60 23,3,47.37 298.891 2014-10-14 13:54:04 721.8427
      98 000908 盧俊鋒 14-19-309003 113,20,46.77 23,04,26.97 298.006 2014/10/14 13:55:54 716.5340
      99 000329 曹金海 14-19-090435 113,16,47.60 23,19,35.90 269.478 2014/10/14 13:17:45 713.3778
      100 000555 廣信鴿舍 14-19-091161 113,16,51.65 23,15,21.32 277.305 2014/10/14 13:29:02 712.8058
      101 000828 王久軍 14-19-090121 雨白條 113,12,33.00 23,03,59.90 297.743 2014/10/14 14:01:26 706.4998
      102 000377 劍寧鴿舍 14-19-090531 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 13:41:32 706.2659
      103 000829 陳武和 13-19-278228 113,15,52.15 23,05,23.85 295.526 2014/10/14 13:59:25 704.6121
      104 000997 劉拉 14-19-436137 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 15:30:06 702.3133
      105 000238 顏昶鑫 14-19-090501 113,14,41.40 23,10,21.00 286.247 2014/10/14 13:48:40 700.442
      106 000953 林潤升 14-19-090219 113,16,52.00 23,08,54.00 289.201 2014/10/14 13:56:11 694.8896
      107 000668 如意 14-19-087283 雨點(diǎn) 113,09,42.18 23,18,18.11 271.087 2014/10/14 13:30:14 694.6799
      108 000555 廣信鴿舍 14-19-081361 113,16,51.65 23,15,21.32 277.305 2014/10/14 13:40:04 693.1475
      109 000940 梁炳威 14-19-090186 雨白條 113,31,53.18 23,04,53.70 299.689 2014/10/14 14:13:43 690.9784
      110 000435 羅劍星 13-19-402554 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 13:56:34 688.7866
      111 000828 王久軍 14-19-090126 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 297.743 2014/10/14 14:13:59 686.0691
      112 000161 傅廣京 14-19-083731 113,14,41.40 23,09,38.10 287.566 2014/10/14 13:59:24 685.661
      113 000170 廣東浩和 14-19-081452 113,22,17.00 23,07,53.00 291.966 2014/10/14 14:07:19 683.2539
      114 000946 天鳳鴿舍 14-19-090441 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 13:45:52 682.5861
      115 000143 顏炳雄 14-19-435934 113,14,40.14 23,10,17.58 286.35 2014/10/14 14:02:02 678.5008
      116 100278 利國良 14-19-090113 雨白條 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 13:33:26 676.1648
      117 000829 陳武和 13-19-205657 雨點(diǎn) 113,15,52.15 23,05,23.85 295.526 2014/10/14 14:17:48 675.0253
      118 000877 周亞平 14-19-088072 113,15,40.47 23,10,09.56 286.721 2014/10/14 14:04:57 674.716
      119 000721 王劍秋 13-19-270144 113,13,00.53 23,27,57.34 253.572 2014/10/14 13:19:24 668.3504
      120 000238 顏昶鑫 14-19-090502 113,14,41.40 23,10,21.00 286.247 2014/10/14 14:08:40 667.7619
      121 000395 江凱倫 14-19-302197 113,19,58.98 23,02,35.16 301.302 2014/10/14 14:31:22 667.5328
      122 000281 崔錦標(biāo) 13-19-400076 雨白條 113,15,45.10 23,6,27.24 293.563 2014-10-14 14:21:41 664.6459
      123 000281 崔錦標(biāo) 13-19-262175 灰白條 113,15,45.10 23,6,27.24 293.563 2014-10-14 14:21:42 664.6208
      124 000161 傅廣京 14-19-083737 113,14,41.40 23,09,38.10 287.566 2014/10/14 14:15:05 660.9452
      125 000395 江凱倫 14-19-302030 灰白條 113,19,58.98 23,02,35.16 301.302 2014/10/14 14:37:06 659.1601
      126 000946 天鳳鴿舍 14-19-090445 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 14:01:37 657.0873
      127 001909 支點(diǎn) 14-19-090573 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 285.121 2014/10/14 14:15:18 654.998
      128 000997 劉拉 14-19-086532 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/14 16:10:41 650.5554
      129 000122 梁仕能 14-19-326933 113,17,25.36 23,05,33.18 295.448 2014/10/14 14:36:00 647.9113
      130 000876 陳其森 14-19-090263 雨點(diǎn) 113,17,20.10 23,00,40.40 304.429 2014/10/14 14:52:59 643.6349
      131 000946 天鳳鴿舍 14-19-090140 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 14:11:29 642.0618
      132 000668 如意 14-19-081180 113,09,42.18 23,18,18.11 271.087 2014/10/14 14:06:46 635.2119
      133 100278 利國良 14-19-090365 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 14:00:33 632.5664
      134 000946 天鳳鴿舍 14-19-090135 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 14:19:48 629.9203
      135 000116 李向東 14-19-090335 113,11,49.21 23,23,29.22 261.692 2014/10/14 13:58:14 625.7091
      136 000296 虹帆鴿舍 14-19-090391 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 295.522 2014/10/14 14:56:49 619.7814
      137 000853 羅碧華 14-19-090240 113,21,50.40 23,07,13.20 293.102 2014/10/14 14:55:10 616.8394
      138 000143 顏炳雄 14-19-090493 113,14,40.14 23,10,17.58 286.35 2014/10/14 14:52:58 605.4337
      139 001909 支點(diǎn) 14-19-090581 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 285.121 2014/10/14 14:51:02 605.3088
      140 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-090179 紅楞 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 14:57:15 602.651
      141 001909 支點(diǎn) 14-19-090570 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 285.121 2014/10/14 14:54:43 600.6122
      142 000395 江凱倫 14-19-302026 雨點(diǎn) 113,19,58.98 23,02,35.16 301.302 2014/10/14 15:32:24 588.0212
      143 000620 潘氏鴿舍 14-19-090049 雨點(diǎn) 113,13,19.00 23,03,49.00 298.153 2014/10/14 15:27:25 587.5892
      144 100278 利國良 14-19-090119 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 14:33:44 586.3043
      145 000908 盧俊鋒 14-19-092801 113,20,46.77 23,04,26.97 298.006 2014/10/14 15:37:54 575.4132
      146 000377 劍寧鴿舍 14-19-090535 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 15:14:52 573.062
      147 000377 劍寧鴿舍 14-19-090549 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 15:16:21 571.3495
      148 000888 金龍鴿社 14-19-081339 113,13,27.55 22,59,56.53 305.319 2014/10/14 15:55:25 570.2455
      149 000143 顏炳雄 14-19-090494 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 286.35 2014/10/14 15:28:23 563.2559
      150 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-090175 紅楞 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/14 15:39:02 554.1362
      151 100278 利國良 14-19-090367 113,19,20.35 23,21,41.95 266.026 2014/10/14 15:00:23 553.7781
      152 000555 廣信鴿舍 14-19-090430 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 277.305 2014/10/14 15:26:22 547.6372
      153 000883 羅漢寶 14-19-090254 雨白條 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 15:48:53 546.73
      154 000668 如意 14-19-081187 雨點(diǎn) 113,09,42.18 23,18,18.11 271.087 2014/10/14 15:16:07 546.4184
      155 000435 羅劍星 14-19-088127 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 15:45:08 546.3861
      156 000170 廣東浩和 14-19-329212 113,22,17.00 23,07,53.00 291.966 2014/10/14 15:56:08 544.5768
      157 000467 侯逸強(qiáng) 14-19-312601 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 284.312 2014/10/14 15:49:01 537.4357
      158 000082 黃全 14-19-090397 113,18,44.60 23,3,47.37 298.891 2014-10-14 16:17:05 536.5283
      159 000170 廣東浩和 14-19-090512 113,22,17.00 23,07,53.00 291.966 2014/10/14 16:05:22 535.3568
      160 000946 天鳳鴿舍 14-19-090444 雨白條 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 15:38:02 534.7898
      161 000946 天鳳鴿舍 14-19-090439 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 277.039 2014/10/14 15:40:46 531.9829
      162 000435 羅劍星 14-19-088112 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 15:59:43 531.6225
      163 000979 雅升鴿舍 14-19-090321 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 15:45:43 525.1017
      164 000082 黃全 14-19-090401 113,18,44.60 23,3,47.37 298.891 2014-10-14 16:31:22 523.1159
      165 000791 張勁飚 14-19-090481 113,13,05.00 23,06,33.00 293.084 2014/10/14 16:26:40 517.2063
      166 000940 梁炳威 14-19-090196 深雨點(diǎn) 113,31,53.18 23,04,53.70 299.689 2014/10/14 16:41:30 515.372
      167 000435 羅劍星 14-19-090300 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 16:25:50 507.0849
      168 000791 張勁飚 14-19-090477 113,13,05.00 23,06,33.00 293.084 2014/10/14 16:48:11 498.2861
      169 001130 蔡少揚(yáng) 14-19-090593 雨白條 113,15,48.46 23,12,23.07 282.635 2014/10/14 16:27:20 498.1818
      170 000991 賈雙意 14-19-081228 雨點(diǎn) 113,16,02.30 23,23,27.40 262.26 2014/10/14 15:53:13 491.8448
      171 000883 羅漢寶 14-19-090256 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 16:50:35 489.6115
      172 000952 謝樹喜 14-19-090215 雨點(diǎn) 113,13,38.10 23,04,24.50 297.093 2014/10/14 17:08:50 487.9712
      173 000908 盧俊鋒 14-19-309005 113,20,46.77 23,04,26.97 298.006 2014/10/14 17:12:13 486.7663
      174 000353 大森林鴿 14-19-083926 灰白條 113,18,03.69 23,09,48.09 287.714 2014/10/14 16:53:28 484.8024
      175 000335 黎永練 14-19-090447 雨點(diǎn) 113,14,27.84 23,10,05.92 286.684 2014/10/14 16:52:09 484.1415
      176 000022 杜建民 14-19-437156 113,15,00.00 23,03,11.11 299.501 2014/10/14 17:20:53 482.3789
      177 000238 顏昶鑫 14-19-086196 113,14,41.40 23,10,21.00 286.247 2014/10/14 16:59:02 477.8487
      178 000829 陳武和 14-19-090108 113,15,52.15 23,05,23.85 295.526 2014/10/14 17:20:01 476.6421
      179 000979 雅升鴿舍 14-19-090319 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 16:40:53 475.2326
      180 000198 鄧偉民 14-19-332925 113,13,48.30 23,07,07.20 292.107 2014/10/14 17:20:32 470.7348
      181 000883 羅漢寶 14-19-090253 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 17:21:13 465.4679
      182 000234 天蝎鴿舍 14-19-098394 113,14,53.68 23,11,34.80 284.003 2014/10/14 17:14:48 461.9439
      183 000952 謝樹喜 14-19-090211 雨點(diǎn) 113,13,38.10 23,04,24.50 297.093 2014/10/14 17:48:05 458.4181
      184 000353 大森林鴿 14-19-081028 雨點(diǎn) 113,18,03.69 23,09,48.09 287.714 2014/10/14 17:30:15 456.5079
      185 000377 劍寧鴿舍 14-19-090546 113,15,34.00 23,11,51.00 283.589 2014/10/14 17:23:08 455.1021
      186 000280 李文民 14-19-090152 113,18,22.52 23,03,48.44 298.802 2014/10/14 17:58:35 453.7045
      187 000979 雅升鴿舍 14-19-088085 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 276.055 2014/10/14 17:13:26 450.0158
      188 000883 羅漢寶 14-19-090255 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 17:45:33 447.9225
      189 000234 天蝎鴿舍 14-19-090469 113,14,53.68 23,11,34.80 284.003 2014/10/14 17:36:54 445.9148
      190 000883 羅漢寶 14-19-090250 雨點(diǎn) 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/14 17:48:55 445.5986
      191 000170 廣東浩和 14-19-090519 113,22,17.00 23,07,53.00 291.966 2014/10/14 18:00:38 441.9483
      192 000997 劉拉 14-19-436136 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/15 7:50:51 440.1917
      193 000953 林潤升 14-19-090217 113,16,52.00 23,08,54.00 289.201 2014/10/14 18:06:55 433.6396
      194 000435 羅劍星 13-19-402552 113,14,13.79 23,09,57.20 286.926 2014/10/14 18:16:17 424.2682
      195 000116 李向東 14-19-090341 113,11,49.21 23,23,29.22 261.692 2014/10/14 17:20:42 421.6085
      196 000762 譚萬平 14-19-309360 113,18,01.00 23,00,43.14 304.440 2014/10/15 6:32:09 414.1192
      197 000329 曹金海 14-19-090432 113,16,47.60 23,19,35.90 269.478 2014/10/14 17:55:55 410.8425
      198 000721 王劍秋 13-19-400304 灰白條 113,13,00.53 23,27,57.34 253.572 2014/10/14 17:37:21 397.8538
      199 000940 梁炳威 14-19-090189 113,31,53.18 23,04,53.70 299.689 2014/10/15 6:51:42 397.0966
      200 000888 金龍鴿社 14-19-081348 雨點(diǎn) 113,13,27.55 22,59,56.53 305.319 2014/10/15 7:06:15 396.9047
      201 000170 廣東浩和 14-19-090518 113,22,17.00 23,07,53.00 291.966 2014/10/15 6:32:54 396.7465
      202 000791 張勁飚 14-19-090479 灰白條 113,13,05.00 23,06,33.00 293.084 2014/10/15 6:36:42 396.2195
      203 000997 劉拉 14-19-086570 113,19,56.20 22,31,40.00 358.25 2014/10/15 9:26:37 393.8473
      204 000721 王劍秋 13-19-330139 113,13,00.53 23,27,57.34 253.572 2014/10/14 17:46:55 391.9703
      205 000395 江凱倫 14-19-302102 113,19,58.98 23,02,35.16 301.302 2014/10/15 7:14:31 387.5185
      206 000082 黃全 14-19-090398 113,18,44.60 23,3,47.37 298.891 2014-10-15 7:18:46 382.3276
      207 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-090374 灰白條 113,32,40.80 23,04,00.19 301.538 2014/10/15 7:31:21 379.6033
      208 000940 梁炳威 14-19-090193 113,31,53.18 23,04,53.70 299.689 2014/10/15 7:28:00 378.8734
      209 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-088010 雨白條 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/15 7:01:26 376.2463
      210 000143 顏炳雄 14-19-435921 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 286.35 2014/10/15 7:06:16 372.2375
      211 000051 國強(qiáng)鴿舍 14-19-088020 雨點(diǎn) 113,14,42.84 23,09,36.60 287.615 2014/10/15 7:11:53 371.1722
      212 000170 廣東浩和 14-19-090510 113,22,17.00 23,07,53.00 291.966 2014/10/15 7:30:43 367.8463
      213 000828 王久軍 14-19-090130 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 297.743 2014/10/15 7:47:34 367.3264
      214 000620 潘氏鴿舍 14-19-090051 113,13,19.00 23,03,49.00 298.153 2014/10/15 7:48:53 367.2357
      215 000883 羅漢寶 14-19-090355 113,14,47.19 23,08,46.75 289.156 2014/10/15 7:28:17 365.4271
      216 000357 李啟忠 14-19-090043 113,17,41.00 23,05,42.00 295.214 2014/10/15 7:52:37 361.9518
      217 000888 金龍鴿社 14-19-088147 雨點(diǎn) 113,13,27.55 22,59,56.53 305.319 2014/10/15 8:23:20 360.755
