欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2014年“浩和杯”冬季三關特比環(huán)賽前二關綜合排名表

      發(fā)表時間:2014-12-22 13:16:51   瀏覽數(shù):1629   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2014年“浩和杯”冬季三關特比環(huán)賽前二關綜合排名表
      序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國強鴿舍 14-19-088577 2 837.674 2834.7189
      8 000435 羅劍星 14-19-088688 2 837.252 2773.9223
      10 000435 羅劍星 14-19-088635 2 837.252 2769.9398
      11 000435 羅劍星 14-19-088639 2 837.252 2766.8392
      17 000435 羅劍星 14-19-088628 2 837.252 2753.1867
      18 000435 羅劍星 14-19-088700 雨點 2 837.252 2753.1589
      20 000435 羅劍星 14-19-088683 雨點 2 837.252 2747.0221
      24 000993 郗青華 14-19-088790 2 832.513 2736.0752
      25 000993 郗青華 14-19-088762 2 832.513 2735.7726
      28 000993 郗青華 14-19-088768 2 832.513 2725.0942
      31 001029 王國安 14-19-088594 灰白條 2 849.082 2721.6554
      32 000435 羅劍星 14-19-088684 灰白條 2 837.252 2719.7265
      34 000365 郭漢明 14-19-088508 深雨點 2 814.163 2716.8171
      37 000234 天蝎鴿舍 14-19-088925 2 830.861 2715.9485
      38 000883 羅漢寶 14-19-088827 2 840.330 2715.2668
      47 000365 郭漢明 14-19-088506 雨點 2 814.163 2706.2503
      55 001029 王國安 14-19-088596 雨點 2 849.082 2696.4502
      56 000808 王小才 14-19-088882 2 833.493 2695.6377
      62 000993 郗青華 14-19-088782 2 832.513 2688.4009
      74 000051 國強鴿舍 14-19-088703 雨點 2 837.674 2679.9548
      85 000435 羅劍星 14-19-088637 2 837.252 2672.7555
      96 000435 羅劍星 14-19-088693 2 837.252 2658.8679
      102 000435 羅劍星 14-19-088648 2 837.252 2654.7334
      105 000915 彭偉方 14-19-088445 麒麟花 2 800.759 2652.2635
      106 000979 雅升鴿舍 14-19-088911 2 811.337 2652.0469
      109 000435 羅劍星 14-19-088645 2 837.252 2647.7900
      110 000051 國強鴿舍 14-19-088722 雨點 2 837.674 2647.3824
      116 000993 郗青華 14-19-088766 雨點 2 832.513 2641.1450
      135 000051 國強鴿舍 14-19-088573 雨點 2 837.674 2619.7013
      137 000051 國強鴿舍 14-19-088718 雨點 2 837.674 2619.5134
      141 000320 謝堅 14-19-088988 雨點 2 823.265 2616.8130
      146 000365 郭漢明 14-19-088503 雨點 2 814.163 2613.9692
      148 000471 林立忠 14-19-088453 2 813.503 2611.0354
      154 000051 國強鴿舍 14-19-088714 2 837.674 2602.4645
      165 000953 林潤升 14-19-088760 2 836.882 2591.3470
      171 000808 王小才 14-19-088804 2 833.493 2586.7500
      175 000946 天鳳鴿舍 14-19-088415 雨點 2 811.224 2585.9007
      178 000079 黃勁雄 14-19-088875 雨點 2 843.198 2583.7762
      185 000051 國強鴿舍 14-19-088710 2 837.674 2578.0341
      192 000435 羅劍星 14-19-088649 2 837.252 2573.9486
      194 000993 郗青華 14-19-088783 2 832.513 2571.5884
      198 000051 國強鴿舍 14-19-088578 2 837.674 2569.0742
      213 000808 王小才 14-19-088809 2 833.493 2556.8224
      242 000234 天蝎鴿舍 14-19-088921 紅楞 2 830.861 2537.6928
      258 000992 趙軍營 14-19-088615 2 831.997 2524.4346
      264 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-088590 2 832.249 2517.1389
      297 000435 羅劍星 14-19-088631 2 837.252 2492.2954
      302 000319 李鑫 14-19-088406 2 847.786 2484.8694
      307 000051 國強鴿舍 14-19-088720 2 837.674 2482.1690
      310 000435 羅劍星 14-19-088115 2 837.252 2480.2146
      328 000435 羅劍星 14-19-088694 2 837.252 2471.7595
      330 100278 利國良 14-19-088744 雨點 2 790.663 2469.9027
      334 000993 郗青華 14-19-088794 雨點 2 832.513 2468.2748
      339 000066 粟政文 14-19-088878 2 839.391 2463.9362
      342 100278 利國良 14-19-088747 2 790.663 2463.0289
      367 000435 羅劍星 14-19-088696 雨點 2 837.252 2453.9472
      368 000992 趙軍營 14-19-088601 2 831.997 2453.7868
      377 000261 恒銘鴿舍 14-19-088864 2 828.930 2450.5093
      392 000877 周亞平 14-19-088815 2 834.427 2437.1459
      393 000993 郗青華 14-19-088789 雨點 2 832.513 2436.5519
      395 000993 郗青華 14-19-088798 雨點 2 832.513 2436.4425
      422 000808 王小才 14-19-088885 2 833.493 2422.2507
      423 000979 雅升鴿舍 14-19-088474 2 811.337 2421.5337
      424 000471 林立忠 14-19-088450 灰白條 2 813.503 2420.6007
      428 000471 林立忠 14-19-088455 雨點 2 813.503 2418.9905
      429 000299 王民雄 14-19-088964 2 848.415 2418.4066
      453 001029 王國安 14-19-088595 灰白條 2 849.082 2407.5417
      468 000993 郗青華 14-19-088773 2 832.513 2394.2466
      480 000611 徐海訊 14-19-088432 2 834.844 2374.6448
      483 000993 郗青華 14-19-088791 2 832.513 2372.5690
      506 000353 大森林鴿舍 14-19-088490 2 827.870 2348.0442
      509 000170 廣東浩和 14-19-088854 2 832.616 2345.4727
      525 000471 林立忠 14-19-088447 2 813.503 2328.3523
      534 000357 李啟忠 14-19-088426 雨白條 2 846.421 2320.5477
      539 000701 亞太鴿舍 14-19-088757 雨點 2 810.835 2315.8040
      541 000946 天鳳鴿舍 14-19-088419 2 811.224 2315.0357
      546 000993 郗青華 14-19-088767 2 832.513 2311.1611
      555 000051 國強鴿舍 14-19-088580 雨點 2 837.674 2298.0930
      565 000993 郗青華 14-19-088776 2 832.513 2291.5348
      567 000701 亞太鴿舍 14-19-088758 雨點 2 810.835 2289.6643
      580 000435 羅劍星 14-19-088985 2 837.252 2280.5020
      588 000958 金罡鴿舍 14-19-088945 2 857.400 2274.1829
      595 000170 廣東浩和 14-19-088848 2 832.616 2268.4343
      598 000993 郗青華 14-19-088769 2 832.513 2264.5608
      600 000329 曹金海 14-19-088486 雨點 2 801.459 2262.8389
      601 000471 林立忠 14-19-088451 2 813.503 2260.7064
      602 000170 廣東浩和 14-19-088853 2 832.616 2260.6147
      603 000908 盧俊鋒 14-19-088492 2 848.420 2258.3699
      611 001029 王國安 14-19-088600 雨點 2 849.082 2243.8598
      618 000979 雅升鴿舍 14-19-088468 2 811.337 2234.4046
      630 000335 黎永練 14-19-088754 雨點 2 836.098 2222.8668
      631 001029 王國安 14-19-088598 灰白條 2 849.082 2222.4784
      638 000701 亞太鴿舍 14-19-088756 雨點 2 810.835 2213.1824
      639 000329 曹金海 14-19-088481 2 801.459 2210.9482
      650 000335 黎永練 14-19-088977 2 836.098 2195.7255
      661 000808 王小才 14-19-088810 2 833.493 2181.3463
      684 000883 羅漢寶 14-19-088975 雨點 2 840.330 2150.8150
      726 000888 金龍鴿社 14-19-088931 2 871.767 2077.8743
      755 000808 王小才 14-19-088887 2 833.493 2028.6735
      760 000958 金罡鴿舍 14-19-088947 2 857.400 2018.4701
      765 000979 雅升鴿舍 14-19-088475 2 811.337 2009.8199
      769 000051 國強鴿舍 14-19-088576 2 837.674 2003.6079
      771 000320 謝堅 14-19-088986 雨點 2 823.265 2000.1242
      781 100278 利國良 14-19-088742 2 790.663 1979.0017
      794 000948 許衍成 14-19-088340 雨點 2 866.255 1945.4916
      796 000946 天鳳鴿舍 14-19-088414 2 811.224 1940.5174
      800 000335 黎永練 14-19-088978 灰白條 2 836.098 1933.4684
      802 000051 國強鴿舍 14-19-088701 雨點 2 837.674 1925.5521
      804 000701 亞太鴿舍 14-19-088993 2 810.835 1916.8634
      805 000435 羅劍星 14-19-088646 灰白條 2 837.252 1914.3201
      841 000948 許衍成 14-19-088355 雨點 2 866.255 1835.3830
      844 000051 國強鴿舍 14-19-088708 2 837.674 1826.9780
      845 000992 趙軍營 14-19-088619 2 831.997 1824.1428
      850 000051 國強鴿舍 14-19-088712 雨點 2 837.674 1816.8756
      856 000365 郭漢明 14-19-088499 2 814.163 1804.0514
      858 000435 羅劍星 14-19-088630 2 837.252 1801.1412
      875 000113 唐民生 14-19-088873 灰白條 2 839.470 1765.5457
      876 000435 羅劍星 14-19-088633 2 837.252 1756.5197
      879 001029 王國安 14-19-088599 2 849.082 1745.5688
      886 000701 亞太鴿舍 14-19-088994 2 810.835 1717.7484
      890 000113 唐民生 14-19-088832 2 839.470 1714.4511
      903 000277 任永雄 14-19-088980 2 839.264 1638.7730
      909 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-088659 2 832.233 1625.1612
      910 000888 金龍鴿社 14-19-088930 2 871.767 1624.6667
      915 000302 韓紅衛(wèi) 14-19-088465 2 832.233 1599.3234
      924 000319 李鑫 14-19-088409 2 847.786 1502.5000
      939 000435 羅劍星 14-19-088681 2 837.252 1097.1950
      942 000888 金龍鴿社 14-19-088938 2 871.767 1006.8222
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊