欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2015年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組資格一站官渡站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2015-09-29 21:50:09   瀏覽數(shù):1770   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2015年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組資格一站官渡站排名表
      施放時(shí)間:2015-09-26 07:00  天氣:睛,無(wú)風(fēng) 東經(jīng):113,52.54  北緯:24,16.13  施放數(shù):223 歸巢數(shù):197
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000435 羅劍星 15-19-0091153 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:55:12 1206.8143
      2 000877 周亞平 15-19-0091085 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2015/9/26 8:55:36 1189.8259
      3 000435 羅劍星 15-19-0091149 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:56:56 1188.9254
      4 000435 羅劍星 15-19-0091125 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:56:59 1188.4172
      5 000435 羅劍星 15-19-0091160 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:02 1187.9095
      6 000435 羅劍星 15-19-0091122 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:02 1187.9095
      7 000435 羅劍星 15-19-0091148 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:03 1187.7404
      8 000435 羅劍星 15-19-0091130 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:03 1187.7404
      9 000435 羅劍星 15-19-0091129 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:04 1187.5713
      10 000435 羅劍星 15-19-0091151 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:05 1187.4022
      11 000435 羅劍星 15-19-0091133 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:08 1186.8954
      12 000435 羅劍星 15-19-0091154 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:09 1186.7265
      13 000435 羅劍星 15-19-0091119 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:12 1186.2202
      14 000435 羅劍星 15-19-0091142 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:57:12 1186.2202
      15 000877 周亞平 15-19-0091083 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2015/9/26 8:56:05 1184.8719
      16 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091274 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 8:54:56 1184.5381
      17 000877 周亞平 15-19-0091084 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2015/9/26 8:56:24 1181.6484
      18 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091268 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 8:56:33 1168.1074
      19 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091045 雨白條 113,18,57.47 23,15,40.63 125.91 2015/9/26 8:48:07 1164.5763
      20 000435 羅劍星 15-19-0091118 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 8:59:27 1163.8762
      21 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091044 113,18,57.47 23,15,40.63 125.91 2015/9/26 8:48:23 1161.711
      22 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091264 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 8:57:22 1159.9794
      23 000435 羅劍星 15-19-0091157 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:00:35 1152.9372
      24 000851 香江鴿藝 15-19-0091015 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:13:26 1152.3909
      25 000851 香江鴿藝 15-19-0091072 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:13:33 1151.3841
      26 000851 香江鴿藝 15-19-0091020 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:13:56 1148.0887
      27 000851 香江鴿藝 15-19-0091021 灰白條 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:14:32 1142.9684
      28 000851 香江鴿藝 15-19-0091080 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:14:34 1142.6853
      29 000851 香江鴿藝 15-19-0091062 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:17:49 1115.7384
      30 000851 香江鴿藝 15-19-0091024 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:21:03 1090.162
      31 000851 香江鴿藝 15-19-0091073 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:21:05 1089.9044
      32 001688 林東志 15-19-0091256 雨點(diǎn) 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 9:31:01 1074.0488
      33 001688 林東志 15-19-0091299 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 9:31:03 1073.8118
      34 000851 香江鴿藝 15-19-0091064 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:29:02 1031.7648
      35 000851 香江鴿藝 15-19-0091071 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:30:24 1022.3893
      36 000435 羅劍星 15-19-0091237 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:16:15 1020.3671
      37 000851 香江鴿藝 15-19-0091022 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:07 1004.2496
      38 000851 香江鴿藝 15-19-0091059 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:09 1004.031
      39 000851 香江鴿藝 15-19-0091031 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:10 1003.9218
      40 000851 香江鴿藝 15-19-0091034 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:11 1003.8126
      41 000851 香江鴿藝 15-19-0091053 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:13 1003.5942
      42 000851 香江鴿藝 15-19-0091063 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:17 1003.1577
      43 000170 廣東浩和 15-19-0091107 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:16:13 1003.134
      44 000851 香江鴿藝 15-19-0091069 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:25 1002.2858
      45 000851 香江鴿藝 15-19-0091056 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:28 1001.9593
      46 000851 香江鴿藝 15-19-0091039 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:33:38 1000.8723
      47 000851 香江鴿藝 15-19-0091058 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:34:03 998.1652
      48 000851 香江鴿藝 15-19-0091014 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:34:06 997.8414
      49 000435 羅劍星 15-19-0091132 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:19:53 993.864
      50 000851 香江鴿藝 15-19-0091051 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:34:53 992.7947
      51 000851 香江鴿藝 15-19-0091016 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:36:08 984.8464
      52 000851 香江鴿藝 15-19-0091030 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:36:10 984.6362
      53 000851 香江鴿藝 15-19-0091070 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:36:11 984.5311
      54 000851 香江鴿藝 15-19-0091029 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:36:13 984.321
      55 000888 金龍鴿社 15-19-0091314 雨點(diǎn) 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 9:38:47 983.4899
      56 000888 金龍鴿社 15-19-0091324 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 9:38:50 983.1803
      57 000888 金龍鴿社 15-19-0091312 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 9:38:52 982.974
      58 000888 金龍鴿社 15-19-0091321 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 9:38:55 982.6647
      59 000851 香江鴿藝 15-19-0091017 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:36:31 982.4344
      60 000888 金龍鴿社 15-19-0091317 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 9:38:58 982.3556
      61 000851 香江鴿藝 15-19-0091023 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:36:54 980.0341
      62 000851 香江鴿藝 15-19-0091052 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:37:01 979.3059
      63 000206 程炳燭 15-19-0091003 113,25,41.80 23,06,41.20 136.625 2015/9/26 9:20:56 969.429
      64 000206 程炳燭 15-19-0091001 113,25,41.80 23,06,41.20 136.625 2015/9/26 9:20:58 969.1998
      65 000206 程炳燭 15-19-0091005 雨點(diǎn) 113,25,41.80 23,06,41.20 136.625 2015/9/26 9:21:01 968.8561
      66 000170 廣東浩和 15-19-0091109 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:21:07 968.3021
      67 000170 廣東浩和 15-19-0091112 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:21:27 966.0203
      68 001688 林東志 15-19-0091301 雨點(diǎn) 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 9:48:04 965.0889
      69 000888 金龍鴿社 15-19-0091311 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 9:42:20 961.9823
      70 000170 廣東浩和 15-19-0091108 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:22:51 956.5528
      71 000435 羅劍星 15-19-0091155 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:26:56 946.1775
      72 000170 廣東浩和 15-19-0091114 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:24:53 943.1283
      73 000435 羅劍星 15-19-0091135 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:27:49 940.5232
      74 000435 羅劍星 15-19-0091143 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:27:51 940.3112
      75 000170 廣東浩和 15-19-0091104 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:25:33 938.8084
      76 000170 廣東浩和 15-19-0091116 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:25:37 938.3786
      77 000170 廣東浩和 15-19-0091101 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:25:48 937.1987
      78 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091266 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:25:32 935.4758
      79 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091267 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:25:45 934.0852
      80 000435 羅劍星 15-19-0091146 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:29:05 932.5322
      81 000170 廣東浩和 15-19-0091115 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:26:41 931.5548
      82 000555 廣信鴿舍 15-19-0091227 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2015/9/26 9:17:34 931.2012
      83 000170 廣東浩和 15-19-0091091 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:27:32 926.1878
      84 001688 林東志 15-19-0091294 雨點(diǎn) 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 9:55:46 922.8102
      85 001688 林東志 15-19-0091305 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 9:55:50 922.4603
      86 000170 廣東浩和 15-19-0091095 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:28:47 918.4064
      87 000281 崔錦標(biāo) 15-19-0091276 雨點(diǎn) 113,15,40.33 23,06,40.31 143.309 2015/9/26 9:36:32 915.5205
      88 000435 羅劍星 15-19-0091120 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:12 913.4363
      89 000435 羅劍星 15-19-0091131 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:17 912.9365
      90 000435 羅劍星 15-19-0091124 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:18 912.8366
      91 000435 羅劍星 15-19-0091232 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:20 912.6368
      92 000435 羅劍星 15-19-0091144 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:24 912.2376
      93 000435 羅劍星 15-19-0091233 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:27 911.9384
      94 000435 羅劍星 15-19-0091235 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:32:31 911.5398
      95 000851 香江鴿藝 15-19-0091028 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:48:50 910.7642
      96 000877 周亞平 15-19-0091089 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2015/9/26 9:31:30 907.8804
      97 000435 羅劍星 15-19-0091150 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:33:16 907.0792
      98 000435 羅劍星 15-19-0091128 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:33:18 906.882
      99 000435 羅劍星 15-19-0091238 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:33:53 903.4442
      100 000851 香江鴿藝 15-19-0091061 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 9:51:20 897.4748
      101 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091271 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:32:59 889.9199
      102 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091259 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:33:02 889.6291
      103 000170 廣東浩和 15-19-0091092 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:34:14 885.9535
      104 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091263 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:33:57 884.332
      105 000234 潮廣鴿舍 15-19-0091182 113,14,53.68 23,11,34.80 135.838 2015/9/26 9:34:48 877.5063
      106 000435 羅劍星 15-19-0091158 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:38:36 876.5764
      107 000435 羅劍星 15-19-0091231 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:38:41 876.116
      108 000170 廣東浩和 15-19-0091106 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:36:15 874.5188
      109 000435 羅劍星 15-19-0091117 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:40:00 868.9063
      110 000170 廣東浩和 15-19-0091110 雨點(diǎn) 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:38:45 860.7469
      111 000888 金龍鴿社 15-19-0091318 113,12,28.68 23,01,33.26 154.207 2015-09-26 09:59:10 860.6915
      112 000234 潮廣鴿舍 15-19-0091181 113,14,53.68 23,11,34.80 135.838 2015/9/26 9:39:47 850.1386
      113 000170 廣東浩和 15-19-0091113 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 9:41:45 844.7825
      114 000234 潮廣鴿舍 11-51-0091186 雨點(diǎn) 113,14,53.68 23,11,34.80 135.838 2015/9/26 9:42:54 833.8734
      115 000206 程炳燭 15-19-0091004 雨點(diǎn) 113,25,41.80 23,06,41.20 136.625 2015/9/26 9:44:17 831.6417
      116 000277 任永雄 15-19-0091007 113,13,09.00 23,09,50.00 140.096 2015/9/26 9:49:03 828.7225
      117 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091273 灰白條 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:44:23 828.2039
      118 000435 羅劍星 15-19-0091123 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:47:52 828.1871
      119 000277 任永雄 15-19-0091006 雨點(diǎn) 113,13,09.00 23,09,50.00 140.096 2015/9/26 9:49:19 827.4173
      120 000555 廣信鴿舍 15-19-0091222 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2015/9/26 9:38:35 807.7913
      121 000435 羅劍星 15-19-0091156 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:54:35 796.3246
      122 000435 羅劍星 15-19-0091121 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 9:58:24 779.2882
      123 000555 廣信鴿舍 15-19-0091221 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2015/9/26 9:45:24 774.4996
      124 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091269 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 9:57:31 766.9303
      125 000435 羅劍星 15-19-0091140 雨白條 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 10:01:31 765.9077
      126 000555 廣信鴿舍 15-19-0091225 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2015/9/26 9:47:16 765.8564
      127 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091041 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 125.91 2015/9/26 9:45:20 761.5531
      128 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091048 113,18,57.47 23,15,40.63 125.91 2015/9/26 9:45:28 760.9394
      129 000877 周亞平 15-19-0091086 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2015/9/26 10:03:57 747.7242
      130 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091043 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 125.91 2015/9/26 9:49:30 742.8325
      131 001688 林東志 15-19-0091309 雨點(diǎn) 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 10:40:11 736.6556
      132 000851 香江鴿藝 15-19-0091065 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 10:37:31 706.9222
      133 001688 林東志 15-19-0091296 雨點(diǎn) 113,21,42.39 22,53,19.37 162.199 2015/9/26 10:53:37 694.2967
      134 000143 顏炳雄 15-19-0091339 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2015/9/26 10:20:20 689.4451
      135 000435 羅劍星 15-19-0091152 紅楞 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 10:21:46 689.0385
      136 000143 顏炳雄 15-19-0091331 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2015/9/26 10:21:07 686.7598
      137 000979 雅升鴿舍 15-19-0091247 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:03:53 685.3852
      138 000143 顏炳雄 15-19-0091332 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2015/9/26 10:21:56 683.9824
      139 000979 雅升鴿舍 15-19-0091250 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:04:39 682.5394
      140 000143 顏炳雄 15-19-0091337 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2015/9/26 10:22:53 680.7796
      141 000979 雅升鴿舍 15-19-0091252 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015-9-26 10:05:30 679.4124
      142 000979 雅升鴿舍 15-19-0091255 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:06:42 675.045
      143 000979 雅升鴿舍 15-19-0091253 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:07:31 672.1051
      144 000979 雅升鴿舍 15-19-0091249 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:08:12 669.6648
      145 000170 廣東浩和 15-19-0091102 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 10:24:47 667.2592
      146 000979 雅升鴿舍 15-19-0091254 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:09:01 666.7714
      147 000979 雅升鴿舍 15-19-0091245 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:09:59 663.3788
      148 000979 雅升鴿舍 15-19-0091244 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:10:51 660.3663
      149 000979 雅升鴿舍 15-19-0091242 113,17,53.32 23,16,07.09 126.031 2015/9/26 10:11:44 657.3239
      150 000206 程炳燭 15-19-0091002 雨點(diǎn) 113,25,41.80 23,06,41.20 136.625 2015/9/26 10:28:40 654.7517
      151 000851 香江鴿藝 15-19-0091067 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 10:55:06 654.0508
      152 000435 羅劍星 15-19-0091159 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 10:33:10 652.1893
      153 000467 侯逸強(qiáng) 15-19-0091270 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2015/9/26 10:30:01 648.2481
      154 000385 王劍鋒 15-19-0091282 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:44:51 640.2119
      155 000385 王劍鋒 15-19-0091010 雨點(diǎn) 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:45:40 637.8951
      156 000888 金龍鴿社 15-19-0091325 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 11:05:27 636.2265
      157 000385 王劍鋒 15-19-0091284 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:46:37 635.2209
      158 000385 王劍鋒 15-19-0091283 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:47:36 632.4765
      159 000385 王劍鋒 15-19-0091281 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:48:46 629.251
      160 000385 王劍鋒 15-19-0091286 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:50:02 625.7861
      161 000385 王劍鋒 15-19-0091285 113,17,38.00 23,05,26.00 143.952 2015/9/26 10:52:44 618.5261
      162 000851 香江鴿藝 15-19-0091077 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 11:11:38 611.077
      163 000277 任永雄 15-19-0091009 113,13,09.00 23,09,50.00 140.096 2015/9/26 10:50:12 608.5818
      164 000851 香江鴿藝 15-19-0091075 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 11:14:17 604.7087
      165 000851 香江鴿藝 15-19-0091054 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 11:15:33 601.7114
      166 000888 金龍鴿社 15-19-0091319 紅楞 113,13,27.55 22,59,56.53 156.162 2015/9/26 11:26:57 584.9852
      167 000435 羅劍星 15-19-0091230 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2015/9/26 11:16:08 542.7838
      168 000555 廣信鴿舍 15-19-0091228 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2015/9/26 10:58:15 537.6799
      169 000851 香江鴿藝 15-19-0091066 雨點(diǎn) 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 11:55:49 519.8063
      170 000851 香江鴿藝 15-19-0091076 113,17,32.01 22,59,40.66 153.767 2015/9/26 12:01:20 510.2899
      171 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091210 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:46:11 477.0897
      172 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091217 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:46:59 475.7598
      173 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091203 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:47:46 474.4647
      174 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091208 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:48:54 472.6034
      175 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091194 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:50:21 470.2433
      176 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091219 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:52:38 466.5741
      177 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091197 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:54:18 463.9318
      178 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091213 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:55:29 462.0739
      179 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091204 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:56:39 460.2566
      180 000946 天鳳鴿舍 15-19-0091047 113,18,57.47 23,15,40.63 125.91 2015/9/26 11:34:05 459.3862
      181 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091218 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:58:02 458.1203
      182 000170 廣東浩和 15-19-0091105 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 11:58:31 457.7418
      183 000122 梁仕能 15-19-0091161 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:15:08 456.6321
      184 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091193 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 11:59:05 456.512
      185 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091206 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 12:00:12 454.8139
      186 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091220 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 12:02:15 451.7291
      187 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091209 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 12:03:26 449.9675
      188 000122 梁仕能 15-19-0091171 雨點(diǎn) 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:20:10 449.4534
      189 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0091202 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 136.535 2015/9/26 12:04:37 448.2195
      190 000122 梁仕能 15-19-0091174 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:21:45 447.2416
      191 000122 梁仕能 15-19-0091168 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:24:57 442.8374
      192 000170 廣東浩和 15-19-0091097 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 12:09:01 442.1883
      193 000122 梁仕能 15-19-0091165 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:26:12 441.1404
      194 000122 梁仕能 15-19-0091170 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:29:10 437.1646
      195 000122 梁仕能 15-19-0091162 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:30:41 435.1595
      196 000122 梁仕能 15-19-0091164 雨點(diǎn) 113,17,25.43 23,05,33.16 143.900 2015-9-26 12:34:51 429.7447
      197 000170 廣東浩和 15-19-0091094 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2015/9/26 12:32:08 411.4118
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)