賽績(jī)快報(bào)
2015年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華環(huán)資格一站官渡站排名表
2015年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華環(huán)資格一站官渡站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2015-11-27 07:30 天氣:睛北風(fēng)二級(jí) 東經(jīng):113 52 52 北緯:24 16 11 施放數(shù):165 歸巢數(shù):160 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462156 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:01:19 | 1501.1400 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462076 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:00:59 | 1499.7739 |
3 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462105 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:00 | 1499.4992 |
4 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462074 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:01 | 1499.2246 |
5 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462072 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:02 | 1498.9501 |
6 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462108 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:02 | 1498.9501 |
7 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462080 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:03 | 1498.6757 |
8 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462106 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:04 | 1498.4015 |
9 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462098 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:04 | 1498.4015 |
10 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462079 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:05 | 1498.1273 |
11 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462071 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:08 | 1497.3053 |
12 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462030 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:01:09 | 1497.0316 |
13 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462197 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:01:46 | 1482.6937 |
14 | 001024 | 江斌 | 15-19-0462083 | 113,13,27.60 | 23,08,59.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 141.139 | 2015/11/27 9:05:23 | 1479.7074 |
15 | 001024 | 江斌 | 15-19-0462082 | 113,13,27.60 | 23,08,59.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 141.139 | 2015/11/27 9:05:25 | 1479.1904 |
16 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462143 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 灰 | 砂 | 138.038 | 2015/11/27 9:03:20 | 1478.9773 |
17 | 001024 | 江斌 | 15-19-0462085 | 113,13,27.60 | 23,08,59.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 141.139 | 2015/11/27 9:05:26 | 1478.9321 |
18 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462141 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雄 | 灰 | 砂 | 138.038 | 2015/11/27 9:03:22 | 1478.4493 |
19 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462001 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 125.950 | 2015/11/27 8:55:15 | 1477.4185 |
20 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462013 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雄 | 灰白條 | 牛 | 125.950 | 2015/11/27 8:55:16 | 1477.1297 |
21 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462148 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.038 | 2015/11/27 9:03:36 | 1474.7637 |
22 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462062 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 127.357 | 2015/11/27 8:56:24 | 1474.0424 |
23 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462057 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 127.357 | 2015/11/27 8:56:27 | 1473.1899 |
24 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462135 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 9:04:29 | 1470.5663 |
25 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462182 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雄 | 灰 | 黃 | 124.989 | 2015/11/27 8:55:08 | 1468.1502 |
26 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462150 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雄 | 紅 | 黃 | 138.038 | 2015/11/27 9:04:02 | 1467.9676 |
27 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462130 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:04:41 | 1467.4600 |
28 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462064 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 127.357 | 2015/11/27 8:56:52 | 1466.1235 |
29 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462038 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 153.329 | 2015/11/27 9:14:48 | 1463.0631 |
30 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462195 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:03:04 | 1461.9827 |
31 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462251 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 153.329 | 2015/11/27 9:14:53 | 1461.9007 |
32 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462193 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:03:09 | 1460.6748 |
33 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462200 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:03:10 | 1460.4135 |
34 | 000701 | 亞太鴿舍 | 15-19-0462227 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 125.626 | 2015/11/27 8:56:04 | 1459.6417 |
35 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462296 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:17:13 | 1455.7613 |
36 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462289 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:17:15 | 1455.3088 |
37 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462286 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 紅 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:17:19 | 1454.4048 |
38 | 000888 | 金龍鴿社 | 25-19-0462294 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:17:20 | 1454.1789 |
39 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462290 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:17:21 | 1453.9532 |
40 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462295 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 紅 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:17:24 | 1453.2763 |
41 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462172 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雌 | 灰 | 砂 | 124.989 | 2015/11/27 8:56:22 | 1447.1847 |
42 | 000701 | 亞太鴿舍 | 15-19-0462225 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 雄 | 灰 | 砂 | 125.626 | 2015/11/27 8:56:54 | 1445.6444 |
43 | 001169 | 金翼傳奇 | 15-19-0462022 | 113,25,22.20 | 22,58,55.92 | 雄 | 紅 | 黃 | 150.300 | 2015/11/27 9:15:09 | 1429.3859 |
44 | 001169 | 金翼傳奇 | 15-19-0462024 | 113,25,22.20 | 22,58,55.92 | 雌 | 灰 | 黃 | 150.300 | 2015/11/27 9:15:12 | 1428.7065 |
45 | 001169 | 金翼傳奇 | 15-19-0462021 | 113,25,22.20 | 22,58,55.92 | 雌 | 紅 | 黃 | 150.300 | 2015/11/27 9:15:16 | 1427.8017 |
46 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462107 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:05:45 | 1425.1115 |
47 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462110 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:05:46 | 1424.8635 |
48 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462097 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:05:47 | 1424.6155 |
49 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462093 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:05:51 | 1423.6247 |
50 | 000701 | 亞太鴿舍 | 15-19-0462223 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 125.626 | 2015/11/27 8:58:16 | 1423.2609 |
51 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462281 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:20:50 | 1408.2575 |
52 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462015 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 125.950 | 2015/11/27 9:00:54 | 1385.5877 |
53 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462252 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 153.329 | 2015/11/27 9:20:43 | 1384.8775 |
54 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462179 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 124.989 | 2015/11/27 9:00:17 | 1384.4030 |
55 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462123 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 9:10:31 | 1382.2982 |
56 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462169 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:09:12 | 1381.8458 |
57 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462161 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:09:13 | 1381.6137 |
58 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462157 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 137.079 | 2015/11/27 9:09:18 | 1380.4542 |
59 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462164 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:09:18 | 1380.4542 |
60 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462152 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:09:27 | 1378.3721 |
61 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462153 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 灰 | 砂 | 137.079 | 2015/11/27 9:09:29 | 1377.9102 |
62 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462031 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雄 | 灰白條 | 牛 | 153.329 | 2015/11/27 9:21:42 | 1372.6859 |
63 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462094 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:09:37 | 1369.7951 |
64 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462040 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 153.329 | 2015/11/27 9:22:07 | 1367.5845 |
65 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462194 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:09:52 | 1362.4352 |
66 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462284 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:24:35 | 1362.1691 |
67 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462198 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:10:07 | 1359.0331 |
68 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462158 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:11:22 | 1352.3095 |
69 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462104 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:11:16 | 1347.4762 |
70 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462088 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:11:03 | 1346.4805 |
71 | 000022 | 金冠鴿舍 | 15-19-0462068 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 149.536 | 2015/11/27 9:21:47 | 1337.7315 |
72 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462089 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:11:44 | 1337.4364 |
73 | 000022 | 金冠鴿舍 | 15-19-0462070 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 149.536 | 2015/11/27 9:21:50 | 1337.1334 |
74 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462117 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:13:57 | 1336.6427 |
75 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462183 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 124.989 | 2015/11/27 9:03:31 | 1336.5374 |
76 | 000022 | 金冠鴿舍 | 15-19-0462090 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 雌 | 灰 | 砂 | 149.536 | 2015/11/27 9:22:06 | 1333.9526 |
77 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462051 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雄 | 灰 | 黃 | 127.357 | 2015/11/27 9:05:39 | 1331.4926 |
78 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462129 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:14:29 | 1329.8198 |
79 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462100 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:12:51 | 1326.7324 |
80 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462293 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:28:04 | 1321.9808 |
81 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462059 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 127.357 | 2015/11/27 9:06:26 | 1320.6768 |
82 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0462087 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 雄 | 灰 | 黃 | 136.062 | 2015/11/27 9:13:12 | 1318.4289 |
83 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462127 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:16:27 | 1305.2513 |
84 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462282 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雌 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:29:36 | 1305.0324 |
85 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462176 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雌 | 深雨點(diǎn) | 砂 | 124.989 | 2015/11/27 9:07:36 | 1280.6201 |
86 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462159 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雌 | 灰 | 砂 | 137.079 | 2015/11/27 9:18:41 | 1261.2707 |
87 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462163 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:18:45 | 1260.4975 |
88 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462155 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 9:18:48 | 1259.9182 |
89 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462128 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 9:20:30 | 1257.4118 |
90 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462178 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 124.989 | 2015/11/27 9:10:57 | 1238.1230 |
91 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 15-19-0462188 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 125.829 | 2015/11/27 9:12:01 | 1233.4206 |
92 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462174 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雌 | 灰 | 砂 | 124.989 | 2015/11/27 9:11:37 | 1230.0002 |
93 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462177 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 124.989 | 2015/11/27 9:11:44 | 1228.5896 |
94 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462039 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 153.329 | 2015/11/27 9:35:45 | 1219.3162 |
95 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462175 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 124.989 | 2015/11/27 9:12:42 | 1217.0255 |
96 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462063 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 127.357 | 2015/11/27 9:17:43 | 1182.3357 |
97 | 001909 | 支點(diǎn) | 15-19-0462060 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 127.357 | 2015/11/27 9:17:47 | 1181.6044 |
98 | 000022 | 金冠鴿舍 | 15-19-0462028 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 雌 | 灰 | 黃 | 149.536 | 2015/11/27 9:38:11 | 1166.5798 |
99 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462009 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雌 | 灰 | 黃 | 125.950 | 2015/11/27 9:18:21 | 1162.4358 |
100 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462007 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 125.950 | 2015/11/27 9:18:54 | 1156.5650 |
101 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462075 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:28:03 | 1155.9037 |
102 | 001024 | 江斌 | 15-19-0462081 | 113,13,27.60 | 23,08,59.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 141.139 | 2015/11/27 9:36:06 | 1119.2658 |
103 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462012 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雄 | 灰 | 黃 | 125.950 | 2015/11/27 9:23:27 | 1110.1800 |
104 | 000022 | 金冠鴿舍 | 15-19-0462069 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 149.536 | 2015/11/27 9:48:34 | 1079.1635 |
105 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462126 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 9:39:26 | 1073.4793 |
106 | 000701 | 亞太鴿舍 | 15-19-0462226 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 125.626 | 2015/11/27 9:27:32 | 1068.8585 |
107 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462029 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:38:13 | 1064.2487 |
108 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462254 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 153.329 | 2015/11/27 9:54:13 | 1063.1851 |
109 | 001169 | 金翼傳奇 | 15-19-0462023 | 113,25,22.20 | 22,58,55.92 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 150.300 | 2015/11/27 9:52:11 | 1057.0854 |
110 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462297 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:58:38 | 1050.1135 |
111 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462287 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 9:58:48 | 1048.9373 |
112 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 15-19-0462180 | 113,20,47.19 | 23,15,20.84 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 124.989 | 2015/11/27 9:33:43 | 1010.2804 |
113 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462092 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 136.454 | 2015/11/27 9:49:42 | 976.7675 |
114 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462139 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:53:39 | 967.2399 |
115 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462137 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雌 | 灰 | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:57:20 | 943.0589 |
116 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462140 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.944 | 2015/11/27 9:57:34 | 941.5677 |
117 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462113 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 9:57:39 | 941.0363 |
118 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462118 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 9:57:42 | 940.7177 |
119 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462102 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 9:58:17 | 920.2277 |
120 | 001169 | 金翼傳奇 | 15-19-0462018 | 113,25,22.20 | 22,58,55.92 | 雄 | 灰 | 砂 | 150.300 | 2015/11/27 10:13:48 | 917.5820 |
121 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0462005 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 雄 | 灰 | 黃 | 125.950 | 2015/11/27 9:48:06 | 912.0197 |
122 | 000987 | 曾偉明 | 15-19-0462255 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 153.329 | 2015/11/27 10:19:26 | 904.9519 |
123 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0462101 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 雌 | 灰 | 砂 | 136.454 | 2015/11/27 10:02:23 | 895.4682 |
124 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462144 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 138.038 | 2015/11/27 10:05:20 | 888.6559 |
125 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0462398 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 雄 | 灰 | 黃 | 156.082 | 2015/11/27 10:26:27 | 884.5671 |
126 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462147 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 灰 | 黃 | 138.038 | 2015/11/27 10:06:29 | 882.1252 |
127 | 000143 | 顏炳雄 | 15-19-0462145 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 138.038 | 2015/11/27 10:07:17 | 877.6384 |
128 | 000701 | 亞太鴿舍 | 15-19-0462229 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 雄 | 紅 | 黃 | 125.626 | 2015/11/27 9:54:03 | 872.1034 |
129 | 000808 | 王小才 | 15-19-0462162 | 113,14,18.20 | 23,11,03.70 | 雄 | 灰 | 黃 | 137.079 | 2015/11/27 10:08:18 | 865.9451 |
130 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462112 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 10:11:11 | 862.0246 |
131 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462208 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:02:21 | 855.8884 |
132 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462201 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:02:57 | 852.5309 |
133 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462203 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:03:38 | 848.7390 |
134 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462202 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 灰 | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:04:16 | 845.2545 |
135 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462205 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 灰 | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:04:31 | 843.8870 |
136 | 000435 | 羅劍星 | 15-19-0462026 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 雄 | 灰 | 砂 | 138.944 | 2015/11/27 10:15:04 | 841.7448 |
137 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462207 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 灰 | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:04:59 | 841.3459 |
138 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462211 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 灰 | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:05:51 | 836.6673 |
139 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462212 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 灰 | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:06:10 | 834.9708 |
140 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462213 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 灰 | 黃 | 130.395 | 2015/11/27 10:06:50 | 831.4215 |
141 | 000583 | 六合鴿舍 | 15-19-0462214 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 130.395 | 2015/11/27 10:07:14 | 829.3063 |
