欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2016年“浩和杯”春季300公里排名賽及五市聯(lián)賽第一關(guān)郴州站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2016-05-13 13:02:48   瀏覽數(shù):1899   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2016年“浩和杯”春季300公里排名賽及五市聯(lián)賽第一關(guān)郴州站排名表
      施放時(shí)間:2016-05-11  08:15    天氣:晴    經(jīng)緯度:東經(jīng) 112 55 19  北緯 26 07 01    施放數(shù):587    歸巢數(shù):269
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0311094 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 327.974 2016/5/11 12:58:30 1156.8741
      2 000238 顏昶鑫 15-19-0094491 113,14,41.40 23,10,21.00 328.31 2016/5/11 13:00:06 1151.5622
      3 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322310 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 12:58:41 1150.5387
      4 000011 顏金權(quán) 15-19-0414635 麒麟花 113,14,40.60 23,10,21.20 328.302 2016/5/11 13:00:46 1148.8464
      5 001234 鐵錘鴿舍 15-19-0325647 雨點(diǎn) 113,16,24.00 23,20,29.00 309.986 2016/5/11 12:46:29 1141.8219
      6 000617 陳鉆壕 15-19-0461196 113,27,55.62 23,06,36.16 338.112 2016/5/11 13:12:39 1135.9397
      7 000278 戴智鋒 15-19-0419979 灰白條 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 12:48:38 1130.8173
      8 000170 廣東浩和 15-19-0461490 雨點(diǎn) 113,26,23.70 23,11,04.72 329.526 2016/5/11 13:13:23 1104.37
      9 000617 陳鉆壕 14-19-080274 113,27,55.62 23,06,36.16 338.112 2016/5/11 13:21:11 1104.281
      10 000329 曹金海 15-19-0072994 113,16,47.60 23,19,35.90 311.688 2016/5/11 12:57:24 1103.7105
      11 000400 劉威 15-19-0079351 113,24,13.81 23,09,44.37 331.415 2016/5/11 13:16:07 1100.6198
      12 000698 黎家賓 14-19-667041 113,18,03.45 23,16,00.15 318.543 2016/5/11 13:04:47 1099.2462
      13 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0414770 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 13:12:46 1096.1222
      14 000170 廣東浩和 15-19-0461472 雨白條 113,26,23.70 23,11,04.72 329.526 2016/5/11 13:16:04 1094.527
      15 000143 雄翔先鋒 15-19-0093253 113,14,40.14 23,10,17.58 328.412 2016/5/11 13:15:24 1093.2481
      16 000997 劉拉 15-19-0462430 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 14:23:00 1087.99
      17 000702 李家奇 15-19-0466118 雨點(diǎn) 113,14,28.00 23,12,54.99 323.55 2016/5/11 13:13:31 1083.8595
      18 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462403 紅楞 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 13:17:59 1077.2495
      19 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0311092 白花 113,15,56.00 23,10,39.00 327.974 2016/5/11 13:19:39 1076.5593
      20 000979 雅升鴿舍 15-19-0461447 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 318.297 2016/5/11 13:10:43 1076.3571
      21 000877 周亞平 15-19-0461411 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 328.83 2016/5/11 13:20:37 1075.9567
      22 000997 劉拉 15-19-0147442 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 14:27:18 1075.4239
      23 000343 林文威 16-19-0454451 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 13:03:19 1067.1118
      24 000783 廖鑒君 15-19-0068922 113,16,51.00 23,00,12.00 347.355 2016-05-11 13:41:57 1062.4106
      25 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322279 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 13:22:58 1059.8181
      26 000028 華興 15-19-0091646 113,14,42.51 23,09,35.89 329.697 2016/5/11 13:26:21 1058.9272
      27 000277 任永雄 15-19-0079681 雨點(diǎn) 113,13,09.00 23,09,50.00 329.014 2016/5/11 13:28:12 1050.4909
      28 000028 華興 15-19-0091658 113,14,42.51 23,09,35.89 329.697 2016/5/11 13:33:06 1036.4571
      29 001200 杜軍 15-19-0338883 113,14,27.84 23,10,05.92 328.735 2016/5/11 13:33:00 1033.7586
      30 000458 伍氏兄弟 15-19-0072899 雨白條 113,15,40.90 23,12,09.30 325.161 2016/5/11 13:35:09 1015.6528
      31 000997 劉拉 15-19-0070957 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 14:49:50 1014.049
      32 001234 鐵錘鴿舍 15-19-0461314 113,16,24.00 23,20,29.00 309.986 2016/5/11 13:21:42 1010.7128
      33 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0414773 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 13:38:05 1010.2305
      34 000772 陳嘉榆 15-19-0469416 113,18,06.43 23,13,40.62 322.823 2016/5/11 13:37:48 1000.0719
      35 000917 陳思文 15-19-0467080 113,20,58.05 23,17,57.85 315.576 2016/5/11 13:32:37 993.575
      36 002974 幸運(yùn)鴿舍 15-19-0469486 雨點(diǎn) 113,18,41.00 22,59,01.00 349.867 2016/5/11 14:07:23 992.858
      37 000583 六合鴿舍 15-19-0465963 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 334.831 2016/5/11 13:54:45 985.5224
      38 000931 伍社鴻 15-19-0313562 113,18,01.00 23,09,04.00 331.273 2016-05-11 13:54:49 974.8580
      39 000888 金龍鴿社 15-19-0460094 113,13,27.55 22,59,56.53 347.279 2016/5/11 14:13:23 969.0145
      40 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322312 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 13:52:27 967.2207
      41 000143 雄翔先鋒 15-19-0068259 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 328.412 2016/5/11 13:54:41 966.8174
      42 000329 曹金海 15-19-0084512 113,16,47.60 23,19,35.90 311.688 2016/5/11 13:37:46 965.6754
      43 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462420 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 13:53:23 964.5529
      44 000143 雄翔先鋒 15-19-0467332 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 328.412 2016/5/11 13:55:45 963.7909
      45 000287 鄭伙強(qiáng) 15-19-0325847 雨點(diǎn) 113,18,57.31 23,10,03.22 329.647 2016/5/11 13:59:12 957.7206
      46 000896 君岳鴿舍 15-19-0080578 113,37,05.19 23,08,11.05 338.103 2016/5/11 14:08:56 955.2720
      47 001520 劉鎮(zhèn)文 15-19-0415000 113,14,42.84 23,09,36.60 329.676 2016/5/11 14:01:20 951.9042
      48 000625 周廣星 15-19-0462392 雨點(diǎn) 113,25,11.89 23,23,11.12 307.1 2016/5/11 13:37:59 950.824
      49 001898 鄧盛訪 15-19-0462322 113,17,26.05 23,14,12.92 321.701 2016/5/11 13:54:49 946.6907
      50 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322367 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 14:01:06 943.0472
      51 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322291 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 14:01:15 942.6387
      52 000972 李金洪 15-19-0318966 雨點(diǎn) 113,18,39.00 22,55,37.60 356.091 2016/5/11 14:32:47 942.5792
      53 000888 金龍鴿社 15-19-0460100 113,13,27.55 22,59,56.53 347.279 2016/5/11 14:24:46 939.1832
      54 000945 張煒 15-19-5983738 113,17,31.00 23,17,52.00 315.011 2016/5/11 13:51:05 937.3014
      55 001195 姚永圣 15-19-0068370 雨點(diǎn) 113,19,39.42 23,09,48.96 330.229 2016/5/11 14:07:59 935.5362
      56 000960 許韶安 15-19-0313086 113,16,32.60 23,07,29.90 333.879 2016/5/11 14:13:33 931.1919
      57 000111 五羊鴿舍 15-19-0330495 113,16,39.01 23,19,19.33 312.167 2016/5/11 13:50:38 930.0842
      58 000997 劉拉 15-19-0461624 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 15:29:34 921.3324
      59 000972 李金洪 15-19-0318886 113,18,39.00 22,55,37.60 356.091 2016/5/11 14:44:51 913.4044
      60 000291 老吳鴿舍 15-19-0079299 113,24,22.00 23,09,42.10 331.518 2016/5/11 14:20:12 907.7713
      61 000583 六合鴿舍 15-19-0465959 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 334.831 2016/5/11 14:26:04 902.3479
      62 000972 李金洪 16-19-0318842 雨點(diǎn) 113,18,39.00 22,55,37.60 356.091 2016/5/11 14:50:13 901.0012
      63 000701 亞太鴿舍 15-19-0469536 雨白條 113,19,10.10 23,15,42.08 319.326 2016/5/11 14:10:22 898.5829
      64 000193 高云峰 15-19-0416452 113,17,28.85 23,06,06.97 336.592 2016/5/11 14:29:53 897.8586
      65 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0469582 113,15,56.00 23,10,39.00 327.974 2016/5/11 14:21:29 894.9215
      66 000287 鄭伙強(qiáng) 15-19-0468063 113,18,57.31 23,10,03.22 329.647 2016/5/11 14:28:54 881.646
      67 000795 容遠(yuǎn)德 15-19-0461620 雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 334.565 2016/5/11 14:34:51 880.7815
      68 000431 鄧紹楊 15-19-0080078 紅楞 113,14,56.35 23,09,43.95 329.489 2016/5/11 14:30:52 876.6103
      69 000960 許韶安 15-19-0319255 113,16,32.60 23,07,29.90 333.879 2016/5/11 14:37:36 872.6577
      70 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322306 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 14:40:31 846.6265
      71 000616 唐昌斌 15-19-0461848 113,17,00.48 23,15,28.17 319.315 2016/5/11 14:35:27 839.3075
      72 000011 顏金權(quán) 15-19-0071037 113,14,40.60 23,10,21.20 328.302 2016/5/11 14:46:28 838.6461
      73 000329 曹金海 15-19-0068494 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 311.688 2016/5/11 14:28:18 834.9527
      74 000783 廖鑒君 15-19-0068921 113,16,51.00 23,00,12.00 347.355 2016-05-11 15:11:20 834.3198
      75 000997 劉拉 15-19-0178835 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 16:15:30 833.2577
      76 000234 潮廣鴿舍 15-19-0468883 雨點(diǎn) 113,14,53.68 23,11,34.80 326.082 2016-5-11 14:48:01 829.6900
      77 000143 雄翔先鋒 15-19-0093255 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 328.412 2016/5/11 14:51:00 829.3226
      78 000979 雅升鴿舍 16-19-0140977 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 318.297 2016/5/11 14:41:17 823.9981
      79 000302 韓紅衛(wèi) 15-19-0469448 雨點(diǎn) 113,20,47.19 23,15,20.84 320.33 2016/5/11 14:44:30 822.4131
      80 000309 賴松 15-19-0465584 紅楞 113,17,11.00 23,06,19.00 336.168 2016/5/11 15:03:49 822.2961
      81 000458 伍氏兄弟 15-19-0469457 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 325.161 2016/5/11 14:52:07 818.8053
      82 000434 李嘉欣 13-19-249603 雨點(diǎn) 113,17,53.48 23,08,27.09 332.379 2016/5/11 15:02:26 815.7871
      83 000028 華興 15-19-0415871 113,14,42.51 23,09,35.89 329.697 2016/5/11 15:01:15 811.5618
      84 000701 亞太鴿舍 15-19-0469531 113,19,10.10 23,15,42.08 319.326 2016/5/11 14:51:15 805.8711
      85 000877 周亞平 15-19-0460021 113,15,40.47 23,10,09.56 328.83 2016/5/11 15:05:01 801.9925
      86 000193 高云峰 15-19-0328488 113,17,28.85 23,06,06.97 336.592 2016/5/11 15:15:03 801.3147
      87 000709 陳良均 15-19-0069286 113,09,02.38 23,28,29.51 294.044 2016/5/11 14:22:29 800.1572
      88 000343 林文威 15-19-0469543 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 14:41:07 796.8216
      89 000343 林文威 15-19-0469545 雨點(diǎn) 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 14:44:54 789.0898
      90 000972 李金洪 15-19-0318811 雨點(diǎn) 113,18,39.00 22,55,37.60 356.091 2016/5/11 15:46:18 789.0332
      91 000972 李金洪 15-19-0318815 雨點(diǎn) 113,18,39.00 22,55,37.60 356.091 2016/5/11 15:46:21 788.9458
      92 000343 林文威 15-19-0315903 雨點(diǎn) 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 14:45:48 787.2726
      93 000278 戴智鋒 15-19-0084062 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 14:51:58 779.4844
      94 000877 周亞平 15-19-0461417 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 328.83 2016/5/11 15:20:53 772.1136
      95 000997 劉拉 14-19-154680 雨點(diǎn) 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 16:57:16 766.6205
      96 000343 林文威 15-19-0315937 深雨點(diǎn) 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 14:57:27 764.4828
      97 000028 華興 15-19-0311079 113,14,42.51 23,09,35.89 329.697 2016/5/11 15:30:17 757.4308
      98 000277 任永雄 15-00-3185368 113,13,09.00 23,09,50.00 329.014 2016/5/11 15:30:44 755.0805
      99 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0414763 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 15:29:33 751.0957
      100 000156 王庭義 15-19-0315085 灰白條 113,12,12.00 23,22,59.50 304.636 2016/5/11 15:01:34 749.2892
      101 000431 鄧紹楊 15-19-0414952 113,14,56.35 23,09,43.95 329.489 2016/5/11 15:35:08 748.6109
      102 000701 亞太鴿舍 15-19-0461426 雨點(diǎn) 113,19,10.10 23,15,42.08 319.326 2016/5/11 15:22:55 746.235
      103 000238 顏昶鑫 15-19-0094484 113,14,41.40 23,10,21.00 328.31 2016/5/11 15:39:53 737.9696
      104 001200 杜軍 15-19-0469497 113,14,27.84 23,10,05.92 328.735 2016/5/11 15:40:32 737.8466
      105 000997 劉拉 15-19-0068216 紅楞 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 17:22:37 731.1325
      106 000458 伍氏兄弟 15-19-0416300 113,15,40.90 23,12,09.30 325.161 2016/5/11 15:43:23 725.1858
      107 000278 戴智鋒 15-19-0393942 雨點(diǎn) 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 15:22:29 723.8395
      108 000865 王海全 14-19-322474 113,12,11.57 23,23,00.54 304.603 2016/5/11 15:17:27 721.0391
      109 001116 章滿金 14-19-3188683 113,49,53.05 23,17,43.72 326.262 2016/5/11 15:51:21 714.9372
      110 000859 楊選榮 15-19-0311752 113,09,20.34 23,27,30.30 295.904 2016/5/11 15:09:40 713.5937
      111 000888 金龍鴿社 15-19-0469503 113,13,27.55 22,59,56.53 347.279 2016/5/11 16:24:57 708.8042
      112 001087 浩城賽鴿 15-19-0090890 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 338.704 2016/5/11 16:13:53 707.2779
      113 000329 曹金海 15-19-0084513 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 311.688 2016/5/11 15:36:09 706.5348
      114 000147 黃金華 15-19-0466603 113,14,13.00 23,04,29.00 339.032 2016/5/11 16:14:52 706.5124
      115 000698 黎家賓 15-19-0466452 113,18,03.45 23,16,00.15 318.543 2016/5/11 15:48:13 702.8498
      116 001166 科美國(guó)際 15-19-0313810 113,19,29.00 22,59,02.00 349.991 2016/5/11 16:33:15 702.4398
      117 000330 蔡俊軒 15-19-0072039 113,14,39.42 23,07,18.48 333.903 2016/5/11 16:11:02 701.4282
      118 000238 顏昶鑫 15-19-0094500 雨點(diǎn) 113,14,41.40 23,10,21.00 328.31 2016/5/11 16:03:21 700.9936
      119 000343 林文威 15-19-0068670 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 15:34:44 699.6652
      120 000643 順欣鴿舍 15-19-0466214 雨點(diǎn) 113,36,48.69 23,08,53.95 336.712 2016/5/11 16:16:22 699.4923
      121 001033 萬(wàn)志強(qiáng) 14-19-325668 雨點(diǎn) 113,18,39.50 22,58,31.20 350.775 2016/5/11 16:37:19 698.3137
      122 000616 唐昌斌 15-19-0466166 113,17,00.48 23,15,28.17 319.315 2016/5/11 15:53:40 696.1799
      123 000979 雅升鴿舍 15-19-0469515 雨白條 113,17,53.32 23,16,07.09 318.297 2016/5/11 15:53:30 694.2132
      124 000888 金龍鴿社 15-19-0461494 113,13,27.55 22,59,56.53 347.279 2016/5/11 16:35:39 693.6555
      125 000997 劉拉 15-19-0087911 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 17:52:15 693.5995
      126 000364 陳文佳 15-19-3186791 113,15,37.00 23,8,7.00 332.577 2016-05-11 16:19:43 686.1276
      127 001442 齊偉 15-19-0093999 113,11,48.07 23,23,15.48 304.084 2016/5/11 15:39:17 684.4361
      128 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0322188 雨白條 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 16:12:01 684.229
      129 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0008889 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 327.974 2016/5/11 16:23:34 671.2979
      130 000201 葉穗昌 15-19-0096288 113,19,57.60 23,05,29.32 338.234 2016/5/11 16:40:37 668.9529
      131 000776 林立忠 14-19-0311649 雨點(diǎn) 113,37,41.20 23,07,39.68 339.26 2016/5/11 16:44:45 665.5427
      132 000906 陳國(guó)豪 16-19-0095082 113,14,33.87 23,10,00.24 328.926 2016/5/11 16:30:37 663.6705
      133 001086 陳潤(rùn)才 15-19-0317637 113,27,48.72 23,00,50.74 348.593 2016/5/11 17:03:43 659.3193
      134 000343 林文威 15-19-0315934 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 16:04:39 655.0966
      135 000161 傅廣京 15-19-0067877 深雨點(diǎn) 113,14,41.04 23,09,38.10 329.625 2016/5/11 16:40:51 651.6262
      136 000400 劉威 15-19-0463886 113,24,13.81 23,09,44.37 331.415 2016/5/11 16:49:15 644.4627
      137 000343 林文威 15-19-0469547 雨點(diǎn) 113,22,03.54 23,22,25.60 307.666 2016/5/11 16:12:36 644.192
      138 000866 曾如波 15-19-0332703 113,12,51.00 23,21,55.20 306.713 2016/5/11 16:11:39 643.4758
      139 000997 劉拉 15-19-0461629 紅楞 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/11 18:37:24 643.2846
      140 000616 唐昌斌 15-19-0466164 113,17,00.48 23,15,28.17 319.315 2016/5/11 16:32:28 641.8813
      141 001442 齊偉 15-19-0332749 113,11,48.07 23,23,15.48 304.084 2016/5/11 16:09:29 640.873
      142 001116 章滿金 15-19-0419069 113,49,53.05 23,17,43.72 326.262 2016/5/11 16:44:21 640.5450
      143 000616 唐昌斌 15-19-0079978 113,17,00.48 23,15,28.17 319.315 2016/5/11 16:36:17 636.9941
      144 000709 陳良均 15-19-0333508 雨白條 113,09,02.38 23,28,29.51 294.044 2016/5/11 15:57:40 635.5427
      145 000028 華興 15-19-0311081 113,14,42.51 23,09,35.89 329.697 2016/5/11 17:10:22 615.8340
      146 001166 科美國(guó)際 15-19-0072344 113,19,29.00 22,59,02.00 349.991 2016/5/11 17:44:22 614.7016
      147 001033 萬(wàn)志強(qiáng) 15-19-0311336 紅楞 113,18,39.50 22,58,31.20 350.775 2016/5/11 17:46:24 613.8862
      148 000262 顏旭坤 15-19-0085376 113,16,26.00 23,06,39.00 335.419 2016/5/11 17:28:29 606.0146
      149 000888 金龍鴿社 15-19-0461445 113,13,27.55 22,59,56.53 347.279 2016/5/11 17:50:02 603.9278
      150 000353 大森林鴿 15-19-0084781 113,17,55.08 23,09,41.64 330.101 2016/5/11 17:21:47 603.7151
      151 000334 曹浩輝 19-16-0098106 雨點(diǎn) 113,16,35.88 23,21,26.80 308.254 2016/5/11 16:48:25 600.3982
      152 000431 鄧紹楊 15-19-0414951 雨點(diǎn) 113,14,56.35 23,09,43.95 329.489 2016/5/11 17:27:44 596.1077
      153 000857 孫劍軍 15-19-0087225 雨白條 113,25,19.98 23,00,12.08 349.139 2016/5/11 18:01:51 594.9378
      154 000979 雅升鴿舍 15-19-0469514 113,17,53.32 23,16,07.09 318.297 2016/5/11 17:11:52 592.8786
      155 000979 雅升鴿舍 16-19-0140974 雨白條 113,17,53.32 23,16,07.09 318.297 2016/5/11 17:11:59 592.7498
      156 000617 陳鉆壕 15-19-0072698 113,27,55.62 23,06,36.16 338.112 2016/5/11 17:46:50 591.278
      157 000011 顏金權(quán) 15-19-0414962 紅楞 113,14,40.60 23,10,21.20 328.302 2016/5/11 17:32:32 588.8473
      158 000161 傅廣京 14-19-087121 雨點(diǎn) 113,14,41.04 23,09,38.10 329.625 2016/5/11 17:36:23 587.1658
      159 009999 雨行鴿舍 15-19-0090402 113,49,56.90 23,17,19.80 327 2016/5/11 17:34:22 584.5898
      160 009999 雨行鴿舍 14-19-3188512 113,49,56.90 23,17,19.80 327 2016/5/11 17:34:42 584.2417
      161 001086 陳潤(rùn)才 15-19-0087118 深雨點(diǎn) 113,27,48.72 23,00,50.74 348.593 2016/5/11 18:12:06 583.8103
      162 000467 中港領(lǐng)翔 15-19-0462412 紅楞 113,14,51.60 23,11,24.60 326.389 2016/5/11 17:34:12 583.6707
      163 000206 程炳燭 15-19-0466180 113,25,41.80 23,06,41.20 337.368 2016/5/11 17:58:35 578.0968
      164 000193 高云峰 15-19-0328474 113,17,28.85 23,06,06.97 336.592 2016/5/11 17:58:16 577.0812
      165 000238 顏昶鑫 15-19-0094499 紅楞 113,14,41.40 23,10,21.00 328.31 2016/5/11 17:47:46 573.2009
      166 000656 鄭迎亮 15-19-0068889 113,14,54.62 23,10,39.30 327.786 2016/5/11 17:46:55 573.1365
      167 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 15-19-0311093 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 327.974 2016/5/11 17:47:25 572.9634
      168 001086 陳潤(rùn)才 15-19-0317676 113,27,48.72 23,00,50.74 348.593 2016/5/11 18:25:51 570.6689
      169 000701 亞太鴿舍 15-19-0469537 113,19,10.10 23,15,42.08 319.326 2016/5/11 17:35:37 569.5985
      170 000616 唐昌斌 15-19-0466394 113,17,00.48 23,15,28.17 319.315 2016/5/11 17:38:23 566.7802
      171 000866 曾如波 15-19-0415325 113,12,51.00 23,21,55.20 306.713 2016/5/11 17:18:33 564.277
      172 000877 周亞平 15-19-0461420 113,15,40.47 23,10,09.56 328.83 2016/5/11 18:00:25 561.703
      173 000236 梁樹(shù)華 14-19-098661 雨點(diǎn) 113,18,02.82 23,09,01.68 331.35 2016/5/11 18:05:11 561.4356
      174 000859 楊選榮 15-19-0315234 113,09,20.34 23,27,30.30 295.904 2016/5/11 17:11:55 551.1163
      175 000136 何樹(shù)根 15-19-0314678 113,14,37.79 23,04,45.84 338.581 2016/5/11 18:29:32 550.9568
      176 000832 甘壽正 15-19-0158083 113,07,57.00 22,54,02.00 357.49 2016/5/11 19:09:09 546.4955
      177 000795 容遠(yuǎn)德 15-19-0462368 雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 334.565 2016/5/11 18:34:04 540.4343
      178 000877 周亞平 15-19-0461413 113,15,40.47 23,10,09.56 328.83 2016/5/11 18:25:14 538.86
      179 001116 章滿金 14-19-3188615 紅楞 113,49,53.05 23,17,43.72 326.262 2016/5/11 18:31:45 529.0014
      180 000866 曾如波 15-19-0069277 113,12,51.00 23,21,55.20 306.713 2016/5/11 17:56:30 527.451
      181 000521 修齊齋 15-19-0463865 113,18,22.04 23,07,30.13 334.215 2016/5/11 18:51:52 524.7809
      182 001116 章滿金 14-19-3188638 雨點(diǎn) 113,49,53.05 23,17,43.72 326.262 2016/5/11 18:37:15 524.3256
      183 000625 周廣星 15-19-0462391 雨點(diǎn) 113,25,11.89 23,23,11.12 307.1 2016/5/11 18:04:19 521.1125
      184 002905 陳志強(qiáng) 14-19-3188681 113,49,56.90 23,17,19.80 327 2016/5/11 18:42:58 520.7284
      185 000997 劉拉 15-19-0461622 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/12 6:53:11 520.5265
      186 000649 邱建雄 15-19-0328404 113,19,34.00 23,09,47.00 330.27 2016/5/11 18:49:30 520.5197
      187 000206 程炳燭 15-19-0068383 雨點(diǎn) 113,25,41.80 23,06,41.20 337.368 2016/5/11 19:05:53 518.3228
      188 000278 戴智鋒 15-19-0095198 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 18:13:53 516.6771
      189 000617 陳鉆壕 14-19-100402 雨點(diǎn) 113,27,55.62 23,06,36.16 338.112 2016/5/11 19:12:27 514.2786
      190 000625 周廣星 15-19-0462390 雨點(diǎn) 113,25,11.89 23,23,11.12 307.1 2016/5/11 18:16:52 510.2464
      191 000616 唐昌斌 15-19-0415741 灰白條 113,17,00.48 23,15,28.17 319.315 2016/5/11 18:42:23 508.9624
      192 000701 亞太鴿舍 15-19-0461424 113,19,10.10 23,15,42.08 319.326 2016/5/11 18:45:23 506.5591
      193 001116 章滿金 15-19-0419070 113,49,53.05 23,17,43.72 326.262 2016/5/11 19:03:08 503.3865
      194 002323 林貞光 15-19-0462439 深灰 113,16,20.00 23,12,41.00 324.308 2016/5/11 19:04:26 499.3704
      195 000997 劉拉 15-19-0070953 113,19,56.20 22,31,40.00 400.38 2016/5/12 7:26:06 499.1651
      196 000631 四海越野 15-19-0469521 雨點(diǎn) 113,16,41.00 23,19,29.00 311.878 2016/5/11 18:40:44 498.4194
      197 000291 老吳鴿舍 15-19-0160556 113,24,22.00 23,09,42.10 331.518 2016/5/11 19:23:32 495.8887
      198 000861 馬志強(qiáng) 15-19-0415375 雨點(diǎn) 113,11,23.85 23,24,57.20 300.900 2016/5/11 18:23:39 494.3722
      199 000278 戴智鋒 16-19-0094403 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 18:41:41 493.757
      200 000278 戴智鋒 16-19-0094445 灰白條 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 18:49:18 487.828
      201 000278 戴智鋒 16-19-0094449 113,18,04.13 23,20,58.13 309.429 2016/5/11 18:49:44 487.495
      202 000334 曹浩輝 19-15-0414382 雨點(diǎn) 113,16,35.88 23,21,26.80 308.254 2016/5/11 18:57:43 479.6117
      203 000859 楊選榮 15-19-0315249 113,09,20.34 23,27,30.30 295.904 2016/5/11 18:34:11 477.8932
      204 002974 幸運(yùn)鴿舍 15-19-0461431 113,18,41.00 22,59,01.00 349.867 2016/5/12 6:25:07 472.0804
      205 000945 張煒 15-19-0050624 雨點(diǎn) 113,17,31.00 23,17,52.00 315.011 2016/5/11 21:30:46 467.3759
      206 002974 幸運(yùn)鴿舍 15-19-0461432 雨點(diǎn) 113,18,41.00 22,59,01.00 349.867 2016/5/12 6:49:35 456.9935
      207 000322 駱民 15-19-0462393 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 346.833 2016/5/12 6:53:11 450.9109
      208 000079 黃勁雄 11-19-295621 113,16,00.84 23,07,22.80 334.002 2016/5/12 6:40:34 441.4707
      209 000281 崔錦標(biāo) 15-19-0462344 雨點(diǎn) 113,15,40.11 23,06,40.70 335.232 2016/5/12 6:45:28 440.2457
      210 000022 金冠鴿舍 15-19-0079992 113,15,00.00 23,03,11.11 341.548 2016/5/12 7:04:49 437.4238
      211 000877 周亞平 15-19-0461412 113,15,40.47 23,10,09.56 328.83 2016/5/12 6:44:58 432.1218
      212 000820 劉國(guó)雄 15-19-0327092 雨點(diǎn) 113,16,16.26 23,12,39.06 324.356 2016/5/12 6:35:44 431.4771
      213 000147 黃金華 15-19-0314883 113,14,13.00 23,04,29.00 339.032 2016/5/12 7:41:16 414.8362
