欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      廣東浩和十六周年賽第一二三關(guān)綜合排名(暫)

      發(fā)表時(shí)間:2016-11-05 13:38:11   瀏覽數(shù):1296   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      廣東浩和十六周年賽第一二三關(guān)綜合排名(暫)
      序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081640 紅楞 3 1235.702 3406.2200
      2 000953 林潤升 16-19-0081500 3 1242.578 3135.3765
      3 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081633 3 1235.702 3028.4224
      4 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478426 3 1275.655 2983.6995
      5 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081630 雨點(diǎn) 3 1235.702 2965.3310
      6 001088 文武鴿舍 16-19-0081452 3 1169.239 2949.2569
      7 000217 陳耀滔 16-19-0080415 3 1249.802 2933.4003
      8 000620 潘氏鴿舍 15-19-0072815 灰白條 3 1275.655 2926.7828
      9 000979 雅升神箭 16-19-0037701 3 1204.036 2866.4692
      10 000143 雄翔先鋒 16-19-0080718 灰白條 3 1240.176 2857.4847
      11 000979 雅升神箭 16-19-0081311 雨點(diǎn) 3 1204.036 2851.2764
      12 A00953 梁朝鴿舍 16-19-0080672 雨點(diǎn) 3 1236.185 2821.0824
      13 000435 羅劍星 16-19-0081527 雨點(diǎn) 3 1242.819 2820.3905
      14 000946 天鳳鴿舍 16-19-0470094 3 1204.004 2796.0787
      15 000956 麥潔嫦 16-19-0081486 3 1282.988 2784.4865
      16 000877 周亞平 16-19-0083071 3 1238.719 2778.7925
      17 000972 李金洪 16-19-0080405 雨白條 3 1306.540 2775.0484
      18 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081614 雨點(diǎn) 3 1235.702 2774.6787
      19 000951 周滿茂 16-19-0080632 雨點(diǎn) 3 1219.063 2756.6422
      20 000668 如意 16-19-0093357 雨點(diǎn) 3 1211.191 2749.2248
      21 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081635 雨點(diǎn) 3 1235.702 2747.5737
      22 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0080252 雨點(diǎn) 3 1234.155 2741.4409
      23 100278 利國良 16-19-0080359 雨點(diǎn) 3 1172.918 2738.4054
      24 000435 羅劍星 16-19-0081542 3 1242.819 2732.4887
      25 000997 劉拉 16-19-0258509 3 1427.944 2729.6319
      26 000997 劉拉 15-19-0179888 雨點(diǎn) 3 1427.944 2726.5425
      27 000877 周亞平 16-19-0081258 3 1238.719 2708.4873
      28 000143 雄翔先鋒 16-19-0080720 3 1240.176 2704.3126
      29 001388 鐘偉能 16-19-0195365 3 1207.125 2661.1866
      30 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478411 雨點(diǎn) 3 1275.655 2659.9131
      31 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081641 3 1235.702 2634.9798
      32 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0080539 紅楞 3 1284.177 2629.3877
      33 000435 羅劍星 16-19-0081519 3 1242.819 2629.3722
      34 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081467 雨白條 3 1284.177 2625.6384
      35 000435 羅劍星 16-19-0081520 3 1242.819 2624.1879
      36 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080029 雨白條 3 1265.283 2621.4865
      37 000435 羅劍星 16-19-0081553 雨點(diǎn) 3 1242.819 2615.5522
      38 000972 李金洪 16-19-0080403 雨點(diǎn) 3 1306.540 2603.5013
      39 000435 羅劍星 16-19-0081576 紅楞 3 1242.819 2599.2284
      40 000868 羅工鴿舍 16-19-0081371 3 1239.205 2591.3865
      41 001088 文武鴿舍 16-19-0081442 雨點(diǎn) 3 1169.239 2587.3893
      42 000820 劉國雄 16-19-0080569 3 1224.914 2584.0560
      43 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081468 3 1284.177 2576.1560
      44 000435 羅劍星 16-19-0081523 雨點(diǎn) 3 1242.819 2569.9338
      45 000808 王小才 16-19-0081276 雨點(diǎn) 3 1237.095 2547.3246
      46 000721 王劍秋 16-19-0080523 雨點(diǎn) 3 1155.973 2536.3665
      47 000979 雅升神箭 16-19-0081314 3 1204.036 2536.1600
      48 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081624 3 1235.702 2515.1238
      49 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081619 3 1235.702 2513.7756
      50 000776 林立忠 16-19-0080115 3 1211.260 2509.9989
      51 000979 雅升神箭 16-19-0037698 3 1204.036 2504.4616
      52 000972 李金洪 16-19-0080408 雨點(diǎn) 3 1306.540 2497.5091
      53 000208 明輝鴿舍 16-19-0080457 3 1249.335 2496.3503
      54 210110 湯剛 15-19-0069375 麒麟花 3 1213.007 2496.3175
      55 000293 蔡永昌 16-19-0474155 3 1241.158 2470.3208
      56 000997 劉拉 16-19-0300631 雨點(diǎn) 3 1427.944 2467.5037
      57 000435 羅劍星 16-19-0081565 3 1242.819 2464.6635
      58 000877 周亞平 16-19-0083079 雨點(diǎn) 3 1238.719 2456.8803
      59 100278 利國良 16-19-0081331 3 1172.918 2456.4476
      60 000377 廣州軍鷹 16-19-0109768 3 1230.438 2455.6823
      61 000435 羅劍星 16-19-0081555 雨點(diǎn) 3 1242.819 2452.2987
      62 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081610 3 1235.702 2451.9397
      63 000435 羅劍星 16-19-0081502 雨點(diǎn) 3 1242.819 2451.6031
      64 000979 雅升神箭 16-19-0081305 雨點(diǎn) 3 1204.036 2446.6914
      65 000979 雅升神箭 16-19-0081301 3 1204.036 2446.1548
      66 000208 明輝鴿舍 16-19-0080453 3 1249.335 2435.4053
      67 000435 羅劍星 16-19-0081556 3 1242.819 2420.1554
      68 123456 陳偉強(qiáng) 16-19-0080325 3 1216.138 2414.4152
      69 A00953 梁朝鴿舍 16-19-0080677 3 1236.185 2413.6885
      70 000827 陳武和 16-19-0080091 3 1262.357 2404.1897
      71 000668 如意 16-19-0093352 3 1211.191 2392.6263
      72 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081632 雨點(diǎn) 3 1235.702 2384.3678
      73 002345 尊森 16-19-0080646 3 1342.327 2379.3066
      74 100278 利國良 16-19-0080345 3 1172.918 2378.1972
      75 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0080575 3 1274.822 2378.1723
      76 000161 傅廣京 16-19-0081323 雨點(diǎn) 3 1243.455 2371.0459
      77 000353 大森林 16-19-0080578 3 1236.385 2366.8419
      78 000435 羅劍星 16-19-0081515 3 1242.819 2360.6153
      79 000827 陳武和 16-19-0080078 3 1262.357 2350.4389
      80 000435 羅劍星 16-19-0081511 3 1242.819 2343.9116
      81 100278 利國良 16-19-0080351 3 1172.918 2340.7469
      82 000820 劉國雄 16-19-0080570 3 1224.914 2323.4601
      83 000725 黃旭群 16-19-0479816 3 1243.213 2307.5081
      84 000431 鄧紹楊 16-19-0080298 3 1242.423 2306.3230
      85 000820 劉國雄 16-19-0080566 3 1224.914 2302.5761
      86 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0080260 3 1234.155 2302.4919
      87 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478413 雨點(diǎn) 3 1275.655 2300.5030
      88 000688 浩杰賽鴿 16-19-0080019 雨點(diǎn) 3 1265.283 2298.2720
      89 000435 羅劍星 16-19-0081536 3 1242.819 2296.6253
      90 000143 雄翔先鋒 16-19-0102566 3 1240.176 2290.8093
      91 000435 羅劍星 16-19-0081505 3 1242.819 2284.0466
      92 000435 羅劍星 16-19-0081526 雨點(diǎn) 3 1242.819 2282.4766
      93 000296 虹帆鴿舍 16-19-0477620 雨點(diǎn) 3 1261.041 2275.4245
      94 000143 雄翔先鋒 16-19-0080722 雨點(diǎn) 3 1240.176 2270.0710
      95 001029 王國安 16-19-0081383 雨點(diǎn) 3 1261.220 2269.0707
      96 000776 林立忠 15-19-0330310 灰白條 3 1211.260 2265.5975
      97 000979 雅升神箭 16-19-0037695 雨點(diǎn) 3 1204.036 2260.8674
      98 000458 伍氏兄弟 16-19-0080361 3 1228.660 2259.4356
      99 000435 羅劍星 16-19-0081549 3 1242.819 2259.1506
      100 000462 鏡祥鴿舍 16-19-0037211 雨點(diǎn) 3 1216.425 2255.6266
      101 002345 尊森 16-19-0080645 3 1342.327 2248.3245
      102 000979 雅升神箭 16-19-0081319 3 1204.036 2243.7380
      103 000293 蔡永昌 15-19-0415994 3 1241.158 2243.5268
      104 000946 天鳳鴿舍 16-19-0470047 3 1204.004 2238.9915
      105 000868 羅工鴿舍 16-19-0081378 3 1239.205 2235.3204
      106 000643 順欣鴿舍 13-19-170821 3 1204.693 2232.8774
      107 001029 王國安 16-19-0081382 雨點(diǎn) 3 1261.220 2212.4879
      108 000972 李金洪 16-19-0080396 3 1306.540 2202.8595
      109 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081181 3 1289.134 2199.4742
      110 000955 黃偉耀 16-19-0080375 3 1235.984 2198.1133
      111 000643 順欣鴿舍 13-19-170824 雨點(diǎn) 3 1204.693 2196.8569
      112 000293 蔡永昌 16-19-0474049 3 1241.158 2191.4057
      113 000955 黃偉耀 16-19-0080384 雨點(diǎn) 3 1235.984 2190.1974
      114 000955 黃偉耀 16-19-0080385 3 1235.984 2188.2902
      115 000979 雅升神箭 16-19-0037688 3 1204.036 2187.7045
      116 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478430 3 1275.655 2184.1975
      117 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081612 雨點(diǎn) 3 1235.702 2180.8007
      118 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081622 雨點(diǎn) 3 1235.702 2179.0280
      119 000868 羅工鴿舍 16-19-0081375 3 1239.205 2177.2616
      120 000435 羅劍星 16-19-0081562 3 1242.819 2175.6147
      121 000458 伍氏兄弟 16-19-0081392 3 1228.660 2174.1674
      122 000620 潘氏鴿舍 16-19-0479260 3 1275.655 2172.6994
      123 001909 支點(diǎn) 16-19-0081228 雨點(diǎn) 3 1209.097 2158.2194
      124 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081647 3 1235.702 2157.4109
      125 A00953 梁朝鴿舍 16-19-0080669 3 1236.185 2148.3587
      126 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0080544 3 1284.177 2141.2036
      127 002323 林貞光 16-19-0080602 3 1224.619 2140.3720
      128 000296 虹帆鴿舍 16-19-0477614 3 1261.041 2138.7225
      129 001388 鐘偉能 16-19-0081244 3 1207.125 2136.3339
      130 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478446 3 1275.655 2133.7084
      131 000435 羅劍星 16-19-0081518 3 1242.819 2121.9129
      132 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 16-19-0080174 3 1239.521 2102.6858
      133 000143 雄翔先鋒 16-19-0463425 3 1240.176 2101.6575
      134 000877 周亞平 16-19-0081262 雨點(diǎn) 3 1238.719 2099.8664
      135 000956 麥潔嫦 16-19-0081487 3 1282.988 2084.7897
      136 000302 韓紅衛(wèi) 16-19-0080051 3 1201.862 2078.9217
      137 000143 雄翔先鋒 16-19-0080723 灰白條 3 1240.176 2078.0278
      138 100278 利國良 16-19-0080343 3 1172.918 2077.9888
      139 001388 鐘偉能 16-19-0081249 紅楞 3 1207.125 2055.9777
      140 000979 雅升神箭 16-19-0081317 3 1204.036 2046.8357
      141 000377 廣州軍鷹 16-19-0109577 3 1230.438 2045.1702
      142 000617 陳鉆壕 16-19-0080179 白花 3 1232.502 2025.0512
      143 000435 羅劍星 16-19-0081506 雨點(diǎn) 3 1242.819 2023.7540
      144 000293 蔡永昌 16-19-0474008 3 1241.158 2018.2635
      145 000148 鄒廣生 16-19-0081188 雨點(diǎn) 3 1246.529 2017.3479
      146 000458 伍氏兄弟 16-19-0080589 雨點(diǎn) 3 1228.660 2007.8817
      147 123456 陳偉強(qiáng) 16-19-0080315 灰白條 3 1216.138 1995.5437
      148 000435 羅劍星 16-19-0081580 雨白條 3 1242.819 1985.2192
      149 000668 如意 16-19-0093355 雨點(diǎn) 3 1211.191 1979.6982
      150 000776 林立忠 16-19-0080129 雨點(diǎn) 3 1211.260 1977.1315
      151 000377 廣州軍鷹 16-19-0109788 3 1230.438 1965.5754
      152 000353 大森林 16-19-0080581 雨點(diǎn) 3 1236.385 1959.7342
      153 000956 麥潔嫦 16-19-0081481 深雨點(diǎn) 3 1282.988 1952.0689
      154 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478447 3 1275.655 1943.9131
      155 100278 利國良 16-19-0081339 3 1172.918 1927.3826
      156 000458 伍氏兄弟 16-19-0080587 雨點(diǎn) 3 1228.660 1913.6568
      157 000795 容遠(yuǎn)德 16-19-0080502 深雨點(diǎn) 3 1252.666 1907.6129
      158 000868 羅工鴿舍 16-19-0081374 3 1239.205 1906.9435
      159 000583 六合鴿舍 16-19-0080071 3 1216.856 1900.2881
      160 000435 羅劍星 16-19-0081550 3 1242.819 1899.8389
      161 000435 羅劍星 16-19-0081569 3 1242.819 1893.2512
      162 000725 黃旭群 16-19-0080733 3 1243.213 1893.0255
      163 000296 虹帆鴿舍 16-19-0477612 3 1261.041 1887.1894
      164 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081642 雨點(diǎn) 3 1235.702 1883.8836
      165 000946 天鳳鴿舍 16-19-0037158 雨白條 3 1204.004 1883.7986
      166 000148 鄒廣生 16-19-0081191 雨點(diǎn) 3 1246.529 1876.3184
      167 A00953 梁朝鴿舍 16-19-0080683 雨點(diǎn) 3 1236.185 1870.8972
      168 000296 虹帆鴿舍 16-19-0477607 3 1261.041 1867.2043
      169 000435 羅劍星 16-19-0081572 紅楞 3 1242.819 1850.3532
      170 000688 浩杰賽鴿 16-19-0081012 雨點(diǎn) 3 1265.283 1810.9010
      171 001002 清水園 16-19-0081587 3 1267.096 1806.3266
      172 000008 何鐵光 16-19-0080422 3 1255.605 1801.4199
      173 000208 明輝鴿舍 16-19-0080452 3 1249.335 1800.1516
      174 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081186 3 1289.134 1783.9701
      175 000111 五羊鴿舍 16-19-0080418 雨點(diǎn) 3 1190.632 1771.3019
      176 000435 羅劍星 16-19-0081538 3 1242.819 1755.1859
      177 000688 浩杰賽鴿 16-19-0081002 雨點(diǎn) 3 1265.283 1741.7258
      178 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 16-19-0094826 雨點(diǎn) 3 1239.521 1735.6939
      179 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 16-19-0462660 3 1239.521 1735.5120
      180 000395 江凱倫 16-19-0448600 3 1268.344 1699.3385
      181 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0081464 紅楞 3 1284.177 1698.9433
      182 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0080551 3 1284.177 1684.2444
      183 000868 羅工鴿舍 16-19-0035638 雨點(diǎn) 3 1239.205 1674.1781
      184 000458 伍氏兄弟 16-19-0080368 雨白條 3 1228.660 1665.2756
      185 000148 鄒廣生 16-19-0081192 雨點(diǎn) 3 1246.529 1595.9973
      186 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0081163 3 1234.155 1578.1367
      187 000620 潘氏鴿舍 16-19-0478479 雨點(diǎn) 3 1275.655 1541.2801
      188 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081184 紅楞 3 1289.134 1540.5694
      189 001803 蒙粵鴿舍 16-19-0080559 雨點(diǎn) 3 1284.177 1538.9102
      190 000979 雅升神箭 16-19-0081309 雨點(diǎn) 3 1204.041 1536.9033
      191 000458 伍氏兄弟 16-19-0080363 深雨點(diǎn) 3 1228.660 1507.6141
      192 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0081168 3 1234.155 1489.6293
      193 000868 羅工鴿舍 16-19-0035639 3 1239.205 1467.5868
      194 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0081609 雨白條 3 1235.702 1424.1738
      195 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081182 灰白條 3 1289.134 1350.5873
      196 001199 幸運(yùn)鴿舍 16-19-0081180 雨點(diǎn) 3 1289.134 1342.2429
      197 000143 雄翔先鋒 16-19-0080715 雨點(diǎn) 3 1240.176 1328.8105
      198 000776 林立忠 16-19-0080118 雨點(diǎn) 3 1211.260 1311.5041
      199 000293 蔡永昌 16-19-0474068 3 1241.158 1302.4600
      200 123456 陳偉強(qiáng) 16-19-0080314 雨點(diǎn) 3 1216.138 1214.2593
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊