欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2017年“浩和杯”春三關(guān)第二關(guān)贛州站排名表及成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時(shí)間:2017-05-28 17:22:47   瀏覽數(shù):1466   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2017年“浩和杯”春三關(guān)第二關(guān)贛州站排名表
      施放時(shí)間:2017-05-27 06:30  天氣:晴天  經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 52 07.53  北緯 25 50 02.05   施放數(shù):51  歸巢數(shù):43                             
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 336.128 2017/5/27 10:54:54 1268.8852
      2 000170 廣東浩和 16-19-0112492 灰白條 113,26,23.70 23,11,04.72 327.613 2017/5/27 10:50:10 1259.2428
      3 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 113,26,23.70 23,11,04.72 327.613 2017/5/27 10:50:12 1259.0815
      4 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:44 1255.4197
      5 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:46 1255.2598
      6 000238 顏昶鑫 16-19-0109270 雨點(diǎn) 113,14,41.00 23,10,21.00 337.990 2017/5/27 10:59:42 1253.2066
      7 000234 潮廣鴿舍 16-19-0112382 灰白條 113,14,53.68 23,11,34.80 335.824 2017/5/27 10:58:03 1252.8407
      8 000883 羅漢寶 16-19-0472111 113,14,47.19 23,08,46.75 340.454 2017/5/27 11:01:52 1252.2836
      9 000908 盧俊鋒 16-19-0514822 113,20,46.62 23,04,26.86 342.844 2017/5/27 11:03:55 1251.6373
      10 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 113,14,53.68 23,11,34.80 335.824 2017/5/27 10:58:57 1248.6483
      11 100278 利國良 16-19-0513189 113,19,20.35 23,21,41.95 315.794 2017/5/27 10:43:25 1246.1455
      12 100278 利國良 16-19-0513171 113,19,20.35 23,21,41.95 315.794 2017/5/27 10:43:26 1246.0635
      13 000111 五羊鴿舍 16-19-0446310 113,16,39.01 23,19,19.33 321.876 2017/5/27 10:48:27 1245.4098
      14 100278 利國良 16-19-0513197 113,19,20.35 23,21,41.95 315.794 2017/5/27 10:43:36 1245.2446
      15 000170 廣東浩和 16-19-0112489 雨點(diǎn) 113,26,23.70 23,11,04.72 327.613 2017/5/27 10:53:38 1242.6843
      16 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 113,15,56.63 23,10,39.33 336.463 2017/5/27 11:00:48 1242.4790
      17 000491 嶺南世家 16-19-0456854 113,15,52.00 23,07,34.40 341.543 2017/5/27 11:04:54 1242.4281
      18 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 336.128 2017/5/27 11:01:44 1236.9763
      19 000491 嶺南世家 16-19-0456829 雨點(diǎn) 113,15,52.00 23,07,34.40 341.543 2017/5/27 11:06:48 1233.8998
      20 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0075313 113,15,56.63 23,10,39.33 336.463 2017/5/27 11:05:30 1221.2825
      21 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 113,14,53.68 23,11,34.80 335.824 2017/5/27 11:09:05 1203.3107
      22 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0467336 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 336.128 2017/5/27 11:09:41 1201.8152
      23 000287 鄭伙強(qiáng) 16-19-0112432 113,18,57.31 23,10,03.22 335.026 2017/5/27 11:08:47 1201.7433
      24 000791 張勁飚 16-19-0465263 113,13,05.00 23,06,33.00 345.464 2017/5/27 11:18:02 1199.3874
      25 000620 潘氏鴿舍 16-19-0479238 113,13,19.00 23,03,49.00 349.721 2017/5/27 11:22:52 1194.1290
      26 000111 五羊鴿舍 16-19-0512046 113,16,39.01 23,19,19.33 321.876 2017/5/27 11:10:32 1147.3723
      27 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 338.094 2017/5/27 11:51:59 1050.0356
      28 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112205 113,15,56.63 23,10,39.33 336.463 2017/5/27 11:54:55 1035.5373
      29 000776 林立忠 16-19-0462267 113,37,41.10 23,07,39.81 325.482 2017/5/27 12:04:23 973.3802
      30 000951 周滿茂 16-19-0080637 113,19,12.55 23,12,35.44 330.676 2017/5/27 12:30:30 917.2692
      31 000896 君岳鴿舍 16-19-0469364 雨點(diǎn) 113,37,01.00 23,08,09.00 325.089 2017/5/27 12:36:03 888.1008
      32 001087 浩城賽鴿 16-19-0112931 雨點(diǎn) 113,16,38.00 23,04,53.00 345.333 2017/5/27 13:01:05 883.0175
      33 000791 張勁飚 16-19-0467902 雨點(diǎn) 113,13,05.00 23,06,33.00 345.464 2017/5/27 13:07:34 868.945
      34 000896 君岳鴿舍 16-19-0469361 雨點(diǎn) 113,37,01.00 23,08,09.00 325.089 2017/5/27 12:44:17 868.5647
      35 000896 君岳鴿舍 16-19-0103160 雨點(diǎn) 113,37,01.00 23,08,09.00 325.089 2017/5/27 12:50:34 854.2243
      36 000877 周亞平 16-19-0513484 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 337.489 2017/5/27 13:20:05 822.976
      37 000434 李嘉欣 16-19-0106827 113,17,53.48 23,08,27.09 338.492 2017/5/27 13:48:19 772.2553
      38 000170 廣東浩和 16-19-0112472 113,26,23.70 23,11,04.72 327.613 2017/5/27 13:43:30 755.7393
      39 000353 大森林 16-19-0086534 113,17,55.08 23,09,41.64 336.439 2017/5/27 14:07:57 734.6629
      40 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0454585 113,18,41.56 23,01,49.03 348.785 2017/5/27 14:25:09 734.0518
      41 000353 大森林 16-19-0086531 113,17,55.08 23,09,41.64 336.439 2017/5/27 14:12:45 727.0424
      42 000238 顏昶鑫 16-19-0109276 雨點(diǎn) 113,14,41.00 23,10,21.00 337.99 2017/5/27 16:04:28 588.3541
      43 000908 盧俊鋒 16-19-0514813 113,20,46.62 23,04,26.86 342.844 2017/5/28 8:36:56 347.3835
      2017年“浩和杯”春三關(guān)第二關(guān)贛州站成績表
      大眾(共32羽,獎(jiǎng)2羽
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 336.128 2017/5/27 10:54:54 1268.8852
      2 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:44 1255.4197
      3 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:46 1255.2598
      小精英(共30羽,獎(jiǎng)1羽
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:44 1255.4197
      2 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:46 1255.2598
      大精英(共21羽,獎(jiǎng)2羽
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:46 1255.2598
      2 000908 盧俊鋒 16-19-0514822 113,20,46.62 23,04,26.86 342.844 2017/5/27 11:03:55 1251.6373
      3 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 113,14,53.68 23,11,34.80 335.824 2017/5/27 10:58:57 1248.6483
      棚號(hào)(共10羽,獎(jiǎng)1羽
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:46 1255.2598
      2 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 113,15,56.63 23,10,39.33 336.463 2017/5/27 11:00:48 1242.4790
      指定(共10羽,獎(jiǎng)1羽
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 113,30,19.17 23,08,47.43 328.585 2017/5/27 10:51:46 1255.2598
      2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 113,14,53.68 23,11,34.80 335.824 2017/5/27 10:58:57 1248.6483
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)