賽績(jī)快報(bào)
2017年“浩和杯”秋季普賽雙關(guān)賽排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2017年“浩和杯”秋季普賽雙關(guān)賽排名(共49羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0085271 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1219.982 | 2260.4990 |
2 | 000997 | 劉拉 | 16-19-0111817 | 雌 | 花 | 黃 | 2 | 1351.118 | 2179.7399 |
3 | 000353 | 大森林 | 17-19-0417015 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1220.897 | 2161.6490 |
4 | 000147 | 黃金華 | 17-19-0411373 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 1243.398 | 2104.8395 |
5 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0403926 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1219.982 | 2099.0901 |
6 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 17-19-0011149 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1198.961 | 2075.6677 |
7 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0557573 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 1351.118 | 2041.4886 |
8 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0560509 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1219.982 | 2037.5714 |
9 | 000997 | 劉拉 | 16-19-0111818 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1351.118 | 2026.1923 |
10 | 000458 | 伍氏兄弟 | 17-19-0417944 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1215.135 | 1860.4664 |
11 | 000155 | 張應(yīng)展 | 17-19-0142082 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1231.997 | 1799.7938 |
12 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0403908 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1219.982 | 1773.7223 |
13 | 000353 | 大森林 | 17-19-0417018 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1220.897 | 1417.5107 |
14 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0557545 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1351.118 | 1416.6954 |
2017年“浩和杯”秋季普賽雙關(guān)賽擂臺(tái)(共15羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0085271 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1219.982 | 2260.4990 |
2 | 000997 | 劉拉 | 16-19-0111817 | 雌 | 花 | 黃 | 2 | 1351.118 | 2179.7399 |
3 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 17-19-0011149 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1198.961 | 2075.6677 |
4 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0560509 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1219.982 | 2037.5714 |
5 | 000997 | 劉拉 | 16-19-0111818 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1351.118 | 2026.1923 |
6 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0403908 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1219.982 | 1773.7223 |
2017年“浩和杯”秋季普賽雙關(guān)賽鴿王(共4羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0085271 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1219.982 | 2260.4990 |
2 | 000997 | 劉拉 | 16-19-0111817 | 雌 | 花 | 黃 | 2 | 1351.118 | 2179.7399 |
3 | 000997 | 劉拉 | 16-19-0111818 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1351.118 | 2026.1923 |
更新時(shí)間:2017-11-03 16:25:48
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-11-01 2017年“浩和杯”秋季普賽三關(guān)賽排名表(如有異議請(qǐng)有三天內(nèi)提出)
- 2017-10-28 2017年“浩和杯”秋季五關(guān)第一、二關(guān)雙關(guān)綜合排名
- 2017-10-28 2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組第二關(guān)萬安站排名及成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-10-27 2017年“浩和杯”秋季五關(guān)第二關(guān)萬安站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-10-27 2017年秋季“廣佛杯”500公里株洲聯(lián)賽排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)