欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組綜合排名及成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時(shí)間:2017-11-19 12:19:27   瀏覽數(shù):1315   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組綜合排名表
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 3 1280.739 3776.6659
      2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 3 1241.981 3726.4173
      3 000320 謝堅(jiān) 17-19-0562129 3 1260.322 3710.0332
      4 000583 六合鴿舍 17-19-0560369 3 1254.975 3675.1374
      5 000170 廣東浩和 17-19-0560082 雨點(diǎn) 3 1251.120 3664.7515
      6 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點(diǎn) 3 1273.335 3664.2393
      7 000435 羅劍星 17-19-0560280 灰白條 3 1280.739 3654.0898
      8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      9 000851 香江鴿藝 17-19-0560480 3 1326.088 3613.1778
      10 000435 羅劍星 17-19-0560302 雨點(diǎn) 3 1280.739 3611.9924
      11 000851 香江鴿藝 17-19-0560486 3 1326.088 3610.9184
      12 000701 亞太鴿舍 17-19-0560247 雨點(diǎn) 3 1241.409 3607.1019
      13 000851 香江鴿藝 17-19-0560483 3 1326.088 3600.1596
      14 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 3 1273.335 3598.1771
      15 000435 羅劍星 17-19-0560255 3 1280.739 3592.8475
      16 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560434 3 1273.600 3563.6204
      17 000435 羅劍星 17-19-0560298 3 1280.739 3560.1360
      18 000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點(diǎn) 3 1280.739 3547.7827
      19 000435 羅劍星 17-19-0560312 3 1280.739 3545.6669
      20 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
      21 000435 羅劍星 17-19-0560321 3 1280.739 3483.2260
      22 000993 郗青華 17-19-0560054 3 1273.335 3472.7388
      23 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點(diǎn) 3 1280.739 3459.6954
      24 000851 香江鴿藝 17-19-0560451 3 1326.088 3456.1906
      25 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560433 3 1273.600 3456.1558
      26 000435 羅劍星 17-19-0560311 3 1280.739 3446.1614
      27 000583 六合鴿舍 17-19-0560015 3 1254.975 3441.6411
      28 000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點(diǎn) 3 1241.981 3431.2669
      29 000583 六合鴿舍 17-19-0560001 雨點(diǎn) 3 1254.975 3431.1113
      30 000877 周亞平 17-19-0560381 雨點(diǎn) 3 1276.665 3413.2259
      31 000170 廣東浩和 17-19-0560086 3 1251.120 3404.3162
      32 000435 羅劍星 17-19-0560285 3 1280.739 3402.4267
      33 000435 羅劍星 17-19-0560274 雨點(diǎn) 3 1280.739 3397.0382
      34 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨點(diǎn) 3 1266.590 3388.9644
      35 000435 羅劍星 17-19-0560325 3 1280.739 3387.4323
      36 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560428 紅楞 3 1273.600 3362.2898
      37 000979 雅升鴿舍 17-19-0560117 雨點(diǎn) 3 1241.981 3347.6052
      38 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      39 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560413 3 1273.600 3319.0800
      40 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0562056 雨點(diǎn) 3 1273.600 3313.0176
      41 000435 羅劍星 17-19-0560252 3 1280.739 3293.0223
      42 000877 周亞平 17-19-0560382 雨點(diǎn) 3 1276.665 3285.0195
      43 000868 羅工鴿舍 17-19-0560152 3 1277.317 3281.8190
      44 000170 廣東浩和 17-19-0560192 3 1251.120 3281.7803
      45 000435 羅劍星 17-19-0560257 雨點(diǎn) 3 1280.739 3278.9653
      46 000435 羅劍星 17-19-0560313 3 1280.739 3272.2190
      47 000701 亞太鴿舍 17-19-0560245 雨點(diǎn) 3 1241.409 3262.3941
      48 000170 廣東浩和 17-19-0560196 3 1251.120 3262.1964
      49 000555 廣信鴿舍 17-19-0560377 3 1247.990 3255.3372
      50 000287 鄭伙強(qiáng) 17-19-0560142 3 1270.436 3251.4044
      51 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點(diǎn) 3 1266.590 3244.3311
      52 000851 香江鴿藝 17-19-0560470 雨點(diǎn) 3 1326.088 3242.5960
      53 000868 羅工鴿舍 17-19-0560158 3 1277.317 3240.4337
      54 000435 羅劍星 17-19-0560322 3 1280.739 3219.4572
      55 001088 文武鴿舍 17-19-0560035 3 1207.302 3198.1230
      56 100278 利國(guó)良 17-19-0560166 3 1210.838 3187.1171
      57 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點(diǎn) 3 1272.075 3179.8137
      58 000979 雅升鴿舍 17-19-0560120 3 1241.981 3178.7647
      59 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨點(diǎn) 3 1266.590 3174.2125
      60 000435 羅劍星 17-19-0560314 雨點(diǎn) 3 1280.739 3171.4629
      61 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560432 雨點(diǎn) 3 1273.600 3170.0194
      62 000979 雅升鴿舍 17-19-0560140 3 1241.981 3150.7094
      63 000701 亞太鴿舍 17-19-0560231 灰白條 3 1241.409 3122.9896
      64 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560424 雨點(diǎn) 3 1273.600 3122.6713
      65 000979 雅升鴿舍 17-19-0560134 雨點(diǎn) 3 1241.981 3118.2829
      66 000993 郗青華 17-19-0560073 3 1273.335 3114.1526
      67 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560441 雨點(diǎn) 3 1273.600 3096.6644
      68 000435 羅劍星 17-19-0560303 3 1280.739 3031.6622
      69 000435 羅劍星 17-19-0560315 3 1280.739 2992.3294
      70 000993 郗青華 17-19-0560059 雨點(diǎn) 3 1273.335 2990.6117
      71 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560404 3 1273.600 2989.9339
      72 000435 羅劍星 17-19-0560316 3 1280.739 2984.2997
      73 000868 羅工鴿舍 17-19-0562059 3 1277.317 2977.8939
      74 000435 羅劍星 17-19-0560264 雨白條 3 1280.739 2970.7622
      75 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 3 1272.075 2966.9251
      76 000851 香江鴿藝 17-19-0560487 雨點(diǎn) 3 1326.088 2893.9865
      77 000979 雅升鴿舍 17-19-0560129 3 1241.981 2890.0211
      78 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560415 3 1273.600 2875.7192
      79 000555 廣信鴿舍 17-19-0560376 雨點(diǎn) 3 1247.990 2847.0813
      80 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560412 3 1273.600 2839.3886
      81 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560409 3 1273.600 2798.0992
      82 000583 六合鴿舍 17-19-0560365 3 1254.975 2792.5305
      83 000320 謝堅(jiān) 17-19-0562122 3 1260.322 2750.1655
      84 000851 香江鴿藝 17-19-0560491 3 1326.088 2730.3563
      85 000435 羅劍星 17-19-0560305 3 1280.739 2702.2498
      86 000287 鄭伙強(qiáng) 17-19-0560150 3 1270.436 2578.8043
      87 001388 陳志南 17-19-0560356 3 1245.344 2480.0853
      88 001388 陳志南 17-19-0560348 3 1245.344 2433.2184
      2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組幼檢站成績(jī)表
      幼檢一
      精英(共175羽,最高獎(jiǎng)10羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 3 1280.739 3776.6659
      2 000320 謝堅(jiān) 17-19-0562129 3 1260.322 3710.0332
      3 000435 羅劍星 17-19-0560280 灰白條 3 1280.739 3654.0898
      4 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      5 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 3 1273.335 3598.1771
      6 000435 羅劍星 17-19-0560298 3 1280.739 3560.1360
      7 000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點(diǎn) 3 1280.739 3547.7827
      8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
      9 000435 羅劍星 17-19-0560321 3 1280.739 3483.2260
      10 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點(diǎn) 3 1280.739 3459.6954
      11 000435 羅劍星 17-19-0560311 3 1280.739 3446.1614
      棚號(hào)(共14羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000851 香江鴿藝 17-19-0560477 2 783.798 2329.8061
      2 000808 福將 17-19-0562176 2 750.450 2085.9206
      指定(共31羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      2 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 3 1273.335 3598.1771
      三羽組(共29組,獎(jiǎng)2組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560413 3 1273.600 3319.0800
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560415 3 1273.600 2875.7192
      四羽組(共11組,獎(jiǎng)1組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560412 3 1273.600 2839.3886
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560409 3 1273.600 2798.0992
      五羽組(共10組,獎(jiǎng)1組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560412 3 1273.600 2839.3886
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560409 3 1273.600 2798.0992
      擂臺(tái)(共296羽,最高獎(jiǎng)15羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 3 1280.739 3776.6659
      2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 3 1241.981 3726.4173
      3 000435 羅劍星 17-19-0560280 灰白條 3 1280.739 3654.0898
      4 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      5 000851 香江鴿藝 17-19-0560486 3 1326.088 3610.9184
      6 000851 香江鴿藝 17-19-0560483 3 1326.088 3600.1596
      7 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 3 1273.335 3598.1771
      8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560434 3 1273.600 3563.6204
      9 000435 羅劍星 17-19-0560298 3 1280.739 3560.1360
      10 000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點(diǎn) 3 1280.739 3547.7827
      11 000435 羅劍星 17-19-0560312 3 1280.739 3545.6669
      12 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
      13 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點(diǎn) 3 1280.739 3459.6954
      14 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560433 3 1273.600 3456.1558
      15 000435 羅劍星 17-19-0560311 3 1280.739 3446.1614
      16 000583 六合鴿舍 17-19-0560001 雨點(diǎn) 3 1254.975 3431.1113
      鴿王(共67羽,獎(jiǎng)4羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      2 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      3 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點(diǎn) 3 1266.590 3244.3311
      4 000851 香江鴿藝 17-19-0560470 雨點(diǎn) 3 1326.088 3242.5960
      5 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點(diǎn) 3 1272.075 3179.8137
      幼檢二
      精英(共94羽,獎(jiǎng)9羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 3 1280.739 3776.6659
      2 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      3 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 3 1273.335 3598.1771
      4 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560434 3 1273.600 3563.6204
      5 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點(diǎn) 3 1280.739 3459.6954
      6 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      7 001088 文武鴿舍 17-19-0560035 3 1207.302 3198.1230
      8 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點(diǎn) 3 1272.075 3179.8137
      9 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨點(diǎn) 3 1266.590 3174.2125
      10 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560432 雨點(diǎn) 3 1273.600 3170.0194
      棚號(hào)(共10羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560412 3 1273.600 2839.3886
      指定(共23羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點(diǎn) 3 1272.075 3179.8137
      二羽組(共21組,獎(jiǎng)2組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560432 雨點(diǎn) 3 1273.600 3170.0194
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560424 雨點(diǎn) 3 1273.600 3122.6713
      三羽組(共13組,獎(jiǎng)1組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點(diǎn) 3 1272.075 3179.8137
      3 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560412 3 1273.600 2839.3886
      伯馬(共58羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 3 1280.739 3776.6659
      2 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      幼檢三
      精英(共74羽,獎(jiǎng)7羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      2 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點(diǎn) 3 1280.739 3459.6954
      3 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      4 000435 羅劍星 17-19-0560257 雨點(diǎn) 3 1280.739 3278.9653
      5 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點(diǎn) 3 1272.075 3179.8137
      6 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560432 雨點(diǎn) 3 1273.600 3170.0194
      7 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560424 雨點(diǎn) 3 1273.600 3122.6713
      8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560441 雨點(diǎn) 3 1273.600 3096.6644
      棚號(hào)(共8羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 001029 王國(guó)安 17-19-0562149 1 347.862 1023.8755
      2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560123 雨點(diǎn) 1 329.821 939.3032
      指定(共16羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      2 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      二羽組(共15組,獎(jiǎng)1組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
      2 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
      三羽組(共13組,獎(jiǎng)1組)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560432 雨點(diǎn) 3 1273.600 3170.0194
      000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560424 雨點(diǎn) 3 1273.600 3122.6713
      伯馬(共44羽,獎(jiǎng)1羽)
      序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
      2 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117

      更新時(shí)間:2017-11-21 13:09:24
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)