欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2018年“浩和杯”春季三關(guān)前二關(guān)綜合排名表

      發(fā)表時(shí)間:2018-05-25 15:05:53   瀏覽數(shù):1065   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2018年“浩和杯”春季三關(guān)前二關(guān)綜合排名表
      序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
      1 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563691 雨點(diǎn) 2 654.707 1989.2442
      2 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563736 雨白條 2 654.707 1971.3400
      3 000234 潮廣鴿舍 18-19-0454745 2 653.471 1968.2082
      4 000234 潮廣鴿舍 18-19-0454741 紅楞 2 653.471 1952.3870
      5 000144 王軍 17-19-0429836 雨點(diǎn) 2 656.650 1947.6936
      6 123456 陳偉強(qiáng) 17-19-0563475 2 641.565 1939.0701
      7 000896 君岳鴿舍 17-19-0400698 2 630.731 1927.7261
      8 100278 利國良 17-19-0571534 2 613.506 1915.5559
      9 100278 利國良 17-19-0571545 2 613.506 1894.5066
      10 000908 盧俊鋒 17-19-0429778 2 667.997 1834.2319
      11 099999 三合鴿業(yè) 17-19-0563604 2 640.367 1789.9259
      12 000555 廣信鴿舍 17-19-0563640 雨白條 2 638.028 1702.6033
      13 000583 六合鴿舍 17-19-0049519 2 638.229 1672.1363
      14 000908 盧俊鋒 17-19-0434091 灰白條 2 667.997 1667.3569
      15 001388 鐘偉能 17-19-0429746 紅楞 2 631.116 1619.6054
      16 000384 世紀(jì)鴿舍 17-19-0563467 灰雨點(diǎn) 2 667.332 1591.8748
      17 000583 六合鴿舍 17-19-0569550 2 638.229 1588.8575
      18 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0571039 2 654.024 1573.6239
      19 000261 陳志南 17-19-0582521 灰白條 2 647.885 1571.9870
      20 002323 光速鴿舍 17-19-0570483 雨點(diǎn) 2 647.494 1529.6050
      21 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563738 2 654.707 1516.6963
      22 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563694 雨點(diǎn) 2 654.707 1501.6044
      23 000261 陳志南 17-19-0582525 雨點(diǎn) 2 647.885 1497.3175
      24 000583 六合鴿舍 17-19-0569554 2 638.229 1475.1038
      25 000877 周亞平 17-19-0563041 雨點(diǎn) 2 656.721 1459.6229
      26 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563724 2 654.707 1453.5684
      27 000170 廣東浩和 17-19-0563961 2 636.922 1450.1476
      28 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0563948 2 654.024 1430.2710
      29 000397 羅展忠 17-19-0571912 2 650.647 1417.0302
      30 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0402996 2 654.707 1415.7282
      31 002323 光速鴿舍 17-19-0571411 雨點(diǎn) 2 647.494 1407.5203
      32 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563700 灰白條 2 654.707 1394.9135
      33 000543 顏金亮 17-19-0559109 雨點(diǎn) 2 657.858 1394.5716
      34 000296 虹帆鴿舍 17-19-0563095 雨點(diǎn) 2 670.781 1393.6664
      35 000776 林立忠 17-19-0559136 2 631.663 1386.1324
      36 002323 光速鴿舍 17-19-0571415 2 647.494 1374.5882
      37 123456 陳偉強(qiáng) 17-19-0439691 雨點(diǎn) 2 641.565 1371.0459
      38 100278 利國良 17-19-0562392 2 613.506 1367.8117
      39 000555 廣信鴿舍 17-19-0563645 2 638.028 1362.1493
      40 002323 光速鴿舍 17-19-0401056 2 647.494 1362.0338
      41 000296 虹帆鴿舍 17-19-0404116 2 670.781 1345.1375
      42 000261 陳志南 17-19-0582527 2 647.885 1340.2568
      43 000287 鄭伙強(qiáng) 17-19-0563001 灰白條 2 651.637 1329.7240
      44 000791 張勁飚 17-19-0409318 2 672.689 1318.4274
      45 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0563949 雨白條 2 654.075 1315.8256
      46 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563701 2 654.707 1312.2267
      47 000620 潘氏鴿舍 17-19-0437962 雨點(diǎn) 2 681.116 1296.5649
      48 000261 陳志南 17-19-0582526 灰雨點(diǎn) 2 647.885 1294.6497
      49 000776 林立忠 17-19-0581371 2 631.663 1287.7882
      50 000234 潮廣鴿舍 17-19-0038337 雨點(diǎn) 2 653.471 1286.7212
      51 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0563955 雨點(diǎn) 2 654.075 1286.4529
      52 000555 廣信鴿舍 17-19-0563646 2 638.028 1281.2913
      53 666666 珠江電纜 18-19-0490302 雨點(diǎn) 2 577.174 1280.6322
      54 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563702 2 654.707 1279.9255
      55 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0563950 2 654.024 1279.8440
      56 000296 虹帆鴿舍 17-19-0404121 2 670.781 1278.9068
      57 000381 駱永安 17-19-0563099 雨點(diǎn) 2 616.752 1276.6582
      58 000896 君岳鴿舍 17-19-0554596 2 630.731 1275.7966
      59 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563737 雨點(diǎn) 2 654.707 1270.0342
      60 001087 浩城賽鴿 17-19-0563938 雨點(diǎn) 2 670.928 1259.4689
      61 001087 浩城賽鴿 17-19-0563931 2 670.928 1251.5909
      62 000234 潮廣鴿舍 18-19-0454746 2 653.471 1247.9777
      63 002323 光速鴿舍 17-19-0401060 2 647.494 1232.0232
      64 001087 浩城賽鴿 17-19-0563934 2 670.928 1223.9365
      65 000791 張勁飚 17-19-0430202 2 672.689 1205.8479
      66 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 17-19-0423410 2 620.030 1196.7866
      67 000287 鄭伙強(qiáng) 17-19-0563009 2 651.637 1179.1304
      68 000555 廣信鴿舍 17-19-0563637 2 638.028 1172.2914
      69 000791 張勁飚 17-19-0409315 2 672.689 1168.2742
      70 000776 林立忠 17-19-0531740 2 631.663 1168.0302
      71 000583 六合鴿舍 17-19-0429111 2 638.229 1162.3334
      72 000877 周亞平 17-19-0563046 2 656.721 1139.1701
      73 000234 潮廣鴿舍 17-19-0563073 雨點(diǎn) 2 653.471 1137.8650
      74 000170 廣東浩和 17-19-0564501 2 636.922 1132.7408
      75 000357 李啟忠 17-19-0437090 灰白條 2 667.862 1127.3721
      76 000583 六合鴿舍 17-19-0429130 2 638.229 1127.2647
      77 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0571029 2 654.024 1110.6104
      78 000234 潮廣鴿舍 17-19-0571334 雨點(diǎn) 2 653.471 1103.0334
      79 000293 蔡永昌 17-19-0573872 雨點(diǎn) 2 658.612 1102.7896
      80 000384 世紀(jì)鴿舍 17-19-0563470 2 667.332 1091.3069
      81 123456 陳偉強(qiáng) 18-19-0409836 2 641.565 1085.9198
      82 666666 珠江電纜 17-19-0563053 雨白條 2 577.174 1081.0868
      83 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563690 2 654.707 1074.6544
      84 000820 劉國雄 17-19-0547814 2 647.703 1073.5629
      85 000803 林冀來 17-19-0568509 2 652.263 1068.5356
      86 000384 世紀(jì)鴿舍 17-19-0563487 灰雨點(diǎn) 2 667.332 1067.2843
      87 002323 光速鴿舍 17-19-0568179 2 647.494 1065.8213
      88 000143 雄翔先鋒 17-19-0560926 2 657.983 1061.1979
      89 003803 陳相榮 17-19-0569107 雨點(diǎn) 2 659.186 1035.0353
      90 000791 張勁飚 17-19-0568558 雨點(diǎn) 2 672.689 1030.0613
      91 001085 連偉凱 17-19-0563751 2 672.071 1024.1959
      92 000226 吳慕良 17-19-0421507 2 643.323 1012.9540
      93 000435 羅劍星 17-19-0563676 雨點(diǎn) 2 659.826 988.4031
      94 000261 陳志南 17-19-0582528 2 647.885 984.4119
      95 000435 羅劍星 17-19-0563782 2 659.826 980.8992
      96 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563725 灰白條 2 654.707 978.6382
      97 000143 雄翔先鋒 17-19-0568452 2 657.983 976.4444
      98 000357 李啟忠 17-19-0437100 2 667.862 974.9266
      99 001181 新濠鴿舍 17-19-0563067 2 617.139 970.0095
      100 001085 連偉凱 17-19-0432732 2 672.071 967.5692
      101 000226 吳慕良 17-19-0550984 2 643.323 967.2515
      102 000022 金冠鴿舍 17-19-0429099 2 680.396 958.8479
      103 000353 大森林 17-19-0429813 2 632.464 948.1801
      104 001181 新濠鴿舍 17-19-0563657 2 617.139 947.6280
      105 000296 虹帆鴿舍 17-19-0563093 雨點(diǎn) 2 670.781 938.3834
      106 100278 利國良 17-19-0571533 2 613.506 934.7785
      107 000435 羅劍星 17-19-0563668 2 659.826 933.0995
      108 666666 珠江電纜 17-19-0563063 2 577.174 924.1227
      109 000357 李啟忠 17-19-0401668 2 667.862 919.5494
      110 003803 陳相榮 17-19-0556511 2 659.186 914.1383
      111 000491 嶺南世家 18-19-0442392 雨點(diǎn) 2 664.748 912.2784
      112 000620 潘氏鴿舍 17-19-0437931 2 681.116 909.9881
      113 000721 王劍秋 17-19-0429701 雨點(diǎn) 2 605.198 901.6857
      114 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563695 雨點(diǎn) 2 654.707 896.4964
      115 000330 蔡俊軒 17-19-0407185 雨點(diǎn) 2 667.613 889.5655
      116 000238 顏昶鑫 16-19-0074964 雨點(diǎn) 2 657.776 867.4886
      117 000293 蔡永昌 13-19-258586 2 658.612 862.6269
      118 000877 周亞平 17-19-0563044 2 656.721 856.6086
      119 000353 大森林 17-19-0429814 2 632.464 853.4394
      120 000143 雄翔先鋒 17-19-0568458 2 657.983 829.7886
      121 000491 嶺南世家 17-19-0401911 雨點(diǎn) 2 664.748 818.7396
      122 123456 陳偉強(qiáng) 17-19-0563479 2 641.565 816.4435
      123 000296 虹帆鴿舍 17-19-0404128 雨點(diǎn) 2 670.781 808.0640
      124 000261 陳志南 17-19-0582529 2 647.885 805.2682
      125 000353 大森林 17-19-0429212 2 632.464 802.7690
      126 001520 劉鎮(zhèn)文 15-19-0414997 2 660.103 791.7762
      127 000022 金冠鴿舍 17-19-0429088 2 680.396 789.9848
      128 000555 廣信鴿舍 17-19-0563639 雨點(diǎn) 2 638.028 787.6351
      129 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563741 雨點(diǎn) 2 654.707 785.4455
      130 001085 連偉凱 17-19-0569989 雨點(diǎn) 2 672.071 781.6969
      131 000555 廣信鴿舍 17-19-0563651 雨點(diǎn) 2 638.028 767.9867
      132 000908 盧俊鋒 17-19-0434008 2 667.997 760.8766
      133 000877 周亞平 17-19-0563036 雨點(diǎn) 2 656.721 759.5009
      134 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563692 2 654.707 756.9642
      135 000877 周亞平 17-19-0563686 2 656.721 752.5252
      136 001161 劉威 17-19-0550504 灰雨點(diǎn) 2 644.255 752.3577
      137 099999 三合鴿業(yè) 17-19-0563612 2 640.367 749.8635
      138 000620 潘氏鴿舍 17-19-0438394 雨點(diǎn) 2 681.116 746.1432
      139 001161 劉威 17-19-0559778 2 644.255 736.4373
      140 000234 潮廣鴿舍 17-19-0038333 紅楞 2 653.471 722.3027
      141 000435 羅劍星 17-19-0563781 2 659.826 715.5227
      142 000141 伍志堅(jiān) 19-17-0563030 雨點(diǎn) 2 675.875 692.2223
      143 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439748 2 654.075 689.7327
      144 000353 大森林 17-19-0429204 2 632.464 688.3701
      145 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0563681 雨點(diǎn) 2 654.075 683.6146
      146 000384 世紀(jì)鴿舍 17-19-0563488 灰雨點(diǎn) 2 667.332 682.7386
      147 000908 盧俊鋒 17-19-0563661 雨點(diǎn) 2 667.997 674.8947
      148 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0563735 雨點(diǎn) 2 654.707 665.7508
      149 000877 周亞平 17-19-0563034 2 656.721 664.8357
      150 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0428223 2 654.075 661.5824
      151 000776 林立忠 17-19-0559138 2 631.663 659.9568
      152 000353 大森林 17-19-0563755 2 632.464 658.4229
      153 000353 大森林 17-19-0563757 雨點(diǎn) 2 632.464 652.8146
      154 000381 駱永安 17-19-0563098 2 616.752 644.5542
      155 000435 羅劍星 17-19-0563780 2 659.826 643.4990
      156 000353 大森林 17-19-0429219 白花 2 632.464 629.0858
      157 000698 黎家賓 16-19-0557434 白花 2 633.922 617.4842
      158 000287 鄭伙強(qiáng) 17-19-0563007 2 651.637 592.8813
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊