賽績(jī)快報(bào)
2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)賽第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表
2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)賽第二關(guān)萊陽(yáng)站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2018-10-12 07:00 天氣:晴天無(wú)風(fēng) 經(jīng)緯度:東經(jīng) 112 52 58 北緯 26 26 03 施放數(shù):122 歸巢數(shù):44 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505032 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:07:32 | 1181.6127 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505028 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:07:38 | 1181.2286 |
3 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505039 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:14:45 | 1154.5204 |
4 | 000170 | 廣東浩和 | 18-19-0505211 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,26,23.70 | 23,11,04.72 | 364.895 | 2018/10/12 12:18:50 | 1144.4703 |
5 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505108 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 12:36:14 | 1141.6166 |
6 | 000320 | 謝堅(jiān) | 18-19-0505075 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 362.072 | 2018/10/12 12:17:27 | 1140.5624 |
7 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0505286 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 361.799 | 2018/10/12 12:18:47 | 1134.9377 |
8 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505010 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:21:52 | 1128.9932 |
9 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505040 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:26:50 | 1111.8367 |
10 | 000320 | 謝堅(jiān) | 18-19-0505086 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 362.072 | 2018/10/12 12:29:29 | 1098.9069 |
11 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505260 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,11.35 | 22,59,56.60 | 382.64 | 2018/10/12 12:48:46 | 1097.1238 |
12 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505013 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:33:44 | 1088.8492 |
13 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505135 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 12:56:50 | 1075.7111 |
14 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505021 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:46:24 | 1049.0337 |
15 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505115 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 13:06:50 | 1046.3868 |
16 | 000868 | 羅工鴿舍 | 18-19-0505188 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 372.363 | 2018/10/12 12:57:19 | 1042.1094 |
17 | 000320 | 謝堅(jiān) | 18-19-0505088 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 362.072 | 2018/10/12 12:51:52 | 1029.002 |
18 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505023 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:55:35 | 1021.9413 |
19 | 000320 | 謝堅(jiān) | 18-19-0505079 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 362.072 | 2018/10/12 12:54:56 | 1020.1113 |
20 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:56:36 | 1019.0277 |
21 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505031 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 12:57:05 | 1017.6484 |
22 | 000877 | 周亞平 | 18-19-0505153 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 364.242 | 2018/10/12 12:59:37 | 1012.8607 |
23 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505001 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:32:56 | 924.8014 |
24 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505044 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:32:57 | 924.7621 |
25 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505035 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:32:58 | 924.7229 |
26 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505022 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:32:59 | 924.6837 |
27 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505002 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:33:04 | 924.4877 |
28 | 000320 | 謝堅(jiān) | 18-19-0505083 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 362.072 | 2018/10/12 13:36:51 | 912.3637 |
29 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505016 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:46:53 | 893.0945 |
30 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505033 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 13:56:31 | 872.4388 |
31 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505125 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 14:26:55 | 858.884 |
32 | 000320 | 謝堅(jiān) | 18-19-0505089 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,40.30 | 23,11,45.60 | 362.072 | 2018/10/12 14:07:53 | 846.1922 |
33 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505024 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 14:10:34 | 843.9698 |
34 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505049 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 14:36:23 | 796.2282 |
35 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505253 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,11.35 | 22,59,56.60 | 382.64 | 2018/10/12 15:09:26 | 781.8025 |
36 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505254 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,11.35 | 22,59,56.60 | 382.64 | 2018/10/12 15:34:12 | 744.1467 |
37 | 000993 | 郗青華 | 18-19-0505170 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 360.267 | 2018/10/12 15:04:14 | 743.995 |
38 | 000877 | 周亞平 | 18-19-0505147 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 364.242 | 2018/10/12 15:45:30 | 693.1334 |
39 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505091 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 16:51:00 | 649.4917 |
40 | 000956 | 揚(yáng)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505255 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,11.35 | 22,59,56.60 | 382.64 | 2018/10/12 16:52:40 | 645.6247 |
41 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505110 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 17:41:45 | 598.1294 |
42 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0505043 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 363.385 | 2018/10/12 17:31:47 | 575.1739 |
43 | 000851 | 香江鴿藝 | 18-19-0505137 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 383.85 | 2018/10/12 18:17:48 | 566.3169 |
44 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0505283 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 361.799 | 2018/10/12 18:13:56 | 536.8472 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-08 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)贛州站排名表
- 2018-10-08 2018年秋季五關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)贛州站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-08 2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)第一關(guān)及公訓(xùn)站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-08 2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)第一關(guān)贛州站排名表
- 2018-10-05 2018年秋季300公里熱身賽南康站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)