欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2019年“浩翔杯”春季三關(guān)特比大獎賽公訓(xùn)站及附加三關(guān)賽成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時間:2019-05-22 14:15:23   瀏覽數(shù):1246   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2019年“浩翔杯”春季三關(guān)特比大獎賽公訓(xùn)站成績表
      鴿糧(共39羽,獎3羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      2 001388 鐘偉能 18-19-0449183 113,33,24.32 23,09,34.68 291.486 2019/5/17 7:39:36 334.8102
      3 000330 蔡俊軒 18-19-0428643 113,14,41.80 23,07,20.13 310.375 2019/5/17 8:56:43 327.4972
      4 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      大眾(共52羽,獎2羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      2 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
      3 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
      小精英(共51羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      2 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
      大精英(共42羽,獎4羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      2 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
      3 001388 鐘偉能 18-19-0449183 113,33,24.32 23,09,34.68 291.486 2019/5/17 7:39:36 334.8102
      4 000979 雅升鴿舍 18-19-0503984 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 7:49:03 333.7
      5 000296 虹帆鴿舍 18-19-0427356 雨點 113,16,24.58 23,05,26.25 311.913 2019/5/17 10:04:40 307.1017
      棚號(共11羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000883 羅漢寶 18-19-0433657 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 10:05:05 303.1328
      2 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      指定(共10羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      二羽組(共7組,獎1組
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      2 000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 10:58:29 282.4666
      三羽組(共7組,獎1組
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
      1 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 476.6383 759.1049
      000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 282.4666
      2 000791 張勁飚 19-18-0506067 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 296.9116 566.6603
      000791 張勁飚 18-19-0420894 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 269.7487
      三關(guān)大獎賽(共78羽,獎15羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
      2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      3 000979 雅升鴿舍 18-19-0503998 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/16 18:31:51 437.1105
      4 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
      5 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
      6 000656 大鼎金鍋 18-19-0506072 雨白條 113,14,31.00 23,10,33.00 305.451 2019/5/17 6:17:14 387.5136
      7 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
      8 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
      9 001388 鐘偉能 18-19-0449183 113,33,24.32 23,09,34.68 291.486 2019/5/17 7:39:36 334.8102
      10 000979 雅升鴿舍 18-19-0503984 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 7:49:03 333.7
      11 000330 蔡俊軒 18-19-0428643 113,14,41.80 23,07,20.13 310.375 2019/5/17 8:56:43 327.4972
      12 000883 羅漢寶 18-19-0566037 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 8:59:42 323.9804
      13 000296 虹帆鴿舍 18-19-0427356 雨點 113,16,24.58 23,05,26.25 311.913 2019/5/17 10:04:40 307.1017
      14 000883 羅漢寶 18-19-0433657 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 10:05:05 303.1328
      15 000791 張勁飚 19-18-0506067 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 10:43:19 296.9116
      16 000979 雅升鴿舍 19-19-0415240 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:19 294.7584
      17 000979 雅升鴿舍 19-19-0415234 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:20 294.7535
      18 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      19 000791 張勁飚 17-19-0441398 雨點 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 11:26:40 285.1857
      20 000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 10:58:29 282.4666
      21 000945 張沐源 18-19-0491305 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:39:37 277.2514
      22 000945 張沐源 18-19-0491331 深雨點 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:42:12 276.5714
      23 000877 周亞平 18-19-0620723 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/17 11:39:17 274.7413
      24 000791 張勁飚 18-19-0420894 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 12:29:29 269.7487
      25 000979 雅升鴿舍 19-19-0415232 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 11:23:32 268.3086
      26 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517391 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 12:13:08 265.2585
      27 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
      28 000868 羅炎輝 18-19-0452782 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/17 12:48:15 257.3178
      三關(guān)大獎擂臺(共49羽,獎2羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
      2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      3 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
      4 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
      5 000979 雅升鴿舍 18-19-0503984 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 7:49:03 333.7
      6 000979 雅升鴿舍 19-19-0415240 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:19 294.7584
      7 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      8 000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 10:58:29 282.4666
      9 000877 周亞平 18-19-0620723 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/17 11:39:17 274.7413
      10 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
      三關(guān)大獎鴿王(共8羽,獎1羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
      附加三關(guān)賽(共39羽,獎2羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
      2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
      3 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
      4 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
      5 000883 羅漢寶 18-19-0566037 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 8:59:42 323.9804
      6 000883 羅漢寶 18-19-0433657 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 10:05:05 303.1328
      7 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
      附加三關(guān)鴿王(共4羽,退款)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
      000555 廣信鴿舍 18-19-0620737 雨點
      000643 順欣鴿舍 18-19-0620713 雨白條
      001181 辛玉山 18-19-0620128 雨點
      001181 辛玉山 18-19-0620116 雨點
      更新時間:2019-05-22 14:21:08
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊