賽績(jī)快報(bào)
2019年秋季“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”第一、二關(guān)綜合成績(jī)排名(暫)
2019年秋季“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”第一、二關(guān)綜合成績(jī)排名(暫) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0380101 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 731.420 | 2259.2569 |
2 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380172 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.901 | 2235.6785 |
3 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381201 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 732.766 | 2188.4104 |
4 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0381081 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 731.420 | 2152.6928 |
5 | 000148 | 鄒廣生 | 19-19-0380142 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 739.434 | 2150.0416 |
6 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0381062 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 732.901 | 2125.5445 |
7 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380171 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 732.901 | 2114.3488 |
8 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380173 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.901 | 2095.7242 |
9 | 001181 | 廣州新濠 | 19-19-0395251 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 698.808 | 2088.2208 |
10 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380001 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 735.548 | 2077.2188 |
11 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381207 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 732.766 | 2073.1059 |
12 | 001033 | 萬(wàn)志強(qiáng) | 18-19-0428767 | 雄 | 紅 | 砂 | 2 | 769.238 | 2068.0527 |
13 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0110609 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 761.760 | 2067.5511 |
14 | 000238 | 顏昶鑫 | 19-19-0393623 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 735.338 | 2060.7397 |
15 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0397269 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 713.731 | 2060.5656 |
16 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0441371 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 735.548 | 2051.3700 |
17 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0380203 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 730.949 | 2045.3879 |
18 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381206 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 732.766 | 2019.8886 |
19 | 002323 | 光速鴿舍 | 19-19-0089134 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2 | 725.148 | 1996.5798 |
20 | 001097 | 川粵國(guó)際 | 19-19-0380191 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 750.255 | 1981.4363 |
21 | 000026 | 山姆卡特 | 19-19-0381013 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 715.842 | 1964.5648 |
22 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0380109 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2 | 731.420 | 1931.7897 |
23 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380071 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 759.053 | 1931.2761 |
24 | 000877 | 周亞平 | 19-19-0380066 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 734.497 | 1911.6349 |
25 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0381066 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 732.901 | 1907.8744 |
26 | 000698 | 黎家賓 | 19-19-0399662 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 711.582 | 1907.3263 |
27 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0381133 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 713.731 | 1902.5153 |
28 | 000979 | 雅升鴿舍 | 19-19-0380216 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 711.455 | 1893.0819 |
29 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 19-19-0392622 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.444 | 1877.5470 |
30 | 000148 | 鄒廣生 | 19-19-0380146 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 739.434 | 1871.3832 |
31 | 002323 | 光速鴿舍 | 19-19-0089135 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 725.148 | 1865.5030 |
32 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381200 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 732.766 | 1856.1706 |
33 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380174 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.901 | 1851.0777 |
34 | 001097 | 川粵國(guó)際 | 19-19-0380199 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 750.255 | 1850.3212 |
35 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0381173 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2 | 761.760 | 1839.6867 |
36 | 001181 | 廣州新濠 | 19-19-0380156 | 雄 | 灰雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 698.808 | 1838.7040 |
37 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0381056 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 730.949 | 1826.8595 |
38 | 000657 | 鋒波軒 | 18-19-0506498 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 746.727 | 1803.6003 |
39 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0381069 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.901 | 1777.2883 |
40 | 001181 | 廣州新濠 | 19-19-0380158 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2 | 698.808 | 1776.0891 |
41 | 000701 | 亞太鴿舍 | 19-19-0380129 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 710.938 | 1751.8029 |
42 | 000701 | 亞太鴿舍 | 19-19-0380119 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 710.938 | 1738.6024 |
43 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380002 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 735.548 | 1737.4725 |
44 | 001097 | 川粵國(guó)際 | 19-19-0380198 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 2 | 750.255 | 1729.9376 |
45 | 000280 | 科美國(guó)際 | 19-19-0409981 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 766.376 | 1723.4657 |
46 | 001013 | 林家全 | 19-19-0381018 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 2 | 730.953 | 1700.5897 |
47 | 001222 | 蔣勇 | 19-19-0523581 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 733.435 | 1699.8077 |
48 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0380110 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 731.563 | 1696.4182 |
49 | 000116 | 李向東 | 17-19-0556368 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 696.746 | 1690.1909 |
50 | 666666 | 珠江電纜 | 19-19-0384627 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 2 | 656.301 | 1670.4257 |
51 | 001222 | 蔣勇 | 19-19-0523552 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 733.435 | 1668.4770 |
52 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380161 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 735.548 | 1663.9039 |
53 | 000701 | 亞太鴿舍 | 19-19-0380122 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 710.938 | 1660.9335 |
54 | 666666 | 珠江電纜 | 18-19-0620645 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 656.301 | 1660.0801 |
55 | 000280 | 科美國(guó)際 | 19-19-0408887 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 766.376 | 1658.5802 |
56 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380176 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 732.901 | 1654.9787 |
57 | 000979 | 雅升鴿舍 | 19-19-0380217 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 711.455 | 1654.8938 |
58 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380165 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 735.548 | 1620.2438 |
59 | 666666 | 珠江電纜 | 19-19-0384631 | 雄 | 灰雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 656.301 | 1594.6345 |
60 | 001388 | 鐘偉能 | 19-19-0380188 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 712.299 | 1591.4295 |
61 | 001181 | 廣州新濠 | 18-19-0448252 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 698.808 | 1584.2557 |
62 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380093 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 759.053 | 1569.0589 |
63 | 000877 | 周亞平 | 19-19-0380068 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 734.497 | 1555.6410 |
64 | 001097 | 川粵國(guó)際 | 19-19-0380193 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 750.255 | 1545.3411 |
65 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380168 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 735.548 | 1538.2830 |
66 | 000877 | 周亞平 | 19-19-0380069 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 734.497 | 1534.9233 |
67 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380180 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.901 | 1532.3305 |
68 | 000796 | 伍春輝 | 19-19-0381049 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 772.413 | 1515.5179 |
69 | 001388 | 鐘偉能 | 19-19-0380184 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 712.299 | 1476.8155 |
70 | 000701 | 亞太鴿舍 | 19-19-0380127 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 710.938 | 1452.8213 |
71 | 666666 | 珠江電纜 | 18-19-0620648 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 656.301 | 1444.7336 |
72 | 001123 | 唐海濱 | 19-19-0381033 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 733.913 | 1428.4082 |
73 | 001211 | 陳少群 | 19-19-0381005 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 750.088 | 1411.8466 |
74 | 666666 | 珠江電纜 | 19-19-0384637 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 656.301 | 1411.5657 |
75 | 000791 | 張勁飚 | 19-19-0381130 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 750.316 | 1400.0181 |
76 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0381136 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 713.731 | 1395.7224 |
77 | 000181 | 楊喬 | 19-19-0381100 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 730.888 | 1395.2853 |
78 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380100 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 759.053 | 1376.2988 |
79 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 18-19-0620158 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 732.444 | 1374.8966 |
80 | 001388 | 鐘偉能 | 19-19-0380187 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 712.299 | 1373.5778 |
81 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0381068 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 732.901 | 1359.6524 |
82 | 001388 | 鐘偉能 | 19-19-0380181 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 712.299 | 1351.5798 |
83 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0381083 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 731.563 | 1339.0957 |
84 | 000725 | 黃旭群 | 19-19-0383270 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 737.543 | 1338.7519 |
85 | 000281 | 崔錦標(biāo) | 19-19-0380153 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2 | 746.086 | 1318.9258 |
86 | 000701 | 亞太鴿舍 | 19-19-0380126 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 710.938 | 1302.4900 |
87 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380080 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 759.053 | 1296.2586 |
88 | 001013 | 林家全 | 19-19-0381017 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 2 | 730.953 | 1290.3218 |
89 | 001181 | 廣州新濠 | 19-19-0381182 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 698.808 | 1287.6278 |
90 | 001097 | 川粵國(guó)際 | 19-19-0380197 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 750.255 | 1281.9277 |
91 | 000796 | 伍春輝 | 19-19-0381045 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 772.413 | 1280.2935 |
92 | 000657 | 鋒波軒 | 19-19-0381116 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 746.727 | 1260.9113 |
93 | 000116 | 李向東 | 17-19-0545647 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 2 | 696.746 | 1259.5080 |
94 | 001181 | 廣州新濠 | 19-19-0380157 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 698.808 | 1255.9599 |
95 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380086 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 759.053 | 1234.4123 |
96 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380003 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 735.548 | 1218.8159 |
97 | 000238 | 顏昶鑫 | 19-19-0393658 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2 | 735.338 | 1214.9917 |
98 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0110607 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 761.760 | 1207.0891 |
99 | 001388 | 鐘偉能 | 19-19-0380189 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 2 | 712.299 | 1199.5341 |
100 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0380106 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 731.563 | 1190.3274 |
101 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0381162 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2 | 761.760 | 1189.0717 |
102 | 001388 | 鐘偉能 | 19-19-0380190 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2 | 712.299 | 1187.7249 |
103 | 000955 | 黃偉耀 | 19-19-0381209 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 732.766 | 1186.8139 |
104 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380079 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 759.053 | 1185.2325 |
105 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0380004 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 735.548 | 1183.9270 |
106 | 000113 | 唐民生 | 19-19-0400392 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 739.513 | 1174.6100 |
107 | 000701 | 亞太鴿舍 | 19-19-0380128 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 710.938 | 1173.3447 |
108 | 002323 | 光速鴿舍 | 19-19-0269006 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 725.148 | 1163.0202 |
109 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 19-19-0392607 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 732.444 | 1147.8427 |
110 | 000791 | 張勁飚 | 19-19-0381125 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 750.316 | 1130.7163 |
111 | 000026 | 山姆卡特 | 19-19-0380152 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 715.842 | 1129.0640 |
112 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380096 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 759.053 | 1118.5443 |
113 | 000116 | 李向東 | 18-19-0454208 | 雌 | 銀白 | 牛 | 2 | 696.746 | 1113.3119 |
114 | 001217 | 黃偉林 | 19-19-0407666 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2 | 755.608 | 1108.3401 |
115 | 000161 | 傅廣京 | 19-19-0385243 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 737.706 | 1079.7943 |
116 | 666666 | 珠江電纜 | 19-19-0384648 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 656.301 | 1077.3814 |
117 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0381132 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 713.731 | 1005.0410 |
118 | 001222 | 蔣勇 | 19-19-0627870 | 雌 | 花絳 | 砂 | 2 | 733.435 | 973.1237 |
119 | 666666 | 珠江電纜 | 19-19-0384626 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 656.301 | 972.6502 |
120 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 19-19-0380089 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 759.053 | 921.0197 |
121 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 19-18-0243462 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 732.444 | 897.9559 |
122 | 000979 | 雅升鴿舍 | 19-19-0380219 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2 | 711.455 | 866.0033 |
123 | 666666 | 珠江電纜 | 19-19-0384564 | 雌 | 花 | 黃 | 2 | 656.301 | 832.1860 |
124 | 001222 | 蔣勇 | 19-19-0523599 | 雄 | 紅 | 黃 | 2 | 733.435 | 810.6376 |
125 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0381137 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 713.731 | 801.3075 |
126 | 000148 | 鄒廣生 | 19-19-0380143 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 739.434 | 800.1213 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-22 2019年秋季“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”第二關(guān)萬(wàn)安站排名表
- 2019-10-21 2019年秋季“浩翔杯五關(guān)鴿王賽”第二關(guān)萬(wàn)安站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-10-17 2019年秋季“浩翔五關(guān)鴿王賽”第一關(guān)贛州站排名表
- 2019-10-17 2019年“浩翔杯”秋季350公里排名賽贛州站排名表
- 2019-10-17 2019年“浩翔杯”秋季350公里贛州站排名賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)