賽績(jī)快報(bào)
2019年秋季“五關(guān)鴿王賽”第四關(guān)吉水站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2019年秋季“五關(guān)鴿王賽”第四關(guān)吉水站成績(jī)表 | |||||||||||
鴿糧(共14羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0441371 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 491.417 | 2019/11/6 13:23:11 | 1282.4584 |
2 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0380203 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 489.057 | 2019/11/6 13:21:24 | 1282.2676 |
大眾(共21羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0441371 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 491.417 | 2019/11/6 13:23:11 | 1282.4584 |
2 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0380203 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 489.057 | 2019/11/6 13:21:24 | 1282.2676 |
小精英(共20羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0441371 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 491.417 | 2019/11/6 13:23:11 | 1282.4584 |
2 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 19-19-0380203 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 489.057 | 2019/11/6 13:21:24 | 1282.2676 |
大精英(共13羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380171 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 490.07 | 2019/11/6 13:21:52 | 1283.3525 |
2 | 000026 | 山姆卡特 | 19-19-0380152 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,21,35.00 | 23,13,11.00 | 482.296 | 2019/11/6 13:17:36 | 1277.2673 |
棚號(hào)(共5羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380171 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 490.07 | 2019/11/6 13:21:52 | 1283.3525 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0441371 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 491.417 | 2019/11/6 13:23:11 | 1282.4584 |
指定(共6羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380171 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 490.07 | 2019/11/6 13:21:52 | 1283.3525 |
2 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0110609 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,20,31.00 | 22,59,59.00 | 505.909 | 2019/11/6 13:38:14 | 1270.3823 |
二羽組(共4組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380171 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 490.07 | 1283.3525 | 2525.293 |
A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380172 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 490.07 | 1241.94 | ||
2 | 000026 | 山姆卡特 | 19-19-0380152 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,21,35.00 | 23,13,11.00 | 482.296 | 1277.2673 | 2351.862 |
000026 | 山姆卡特 | 19-19-0381013 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,21,35.00 | 23,13,11.00 | 482.296 | 1074.595 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-07 2019年秋季“五關(guān)鴿王賽”第四關(guān)吉水站排名表
- 2019-11-02 2019年秋季“五關(guān)鴿王賽”前三關(guān)綜合排名(暫)
- 2019-11-02 2019年秋季“浩翔五關(guān)鴿王賽”第三關(guān)吉安站排名表
- 2019-11-01 2019年秋季“五關(guān)鴿王賽”第三關(guān)吉安站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-11-01 2019年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)