俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
冠翔2021年夏季成鴿賽第一站資格名單
| 名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
| 1 | 鄭潘雄 | 2021--000729 | 2021-06-27 09:02:18 | 174.518 | 936.7571 |
| 2 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--000677 | 2021-06-27 08:48:45 | 158.686 | 918.5308 |
| 3 | 林春榮 | 2021--0781519 | 2021-06-27 08:49:45 | 158.484 | 912.0988 |
| 4 | 01鴿舍 | 2021--000003 | 2021-06-27 08:54:42 | 162.973 | 911.9292 |
| 5 | 楊鵬偉 | 2021--000910 | 2021-06-27 08:53:05 | 160.939 | 908.7875 |
| 6 | 楊鵬偉 | 2021--340542 | 2021-06-27 08:53:07 | 160.939 | 908.6575 |
| 7 | 陸慶陽(yáng) | 2021--0490730 | 2021-06-27 08:49:43 | 157.681 | 907.6193 |
| 8 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000232 | 2021-06-27 08:49:46 | 157.681 | 907.3755 |
| 9 | 陸慶陽(yáng) | 2021--0490729 | 2021-06-27 08:49:47 | 157.681 | 907.3312 |
| 10 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000237 | 2021-06-27 08:49:49 | 157.681 | 907.1546 |
| 11 | 鄭良泉 | 2021--0490614 | 2021-06-27 08:49:05 | 156.481 | 904.0337 |
| 12 | 王樹(shù)杰 | 2021--000014 | 2021-06-27 08:55:28 | 162.231 | 903.887 |
| 13 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490684 | 2021-06-27 08:57:30 | 163.399 | 900.2071 |
| 14 | 多冠鴿具 | 2021--0498386 | 2021-06-27 08:52:22 | 157.056 | 890.4621 |
| 15 | 英于東 | 2021--000864 | 2021-06-27 09:15:06 | 176.963 | 888.8028 |
| 16 | 英于東 | 2021--000861 | 2021-06-27 09:15:13 | 176.963 | 888.2726 |
| 17 | 謝龍輝+桐輝 | 2021--0215287 | 2021-06-27 09:06:26 | 167.083 | 877.3432 |
| 18 | 王少川 | 2021--0781041 | 2021-06-27 09:18:02 | 176.259 | 872.3671 |
| 19 | 丁秋華 | 2021--660121 | 2021-06-27 09:00:54 | 159.904 | 864.7495 |
| 20 | 陳可欣 | 2021--660315 | 2021-06-27 09:01:58 | 160.364 | 862.2609 |
| 21 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--000679 | 2021-06-27 09:00:40 | 158.686 | 859.2391 |
| 22 | 陳可欣 | 2021--660476 | 2021-06-27 09:02:45 | 160.364 | 858.6873 |
| 23 | 林曉湧 | 2021--0456649 | 2021-06-27 09:17:03 | 172.627 | 858.576 |
| 24 | 鄭良泉 | 2021--0490615 | 2021-06-27 08:59:00 | 156.481 | 855.0345 |
| 25 | 鄭良泉 | 2021--0734261 | 2021-06-27 08:59:04 | 156.481 | 854.7231 |
| 26 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000240 | 2021-06-27 09:00:43 | 157.681 | 853.6232 |
| 27 | 陸慶陽(yáng) | 2021--340503 | 2021-06-27 09:00:44 | 157.681 | 853.5401 |
| 28 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000239 | 2021-06-27 09:01:13 | 157.681 | 851.2905 |
| 29 | 陳偉兵 | 2021--0490716 | 2021-06-27 09:03:14 | 158.715 | 847.6335 |
| 30 | 陳偉兵 | 2021--0490718 | 2021-06-27 09:03:18 | 158.715 | 847.3748 |
| 31 | 陸慶陽(yáng) | 2021--0490727 | 2021-06-27 09:02:13 | 157.681 | 846.7541 |
| 32 | 許曉彬 | 2021--0830523 | 2021-06-27 08:58:13 | 154.066 | 845.4999 |
| 33 | 楊鵬偉 | 2021--340545 | 2021-06-27 09:06:22 | 160.939 | 845.3641 |
| 34 | 楊鵬偉 | 2021--340547 | 2021-06-27 09:06:26 | 160.939 | 845.0992 |
| 35 | 鄭潘雄 | 2021--0475680 | 2021-06-27 09:22:47 | 174.518 | 843.9329 |
| 36 | 葉健洲 | 2021--0490352 | 2021-06-27 09:27:03 | 176.397 | 835.7532 |
| 37 | 許曉彬 | 2021--0830522 | 2021-06-27 09:01:44 | 154.066 | 829.4579 |
| 38 | 江烘杰 | 2021--660249 | 2021-06-27 09:03:49 | 155.494 | 827.9002 |
| 39 | 丁煜群 | 2021--0781636 | 2021-06-27 09:10:55 | 161.087 | 826.3958 |
| 40 | 祥興鴿舍 | 2021--000404 | 2021-06-27 09:33:03 | 178.344 | 821.622 |
| 41 | 王樹(shù)杰 | 2021--000013 | 2021-06-27 09:14:37 | 162.231 | 816.7881 |
| 42 | 許曉彬 | 2021--0830816 | 2021-06-27 09:04:49 | 154.066 | 815.8936 |
| 43 | 劉少勉 | 2021--660524 | 2021-06-27 09:13:35 | 161.041 | 815.0412 |
| 44 | 丁煜群 | 2021--0490292 | 2021-06-27 09:14:20 | 161.087 | 812.1822 |
| 45 | 丁楚樹(shù) | 2021--0145250 | 2021-06-27 09:18:29 | 161.467 | 797.4079 |
| 46 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490682 | 2021-06-27 09:25:06 | 163.399 | 781.4127 |
| 47 | 金石外賣 | 2021--000874 | 2021-06-27 09:38:42 | 172.03 | 772.4354 |
| 48 | 01鴿舍 | 2021--000008 | 2021-06-27 09:29:04 | 162.973 | 764.8879 |
| 49 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490685 | 2021-06-27 09:30:36 | 163.399 | 761.3575 |
| 50 | 英于東 | 2021--0490302 | 2021-06-27 09:49:37 | 176.963 | 757.4406 |
| 51 | 陸慶陽(yáng) | 2021--660134 | 2021-06-27 09:28:25 | 157.681 | 742.2966 |
| 52 | 云中客 | 2021--0781101 | 2021-06-27 09:52:13 | 174.579 | 739.0317 |
| 53 | 丁秋華 | 2021--340221 | 2021-06-27 09:33:29 | 159.904 | 735.2426 |
| 54 | 丁煜群 | 2021--0490299 | 2021-06-27 09:36:28 | 161.087 | 730.6339 |
| 55 | 萬(wàn)通鴿舍 | 2021--0493255 | 2021-06-27 09:32:42 | 157.835 | 728.3017 |
| 56 | 八六鴿舍 | 2021--660620 | 2021-06-27 09:38:43 | 160.407 | 720.1826 |
| 57 | 林曉湧 | 2021--0459647 | 2021-06-27 10:00:37 | 172.627 | 705.7037 |
| 58 | 天意鴿舍 | 2021--0734218 | 2021-06-27 09:53:32 | 165.011 | 694.6754 |
| 59 | 楊鵬偉 | 2021--000047 | 2021-06-27 09:47:49 | 160.939 | 694.2118 |
| 60 | 黃坤輝 | 2021--0484769 | 2021-06-27 09:55:04 | 165.951 | 694.1141 |
| 61 | 陳可欣 | 2021--660475 | 2021-06-27 09:48:08 | 160.364 | 690.8053 |
| 62 | 林添茂 | 2021--803548 | 2021-06-27 09:47:51 | 158.755 | 684.7172 |
| 63 | 陳英民 | 2021--660262 | 2021-06-27 09:53:44 | 162.159 | 682.0826 |
| 64 | 楊鵬偉 | 2021--0490114 | 2021-06-27 09:55:25 | 160.939 | 672.199 |
| 65 | 丁煜群 | 2021--0781640 | 2021-06-27 09:55:43 | 161.087 | 671.9555 |
| 66 | 陳澤杰 | 2021--0490460 | 2021-06-27 10:15:44 | 174.132 | 670.4222 |
| 67 | 丁煜群 | 2021--0781635 | 2021-06-27 09:57:34 | 161.087 | 666.8267 |
| 68 | 斗鷹 | 2021--0490148 | 2021-06-27 10:11:07 | 164.636 | 645.326 |
| 69 | 陳小雁 | 2021--2581359 | 2021-06-27 09:53:30 | 153.116 | 644.6899 |
| 70 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490681 | 2021-06-27 10:17:02 | 163.399 | 625.9467 |
| 71 | 丁楚樹(shù) | 2021--000696 | 2021-06-27 10:19:49 | 161.467 | 612.0413 |
| 72 | 陳英民 | 2021--660263 | 2021-06-27 10:22:37 | 162.159 | 608.1814 |
| 73 | 官塘全美百貨-陳森暢 | 2021--0490610 | 2021-06-27 10:26:27 | 163.66 | 605.1321 |
| 74 | 鄭潘雄 | 2021--000725 | 2021-06-27 10:50:05 | 174.518 | 593.414 |
| 75 | 多冠鴿具 | 2021--0497127 | 2021-06-27 10:24:57 | 157.056 | 583.9389 |
| 76 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021--000799 | 2021-06-27 11:00:08 | 174.267 | 572.9678 |
| 77 | 劉立輝 | 2021--000859 | 2021-06-27 10:39:36 | 160.621 | 566.3566 |
| 78 | 老禮 | 2021--660094 | 2021-06-27 10:46:41 | 164.489 | 565.8383 |
| 79 | 陳俊彬 | 2021--0781008 | 2021-06-27 11:13:15 | 176.992 | 557.8909 |
| 80 | 英于東 | 2021--000703 | 2021-06-27 11:13:12 | 176.963 | 557.89 |
| 81 | 陸慶陽(yáng) | 2021--660131 | 2021-06-27 10:41:24 | 157.681 | 552.4596 |
| 82 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021--0490176 | 2021-06-27 10:54:50 | 163.009 | 545.4783 |
| 83 | 多冠鴿具 | 2021--000023 | 2021-06-27 10:46:11 | 157.056 | 541.2004 |
| 84 | 林曉湧 | 2021--0471638 | 2021-06-27 11:17:46 | 172.627 | 536.4869 |
| 85 | 舒楚權(quán) | 2021--0734554 | 2021-06-27 11:10:08 | 166.773 | 530.8867 |
| 86 | 林曉湧 | 2021--0471633 | 2021-06-27 11:21:51 | 172.627 | 529.7557 |
| 87 | 王樹(shù)杰 | 2021--000016 | 2021-06-27 11:04:49 | 162.231 | 525.3124 |
| 88 | 楊鵬偉 | 2021--0490126 | 2021-06-27 11:05:39 | 160.939 | 519.7424 |
| 89 | 萬(wàn)通鴿舍 | 2021--000241 | 2021-06-27 11:02:35 | 157.835 | 514.7988 |
| 90 | 鄭潘雄 | 2021--0475672 | 2021-06-27 11:35:37 | 174.518 | 513.8666 |
| 91 | 丁煜群 | 2021--0781639 | 2021-06-27 11:11:43 | 161.087 | 510.2122 |
| 92 | 萬(wàn)通鴿舍 | 2021--000245 | 2021-06-27 11:06:12 | 157.835 | 508.7999 |
| 93 | 劉鎮(zhèn)豐 | 2021--0496855 | 2021-06-27 11:12:56 | 160.92 | 507.7272 |
| 94 | 許煥培 | 2021--0781567 | 2021-06-27 11:27:29 | 168.248 | 507.5602 |
| 95 | 731鴿舍 | 2021--0490850 | 2021-06-27 11:52:43 | 177.344 | 497.1507 |
| 96 | 劉少勉 | 2021--660527 | 2021-06-27 11:22:42 | 161.041 | 492.9281 |
| 97 | 八六鴿舍 | 2021--660513 | 2021-06-27 11:24:43 | 160.407 | 487.9647 |
| 98 | 多冠鴿具 | 2021--220425 | 2021-06-27 11:18:21 | 157.056 | 487.2212 |
| 99 | 007鴿舍 | 2021--660555 | 2021-06-27 11:25:54 | 160.292 | 485.8676 |
| 100 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490686 | 2021-06-27 11:32:26 | 163.399 | 485.6677 |
| 101 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000233 | 2021-06-27 11:25:37 | 157.681 | 478.3655 |
| 102 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--0514906 | 2021-06-27 11:31:00 | 158.686 | 473.6768 |
| 103 | 天緣鴿舍 | 2021--660713 | 2021-06-27 11:31:14 | 155.902 | 465.0376 |
| 104 | 丁煜群 | 2021--0490297 | 2021-06-27 12:18:23 | 161.087 | 421.2585 |
| 105 | 斗鷹 | 2021--0490143 | 2021-06-27 12:54:31 | 164.636 | 393.3652 |
| 106 | 楊鵬偉 | 2021--0490112 | 2021-06-27 13:08:37 | 160.939 | 372.0019 |
| 107 | 林曉湧 | 2021--0459644 | 2021-06-27 13:52:47 | 172.627 | 362.0611 |
| 108 | 許曉彬 | 2021--340138 | 2021-06-27 13:12:45 | 154.066 | 352.7554 |
| 109 | 許煥培 | 2021--0781568 | 2021-06-27 14:18:20 | 168.248 | 334.9236 |
| 110 | 王少川 | 2021--0490317 | 2021-06-27 14:47:05 | 176.259 | 331.8806 |
| 111 | 丁秋華 | 2021--340197 | 2021-06-27 14:24:43 | 159.904 | 314.328 |
| 112 | 丁煜群 | 2021--0781638 | 2021-06-27 14:32:12 | 161.087 | 312.0573 |
| 113 | 贊助商 | 2021--2414957 | 2021-06-27 15:14:54 | 173.452 | 310.3424 |
| 114 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--001116 | 2021-06-27 14:39:08 | 158.686 | 303.3341 |
| 115 | 老禮 | 2021--888128 | 2021-06-27 14:58:29 | 164.489 | 303.2074 |
| 116 | 老魯 | 2021--0177339 | 2021-06-27 15:59:01 | 178.587 | 296.1489 |
| 117 | 丁秋華 | 2021--0781419 | 2021-06-27 14:59:29 | 159.904 | 294.2206 |
| 118 | 鑫耀聯(lián)翔 | 2021--0781575 | 2021-06-27 15:30:07 | 168.072 | 292.7455 |
| 119 | 東涵-張銀標(biāo) | 2021--0490174 | 2021-06-27 15:21:33 | 163.009 | 288.2256 |
| 120 | 金石外賣 | 2021--000757 | 2021-06-27 15:54:07 | 172.03 | 287.6157 |
| 121 | 王樹(shù)杰 | 2021--000011 | 2021-06-27 15:23:45 | 162.231 | 285.7354 |
| 122 | 天意鴿舍 | 2021--0307611 | 2021-06-27 15:43:08 | 165.011 | 281.0385 |
| 123 | 天意鴿舍 | 2021--0770011 | 2021-06-27 15:47:57 | 165.011 | 278.7545 |
| 124 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490689 | 2021-06-27 15:47:22 | 163.399 | 276.3021 |
| 125 | 丁小江 | 2021--0830854 | 2021-06-27 15:40:30 | 160.908 | 275.2876 |
| 126 | 丁慶燦 | 2021--660598 | 2021-06-27 16:08:37 | 161.114 | 262.9869 |
| 127 | 藝景鴿舍 | 2021--220523 | 2021-06-27 16:42:56 | 161.967 | 250.3575 |
| 128 | 楊鵬偉 | 2021--0490130 | 2021-06-27 16:55:55 | 160.939 | 243.8727 |
| 129 | 鳥弟賽鴿 | 2021--000326 | 2021-06-27 16:53:40 | 160.073 | 243.3906 |
| 130 | 陳泳平 | 2021--0734682 | 2021-06-27 17:07:14 | 161.888 | 241.1761 |
| 131 | 丁煜群 | 2021--0490298 | 2021-06-27 17:06:29 | 161.087 | 240.25 |
| 132 | 楊鵬偉 | 2021--0490111 | 2021-06-27 17:09:59 | 160.939 | 238.7864 |
| 133 | 九幽 | 2021--0490483 | 2021-06-27 18:48:15 | 177.064 | 229.2818 |
| 134 | 丁煜群 | 2021--0781637 | 2021-06-27 17:46:05 | 161.087 | 226.8564 |
| 135 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021--000374 | 2021-06-27 17:49:10 | 161.221 | 226.0629 |
| 136 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021--000373 | 2021-06-27 17:49:20 | 161.221 | 226.0101 |
| 137 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021--0781598 | 2021-06-27 17:49:28 | 161.221 | 225.9651 |
| 138 | 江烘杰 | 2021--000248 | 2021-06-27 17:31:50 | 155.494 | 223.462 |
| 139 | 陳偉兵 | 2021--0490719 | 2021-06-27 17:59:29 | 158.715 | 219.3761 |
| 140 | 楊鵬偉 | 2021--0490113 | 2021-06-27 18:17:26 | 160.939 | 217.062 |
| 141 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021--0451194 | 2021-06-27 18:32:43 | 161.221 | 213.0506 |
| 142 | 007鴿舍 | 2021--660557 | 2021-06-27 18:37:53 | 160.292 | 210.3863 |
| 143 | 八六鴿舍 | 2021--340520 | 2021-06-27 18:38:57 | 160.407 | 210.242 |
| 144 | 蔡泳青 | 2021--0499491 | 2021-06-27 18:37:21 | 155.196 | 203.8426 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-06-26 冠翔2021年夏季成鴿賽第一站集鴿相片
- 2021-06-26 冠翔2021年夏季成鴿賽第一站集鴿名單
- 2021-06-13 2021年夏季第二關(guān)驗(yàn)鴿相片
- 2021-06-13 2021年夏季第二關(guān)開(kāi)籠相片
- 2021-06-12 2021年夏季第二關(guān)集鴿相片
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)

