俱樂部動態(tài)
| 序號 | 鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 團體組別 | 上籠時間 |
| 1 | 000002 | 金威龍 | 2021-冠四-590822 | 金威龍A | 2021-10-06 18:33:32 |
| 2 | 000002 | 金威龍 | 2021-冠四-590825 | 金威龍A | 2021-10-06 18:33:36 |
| 3 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-590672 | 一品興華A | 2021-10-06 15:43:08 |
| 4 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-590675 | 一品興華A | 2021-10-06 15:43:38 |
| 5 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-590677 | 一品興華A | 2021-10-06 15:42:17 |
| 6 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-590679 | 一品興華A | 2021-10-06 15:41:08 |
| 7 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-591906 | 2021-10-06 15:44:49 | |
| 8 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-591907 | 2021-10-06 15:44:25 | |
| 9 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-592032 | 一品興華A | 2021-10-06 15:41:51 |
| 10 | 000004 | 一品興華+陸映鑫 | 2021-冠四-592034 | 一品興華A | 2021-10-06 15:45:21 |
| 11 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590684 | 劉朝旭A大 | 2021-10-06 16:47:44 |
| 12 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590688 | 劉朝旭A大 | 2021-10-06 16:48:04 |
| 13 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590689 | 劉朝旭A大 | 2021-10-06 16:45:09 |
| 14 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590691 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:45:28 |
| 15 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590692 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:45:51 |
| 16 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590695 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:44:24 |
| 17 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590696 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:43:27 |
| 18 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590697 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:46:58 |
| 19 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-590699 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:44:49 |
| 20 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-592013 | 劉朝旭A大 | 2021-10-06 16:43:59 |
| 21 | 000005 | 劉朝旭 | 2021-冠四-592018 | 劉朝旭B大 | 2021-10-06 16:47:21 |
| 22 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021-冠四-590904 | 楊鵬偉A | 2021-10-06 16:03:22 |
| 23 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021-冠四-590909 | 楊鵬偉A | 2021-10-06 16:03:03 |
| 24 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021-冠四-590910 | 楊鵬偉A | 2021-10-06 16:01:11 |
| 25 | 000009 | 華泰 | 2021-冠四-590081 | 華泰A | 2021-10-06 17:40:50 |
| 26 | 000009 | 華泰 | 2021-冠四-590082 | 華泰A | 2021-10-06 17:42:03 |
| 27 | 000009 | 華泰 | 2021-冠四-590084 | 華泰A | 2021-10-06 17:40:22 |
| 28 | 000009 | 華泰 | 2021-冠四-592080 | 華泰A | 2021-10-06 17:42:19 |
| 29 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591121 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:26:37 |
| 30 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591122 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:27:04 |
| 31 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591123 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:28:14 |
| 32 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591124 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:28:34 |
| 33 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591126 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:29:40 |
| 34 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-591130 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:29:06 |
| 35 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-592317 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:27:39 |
| 36 | 000010 | 陳紹群 | 2021-冠四-592318 | 陳紹群A | 2021-10-06 16:30:06 |
| 37 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-590092 | 丁澤銘A | 2021-10-06 16:31:36 |
| 38 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-590095 | 丁澤銘A | 2021-10-06 16:32:01 |
| 39 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-590098 | 丁澤銘A | 2021-10-06 16:32:26 |
| 40 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-590099 | 丁澤銘A | 2021-10-06 16:33:12 |
| 41 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-591926 | 2021-10-06 16:33:43 | |
| 42 | 000015 | 丁澤銘 | 2021-冠四-592061 | 丁澤銘A | 2021-10-06 16:32:47 |
| 43 | 000016 | 劉振龍 | 2021-冠四-590847 | 2021-10-06 16:25:42 | |
| 44 | 000016 | 劉振龍 | 2021-冠四-592791 | 2021-10-06 16:25:24 | |
| 45 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-590631 | 2021-10-06 17:30:05 | |
| 46 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-590633 | 2021-10-06 17:29:20 | |
| 47 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-590635 | 2021-10-06 17:28:58 | |
| 48 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-592069 | 2021-10-06 17:28:37 | |
| 49 | 000018 | 陳順吉 | 2021-冠四-592070 | 2021-10-06 17:29:43 | |
| 50 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠四-590487 | 2021-10-06 18:42:34 | |
| 51 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠四-590488 | 2021-10-06 18:41:28 | |
| 52 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠四-590490 | 2021-10-06 18:40:32 | |
| 53 | 000023 | 潮澤鴿舍 | 2021-冠四-592589 | 2021-10-06 18:43:45 | |
| 54 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠四-590002 | 謝龍輝A大 | 2021-10-06 18:08:54 |
| 55 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠四-590007 | 謝龍輝A大 | 2021-10-06 18:09:16 |
| 56 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠四-592002 | 謝龍輝A大 | 2021-10-06 18:08:22 |
| 57 | 000025 | 謝龍輝+桐輝 | 2021-冠四-592004 | 謝龍輝A大 | 2021-10-06 18:09:44 |
| 58 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590661 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:36:12 |
| 59 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590662 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:37:06 |
| 60 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590665 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:37:32 |
| 61 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590668 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:37:55 |
| 62 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-590670 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:38:09 |
| 63 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-592009 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:36:47 |
| 64 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-592010 | 天意鴿舍A | 2021-10-06 16:36:31 |
| 65 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-592011 | 2021-10-06 16:38:24 | |
| 66 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021-冠四-592012 | 2021-10-06 16:35:57 | |
| 67 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591982 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:21:02 |
| 68 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591985 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:19:50 |
| 69 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591986 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:21:27 |
| 70 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591987 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:17:45 |
| 71 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591988 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:18:04 |
| 72 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591991 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:18:42 |
| 73 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591993 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:22:15 |
| 74 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591995 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:18:24 |
| 75 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591997 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:22:36 |
| 76 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591998 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:17:17 |
| 77 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-591999 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:21:51 |
| 78 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-592000 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:16:24 |
| 79 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-592794 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:20:40 |
| 80 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-592795 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:23:11 |
| 81 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-592796 | 天遠鴿舍A大 | 2021-10-06 18:19:25 |
| 82 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-592797 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:19:03 |
| 83 | 000030 | 天遠鴿舍-施應忠 | 2021-冠四-592800 | 天遠鴿舍B大 | 2021-10-06 18:20:17 |
| 84 | 000038 | 成培慶 | 2021-冠四-592285 | 成培慶A | 2021-10-06 16:15:23 |
| 85 | 000038 | 成培慶 | 2021-冠四-592288 | 成培慶A | 2021-10-06 16:15:57 |
| 86 | 000058 | 八六鴿舍 | 2021-冠四-590556 | 2021-10-06 17:01:30 | |
| 87 | 000058 | 八六鴿舍 | 2021-冠四-592206 | 2021-10-06 17:02:10 | |
| 88 | 000059 | 北岸花園 | 2021-冠四-590623 | 北岸花園A | 2021-10-06 18:28:07 |
| 89 | 000059 | 北岸花園 | 2021-冠四-590624 | 北岸花園A | 2021-10-06 18:27:55 |
| 90 | 000077 | 益興鴿舍 | 2021-冠四-590711 | 益興鴿舍A | 2021-10-06 17:39:03 |
| 91 | 000077 | 益興鴿舍 | 2021-冠四-590713 | 益興鴿舍A | 2021-10-06 17:39:33 |
| 92 | 000077 | 益興鴿舍 | 2021-冠四-590717 | 益興鴿舍A | 2021-10-06 17:39:17 |
| 93 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590865 | 丁小江A | 2021-10-06 16:23:48 |
| 94 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590866 | 丁小江A | 2021-10-06 16:23:15 |
| 95 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590867 | 丁小江A | 2021-10-06 16:22:37 |
| 96 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590868 | 丁小江A | 2021-10-06 16:23:32 |
| 97 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-590869 | 丁小江A | 2021-10-06 16:23:01 |
| 98 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-592305 | 丁小江A | 2021-10-06 16:24:06 |
| 99 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-592306 | 丁小江A | 2021-10-06 16:24:24 |
| 100 | 000088 | 丁小江 | 2021-冠四-592307 | 丁小江A | 2021-10-06 16:24:43 |
| 101 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590531 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:41:29 |
| 102 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590533 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:42:49 |
| 103 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590534 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:44:38 |
| 104 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590535 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:45:18 |
| 105 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590538 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:40:37 |
| 106 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590539 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:41:00 |
| 107 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-590540 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:44:11 |
| 108 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-592781 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:45:00 |
| 109 | 000099 | 陸梓翀 | 2021-冠四-592784 | 陸梓翀A | 2021-10-06 17:42:27 |
| 110 | 000104 | 祥興鴿舍 | 2021-冠四-591516 | 2021-10-06 18:20:46 | |
| 111 | 000104 | 祥興鴿舍 | 2021-冠四-592662 | 2021-10-06 18:23:36 | |
| 112 | 000109 | 雅思 | 2021-冠四-590552 | 2021-10-06 18:32:57 | |
| 113 | 000109 | 雅思 | 2021-冠四-592207 | 2021-10-06 18:32:45 | |
| 114 | 000109 | 雅思 | 2021-冠四-592208 | 2021-10-06 18:32:19 | |
| 115 | 000114 | 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) | 2021-冠四-591653 | 2021-10-06 18:00:52 | |
| 116 | 000114 | 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) | 2021-冠四-591658 | 2021-10-06 18:00:29 | |
| 117 | 000114 | 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) | 2021-冠四-592650 | 知恩鴿舍A | 2021-10-06 17:59:16 |
| 118 | 000117 | 曾澤挺 | 2021-冠四-591588 | 2021-10-06 18:15:24 | |
| 119 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-591912 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:36:41 |
| 120 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-591913 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:37:15 |
| 121 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-591914 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:38:42 |
| 122 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-591915 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:35:34 |
| 123 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-591916 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:38:15 |
| 124 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-591917 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:39:28 |
| 125 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-592426 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:39:04 |
| 126 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-592427 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:36:03 |
| 127 | 000121 | 丁楚樹 | 2021-冠四-592428 | 丁楚樹A | 2021-10-06 16:37:44 |
| 128 | 000123 | 鳥弟賽鴿 | 2021-冠四-591297 | 鳥弟賽鴿A | 2021-10-06 19:13:32 |
| 129 | 000123 | 鳥弟賽鴿 | 2021-冠四-591300 | 鳥弟賽鴿A | 2021-10-06 19:14:18 |
| 130 | 000123 | 鳥弟賽鴿 | 2021-冠四-592411 | 鳥弟賽鴿A | 2021-10-06 19:14:55 |
| 131 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-590496 | 王錫鎮(zhèn)B大 | 2021-10-06 15:51:12 |
| 132 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-590498 | 王錫鎮(zhèn)B大 | 2021-10-06 15:52:06 |
| 133 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-591081 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:54:49 |
| 134 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-591083 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:53:52 |
| 135 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-591086 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:52:35 |
| 136 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-591087 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:54:26 |
| 137 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-591089 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:51:40 |
| 138 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-592483 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:50:38 |
| 139 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-592484 | 王錫鎮(zhèn)A大 | 2021-10-06 15:53:20 |
| 140 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-592591 | 王錫鎮(zhèn)B大 | 2021-10-06 15:52:57 |
| 141 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2021-冠四-592592 | 王錫鎮(zhèn)B大 | 2021-10-06 15:55:24 |
| 142 | 000126 | 陳智濠 | 2021-冠四-591968 | 2021-10-06 19:14:42 | |
| 143 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-590121 | 2021-10-06 18:48:53 | |
| 144 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-590122 | 2021-10-06 18:48:36 | |
| 145 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-590124 | 2021-10-06 18:48:20 | |
| 146 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-592109 | 2021-10-06 18:47:36 | |
| 147 | 000127 | 邱欣楷 | 2021-冠四-592110 | 2021-10-06 18:47:47 | |
| 148 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590021 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:43:48 |
| 149 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590022 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:49:16 |
| 150 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590023 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:49:44 |
| 151 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590024 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:41:53 |
| 152 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590026 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:48:15 |
| 153 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590027 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:44:48 |
| 154 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590029 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:45:11 |
| 155 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590030 | 仙田宰鵝場A大 | 2021-10-06 18:45:32 |
| 156 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590032 | 仙田宰鵝場B大 | 2021-10-06 18:48:43 |
| 157 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590033 | 仙田宰鵝場B大 | 2021-10-06 18:51:35 |
| 158 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590037 | 仙田宰鵝場B大 | 2021-10-06 18:47:01 |
| 159 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590038 | 仙田宰鵝場B大 | 2021-10-06 18:47:54 |
| 160 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590039 | 仙田宰鵝場B大 | 2021-10-06 18:43:17 |
| 161 | 000128 | 仙田宰鵝場-陳銳湘 | 2021-冠四-590040 | 仙田宰鵝場B大 | 2021-10-06 18:41:17 |
| 162 | 000129 | 陳曉捷 | 2021-冠四-590476 | 2021-10-06 17:13:25 | |
| 163 | 000129 | 陳曉捷 | 2021-冠四-590479 | 2021-10-06 17:13:02 | |
| 164 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590561 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:24:34 |
| 165 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590562 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:27:34 |
| 166 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590565 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:26:26 |
| 167 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590569 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:25:14 |
| 168 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590570 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:23:42 |
| 169 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590571 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:23:21 |
| 170 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590572 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:21:45 |
| 171 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590573 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:26:01 |
| 172 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590575 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:21:26 |
| 173 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590577 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:27:12 |
| 174 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-590579 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:21:03 |
| 175 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-592212 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:23:01 |
| 176 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-592213 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:26:51 |
| 177 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-592214 | 陳智藝A大 | 2021-10-06 17:24:54 |
| 178 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-592216 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:25:38 |
| 179 | 000130 | 陳智藝 | 2021-冠四-592218 | 陳智藝B大 | 2021-10-06 17:24:05 |
| 180 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-591111 | 陳秋鵬A | 2021-10-06 16:41:47 |
| 181 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-591114 | 陳秋鵬A | 2021-10-06 16:40:59 |
| 182 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-591117 | 陳秋鵬A | 2021-10-06 16:40:27 |
| 183 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-592325 | 陳秋鵬A | 2021-10-06 16:42:09 |
| 184 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-592327 | 2021-10-06 16:42:35 | |
| 185 | 000131 | 陳秋鵬 | 2021-冠四-592328 | 陳秋鵬A | 2021-10-06 16:41:27 |
| 186 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591306 | 陳滿平A大 | 2021-10-06 18:58:28 |
| 187 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591307 | 陳滿平A大 | 2021-10-06 19:01:03 |
| 188 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591310 | 陳滿平A大 | 2021-10-06 19:00:10 |
| 189 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591311 | 陳滿平B大 | 2021-10-06 19:01:46 |
| 190 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591313 | 陳滿平B大 | 2021-10-06 19:01:25 |
| 191 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591318 | 陳滿平B大 | 2021-10-06 18:59:07 |
| 192 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591319 | 陳滿平B大 | 2021-10-06 18:59:42 |
| 193 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-591320 | 陳滿平B大 | 2021-10-06 19:00:43 |
| 194 | 000132 | 陳滿平 | 2021-冠四-592392 | 陳滿平A大 | 2021-10-06 19:02:18 |
| 195 | 000133 | 興安 | 2021-冠四-590192 | 興安A | 2021-10-06 18:51:28 |
| 196 | 000133 | 興安 | 2021-冠四-590195 | 興安A | 2021-10-06 18:51:46 |
| 197 | 000133 | 興安 | 2021-冠四-590197 | 興安A | 2021-10-06 18:52:12 |
| 198 | 000133 | 興安 | 2021-冠四-590200 | 興安A | 2021-10-06 18:51:59 |
| 199 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-590584 | 南翔鴿舍A大 | 2021-10-06 16:08:57 |
| 200 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-590594 | 南翔鴿舍B大 | 2021-10-06 16:09:41 |
| 201 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-590598 | 南翔鴿舍B大 | 2021-10-06 16:08:07 |
| 202 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-590599 | 南翔鴿舍B大 | 2021-10-06 16:06:38 |
| 203 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-592253 | 南翔鴿舍A大 | 2021-10-06 16:06:17 |
| 204 | 000134 | 南翔鴿舍 | 2021-冠四-592257 | 南翔鴿舍B大 | 2021-10-06 16:09:20 |
| 205 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591931 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:46:48 |
| 206 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591932 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:48:01 |
| 207 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591933 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:46:08 |
| 208 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591934 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:45:41 |
| 209 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591936 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:45:05 |
| 210 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-591939 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:44:25 |
| 211 | 000135 | 金石盛世之星 | 2021-冠四-592424 | 金石盛世之星A | 2021-10-06 15:47:32 |
| 212 | 000136 | 老金 | 2021-冠四-591333 | 2021-10-06 17:15:27 | |
| 213 | 000136 | 老金 | 2021-冠四-591335 | 2021-10-06 17:16:45 | |
| 214 | 000136 | 老金 | 2021-冠四-592366 | 2021-10-06 17:16:24 | |
| 215 | 000137 | 陳俊鵬 | 2021-冠四-591383 | 陳俊鵬A | 2021-10-06 17:19:25 |
| 216 | 000137 | 陳俊鵬 | 2021-冠四-591387 | 陳俊鵬A | 2021-10-06 17:20:24 |
| 217 | 000137 | 陳俊鵬 | 2021-冠四-592363 | 陳俊鵬A | 2021-10-06 17:20:04 |
| 218 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-590524 | 深圳雅藝A大 | 2021-10-06 18:24:52 |
| 219 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-590530 | 深圳雅藝A大 | 2021-10-06 18:25:56 |
| 220 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-591163 | 深圳雅藝B大 | 2021-10-06 18:28:24 |
| 221 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-591165 | 深圳雅藝B大 | 2021-10-06 18:24:25 |
| 222 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-591168 | 深圳雅藝B大 | 2021-10-06 18:23:59 |
| 223 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-592204 | 深圳雅藝A大 | 2021-10-06 18:28:45 |
| 224 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-592485 | 深圳雅藝B大 | 2021-10-06 18:27:00 |
| 225 | 000139 | 深圳雅藝+謝平懷 | 2021-冠四-592488 | 深圳雅藝B大 | 2021-10-06 18:26:26 |
| 226 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-590101 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:56:16 |
| 227 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-590106 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:57:27 |
| 228 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-590107 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:57:37 |
| 229 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-592106 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:57:51 |
| 230 | 000140 | 蔡述敬 | 2021-冠四-592108 | 蔡述敬A | 2021-10-06 18:58:06 |
| 231 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-590126 | 2021-10-06 19:05:52 | |
| 232 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-590127 | 2021-10-06 19:02:03 | |
| 233 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-590129 | 2021-10-06 19:02:17 | |
| 234 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-590130 | 2021-10-06 19:05:13 | |
| 235 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-591233 | 盧煒杭A | 2021-10-06 19:02:46 |
| 236 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-591236 | 盧煒杭A | 2021-10-06 19:03:23 |
| 237 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-591237 | 盧煒杭A | 2021-10-06 19:01:49 |
| 238 | 000141 | 盧煒杭 | 2021-冠四-591239 | 盧煒杭A | 2021-10-06 19:05:37 |
