賽績(jī)快報(bào)
2017年冬季連江站出門點(diǎn),站站加賽
2017年冬季連江站出門點(diǎn)賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 黃賢華 | 000028 | 2017-05-000888 | 雄-砂-絳 | 2017-12-04 13:47:17 | 482.494 | 1236.2538 | |||||||||
2 | 高財(cái)喜 | 000889 | 2017-05-111045 | 雌-黃-點(diǎn) | 2017-12-04 13:46:44 | 481.762 | 1236.1155 | |||||||||
3 | 史洪楠+曾俊偉 | 000033 | 2017-05-151786 | 雄-黃-雨點(diǎn) | 2017-12-04 13:48:58 | 484.409 | 1235.8187 | |||||||||
4 | 吳穩(wěn)發(fā) | 000018 | 2017-05-001157 | 雌-黃-灰 | 2017-12-04 13:48:29 | 481.320 | 1229.4337 | |||||||||
5 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-001002 | 雌-砂-灰 | 2017-12-04 13:57:43 | 483.840 | 1207.3885 | |||||||||
6 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-001003 | 雌-砂-灰 | 2017-12-04 13:57:49 | 483.840 | 1207.0857 | |||||||||
7 | 張學(xué)光 | 000001 | 2017-05-000119 | 雌-砂-絳 | 2017-12-04 13:58:12 | 484.265 | 1207.0138 | |||||||||
8 | 陳沐林 | 000022 | 2017-01-707760 | 雄-黃-灰白 | 2017-12-04 13:57:47 | 483.701 | 1206.8674 | |||||||||
9 | 冠勝鴿舍 | 000238 | 2017-05-666762 | 雄-黃-灰 | 2017-12-04 14:00:14 | 486.618 | 1206.7771 | |||||||||
10 | 陳沐林 | 000022 | 2017-01-707758 | 雌-黃-愣 | 2017-12-04 13:57:55 | 483.701 | 1206.4851 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 10 羽 |
2017年冬季連江站站站加賽 | ||||||||||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 棚 號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 賽鴿資料 | 歸 巢 時(shí) 間 | 空距 | 分速 | |||||||||
1 | 張漢輝 | 000275 | 2017-05-111960 | 雄-黃-灰 | 2017-12-04 13:33:27 | 483.229 | 1283.6256 | |||||||||
2 | 拖拉機(jī) | 000135 | 2017-05-000959 | 雌-黃-灰 | 2017-12-04 13:47:23 | 483.486 | 1238.4407 | |||||||||
3 | 高財(cái)喜 | 000889 | 2017-05-111045 | 雌-黃-點(diǎn) | 2017-12-04 13:46:44 | 481.762 | 1236.1155 | |||||||||
4 | 史洪楠+曾俊偉 | 000033 | 2017-05-151786 | 雄-黃-雨點(diǎn) | 2017-12-04 13:48:58 | 484.409 | 1235.8187 | |||||||||
5 | 朱錦坤 | 000489 | 2017-05-111417 | 雌-砂-灰 | 2017-12-04 14:04:01 | 493.816 | 1213.2346 | |||||||||
6 | 華勝鴿舍 | 000298 | 2017-05-001754 | 雌-砂-點(diǎn) | 2017-12-04 13:55:08 | 481.194 | 1208.5828 | |||||||||
7 | 宏洋鴿舍 | 000136 | 2017-05-001002 | 雌-砂-灰 | 2017-12-04 13:57:43 | 483.840 | 1207.3885 | |||||||||
8 | 張學(xué)光 | 000001 | 2017-05-000119 | 雌-砂-絳 | 2017-12-04 13:58:12 | 484.265 | 1207.0138 | |||||||||
9 | 陳沐林 | 000022 | 2017-01-707760 | 雄-黃-灰白 | 2017-12-04 13:57:47 | 483.701 | 1206.8674 | |||||||||
10 | 冠勝鴿舍 | 000238 | 2017-05-666762 | 雄-黃-灰 | 2017-12-04 14:00:14 | 486.618 | 1206.7771 | |||||||||
賽鴿總數(shù)為: 10 羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-12-04 2017年冬季連江站指定,幼鴿爭(zhēng)霸,幼指賽
- 2017-12-04 2017年冬季連江站幼鴿精英,幼鴿三關(guān),雙關(guān)賽
- 2017-12-04 2017年冬季連江站大家樂,大眾賽
- 2017-12-04 2017年冬季連江站幼鴿成績(jī)
- 2017-12-04 2017年冬季連江站幼鴿團(tuán)體賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)