賽績快報
2017秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海三關(guān)賽 第三關(guān)東莞站幼鴿組錄取20名(臨時成績)
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000113 | 陳楊斌 | 17-21-0015568 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2017-12-06 15:33:52 | 718.5170 | 1411.9946 |
2 | 000214 | 邢福州(赤命 | 17-21-0011324 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2017-12-06 15:34:56 | 719.6140 | 1411.1923 |
3 | 000214 | 邢福州(赤命 | 17-21-0011926 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:34:56 | 719.6140 | 1411.1923 |
4 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 17-21-0011193 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:36:27 | 721.3450 | 1410.3920 |
5 | 000228 | 后來者(新村 | 17-21-0011411 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:39:03 | 723.9710 | 1408.3669 |
6 | 000228 | 后來者(新村 | 17-21-0010622 | 雄 | 黃 | 黑 | 2017-12-06 15:39:16 | 723.9710 | 1407.7735 |
7 | 000228 | 后來者(新村 | 17-21-0011087 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:39:22 | 723.9710 | 1407.4998 |
8 | 000228 | 后來者(新村 | 17-21-0011639 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:39:29 | 723.9710 | 1407.1807 |
9 | 000228 | 后來者(新村 | 17-21-0010630 | 雌 | 砂 | 花 | 2017-12-06 15:39:34 | 723.9710 | 1406.9528 |
10 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 17-21-0010517 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:36:49 | 719.6790 | 1406.1265 |
11 | 000228 | 后來者(新村 | 17-21-0010050 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-12-06 15:40:01 | 723.9710 | 1405.7234 |
12 | 000066 | 林永芳(賴元 | 17-21-0011038 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-12-06 15:35:31 | 717.6170 | 1405.6681 |
13 | 000042 | 陳語忠(英海 | 17-21-0013022 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:41:51 | 726.1600 | 1404.9724 |
14 | 000058 | 陳太英(福元 | 17-21-0008798 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:37:17 | 718.4780 | 1402.5012 |
15 | 000042 | 陳語忠(英海 | 17-21-0015878 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:42:50 | 726.1600 | 1402.3045 |
16 | 000042 | 陳語忠(英海 | 17-21-0013513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:42:54 | 726.1600 | 1402.1240 |
17 | 000066 | 林永芳(賴元 | 17-21-0011662 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:37:38 | 717.6170 | 1399.8641 |
18 | 000066 | 林永芳(賴元 | 17-21-0011032 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-06 15:39:24 | 717.6170 | 1395.0564 |
19 | 000150 | 林永信-鴿神(尖界 | 17-21-0010016 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-12-06 15:42:24 | 721.3450 | 1394.1728 |
20 | 000189 | 王金護(丹村 | 17-21-0010851 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:41:00 | 718.1960 | 1391.8527 |
21 | 000189 | 王金護(丹村 | 17-21-0011227 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-12-06 15:41:00 | 718.1960 | 1391.8527 |
22 | 000042 | 陳語忠(英海 | 17-21-0010714 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:47:19 | 726.1600 | 1390.2677 |
23 | 000189 | 王金護(丹村 | 17-21-0010309 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:42:43 | 718.1960 | 1387.2375 |
24 | 000189 | 王金護(丹村 | 17-21-0012056 | 雌 | 黃 | 花 | 2017-12-06 15:43:21 | 718.1960 | 1385.5426 |
25 | 000042 | 陳語忠(英海 | 17-21-0010713 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2017-12-06 15:49:12 | 726.1600 | 1385.2728 |
26 | 000151 | 梁正道(九所 | 17-21-0010219 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2017-12-06 15:41:11 | 714.8820 | 1384.9382 |
27 | 000214 | 邢福州(赤命 | 17-21-0010404 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:45:17 | 719.6140 | 1383.1195 |
28 | 000243 | 黃槐周(佛老 | 17-21-0013843 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:44:41 | 718.1840 | 1381.9647 |
29 | 000001 | 金大角鴿舍(英海 | 17-21-0016088 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-06 15:49:44 | 724.5440 | 1380.7852 |
30 | 000214 | 邢福州(赤命 | 17-21-0010394 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2017-12-06 15:46:20 | 719.6140 | 1380.3338 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2017-12-06 2017秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海三關(guān)賽 第三關(guān)東莞站總成績(臨時成績)
- 2017-11-29 2017秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海三關(guān)賽 第二關(guān)陽江站500元特比(臨時成績)
- 2017-11-29 2017秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海三關(guān)賽 第二關(guān)陽江站300元特比(臨時成績)
- 2017-11-29 2017秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海三關(guān)賽 第二關(guān)陽江站100元特比(臨時成績)
- 2017-11-29 2017秋樂東星工場賽鴿俱樂部越海三關(guān)賽 第二關(guān)陽江站50元特比(臨時成績)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊