欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2017樂東星工場(chǎng)賽鴿俱樂部第六屆迎春杯賽 第一關(guān)萬寧站(臨時(shí)成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2018-01-05 19:33:13   瀏覽數(shù):1352   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2017樂東星工場(chǎng)賽鴿俱樂部(第六屆迎春杯賽) 第一關(guān)萬寧站
      司放地: 萬寧市 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-01-03 07:40:00
      經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 21 經(jīng)秒: 20.2398 當(dāng)天風(fēng)向: 東北風(fēng) 參賽羽數(shù): 161 錄取羽數(shù): 500
      緯度: 18 緯分: 47 緯秒: 46.9398 當(dāng)天風(fēng)力: 2-3級(jí) 制表日期: 2018-01-05 19:23:21
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000149 邢水強(qiáng)(黃流 17-21-0011880 2018-01-03 10:33:35 169.4600 976.2458
      2 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 17-21-0010690 2018-01-03 10:33:08 168.5380 973.4578
      3 000066 林永芳(賴元 16-21-0002424 2018-01-03 10:38:25 170.5070 955.6674
      4 000042 陳語忠(英海 17-21-0015878 2018-01-03 10:47:39 178.5550 951.5321
      5 000042 陳語忠(英海 17-21-0010713 紅絳 2018-01-03 10:47:46 178.5550 950.9409
      6 000225 陳積華(抱本 17-21-0010491 雨點(diǎn) 2018-01-03 10:46:35 165.9350 889.3345
      7 000034 郭義進(jìn)(賴元 17-21-0014891 雨點(diǎn) 2018-01-03 10:55:30 170.9220 874.2813
      8 000228 后來者(新村 17-21-0012881 2018-01-03 11:03:04 174.3520 858.5949
      9 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0012722 2018-01-03 11:03:39 173.4550 851.7309
      10 000225 陳積華(抱本 17-21-0015449 雨點(diǎn) 2018-01-03 10:56:09 165.9350 845.9597
      11 000199 邢孔學(xué)(高道村 17-21-0011898 深雨點(diǎn) 2018-01-03 11:00:40 169.1040 842.7110
      12 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0012723 2018-01-03 11:06:50 173.4550 838.6221
      13 000040 林日帥(文超鴿舍) 17-21-0012824 紅絳 2018-01-03 11:10:27 172.5520 819.9192
      14 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 17-21-0012844 2018-01-03 11:08:23 168.5380 808.7883
      15 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 17-21-0012843 2018-01-03 11:08:28 168.5380 808.4650
      16 000200 李文萍(黃流 17-21-0012774 雨點(diǎn) 2018-01-03 11:09:22 167.9580 802.2194
      17 000066 林永芳(賴元 17-21-0011038 雨點(diǎn) 2018-01-03 11:15:55 170.5070 789.6889
      18 000022 吳維鵬(槐腳 16-21-0000803 2018-01-03 11:04:38 161.0550 787.0419
      19 000040 林日帥(文超鴿舍) 17-21-0012742 2018-01-03 11:19:30 172.5520 786.1139
      20 000199 邢孔學(xué)(高道村 17-21-0015485 2018-01-03 11:15:16 169.1040 785.5559
      21 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0012727 2018-01-03 11:21:58 173.4550 781.4462
      22 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015524 灰白條 2018-01-03 11:14:49 166.8600 776.7554
      23 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0008387 灰白條 2018-01-03 11:23:57 173.4550 774.5256
      24 000040 林日帥(文超鴿舍) 17-21-0012825 2018-01-03 11:25:56 172.5520 763.7297
      25 000189 王金護(hù)(丹村 17-21-0010764 2018-01-03 11:46:29 174.4380 707.7071
      26 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0016223 灰白條 2018-01-03 11:53:47 173.4550 683.4767
      27 000040 林日帥(文超鴿舍) 17-21-0012821 2018-01-03 11:53:23 172.5520 680.9919
      28 000199 邢孔學(xué)(高道村 17-21-0015486 2018-01-03 11:51:27 169.1040 672.5154
      29 000228 后來者(新村 17-21-0011089 2018-01-03 11:59:16 174.3520 672.4814
      30 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0011237 灰白條 2018-01-03 11:51:23 166.8600 663.7672
      31 000149 邢水強(qiáng)(黃流 17-21-0010972 雨點(diǎn) 2018-01-03 11:59:33 169.4600 652.8992
      32 000151 梁正道(九所 17-21-0013037 2018-01-03 11:45:46 157.3080 640.0705
      33 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0008389 紅絳 2018-01-03 12:16:24 173.4550 627.5507
      34 000228 后來者(新村 17-21-0012786 2018-01-03 12:44:37 174.3520 572.3653
      35 000238 邢才豐(黃流 17-21-0016344 2018-01-03 12:38:35 169.0860 566.2942
      36 000055 陳興崖(黃流 17-21-0011343 2018-01-03 12:37:23 167.8660 564.4768
      37 000225 陳積華(抱本 17-21-0012812 2018-01-03 12:40:06 165.9350 552.9324
      38 000033 821鴿舍(黃流 17-21-0008339 灰白條 2018-01-03 12:58:20 168.4730 529.2346
      39 000066 林永芳(賴元 16-21-0000468 2018-01-03 13:06:39 170.5070 521.9868
      40 000200 李文萍(黃流 17-21-0012780 2018-01-03 13:05:51 167.9580 515.4458
      41 000220 吳祥義(槐腳 17-21-0012874 2018-01-03 13:03:17 161.1270 498.4080
      42 000040 林日帥(文超鴿舍) 17-21-0012748 2018-01-03 13:34:02 172.5520 487.3891
      43 000220 吳祥義(槐腳 17-21-0012872 紅絳 2018-01-03 13:13:59 161.1270 482.4402
      44 000151 梁正道(九所 17-21-0011126 雨點(diǎn) 2018-01-03 13:23:14 157.3080 458.3121
      45 000228 后來者(新村 17-21-0010834 紅楞 2018-01-03 14:03:18 174.3520 454.8709
      46 000151 梁正道(九所 17-21-0013046 麒麟花 2018-01-03 13:25:50 157.3080 454.8665
      47 000151 梁正道(九所 17-21-0012835 雨點(diǎn) 2018-01-03 13:31:53 157.3080 447.0459
      48 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015540 2018-01-03 13:54:10 166.8600 445.9510
      49 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0008390 紅絳 2018-01-03 14:13:44 173.4550 440.5393
      50 000151 梁正道(九所 17-21-0013035 麒麟花 2018-01-03 13:40:37 157.3080 436.2194
      51 000042 陳語忠(英海 17-21-0010739 白花 2018-01-03 14:31:51 178.5550 433.5438
      52 000228 后來者(新村 17-21-0012789 2018-01-03 14:27:56 174.3520 427.4032
      53 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 16-21-0004909 2018-01-03 14:27:36 169.9070 416.8474
      54 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0016221 2018-01-03 14:36:49 173.4550 416.1422
      55 000195 狼星鴿舍-黃流二爹(林其育) 17-21-0011041 2018-01-03 14:41:35 167.8290 398.0921
      56 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0012725 紅絳 2018-01-03 14:56:37 173.4550 397.2707
      57 000040 林日帥(文超鴿舍) 17-21-0012749 2018-01-03 14:54:58 172.5520 396.7017
      58 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 17-21-0010691 灰雨點(diǎn) 2018-01-03 14:50:34 168.5380 391.4330
      59 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 17-21-0015342 雨點(diǎn) 2018-01-03 14:57:51 169.9070 388.0484
      60 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015527 2018-01-03 15:02:30 166.8600 377.0847
      61 000150 林永信-鴿神(尖界 17-21-0011194 灰白條 2018-01-03 15:16:54 170.4990 373.1648
      62 000033 821鴿舍(黃流 17-21-0012738 灰白條 2018-01-03 15:47:03 168.4730 345.9049
      63 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0016099 2018-01-03 16:02:06 173.4550 345.4591
      64 000022 吳維鵬(槐腳 16-21-0000174 雨點(diǎn) 2018-01-03 15:42:15 161.0550 333.9658
      65 000228 后來者(新村 17-21-0012781 2018-01-03 16:29:32 174.3520 329.2559
      66 000228 后來者(新村 17-21-0016173 雨點(diǎn) 2018-01-03 16:35:46 174.3520 325.4252
      67 000221 618鴿舍(黃流 17-21-0012710 2018-01-03 16:55:47 168.6580 303.4600
      68 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 17-21-0013845 2018-01-03 18:10:07 173.4550 275.2744
      69 000022 吳維鵬(槐腳 15-21-0006020 雨點(diǎn) 2018-01-03 17:46:43 161.0550 265.4534
      70 000220 吳祥義(槐腳 17-21-0011020 2018-01-03 18:09:28 161.1270 255.9738
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)