欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2018年海南樂東星工場賽鴿俱樂部(華翼杯)秋季島內(nèi)四關(guān)綜合鴿王(臨時成績)錄取10名

      發(fā)表時間:2018-10-22 20:43:03   瀏覽數(shù):3261   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
      1 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020077 4269.5522
      2 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020508 4225.9361
      3 000001 金大角鴿舍(英海 2018210023999 4219.1782
      4 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020222 4196.5264
      5 000248 陳太飛(英海 2018210022435 紅絳 4193.6361
      6 000001 金大角鴿舍(英海 2018210023666 4184.2436
      7 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210020184 雨點 4159.4799
      8 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020881 灰白條 4155.6995
      9 000080 王志開(英海 2018210022237 4155.3860
      10 000214 邢福州(赤命 2018210022807 4155.0078
      11 000189 王金護(hù)(丹村 2018210022722 4154.0539
      12 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021033 4139.2064
      13 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020885 4137.3770
      14 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020503 深灰 4134.1228
      15 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020256 4133.0283
      16 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021991 4132.1611
      17 000042 陳語忠(英海 2018210020813 4123.2565
      18 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210022178 4123.2456
      19 000056 盧孔仁(黃流 2018210024746 雨點 4118.2067
      20 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2018210021285 雨白條 4117.6040
      21 000113 陳楊斌 2018210021716 雨點 4112.1566
      22 000052 永健鴿舍(英海 2018210021114 4109.1503
      23 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2018210021502 4103.1511
      24 000100 高芳凱(尖界 2018210021075 4088.4272
      25 000248 陳太飛(英海 2018210025441 4088.3510
      26 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020888 4086.7626
      27 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020768 4083.3262
      28 000066 林永芳(賴元 2018210021126 4067.3838
      29 000111 俞書學(xué)(英海 2018210022422 4066.2001
      30 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022184 雨白條 4059.5457
      31 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020056 4058.2808
      32 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210023495 4054.0450
      33 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020884 4048.8664
      34 000080 王志開(英海 2018210021053 4047.4673
      35 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020932 4042.8317
      36 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020223 4042.6323
      37 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021645 4039.7345
      38 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021038 4039.5929
      39 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210023492 雨點 4038.7139
      40 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020252 4038.4028
      41 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023069 紅絳 4036.8473
      42 000248 陳太飛(英海 2018210025442 4036.2470
      43 000113 陳楊斌 2018210021715 雨白條 4034.7285
      44 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210023119 雨點 4033.1863
      45 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210020189 雨點 4031.9135
      46 000042 陳語忠(英海 2018210020948 灰白條 4031.5768
      47 000238 邢才豐(黃流 2018210021751 4030.7513
      48 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2018210021815 灰雨點 4023.6834
      49 000113 陳楊斌 2018210021718 灰白條 4012.7204
      50 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020980 4011.9063
      51 000130 陳亞弟(黃流 2018210021432 4011.0871
      52 000165 吳明珠(佛羅 2018210020364 雨點 4008.6988
      53 000113 陳楊斌 2018210021523 雨點 4005.8016
      54 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021221 灰白條 3999.2615
      55 000055 陳興崖(黃流 2018210023914 3998.2866
      56 000185 雨燕(赤命 2018210024669 3993.3677
      57 000214 邢福州(赤命 2018210020655 3989.4197
      58 000214 邢福州(赤命 2018210021314 雨點 3987.5337
      59 000088 銳箭鴿舍(英海 2018210025181 灰白條 3986.4083
      60 000221 618鴿舍(黃流 2018210020514 3985.0503
      61 000113 陳楊斌 2018210022268 3979.7171
      62 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210022177 灰白條 3976.0094
      63 000043 金輝鴿舍(英海 2018210022142 雨點 3974.9782
      64 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210022930 雨點 3973.8078
      65 000113 陳楊斌 2018210021499 3966.3655
      66 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020058 3965.0124
      67 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020257 3963.2890
      68 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025405 3958.6967
      69 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210022571 3954.8415
      70 000001 金大角鴿舍(英海 2018210023667 3951.1464
      71 000221 618鴿舍(黃流 2018210020513 3951.0252
      72 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020806 3948.8251
      73 000066 林永芳(賴元 2018210020064 3946.5689
      74 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210024286 3943.8032
      75 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020766 3938.1212
      76 000118 孫定隆(新榮 2018210023520 灰白條 3935.2211
      77 000043 金輝鴿舍(英海 2018210021012 3934.7932
      78 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021528 灰白條 3932.4743
      79 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022270 雨點 3932.3544
      80 000055 陳興崖(黃流 2018210020936 3927.3786
      81 000192 石板家族(英海 2018210024923 3925.3449
      82 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210024242 雨點 3918.0605
      83 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210024281 3913.7916
      84 000113 陳楊斌 2018210020588 3913.3429
      85 000063 吳元帝(賴元 2018210020487 雨點 3912.2471
      86 000212 陳飛鴻(賴元 2018210020511 3909.6921
      87 000052 永健鴿舍(英海 2018210024093 雨點 3909.6207
      88 000214 邢福州(赤命 2018210020919 雨白條 3908.1552
      89 000100 高芳凱(尖界 2018210021377 3906.9160
      90 000069 邢詒夫(賴元 2018210020350 3906.2671
      91 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210022176 紅絳 3905.6371
      92 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022035 雨點 3904.7086
      93 000117 陳國平(英海 2018210020838 灰白條 3904.2704
      94 000110 李君東(英海 2018210022677 雨點 3903.3677
      95 000214 邢福州(赤命 2018210020294 3901.9261
      96 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020225 3901.0360
      97 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020720 紅絳 3901.0107
      98 000132 黃流仔(黃流 2018210024976 灰白條 3897.7984
      99 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210021651 雨點 3891.4935
      100 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020934 3891.4031
      101 000088 銳箭鴿舍(英海 2018210025187 3890.6380
      102 000200 李文萍(黃流 2018210022704 3890.4903
      103 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021719 3887.5119
      104 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021996 紅絳 3885.5408
      105 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021222 3883.6282
      106 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020931 雨點 3883.5717
      107 000042 陳語忠(英海 2018210020754 灰白條 3874.7793
      108 000043 金輝鴿舍(英海 2018210022147 紅絳 3874.6967
      109 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020767 3873.7737
      110 000212 陳飛鴻(賴元 2018210021290 灰白條 3872.8591
      111 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210020348 雨點 3868.6373
      112 000182 黎祥云(黃流 2018210021422 3867.4702
      113 000111 俞書學(xué)(英海 2018210023823 雨點 3865.9812
      114 000113 陳楊斌 2018210020583 灰白條 3861.9962
      115 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210024285 3860.9097
      116 000118 孫定隆(新榮 2018210021507 3854.4939
      117 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210022044 雨點 3851.3509
      118 000196 唐真(白井 2018210020551 3849.0538
      119 000130 陳亞弟(黃流 2018210022096 3847.3563
      120 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021035 深灰 3840.8018
      121 000221 618鴿舍(黃流 2018210020518 雨點 3839.5921
      122 000214 邢福州(赤命 2018210020290 3838.7091
      123 000043 金輝鴿舍(英海 2018210021614 雨點 3832.2297
      124 000052 永健鴿舍(英海 2018210022440 3829.9213
      125 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020273 雨點 3829.2362
      126 000055 陳興崖(黃流 2018210020263 雨點 3826.5067
      127 000043 金輝鴿舍(英海 2018210022968 3825.1043
      128 000130 陳亞弟(黃流 2018210021440 3824.2822
      129 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022183 雨點 3822.9358
      130 000117 陳國平(英海 2018210020529 3820.4513
      131 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021034 灰白條 3817.7312
      132 000237 陳亞杰(黃流 2018210020193 雨點 3815.6619
      133 000237 陳亞杰(黃流 2018210020191 雨點 3815.5259
      134 000225 陳積華(抱本 2018210021605 雨白條 3815.1466
      135 000056 盧孔仁(黃流 2018210022635 3811.8196
      136 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210022651 3811.7025
      137 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020722 3810.9209
      138 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2018210020483 3810.1203
      139 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020504 3809.9156
      140 000113 陳楊斌 2018210020700 3809.6344
      141 000147 顏坤平(英海 2018210022503 3804.9453
      142 000196 唐真(白井 2018210021682 3799.0722
      143 000248 陳太飛(英海 2018210024096 雨點 3794.3025
      144 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021994 3790.3025
      145 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021999 紅絳 3786.2719
      146 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021345 雨點 3785.4980
      147 000130 陳亞弟(黃流 2018210020351 3784.6439
      148 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020069 雨點 3783.5273
      149 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020808 3782.4348
      150 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021619 3782.3912
      151 000113 陳楊斌 2018210021070 灰白條 3780.7694
      152 000033 821鴿舍(黃流 2018210021334 3771.6914
      153 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2018210020946 3771.4809
      154 000221 618鴿舍(黃流 2018210020517 3771.4362
      155 000113 陳楊斌 2018210022252 絳白條 3765.4022
      156 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020805 3762.7525
      157 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025420 灰白條 3758.1796
      158 000043 金輝鴿舍(英海 2018210022145 3755.8321
      159 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021838 3751.6058
      160 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020501 3751.5060
      161 000092 陳忠三(望樓港 2018210021703 3751.0528
      162 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020253 3749.2476
      163 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210020181 3744.6641
      164 000185 雨燕(赤命 2018210021446 3744.2615
      165 000111 俞書學(xué)(英海 2018210023824 雨點 3741.9646
      166 000113 陳楊斌 2018210022105 雨點 3740.5998
      167 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210021510 灰白條 3739.2544
      168 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022034 雨點 3737.6546
      169 000200 李文萍(黃流 2018210022705 3734.8944
      170 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021641 3734.7680
      171 000069 邢詒夫(賴元 2018210023740 雨點 3733.9589
      172 000225 陳積華(抱本 2018210023697 雨點 3733.7573
      173 000212 陳飛鴻(賴元 2018210023950 雨點 3733.2014
      174 000069 邢詒夫(賴元 2018210025155 3731.2720
      175 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020079 3728.7860
      176 000110 李君東(英海 2018210024990 3727.5017
      177 000248 陳太飛(英海 2018210022194 深雨點 3721.4457
      178 000241 林熾芳(佛老 2018210022247 雨點 3720.5550
      179 000248 陳太飛(英海 2018210022196 雨點 3716.2629
      180 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2018210020945 3714.0572
      181 000237 陳亞杰(黃流 2018210020192 雨點 3713.9519
      182 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021835 3712.7307
      183 000080 王志開(英海 2018210022233 紅絳 3709.5354
      184 000069 邢詒夫(賴元 2018210023727 3704.8860
      185 000242 邢福文(佛老 2018210024151 3704.5819
      186 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210022171 3703.5337
      187 000080 王志開(英海 2018210020539 3703.4449
      188 000042 陳語忠(英海 2018210022064 3702.5370
      189 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021834 3700.3970
      190 000197 吳木輝(白井 2018210021474 3698.3353
      191 000056 盧孔仁(黃流 2018210020404 3695.7279
      192 000247 陳川鐘(英海 2018210023806 雨點 3693.7629
      193 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210022174 3692.2988
      194 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210022565 3692.2842
      195 000001 金大角鴿舍(英海 2018210022889 3691.2459
      196 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210022449 雨點 3690.7701
      197 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210021509 3690.0320
      198 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020075 灰白條 3688.4718
      199 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210023113 3686.3178
      200 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021644 灰白條 3684.3135
      201 000221 618鴿舍(黃流 2018210022462 3682.1575
      202 000237 陳亞杰(黃流 2018210023287 3681.3743
      203 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210023111 灰白條 3678.6067
      204 000043 金輝鴿舍(英海 2018210020473 3675.8245
      205 000242 邢福文(佛老 2018210021946 雨點 3675.5815
      206 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210021518 雨點 3674.9797
      207 000080 王志開(英海 2018210022232 雨點 3674.7018
      208 000063 吳元帝(賴元 2018210021426 3673.3567
      209 000113 陳楊斌 2018210021717 3666.4687
      210 000130 陳亞弟(黃流 2018210021439 3663.8834
      211 000192 石板家族(英海 2018210024926 3663.0541
      212 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210020037 3662.8662
      213 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210022655 雨點 3659.1770
      214 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025409 3658.6707
      215 000100 高芳凱(尖界 2018210024829 3657.9909
      216 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021932 3657.3719
      217 000196 唐真(白井 2018210021685 3652.6438
      218 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210021464 雨點 3650.5607
      219 000100 高芳凱(尖界 2018210020324 3649.7532
      220 000100 高芳凱(尖界 2018210024830 3649.6770
      221 000113 陳楊斌 2018210021069 3649.4264
      222 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020807 雨點 3647.7906
      223 000056 盧孔仁(黃流 2018210021723 3639.0546
      224 000200 李文萍(黃流 2018210021089 灰白條 3637.8754
      225 000246 再續(xù)鴿(英海 2018210022691 3637.7396
      226 000069 邢詒夫(賴元 2018210021310 3637.0981
      227 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021782 3634.9321
      228 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020272 雨點 3633.7033
      229 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2018210022173 3630.1954
      230 000200 李文萍(黃流 2018210021086 3629.9744
      231 000113 陳楊斌 2018210020709 雨白條 3629.5256
      232 000212 陳飛鴻(賴元 2018210022051 3626.8697
      233 000161 盧軻(槐腳 2018210020113 3624.9738
      234 000147 顏坤平(英海 2018210023965 雨點 3623.8166
      235 000161 盧軻(槐腳 2018210020114 灰白條 3621.7854
      236 000247 陳川鐘(英海 2018210022267 雨點 3619.3173
      237 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025058 3618.3505
      238 000214 邢福州(赤命 2018210022214 3617.8094
      239 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210020523 紅絳 3617.0012
      240 000196 唐真(白井 2018210020553 雨白條 3614.4941
      241 000069 邢詒夫(賴元 2018210023730 3606.8320
      242 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020260 灰白條 3597.3717
      243 000100 高芳凱(尖界 2018210024355 3591.1520
      244 000113 陳楊斌 2018210021498 3588.9541
      245 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021831 雨點 3586.6782
      246 000151 梁正道(九所 2018210023974 雨點 3586.3609
      247 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210021883 雨點 3582.8989
      248 000088 銳箭鴿舍(英海 2018210025182 雨點 3581.4172
      249 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021995 3581.2177
      250 000246 再續(xù)鴿(英海 2018210025103 3580.4001
      251 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210020974 3579.1056
      252 000042 陳語忠(英海 2018210020280 3577.5388
      253 000043 金輝鴿舍(英海 2018210022146 3565.0216
      254 000151 梁正道(九所 2018210021364 雨點 3564.6474
      255 000212 陳飛鴻(賴元 2018210023941 雨白條 3563.8064
      256 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021944 雨白條 3562.2187
      257 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210024374 3560.6572
      258 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210024243 雨點 3558.5515
      259 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021620 3552.5242
      260 000118 孫定隆(新榮 2018210020524 雨白條 3551.5992
      261 000100 高芳凱(尖界 2018210024876 3551.2908
      262 000247 陳川鐘(英海 2018210022266 雨點 3549.4562
      263 000069 邢詒夫(賴元 2018210025156 3543.2593
      264 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023066 3542.1786
      265 000246 再續(xù)鴿(英海 2018210022696 3535.6766
      266 000130 陳亞弟(黃流 2018210022093 3525.7673
      267 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2018210023909 紅絳 3524.3626
      268 000100 高芳凱(尖界 2018210022057 3522.8187
      269 000241 林熾芳(佛老 2018210021459 雨點 3522.3239
      270 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210022566 雨點 3519.0937
      271 000066 林永芳(賴元 2018210021125 3519.0358
      272 000092 陳忠三(望樓港 2018210025372 3510.0751
      273 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210021390 灰白條 3507.9793
      274 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210022218 雨點 3507.5940
      275 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025062 3505.0595
      276 000182 黎祥云(黃流 2018210023717 3505.0207
      277 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021840 灰白條 3502.2392
      278 000110 李君東(英海 2018210022274 雨白條 3495.8215
      279 000042 陳語忠(英海 2018210022062 3495.5259
      280 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025403 3494.9702
      281 000241 林熾芳(佛老 2018210021872 雨點 3493.0423
      282 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020831 3492.1121
      283 000130 陳亞弟(黃流 2018210020359 3490.1109
      284 000212 陳飛鴻(賴元 2018210022046 雨點 3489.4894
      285 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021720 3488.8210
      286 000069 邢詒夫(賴元 2018210025157 3484.4106
      287 000130 陳亞弟(黃流 2018210020357 3477.6578
      288 000001 金大角鴿舍(英海 2018210022886 花絳 3477.0905
      289 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210020973 3469.3253
      290 000212 陳飛鴻(賴元 2018210021871 雨白條 3469.1680
      291 000022 吳維鵬(槐腳 2018210020975 3469.0246
      292 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210020639 灰白條 3468.0628
      293 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210021592 3461.6761
      294 000147 顏坤平(英海 2018210024679 3457.4061
      295 000113 陳楊斌 2018210021714 3455.6944
      296 000212 陳飛鴻(賴元 2018210020714 雨點 3455.6513
      297 000161 盧軻(槐腳 2018210021659 3455.0114
      298 000022 吳維鵬(槐腳 2018210021067 雨點 3443.5045
      299 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021239 3442.9408
      300 000117 陳國平(英海 2018210020101 3440.6209
      301 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210022659 雨點 3439.2652
      302 000214 邢福州(赤命 2018210020292 3438.3428
      303 000069 邢詒夫(賴元 2018210023733 雨點 3436.0207
      304 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025430 3435.9560
      305 000092 陳忠三(望樓港 2018210021704 雨點 3434.6228
      306 000207 林昌仁(新榮 2018210021277 3431.0492
      307 000196 唐真(白井 2018210021690 雨點 3430.9543
      308 000110 李君東(英海 2018210024985 3430.2041
      309 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210022042 麒麟花 3428.8443
      310 000221 618鴿舍(黃流 2018210023634 3422.4897
      311 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020509 灰白條 3419.9159
      312 000111 俞書學(xué)(英海 2018210021622 雨點 3417.0678
      313 000132 黃流仔(黃流 2018210021858 雨點 3415.6553
      314 000200 李文萍(黃流 2018210021084 雨點 3412.8938
      315 000092 陳忠三(望樓港 2018210024398 雨白條 3412.0718
      316 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023098 紅絳 3409.9142
      317 000066 林永芳(賴元 2018210021123 紅絳 3405.3739
      318 000200 李文萍(黃流 2018210021087 雨點 3399.3295
      319 000069 邢詒夫(賴元 2018210021309 3398.2133
      320 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2018210023908 紅絳 3395.9207
      321 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023062 3393.5444
      322 000113 陳楊斌 2018210021712 雨點 3390.7612
      323 000225 陳積華(抱本 2018210021603 雨點 3387.1317
      324 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020227 3383.6912
      325 000247 陳川鐘(英海 2018210025440 雨白條 3383.6125
      326 000132 黃流仔(黃流 2018210021859 雨點 3379.8129
      327 000022 吳維鵬(槐腳 2018210020402 雨點 3378.8477
      328 000182 黎祥云(黃流 2018210020964 3378.3462
      329 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210022922 雨點 3377.8540
      330 000069 邢詒夫(賴元 2018210023739 3376.8719
      331 000200 李文萍(黃流 2018210021090 3367.1612
      332 000033 821鴿舍(黃流 2018210021336 深灰 3366.2154
      333 000197 吳木輝(白井 2018210020392 3363.9253
      334 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021618 雨點 3360.8978
      335 000200 李文萍(黃流 2018210020024 雨點 3357.0991
      336 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021993 深灰 3355.6365
      337 000092 陳忠三(望樓港 2018210024391 麒麟花 3353.5588
      338 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210022658 雨點 3350.9419
      339 000066 林永芳(賴元 2018210021902 雨點 3335.4906
      340 000193 陳朝波(英海 2018210023348 3335.0748
      341 000193 陳朝波(英海 2018210020522 3329.5282
      342 000103 陳積培(英海 2018210025210 雨點 3325.3049
      343 000200 李文萍(黃流 2018210023899 雨白條 3315.2390
      344 000161 盧軻(槐腳 2018210020628 3309.0506
      345 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021839 灰白條 3308.1896
      346 000092 陳忠三(望樓港 2018210025375 雨點 3302.9343
      347 000200 李文萍(黃流 2018210021088 3302.3212
      348 000092 陳忠三(望樓港 2018210024399 雨點 3301.0494
      349 000132 黃流仔(黃流 2018210024975 3300.4231
      350 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020556 3300.2311
      351 000200 李文萍(黃流 2018210020022 灰白條 3296.9780
      352 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020510 3291.2159
      353 000069 邢詒夫(賴元 2018210025152 3291.0871
      354 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2018210021501 3290.2195
      355 000132 黃流仔(黃流 2018210024974 紅絳 3285.4552
      356 000100 高芳凱(尖界 2018210024824 3285.3547
      357 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210024247 3271.9665
      358 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021040 3269.2317
      359 000182 黎祥云(黃流 2018210020326 3269.1137
      360 000130 陳亞弟(黃流 2018210020358 3269.0627
      361 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021784 3268.6895
      362 000151 梁正道(九所 2018210023987 雨點 3267.0528
      363 000225 陳積華(抱本 2018210021602 雨點 3261.6889
      364 000058 陳太英(福元 2018210025339 3258.8948
      365 000103 陳積培(英海 2018210023627 3255.9245
      366 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021648 3253.0142
      367 000182 黎祥云(黃流 2018210023720 雨白條 3232.4245
      368 000193 陳朝波(英海 2018210020985 3228.6532
      369 000200 李文萍(黃流 2018210020025 雨點 3225.8171
      370 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025401 灰白條 3223.3124
      371 000130 陳亞弟(黃流 2018210021024 3221.8283
      372 000151 梁正道(九所 2018210023989 雨點 3214.3165
      373 000100 高芳凱(尖界 2018210022056 3214.1601
      374 000147 顏坤平(英海 2018210022864 紅楞 3208.9864
      375 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2018210021631 3208.4340
      376 000063 吳元帝(賴元 2018210020756 雨點 3204.6801
      377 000066 林永芳(賴元 2018210022119 3203.6348
      378 000117 陳國平(英海 2018210020475 紅絳 3199.9099
      379 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210021381 3189.3924
      380 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025406 3189.0498
      381 000080 王志開(英海 2018210020829 3182.9567
      382 000207 林昌仁(新榮 2018210021280 3179.2531
      383 000034 郭義進(jìn)(賴元 2018210024415 3167.1201
      384 000249 梁昌健(英海 2018210021813 雨點 3166.9808
      385 000130 陳亞弟(黃流 2018210022098 灰白條 3165.4559
      386 000161 盧軻(槐腳 2018210020625 3153.9565
      387 000161 盧軻(槐腳 2018210021657 3153.2269
      388 000237 陳亞杰(黃流 2018210023309 雨點 3146.9056
      389 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023067 3135.9563
      390 000248 陳太飛(英海 2018210022433 深雨點 3125.1267
      391 000092 陳忠三(望樓港 2018210025374 3118.7499
      392 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210020642 3112.8403
      393 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020224 3102.0784
      394 000189 王金護(hù)(丹村 2018210020721 3099.6350
      395 000033 821鴿舍(黃流 2018210021331 3097.4051
      396 000080 王志開(英海 2018210022231 雨點 3094.0998
      397 000100 高芳凱(尖界 2018210020323 3084.7948
      398 000212 陳飛鴻(賴元 2018210023108 雨點 3077.2399
      399 000182 黎祥云(黃流 2018210020330 3066.7907
      400 000225 陳積華(抱本 2018210023027 3065.9645
      401 000111 俞書學(xué)(英海 2018210022425 3065.7794
      402 000182 黎祥云(黃流 2018210022083 3055.1116
      403 000161 盧軻(槐腳 2018210020115 3051.9410
      404 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021837 3046.3686
      405 000001 金大角鴿舍(英海 2018210022884 3042.6484
      406 000069 邢詒夫(賴元 2018210025158 3040.1903
      407 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2018210022090 3031.0027
      408 000197 吳木輝(白井 2018210020394 3030.3396
      409 000237 陳亞杰(黃流 2018210020194 雨點 3030.3001
      410 000151 梁正道(九所 2018210020302 雨點 3016.1162
      411 000058 陳太英(福元 2018210025335 3014.8999
      412 000182 黎祥云(黃流 2018210021148 3010.8205
      413 000033 821鴿舍(黃流 2018210022226 3005.4989
      414 000193 陳朝波(英海 2018210023334 3003.3453
      415 000038 嚴(yán)恒(英海 2018210025057 3001.1998
      416 000178 李英明(英海 2018210024536 紅絳 3000.6610
      417 000022 吳維鵬(槐腳 2018210020572 2999.3805
      418 000092 陳忠三(望樓港 2018210020573 2994.4526
      419 000182 黎祥云(黃流 2018210022084 2993.4492
      420 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022271 雨白條 2990.5142
      421 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021647 2985.4835
      422 000110 李君東(英海 2018210022675 2984.2707
      423 000136 黃炳華(抱倫 2018210020478 2979.8700
      424 000103 陳積培(英海 2018210023626 2979.0821
      425 000246 再續(xù)鴿(英海 2018210023079 2966.5968
      426 000182 黎祥云(黃流 2018210020967 2962.0038
      427 000225 陳積華(抱本 2018210022186 雨點 2946.1964
      428 000100 高芳凱(尖界 2018210020321 2942.8536
      429 000042 陳語忠(英海 2018210020278 紅絳 2941.7223
      430 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210020038 雨點 2940.5204
      431 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020810 2928.1901
      432 000102 王護(hù)詩(英海 2018210023357 2927.8590
      433 000225 陳積華(抱本 2018210023671 灰白條 2923.2416
      434 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023095 雨點 2916.9410
      435 000189 王金護(hù)(丹村 2018210021643 雨點 2912.1933
      436 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2018210022161 紅絳 2909.1371
      437 000117 陳國平(英海 2018210020528 雨點 2909.1328
      438 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021781 2907.3852
      439 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020886 2904.8822
