欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2018年樂東星工場賽鴿俱樂部(華翼杯)秋季越海(湛江-陽江-東莞)三關(guān)鴿王(臨時成績)錄取30名

      發(fā)表時間:2018-11-20 20:08:16   瀏覽數(shù):2191   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
      1 000052 永健鴿舍(英海 2018210021867 3665.6452
      2 000217 陳運介(新村 2018210024421 3658.7772
      3 000112 陳運島(新村 2018210020816 3633.2955
      4 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020252 3623.2915
      5 000110 李君東(英海 2018210024984 3608.9519
      6 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210021389 3605.8830
      7 000071 何清強(嶺頭 2018210021044 3602.8394
      8 000071 何清強(嶺頭 2018210020493 3599.6216
      9 000055 陳興崖(黃流 2018210020263 雨點 3599.0150
      10 000228 后來者(新村 2018210021804 紅楞 3597.7243
      11 000112 陳運島(新村 2018210021733 灰白條 3594.2384
      12 000066 林永芳(賴元 2018210020062 雨點 3593.8529
      13 000066 林永芳(賴元 2018210020378 3584.6220
      14 000113 陳楊斌 2018210021499 3583.7075
      15 000066 林永芳(賴元 2018210020689 雨點 3573.7462
      16 000071 何清強(嶺頭 2018210024295 3565.2160
      17 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210020892 3561.9003
      18 000228 后來者(新村 2018210020160 雨點 3558.0520
      19 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210021234 雨點 3557.6072
      20 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2018210021631 3556.9343
      21 000056 盧孔仁(黃流 2018210024015 3556.0202
      22 000214 邢福州(赤命 2018210020285 3555.7720
      23 000199 邢孔學(xué)(高道村 2017210015485 3553.6563
      24 000214 邢福州(赤命 2018210021481 紅絳 3544.1993
      25 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021993 深灰 3532.7893
      26 000149 邢水強(黃流 2018210021502 3529.6549
      27 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020226 灰白條 3529.1069
      28 000119 輝煌鴿舍(新村 2018210020670 3527.9006
      29 000001 金大角鴿舍(英海 2018210020227 3525.0794
      30 000147 顏坤平(英海 2018210022503 3523.4282
      31 000110 李君東(英海 2018210022679 雨點 3516.0703
      32 000238 邢才豐(黃流 2018210024833 絳白條 3510.8692
      33 000071 何清強(嶺頭 2018210020498 3509.9175
      34 000043 金輝鴿舍(英海 2018210022145 3500.8792
      35 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210021826 3499.2823
      36 000055 陳興崖(黃流 2018210021987 雨點 3498.9525
      37 000185 雨燕(赤命 2018210020346 3498.7766
      38 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210023758 3496.5764
      39 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2017210011528 雨點 3493.3509
      40 000149 邢水強(黃流 2018210021501 3492.9747
      41 000100 高芳凱(尖界 2018210021075 3488.7523
      42 000066 林永芳(賴元 2018210020773 3478.3305
      43 000128 邢孔進(黃流 2017210008784 3471.2588
      44 000119 輝煌鴿舍(新村 2018210021579 3468.6193
      45 000228 后來者(新村 2018210020697 雨點 3468.0558
      46 000033 821鴿舍(黃流 2018210020389 3465.4841
      47 000228 后來者(新村 2018210021801 灰白條 3465.0330
      48 000067 黃澤龍(賴元 2018210024502 紅絳 3455.5327
      49 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210020020 雨點 3448.4641
      50 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210021943 3445.3079
      51 000030 陳志利(昌厚 2018210022006 3445.2476
      52 000238 邢才豐(黃流 2018210024832 雨點 3442.2787
      53 000055 陳興崖(黃流 2018210023914 3423.7788
      54 000208 吳洪森(黃流 2018210023040 3423.5707
      55 000214 邢福州(赤命 2018210020281 灰白條 3422.3168
      56 000082 黎亞業(yè)(新榮 2018210024440 3411.5634
      57 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210022220 3409.0083
      58 000080 王志開(英海 2018210022231 雨點 3407.5244
      59 000214 邢福州(赤命 2018210022805 紅絳 3391.9876
      60 000111 俞書學(xué)(英海 2018210023823 雨點 3389.4957
      61 000149 邢水強(黃流 2018210020367 3387.8723
      62 000175 兄弟鴿舍(黃流 2018210023922 雨點 3380.8993
      63 000100 高芳凱(尖界 2018210020321 3379.1928
      64 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2018210020563 3376.5199
      65 000238 邢才豐(黃流 2018210020622 雨點 3362.7004
      66 000189 王金護(丹村 2017210010851 3359.5288
      67 000071 何清強(嶺頭 2018210021668 紅楞 3358.5586
      68 000052 永健鴿舍(英海 2018210021868 3358.1845
      69 000071 何清強(嶺頭 2018210022715 3351.9345
      70 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022271 雨白條 3349.3120
      71 000052 永健鴿舍(英海 2018210021866 3348.9612
      72 000189 王金護(丹村 2017210010309 3347.3475
      73 000119 輝煌鴿舍(新村 2018210021794 3344.6666
      74 000080 王志開(英海 2018210021671 3341.4877
      75 000128 邢孔進(黃流 2018210021920 3341.2135
      76 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2018210020448 雨點 3337.4939
      77 000071 何清強(嶺頭 2018210024281 3337.0936
      78 000071 何清強(嶺頭 2018210022178 3336.7431
      79 000212 陳飛鴻(賴元 2018210021290 灰白條 3336.5228
      80 000214 邢福州(赤命 2018210020290 3331.7427
      81 000112 陳運島(新村 2018210021852 3330.6177
      82 000065 黃澤河(賴元 2018210021299 雨點 3327.9512
      83 000185 雨燕(赤命 2018210022078 雨點 3324.9563
      84 000066 林永芳(賴元 2018210022729 3321.4753
      85 000119 輝煌鴿舍(新村 2018210021106 3318.4493
      86 000189 王金護(丹村 2018210021040 3316.8000
      87 000214 邢福州(赤命 2018210020598 3310.7206
      88 000071 何清強(嶺頭 2018210020652 絳白條 3304.3601
      89 000214 邢福州(赤命 2018210022026 3304.1605
      90 000214 邢福州(赤命 2018210022809 3299.2900
      91 000228 后來者(新村 2018210020013 3298.1795
      92 000100 高芳凱(尖界 2018210021766 3293.0050
      93 000185 雨燕(赤命 2018210022079 雨點 3290.2622
      94 000189 王金護(丹村 2018210020722 3279.4127
      95 000110 李君東(英海 2018210025109 3276.9608
      96 000071 何清強(嶺頭 2018210020494 3274.7720
      97 000100 高芳凱(尖界 2018210024169 3273.1127
      98 000001 金大角鴿舍(英海 2018210021221 灰白條 3270.5243
      99 000228 后來者(新村 2018210020166 雨點 3268.4887
      100 000128 邢孔進(黃流 2018210021079 3258.2368
      101 000066 林永芳(賴元 2018210021127 雨點 3251.4155
      102 000189 王金護(丹村 2017210010191 灰白條 3248.9174
      103 000066 林永芳(賴元 2018210020375 3246.7359
      104 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023098 紅絳 3241.8154
      105 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210020257 3241.6722
      106 000071 何清強(嶺頭 2017210012725 紅楞 3237.7816
      107 000119 輝煌鴿舍(新村 2018210021793 灰白條 3232.4718
      108 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 2018210023068 3228.0442
      109 000065 黃澤河(賴元 2018210020243 雨點 3222.0684
      110 000217 陳運介(新村 2018210020434 雨點 3213.6416
      111 000189 王金護(丹村 2018210020509 灰白條 3210.1416
      112 000009 顏永活(抱倫 2018210020629 3206.4567
      113 000030 陳志利(昌厚 2018210020898 3205.0616
      114 000117 陳國平(英海 2018210022712 3196.4070
      115 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021345 雨點 3195.5624
      116 000212 陳飛鴻(賴元 2018210023941 雨白條 3182.5420
      117 000119 輝煌鴿舍(新村 2018210020650 3175.0362
      118 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2018210021627 3173.8761
      119 000221 618鴿舍(黃流 2018210023634 3168.0265
      120 000030 陳志利(昌厚 2018210020673 雨點 3162.2049
      121 000118 孫定。ㄐ聵s 2017210014008 灰白條 3161.3337
      122 000082 黎亞業(yè)(新榮 2018210024439 3155.1088
      123 000100 高芳凱(尖界 2018210021769 3152.0089
      124 000228 后來者(新村 2018210020727 3149.6345
      125 000065 黃澤河(賴元 2018210020910 雨白條 3144.1732
      126 000112 陳運島(新村 2018210021736 3136.8852
      127 000082 黎亞業(yè)(新榮 2018210020905 雨點 3135.2534
      128 000214 邢福州(赤命 2018210020597 3131.8836
      129 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2018210020682 雨白條 3130.4561
      130 000228 后來者(新村 2018210020162 雨點 3118.3752
      131 000082 黎亞業(yè)(新榮 2018210021271 3115.8012
      132 000110 李君東(英海 2018210022673 雨點 3110.5650
      133 000208 吳洪森(黃流 2018210023591 3100.2342
      134 000228 后來者(新村 2018210020692 3095.5783
      135 000066 林永芳(賴元 2018210021777 3093.2556
      136 000149 邢水強(黃流 2018210020728 3092.6807
      137 000067 黃澤龍(賴元 2018210024505 紅絳 3088.8920
      138 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210022034 雨點 3083.4153
      139 000228 后來者(新村 2018210021805 3079.6341
      140 000165 吳明珠(佛羅 2017210013730 灰白條 3078.8316
      141 000038 嚴恒(英海 2018210024390 雨點 3078.7699
      142 000110 李君東(英海 2018210022677 雨點 3077.1503
      143 000110 李君東(英海 2018210024989 雨點 3072.2687
      144 000055 陳興崖(黃流 2018210020267 雨點 3070.0841
      145 000069 邢詒夫(賴元 2018210023737 3055.4083
      146 000214 邢福州(赤命 2018210020596 灰白條 3055.0934
      147 000221 618鴿舍(黃流 2018210021638 3049.3043
      148 000082 黎亞業(yè)(新榮 2018210020646 3043.3834
      149 000071 何清強(嶺頭 2018210022180 3040.2072
      150 000069 邢詒夫(賴元 2018210025157 3031.1607
      151 000221 618鴿舍(黃流 2018210022463 雨點 3022.0498
      152 000117 陳國平(英海 2018210022169 3016.0919
      153 000100 高芳凱(尖界 2018210021376 3013.4413
      154 000196 唐真(白井 2018210020555 3010.3012
      155 000165 吳明珠(佛羅 2018210020366 3002.5263
      156 000228 后來者(新村 2018210021206 紅楞 2999.3834
      157 000030 陳志利(昌厚 2018210020896 雨點 2996.5458
      158 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2018210024194 2995.4153
      159 000113 陳楊斌 2018210020700 2995.2104
      160 000130 陳亞弟(黃流 2018210020357 2994.2657
      161 000105 陳美臣 2018210022131 2993.6600
      162 000110 李君東(英海 2018210024982 雨點 2992.7153
      163 000033 821鴿舍(黃流 2017210008384 2990.1813
      164 000112 陳運島(新村 2018210020607 2985.3144
      165 000240 邢少鋒(尖鋒 2018210021342 雨點 2983.9252
      166 000196 唐真(白井 2018210021690 雨點 2980.5888
      167 000034 郭義進(賴元 2018210020348 雨點 2975.3968
      168 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2018210022207 2963.2763
      169 000212 陳飛鴻(賴元 2018210022046 雨點 2961.9443
      170 000228 后來者(新村 2018210020165 2961.1715
      171 000241 林熾芳(佛老 2018210024657 雨點 2954.2671
      172 000110 李君東(英海 2018210025110 雨點 2951.7021
      173 000214 邢福州(赤命 2018210020919 雨白條 2950.9732
      174 000212 陳飛鴻(賴元 2017210011209 2949.0750
      175 000199 邢孔學(xué)(高道村 2017210011898 2925.0422
      176 000071 何清強(嶺頭 2017210008387 灰白條 2923.9544
      177 000217 陳運介(新村 2018210024424 紅絳 2922.9680
      178 000042 陳語忠(英海 2018210022062 2919.7440
      179 000043 金輝鴿舍(英海 2018210020471 2917.8500
      180 000066 林永芳(賴元 2018210020066 雨白條 2915.9109
      181 000060 邢關(guān)獻(黃流 2018210023859 雨點 2915.0829
      182 000182 黎祥云(黃流 2018210022085 灰白條 2915.0589
      183 000117 陳國平(英海 2018210020474 2910.9742
      184 000161 盧軻(槐腳 2018210021657 2904.3691
      185 000214 邢福州(赤命 2018210024609 雨點 2887.3667
      186 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2018210025235 2884.8826
      187 000118 孫定。ㄐ聵s 2018210021508 2871.4920
      188 000150 林永信-鴿神(尖界 2018210021387 灰白條 2870.4364
      189 000199 邢孔學(xué)(高道村 2018210020044 雨點 2848.9057
      190 000030 陳志利(昌厚 2018210020672 2847.8976
      191 000246 再續(xù)鴿(英海 2018210022159 2837.1787
      192 000217 陳運介(新村 2018210024422 2832.9976
      193 000192 石板家族(英海 2018210024913 2824.3815
      194 000058 陳太英(福元 2018210025335 2816.7448
      195 000189 王金護(丹村 2018210020556 2814.0520
      196 000071 何清強(嶺頭 2018210024286 2810.9539
      197 000067 黃澤龍(賴元 2018210020343 2810.7970
      198 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2018210025240 灰白條 2808.0538
      199 000130 陳亞弟(黃流 2018210022096 2799.7080
      200 000082 黎亞業(yè)(新榮 2018210021967 2780.2311
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊