欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第二關(guān)屯昌站(臨時成績)下

      發(fā)表時間:2019-10-18 16:23:15   瀏覽數(shù):985   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      901 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004463 深雨點 2019-10-17 09:48:54 160.2800 977.9134
      902 000063 吳元帝(賴元 19-21-8000951 2019-10-17 09:57:34 168.6390 977.2397
      903 000252 陳天慶(白井村 19-21-8000415 2019-10-17 09:54:08 165.2780 977.2054
      904 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005006 紅絳 2019-10-17 09:54:52 165.9060 976.6837
      905 000110 李君東(英海 19-21-8002974 雨點 2019-10-17 10:05:37 176.3560 976.4104
      906 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0021438 2019-10-17 09:58:35 169.4110 975.9635
      907 000151 梁正道(九所 19-21-8001505 紅楞 2019-10-17 09:51:55 162.7890 975.2711
      908 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000326 2019-10-17 10:00:23 171.0120 975.0755
      909 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001914 2019-10-17 10:00:27 171.0120 974.7050
      910 000151 梁正道(九所 19-21-8000390 2019-10-17 09:52:02 162.7890 974.5899
      911 000214 邢福州(赤命 19-21-8001278 2019-10-17 09:58:59 169.5300 974.4037
      912 000214 邢福州(赤命 19-21-8000229 2019-10-17 09:59:02 169.5300 974.1237
      913 000144 張銳(九所 18-21-0021371 雨點 2019-10-17 09:52:04 162.4350 972.2765
      914 000189 王金護(丹村 19-21-8002426 雨點 2019-10-17 09:59:59 169.9930 971.4811
      915 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002313 2019-10-17 10:07:02 176.7450 970.9485
      916 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8004978 2019-10-17 09:56:59 166.9570 970.7743
      917 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002357 2019-10-17 09:59:48 169.6150 970.3375
      918 000080 王志開(英海 19-21-8002731 2019-10-17 10:07:23 176.9630 970.2805
      919 000066 林永芳(賴元 19-21-8000815 2019-10-17 09:58:34 168.2640 969.4488
      920 000080 王志開(英海 19-21-8001017 2019-10-17 10:07:52 176.9630 967.7160
      921 000230 邢孔將(赤命 19-21-8001216 雨點 2019-10-17 10:00:22 169.6760 967.5499
      922 000193 陳朝波(英海 19-21-8001681 2019-10-17 10:07:41 176.7540 967.5431
      923 000034 郭義進(賴元 19-21-8000937 2019-10-17 09:59:30 168.8130 967.4097
      924 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002306 深灰 2019-10-17 09:56:35 165.9060 966.9121
      925 000193 陳朝波(英海 19-21-8003361 雨點 2019-10-17 10:07:49 176.7540 966.8375
      926 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002639 2019-10-17 10:07:42 176.6100 966.6667
      927 000256 陳運華(赤命村 19-21-8003507 2019-10-17 10:00:23 169.5010 966.4601
      928 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000655 雨點 2019-10-17 10:07:45 176.6100 966.4022
      929 000256 陳運華(赤命村 19-21-8000589 2019-10-17 10:00:26 169.5010 966.1847
      930 000242 邢福文(佛老 19-21-8001251 白花 2019-10-17 09:58:59 167.9480 965.3109
      931 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8000375 2019-10-17 09:51:05 160.2800 965.0577
      932 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001913 2019-10-17 10:02:22 171.0120 964.1721
      933 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001388 2019-10-17 10:02:28 171.0120 963.6289
      934 000193 陳朝波(英海 19-21-8000931 2019-10-17 10:08:38 176.7540 962.5377
      935 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002069 2019-10-17 10:00:25 168.7300 961.8812
      936 000247 陳川鐘(英海 19-21-8004649 紅絳 2019-10-17 10:08:47 176.7450 961.7031
      937 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8003124 2019-10-17 09:59:06 167.3920 961.4704
      938 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003625 雨點 2019-10-17 10:00:40 168.8720 961.3207
      939 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8001653 2019-10-17 09:59:14 167.3920 960.7346
      940 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000087 2019-10-17 10:01:38 169.6150 960.2661
      941 000242 邢福文(佛老 19-21-8005404 2019-10-17 09:59:54 167.9480 960.2516
      942 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8004402 2019-10-17 10:00:58 168.9200 959.9545
      943 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8004663 2019-10-17 09:59:14 167.1980 959.6212
      944 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002971 2019-10-17 10:09:11 176.6100 958.8815
      945 000117 陳國平(英海 19-21-8002063 灰白條 2019-10-17 10:09:15 176.6610 958.8114
      946 000256 陳運華(赤命村 19-21-8005602 雨點 2019-10-17 10:01:54 169.5010 958.1741
      947 000149 邢水強(黃流 19-21-8002438 2019-10-17 10:02:07 169.6940 958.0917
      948 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8001650 紅絳 2019-10-17 09:59:51 167.3920 957.3463
      949 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8001118 雨點 2019-10-17 10:01:27 168.9200 957.3250
      950 000246 尾號六(英海 19-21-8001764 2019-10-17 10:09:45 176.8270 957.1150
      951 000178 李英明(英海 19-21-8005127 2019-10-17 10:09:57 177.0090 957.0641
      952 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8002327 雨點 2019-10-17 10:02:04 169.3420 956.3742
      953 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001345 2019-10-17 10:02:09 169.4110 956.3139
      954 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004885 紅絳 2019-10-17 10:01:29 168.7300 956.0676
      955 000151 梁正道(九所 19-21-8003780 2019-10-17 09:55:24 162.7890 955.3345
      956 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001000 2019-10-17 10:09:19 176.0240 955.0086
      957 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000579 紅絳 2019-10-17 10:01:25 168.4770 954.9948
      958 000189 王金護(丹村 19-21-8000069 雨點 2019-10-17 10:03:01 169.9930 954.9274
      959 000189 王金護(丹村 19-21-8001516 2019-10-17 10:03:02 169.9930 954.8380
      960 000189 王金護(丹村 19-21-8002168 灰白條 2019-10-17 10:03:08 169.9930 954.3020
      961 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001760 麒麟花 2019-10-17 10:10:33 176.7450 952.5465
      962 000242 邢福文(佛老 19-21-8005405 雨點 2019-10-17 10:01:32 167.9480 951.3671
      963 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000570 雨點 2019-10-17 10:02:00 168.3150 950.9322
      964 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8003433 2019-10-17 10:03:19 169.5200 950.6683
      965 000200 李文萍(黃流 19-21-8002808 2019-10-17 10:02:13 168.3880 950.1815
      966 000246 尾號六(英海 19-21-8003810 2019-10-17 10:11:06 176.8270 950.1720
      967 000238 邢才豐(黃流 19-21-8000982 雨點 2019-10-17 10:03:23 169.4790 950.0832
      968 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000580 2019-10-17 10:02:21 168.4770 949.9690
      969 000151 梁正道(九所 19-21-8002008 2019-10-17 09:56:22 162.7890 949.9455
      970 000117 陳國平(英海 19-21-8002922 2019-10-17 10:11:05 176.6610 949.3650
      971 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8001029 2019-10-17 10:02:31 168.4770 949.0771
      972 000226 周昌武(黃流 19-21-8005393 雨點 2019-10-17 10:02:00 167.8110 948.0847
      973 000200 李文萍(黃流 18-21-0024900 雨點 2019-10-17 10:02:38 168.3880 947.9527
      974 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001970 雨點 2019-10-17 10:03:56 169.6150 947.9229
      975 000226 周昌武(黃流 19-21-8005385 灰白條 2019-10-17 10:02:04 167.8110 947.7278
      976 000241 林熾芳(佛老 19-21-8000633 雨點 2019-10-17 10:02:02 167.5980 946.7031
      977 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003484 雨點 2019-10-17 10:04:16 169.6150 946.1603
      978 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004883 2019-10-17 10:03:35 168.7300 944.8250
      979 000241 林熾芳(佛老 19-21-8001076 雨點 2019-10-17 10:02:29 167.5980 944.3028
      980 000252 陳天慶(白井村 19-21-8004184 2019-10-17 10:00:03 165.2780 944.1759
      981 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003956 雨點 2019-10-17 10:09:03 173.2930 941.5539
      982 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8001438 2019-10-17 10:04:09 168.6300 941.2783
      983 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8005085 2019-10-17 10:04:33 168.9200 940.7964
      984 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8000683 2019-10-17 10:02:39 166.9570 939.8086
      985 000230 邢孔將(赤命 19-21-8005667 2019-10-17 10:05:36 169.6760 939.5127
      986 000226 周昌武(黃流 19-21-8005224 雨點 2019-10-17 10:03:37 167.8110 939.5036
      987 000242 邢福文(佛老 19-21-8005423 雨白條 2019-10-17 10:03:50 167.9480 939.1314
      988 000242 邢福文(佛老 19-21-8001261 2019-10-17 10:03:52 167.9480 938.9564
      989 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002400 紅絳 2019-10-17 10:07:08 171.0120 938.9385
      990 000151 梁正道(九所 19-21-8003779 灰白條 2019-10-17 09:58:23 162.7890 938.8965
      991 000242 邢福文(佛老 19-21-8005403 2019-10-17 10:03:55 167.9480 938.6940
      992 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000101 2019-10-17 10:04:51 168.7300 938.1707
      993 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004044 紅絳 2019-10-17 10:03:27 167.3920 938.0331
      994 000080 王志開(英海 19-21-8002732 2019-10-17 10:13:41 176.9630 937.8836
      995 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8003129 雨點 2019-10-17 10:03:30 167.3920 937.7703
      996 000207 林昌仁(新榮 19-21-8001416 2019-10-17 10:03:21 167.2440 937.7292
      997 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8000664 2019-10-17 10:07:29 171.0030 937.0883
      998 000252 陳天慶(白井村 19-21-8002269 雨點 2019-10-17 10:01:25 165.2780 936.8616
      999 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002080 2019-10-17 10:05:40 169.2390 936.7472
      1000 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8001649 雨白條 2019-10-17 10:03:51 167.3920 935.9351
      1001 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8002978 雨點 2019-10-17 10:05:31 168.9200 935.7585
      1002 000113 陳楊斌 19-21-8005260 2019-10-17 10:05:09 168.5550 935.6370
      1003 000151 梁正道(九所 19-21-8000383 2019-10-17 09:59:01 162.7890 935.4794
      1004 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8001699 2019-10-17 10:05:10 168.4770 935.1175
      1005 000182 黎祥云(黃流 19-21-8001040 2019-10-17 10:04:52 168.1730 934.9870
      1006 000151 梁正道(九所 19-21-8003766 2019-10-17 09:59:09 162.7890 934.7631
      1007 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8002324 雨點 2019-10-17 10:06:14 169.3420 934.3866
      1008 000243 黃槐周(佛老 19-21-8005131 雨點 2019-10-17 10:04:51 168.0460 934.3675
      1009 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004432 2019-10-17 09:58:38 162.2320 934.3367
      1010 000243 黃槐周(佛老 19-21-8003419 2019-10-17 10:04:52 168.0460 934.2809
      1011 000200 李文萍(黃流 19-21-8000023 灰雨點 2019-10-17 10:05:16 168.3880 934.1050
      1012 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003926 2019-10-17 10:06:18 169.3420 934.0430
      1013 000214 邢福州(赤命 19-21-8000222 2019-10-17 10:06:31 169.5300 933.9638
      1014 000226 周昌武(黃流 19-21-8005391 紅絳 2019-10-17 10:04:48 167.8110 933.3204
      1015 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8004987 白花 2019-10-17 10:04:02 166.9570 932.5470
      1016 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002819 2019-10-17 10:14:33 176.6100 931.7331
      1017 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8004957 2019-10-17 09:54:56 158.1730 930.7944
      1018 000193 陳朝波(英海 19-21-8003346 灰白條 2019-10-17 10:15:20 176.7540 928.6550
      1019 000189 王金護(丹村 19-21-8000978 雨點 2019-10-17 10:08:13 169.9930 927.8250
      1020 000242 邢福文(佛老 19-21-8003787 雨點 2019-10-17 10:06:01 167.9480 927.8041
      1021 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8000564 雨點 2019-10-17 10:05:15 167.1980 927.5895
      1022 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8002792 雨白條 2019-10-17 10:05:08 166.9570 926.8523
      1023 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000085 雨點 2019-10-17 10:15:41 176.6100 926.1953
      1024 000212 陳飛鴻(賴元 18-21-0020714 雨點 2019-10-17 10:07:15 168.6300 925.2675
      1025 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8005652 2019-10-17 10:10:08 171.0030 923.6748
      1026 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8005459 2019-10-17 10:08:03 168.9200 922.8080
      1027 000200 李文萍(黃流 19-21-8000024 2019-10-17 10:07:51 168.3880 920.9078
      1028 000200 李文萍(黃流 19-21-8001985 雨白條 2019-10-17 10:07:55 168.3880 920.5722
      1029 000256 陳運華(赤命村 19-21-8000785 2019-10-17 10:09:15 169.5010 919.9512
      1030 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004448 雨點 2019-10-17 10:07:25 167.8120 919.9379
      1031 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8005822 2019-10-17 10:08:43 168.9200 919.4593
      1032 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000333 灰白條 2019-10-17 10:16:40 176.0240 918.3861
      1033 000058 陳太英(福元 19-21-8004258 深灰 2019-10-17 10:07:38 167.7260 918.3756
      1034 000151 梁正道(九所 19-21-8002010 灰白條 2019-10-17 10:02:22 162.7890 917.8106
      1035 000144 張銳(九所 19-21-8002471 雨點 2019-10-17 10:02:03 162.4350 917.4527
      1036 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015519 深雨點 2019-10-17 09:59:47 160.2800 917.0211
      1037 000058 陳太英(福元 18-21-0022134 2019-10-17 10:07:59 167.7260 916.6190
      1038 000242 邢福文(佛老 19-21-8001252 2019-10-17 10:08:17 167.9480 916.3299
      1039 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8000291 2019-10-17 10:02:14 162.2320 915.3583
      1040 000118 孫定。ㄐ聵s 17-21-0014983 2019-10-17 10:07:41 167.1980 915.2340
      1041 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8001578 2019-10-17 10:07:53 167.1980 914.2331
      1042 000214 邢福州(赤命 19-21-8002058 紅絳 2019-10-17 10:10:31 169.5300 913.8263
      1043 000242 邢福文(佛老 19-21-8005421 2019-10-17 10:09:02 167.9480 912.5955
      1044 000200 李文萍(黃流 19-21-8001751 灰雨點 2019-10-17 10:09:31 168.3880 912.5896
      1045 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002314 紅楞 2019-10-17 10:18:44 176.7450 912.3107
      1046 000151 梁正道(九所 19-21-8002488 2019-10-17 10:03:28 162.7890 912.1535
      1047 000185 雨燕(赤命 19-21-8002530 雨點 2019-10-17 10:10:53 169.5410 912.0828
      1048 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8002794 2019-10-17 10:08:06 166.9570 911.8351
      1049 000207 林昌仁(新榮 19-21-8005319 雨點 2019-10-17 10:08:32 167.2440 911.2459
      1050 000058 陳太英(福元 19-21-8004256 2019-10-17 10:09:05 167.7260 911.1417
      1051 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001712 深雨點 2019-10-17 10:19:04 176.7450 910.7437
      1052 000242 邢福文(佛老 19-21-8005422 2019-10-17 10:09:34 167.9480 909.9585
      1053 000149 邢水強(黃流 19-21-8003575 2019-10-17 10:11:32 169.6940 909.7248
      1054 000151 梁正道(九所 19-21-8001503 灰白條 2019-10-17 10:04:02 162.7890 909.2664
      1055 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8002983 2019-10-17 10:08:58 167.1980 908.8494
      1056 000256 陳運華(赤命村 19-21-8002271 雨點 2019-10-17 10:11:42 169.5010 907.8790
      1057 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8002831 2019-10-17 09:59:26 158.1730 906.7820
      1058 000242 邢福文(佛老 19-21-8003794 2019-10-17 10:10:13 167.9480 906.7650
      1059 000132 黃流仔(黃流 19-21-8003614 雨點 2019-10-17 10:12:04 169.3390 905.2334
      1060 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8002830 灰白條 2019-10-17 09:59:49 158.1730 904.7936
      1061 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004020 灰白條 2019-10-17 10:10:01 167.3920 904.7401
      1062 000178 李英明(英海 19-21-8005126 雨點 2019-10-17 10:20:40 177.0090 904.6457
      1063 000243 黃槐周(佛老 19-21-8003402 雨點 2019-10-17 10:10:46 168.0460 904.6079
      1064 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000281 2019-10-17 10:20:42 176.7320 903.0761
      1065 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002307 2019-10-17 10:08:51 165.9060 902.3987
      1066 000238 邢才豐(黃流 19-21-8001463 2019-10-17 10:12:50 169.4790 902.2839
      1067 000151 梁正道(九所 18-21-0023974 雨點 2019-10-17 10:05:37 162.7890 901.2956
      1068 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8001647 雨點 2019-10-17 10:10:51 167.3920 900.6833
      1069 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000559 2019-10-17 10:20:33 176.0240 900.1483
      1070 000118 孫定隆(新榮 19-21-8000158 2019-10-17 10:10:54 167.1980 899.3975
      1071 000058 陳太英(福元 19-21-8002881 2019-10-17 10:11:30 167.7260 899.3351
      1072 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004882 雨點 2019-10-17 10:12:54 168.7300 897.9776
      1073 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8005821 2019-10-17 10:13:09 168.9200 897.7943
      1074 000151 梁正道(九所 19-21-8003778 2019-10-17 10:06:28 162.7890 897.0738
      1075 000117 陳國平(英海 19-21-8000809 灰白條 2019-10-17 10:22:02 176.6610 896.6046
      1076 000151 梁正道(九所 19-21-8003761 2019-10-17 10:06:38 162.7890 896.2507
      1077 000189 王金護(丹村 19-21-8002167 2019-10-17 10:14:50 169.9930 895.4855
      1078 000251 吉訓勸(田頭村 19-21-8005560 雨點 2019-10-17 10:13:39 168.9200 895.4148
      1079 000080 王志開(英海 19-21-8000619 雨點 2019-10-17 10:22:48 176.9630 894.6562
      1080 000111 俞書學(英海 19-21-8001613 2019-10-17 10:22:44 176.8440 894.3560
      1081 000256 陳運華(赤命村 19-21-8002275 灰白條 2019-10-17 10:14:33 169.5010 894.2284
      1082 000151 梁正道(九所 19-21-8003763 2019-10-17 10:07:03 162.7890 894.1994
      1083 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8001585 2019-10-17 10:12:14 167.3920 894.0288
      1084 000103 陳積培(英海 19-21-8002654 2019-10-17 10:23:06 177.0260 893.6194
      1085 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8000970 雨點 2019-10-17 10:14:04 168.6300 891.9076
      1086 000246 尾號六(英海 19-21-8003377 2019-10-17 10:23:17 176.8270 891.7895
      1087 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8001567 2019-10-17 10:14:55 169.2390 891.1224
      1088 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004439 雨點 2019-10-17 10:07:17 162.2320 889.9991
      1089 000192 猛龍過江-方世軍(英海 19-21-8001240 2019-10-17 10:23:27 176.5990 889.8917
      1090 000214 邢福州(赤命 19-21-8000233 2019-10-17 10:15:37 169.5300 889.3766
      1091 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8002018 2019-10-17 10:05:15 160.2800 889.2094
      1092 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8002854 灰白條 2019-10-17 10:02:56 158.1730 888.9453
      1093 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8001802 雨點 2019-10-17 10:15:30 169.3420 888.9344
      1094 000192 猛龍過江(英海 19-21-8001326 2019-10-17 10:23:41 176.5990 888.8466
      1095 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002622 雨點 2019-10-17 10:15:26 169.2390 888.7047
      1096 000144 張銳(九所 19-21-8002477 雨點 2019-10-17 10:07:56 162.4350 887.9464
      1097 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8004954 2019-10-17 10:03:10 158.1730 887.7811
      1098 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8003512 2019-10-17 10:15:38 169.0890 886.9855
      1099 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8002861 2019-10-17 10:03:23 158.1730 886.7028
      1100 000243 黃槐周(佛老 19-21-8003420 雨點 2019-10-17 10:14:33 168.0460 886.5524
      1101 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004018 雨點 2019-10-17 10:13:49 167.3920 886.5319
      1102 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004009 灰雨點 2019-10-17 10:13:52 167.3920 886.2972
      1103 000151 梁正道(九所 19-21-8003756 2019-10-17 10:09:22 162.7890 882.9633
      1104 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003918 雨點 2019-10-17 10:16:56 169.3420 882.2959
      1105 000246 尾號六(英海 19-21-8002031 雨點 2019-10-17 10:25:31 176.8270 881.8569
      1106 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8000873 雨點 2019-10-17 10:17:16 169.3420 880.7663
      1107 000200 李文萍(黃流 18-21-0022493 雨點 2019-10-17 10:16:28 168.3880 879.4638
      1108 000192 猛龍過江-方世軍(英海 19-21-8004155 紅絳 2019-10-17 10:25:51 176.5990 879.2582
      1109 000192 猛龍過江(英海 19-21-8001325 2019-10-17 10:26:00 176.5990 878.6020
      1110 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002625 2019-10-17 10:17:59 169.2390 876.9617
      1111 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002776 灰白條 2019-10-17 10:17:35 168.7300 876.1402
      1112 000144 張銳(九所 19-21-8002479 2019-10-17 10:10:34 162.4350 875.3458
      1113 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003969 2019-10-17 10:23:01 173.2930 875.1435
      1114 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002449 白花 2019-10-17 10:27:14 176.5190 872.8482
      1115 000200 李文萍(黃流 19-21-8000912 灰雨點 2019-10-17 10:18:15 168.3880 871.3480
      1116 000200 李文萍(黃流 18-21-0022494 雨點 2019-10-17 10:18:16 168.3880 871.2729
      1117 000118 孫定隆(新榮 19-21-8004692 2019-10-17 10:17:01 167.1980 870.7473
      1118 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8004690 2019-10-17 10:17:57 167.1980 866.5354
      1119 000252 陳天慶(白井村 19-21-8000418 2019-10-17 10:15:49 165.2780 866.1612
      1120 000252 陳天慶(白井村 19-21-8004181 雨白條 2019-10-17 10:15:53 165.2780 865.8587
      1121 000199 邢孔學(高道村 19-21-8002512 雨點 2019-10-17 10:19:51 168.5900 865.2297
      1122 000200 李文萍(黃流 19-21-8001749 2019-10-17 10:19:44 168.3880 864.7107
      1123 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000553 2019-10-17 10:28:51 176.0240 863.4977
      1124 000111 俞書學(英海 19-21-8002390 灰白條 2019-10-17 10:29:53 176.8440 863.1449
      1125 000252 陳天慶(白井村 19-21-8000304 2019-10-17 10:16:42 165.2780 862.1701
      1126 000178 李英明(英海 19-21-8005122 雨點 2019-10-17 10:30:20 177.0090 862.0568
      1127 000256 陳運華(赤命村 19-21-8003744 雨白條 2019-10-17 10:21:47 169.5010 861.3585
      1128 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8000292 2019-10-17 10:13:28 162.2320 860.7994
      1129 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8001366 2019-10-17 10:13:47 162.2320 859.3555
      1130 000182 黎祥云(黃流 19-21-8000626 灰白條 2019-10-17 10:20:50 168.1730 858.7557
      1131 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 19-21-8004327 2019-10-17 10:20:51 168.1610 858.6214
      1132 000214 邢福州(赤命 19-21-8002245 雨點 2019-10-17 10:22:55 169.5300 856.5726
      1133 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001666 2019-10-17 10:22:20 168.7300 855.0507
      1134 000207 林昌仁(新榮 19-21-8005814 2019-10-17 10:20:38 167.2440 854.8850
      1135 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8001808 2019-10-17 10:23:12 169.3420 854.3996
      1136 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8000294 2019-10-17 10:14:56 162.2320 854.1523
      1137 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8001575 2019-10-17 10:20:49 167.1980 853.8497
      1138 000241 林熾芳(佛老 19-21-8000854 雨點 2019-10-17 10:21:20 167.5980 853.6401
      1139 000189 王金護(丹村 19-21-8000677 2019-10-17 10:24:13 169.9930 853.3071
      1140 000110 李君東(英海 19-21-8005862 雨白條 2019-10-17 10:31:57 176.3560 852.1672
      1141 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8002791 2019-10-17 10:21:16 166.9570 850.6641
      1142 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004006 2019-10-17 10:21:52 167.3920 850.2811
      1143 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000669 灰白條 2019-10-17 10:23:30 168.7300 850.0252
      1144 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002066 灰白條 2019-10-17 10:23:35 168.7300 849.6685
      1145 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000332 灰白條 2019-10-17 10:32:17 176.0240 849.1951
      1146 000080 王志開(英海 19-21-8000612 灰白條 2019-10-17 10:33:32 176.9630 848.6077
      1147 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8002440 2019-10-17 10:24:17 169.0890 848.4854
      1148 000193 陳朝波(英海 19-21-8000932 雨點 2019-10-17 10:33:21 176.7540 848.3513
      1149 000247 陳川鐘(英海 19-21-8003804 紅絳 2019-10-17 10:33:29 176.7450 847.7656
      1150 000034 郭義進(賴元 19-21-8003448 2019-10-17 10:24:15 168.8130 847.2422
      1151 000248 陳太飛(英海 19-21-8005860 2019-10-17 10:33:59 176.9940 846.9288
      1152 000243 黃槐周(佛老 19-21-8005138 2019-10-17 10:23:42 168.0460 845.7272
      1153 000066 林永芳(賴元 19-21-8000692 雨點 2019-10-17 10:24:01 168.2640 845.4769
      1154 000241 林熾芳(佛老 19-21-8003632 雨點 2019-10-17 10:23:20 167.5980 845.0319
      1155 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000988 灰白條 2019-10-17 10:24:45 168.7300 844.7059
      1156 000185 雨燕(赤命 19-21-8005970 雨點 2019-10-17 10:25:46 169.5410 844.4679
      1157 000178 李英明(英海 19-21-8005353 灰白條 2019-10-17 10:34:41 177.0090 844.1730
      1158 000151 梁正道(九所 19-21-8003768 深雨點 2019-10-17 10:17:51 162.7890 844.1224
      1159 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000531 灰白條 2019-10-17 10:34:30 176.6100 843.0072
      1160 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8001368 雨點 2019-10-17 10:17:33 162.2320 842.5448
      1161 000058 陳太英(福元 19-21-8001747 深雨點 2019-10-17 10:24:11 167.7260 842.0684
      1162 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003941 雨點 2019-10-17 10:26:08 169.3420 841.9390
      1163 000117 陳國平(英海 19-21-8001909 2019-10-17 10:35:03 176.6610 841.0426
      1164 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8002373 2019-10-17 10:18:09 162.2320 839.9275
      1165 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8000295 2019-10-17 10:18:23 162.2320 838.9141
      1166 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8000634 2019-10-17 10:26:52 169.3420 838.8804
      1167 000243 黃槐周(佛老 19-21-8001255 雨點 2019-10-17 10:25:31 168.0460 838.0650
      1168 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004143 2019-10-17 10:35:11 176.0240 837.4784
      1169 000214 邢福州(赤命 19-21-8000223 雨點 2019-10-17 10:27:29 169.5300 837.2541
      1170 000193 陳朝波(英海 19-21-8002590 2019-10-17 10:36:13 176.7540 836.8374
