欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部秋季越海三關(guān)賽 (南寧站 陽(yáng)江站 東莞站)(三關(guān)鴿王錄取前10名)臨時(shí)成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2019-12-01 23:36:17   瀏覽數(shù):1561   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
      1 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002585 灰白條 4015.3127
      2 000214 邢福州(赤命 2019218000228 3983.7825
      3 000040 林日帥(文超鴿舍) 2019218002689 3934.5921
      4 000189 王金護(hù)(丹村 2019218002052 3922.5670
      5 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2019218003487 雨點(diǎn) 3922.5447
      6 000189 王金護(hù)(丹村 2019218000807 3920.9723
      7 000214 邢福州(赤命 2019218004594 3908.1383
      8 000197 吳木輝(白井 2019218002838 3895.5932
      9 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2019218000088 3878.4698
      10 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2019218002343 雨點(diǎn) 3848.6240
      11 000034 郭義進(jìn)(賴元 2019218001980 3833.4586
      12 000103 陳積培(英海 2019218002652 3818.1810
      13 000228 后來(lái)者(新村 2019218000884 雨點(diǎn) 3815.8332
      14 000185 雨燕(赤命 2019218001466 雨點(diǎn) 3815.4944
      15 000214 邢福州(赤命 2019218002243 3801.9565
      16 000043 金輝鴿舍(英海 2019218001690 3800.5508
      17 000112 陳運(yùn)島(新村 2019218000363 3786.4539
      18 000043 金輝鴿舍(英海 2019218002759 3785.5923
      19 000113 陳楊斌 2019218002075 3781.9371
      20 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218001057 3781.5056
      21 000196 唐真(白井 2019218002144 3770.9603
      22 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 2019218005714 3767.4972
      23 000043 金輝鴿舍(英海 2019218001433 3766.8968
      24 000056 盧孔仁(黃流 2019218000591 3757.2127
      25 000189 王金護(hù)(丹村 2019218002958 3754.7106
      26 000105 陳美臣 2019218002748 灰白條 3745.4385
      27 000199 邢孔學(xué)(高道村 2019218000046 雨白條 3744.3113
      28 000080 王志開(kāi)(英海 2019218001015 雨點(diǎn) 3743.1006
      29 000199 邢孔學(xué)(高道村 2019218001006 灰白條 3742.7001
      30 000119 輝煌鴿舍(新村 2019218000469 3721.3705
      31 000200 李文萍(黃流 2019218001986 3717.1139
      32 000255 鴿狂-賴元村 2019218005515 3716.9814
      33 000066 林永芳(賴元 2019218000693 雨點(diǎn) 3704.0463
      34 000039 梁李旺(豐塘 2019218003953 3696.9412
      35 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 2019218002882 3696.2511
      36 000196 唐真(白井 2019218000486 3668.9806
      37 000196 唐真(白井 2019218001679 紅絳 3665.7688
      38 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002960 3664.0684
      39 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2019218004876 3660.6956
      40 000031 楊積莊(佛羅 2019218001745 3660.4316
      41 000113 陳楊斌 2019218001042 紅楞 3646.3079
      42 000100 100輝煌-(尖界 2019218001701 雨點(diǎn) 3646.0694
      43 000228 后來(lái)者(新村 2019218000205 3635.5638
      44 000214 邢福州(赤命 2019218000237 雨點(diǎn) 3628.1512
      45 000031 楊積莊(佛羅 2019218002017 灰白條 3605.7489
      46 000113 陳楊斌 2019218000673 3605.7434
      47 000015 盧照(槐腳 2019218002047 雨點(diǎn) 3604.5625
      48 000185 雨燕(赤命 2019218005193 灰雨點(diǎn) 3596.8410
      49 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 2019218001091 雨點(diǎn) 3587.1511
      50 000055 陳興崖(黃流 2019218000525 雨點(diǎn) 3573.4248
      51 000185 雨燕(赤命 2019218004058 雨點(diǎn) 3566.9647
      52 000189 王金護(hù)(丹村 2019218002051 3556.1256
      53 000130 陳亞弟(黃流 2019218002338 灰白條 3548.9384
      54 000039 梁李旺(豐塘 2019218003970 3540.3753
      55 000066 林永芳(賴元 2019218001945 3540.3616
      56 000185 雨燕(赤命 2019218001468 雨點(diǎn) 3539.7704
      57 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002469 3525.0035
      58 000130 陳亞弟(黃流 2019218000639 紅絳 3523.9199
      59 000128 邢孔進(jìn)(黃流 2019218002517 3522.2835
      60 000199 邢孔學(xué)(高道村 2019218002572 3522.2103
      61 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 2019218002161 紅楞 3514.2154
      62 000150 林永信-鴿神(尖界 2019218002400 紅絳 3508.2591
      63 000110 李君東(英海 2019218002179 3505.1108
      64 000030 陳志利(昌厚 2019218005587 雨點(diǎn) 3498.9953
      65 000066 林永芳(賴元 2019218000697 3491.2512
      66 000110 李君東(英海 2019218001083 3483.5529
      67 000189 王金護(hù)(丹村 2019218000163 雨點(diǎn) 3476.4664
      68 000056 盧孔仁(黃流 2019218003573 3471.8328
      69 000189 王金護(hù)(丹村 2019218002170 雨點(diǎn) 3469.8045
      70 000028 陳勝 2019218001564 3453.0448
      71 000247 陳川鐘(英海 2019218002817 3447.5874
      72 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2019218003496 雨點(diǎn) 3446.0565
      73 000214 邢福州(赤命 2019218005499 雨點(diǎn) 3445.1666
      74 000185 雨燕(赤命 2019218004067 雨點(diǎn) 3423.8097
      75 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2019218001360 3421.0063
      76 000033 821鴿舍(黃流 2019218001670 3420.8941
      77 000031 楊積莊(佛羅 2019218000490 雨點(diǎn) 3407.7805
      78 000240 邢少鋒(尖鋒 2019218002022 3406.6869
      79 000055 陳興崖(黃流 2019218000011 3402.6450
      80 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2019218001699 3398.3706
      81 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218001059 3387.3753
      82 000175 兄弟鴿舍(黃流 2019218001228 3386.9410
      83 000252 陳天慶(白井村 2019218000418 3381.1573
      84 000238 邢才豐(黃流 2019218002918 3379.3237
      85 000056 盧孔仁(黃流 2019218005993 3367.2461
      86 000069 邢詒夫(賴元 2019218000755 3363.1672
      87 000199 邢孔學(xué)(高道村 2019218000438 雨白條 3359.8193
      88 000056 盧孔仁(黃流 2019218005998 3338.7021
      89 000119 輝煌鴿舍(新村 2019218002601 雨白條 3329.4303
      90 000032 黃澤金(佛羅 2019218000739 紅絳 3328.2354
      91 000001 金大角鴿舍(英海 2019218000335 3317.4703
      92 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002819 3300.8159
      93 000119 輝煌鴿舍(新村 2019218002602 3296.4311
      94 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2019218002234 灰白條 3289.1117
      95 000240 邢少鋒(尖鋒 2019218000920 灰白條 3283.8708
      96 000130 陳亞弟(黃流 2019218000910 紅絳 3276.4627
      97 000100 100輝煌-(尖界 2019218002775 3270.7739
      98 000034 郭義進(jìn)(賴元 2019218000937 3263.8292
      99 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218000433 灰白條 3262.0614
      100 000119 輝煌鴿舍(新村 2019218002757 雨點(diǎn) 3258.6604
      101 000196 唐真(白井 2019218002761 雨點(diǎn) 3251.3876
      102 000128 邢孔進(jìn)(黃流 2019218002519 3245.6800
      103 000031 楊積莊(佛羅 2019218000489 3221.6660
      104 000100 100輝煌-(尖界 2019218004763 3217.8482
      105 000228 后來(lái)者(新村 2019218000005 雨點(diǎn) 3207.3729
      106 000196 唐真(白井 2019218000484 3187.8589
      107 000238 邢才豐(黃流 2019218002523 3180.9686
      108 000066 林永芳(賴元 2019218000815 3176.2875
      109 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002959 雨點(diǎn) 3168.4570
      110 000200 李文萍(黃流 2018210024900 雨點(diǎn) 3166.5947
      111 000150 林永信-鴿神(尖界 2019218000327 3165.7684
      112 000066 林永芳(賴元 2019218000692 雨點(diǎn) 3159.4945
      113 000112 陳運(yùn)島(新村 2019218002913 3145.9523
      114 000119 輝煌鴿舍(新村 2019218002531 3145.8748
      115 000110 李君東(英海 2019218002975 雨點(diǎn) 3144.4005
      116 000082 黎亞業(yè)(新榮 2019218000449 3137.6037
      117 000196 唐真(白井 2019218001049 雨白條 3124.1004
      118 000242 邢福文(佛老 2019218001263 雨點(diǎn) 3117.3748
      119 000109 青龍坊鴿舍-陳瓊聰(新村 2019218001618 3113.1576
      120 000185 雨燕(赤命 2019218001469 3087.9386
      121 000109 青龍坊鴿舍-陳瓊聰(新村 2019218000601 雨點(diǎn) 3080.1981
      122 000189 王金護(hù)(丹村 2019218001517 雨點(diǎn) 3075.7937
      123 000056 盧孔仁(黃流 2019218001426 3060.5392
      124 000150 林永信-鴿神(尖界 2019218001794 3060.1005
      125 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002459 雨點(diǎn) 3055.4304
      126 000118 孫定。ㄐ聵s 2019218004688 3031.2609
      127 000066 林永芳(賴元 2019218001948 雨點(diǎn) 3025.4418
      128 000150 林永信-鴿神(尖界 2019218001390 3018.5014
      129 000066 林永芳(賴元 2019218000848 雨點(diǎn) 3011.4697
      130 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 2019218001117 2999.7928
      131 000244 高家舞獅隊(duì)-高永堅(jiān)(新村 2019218005110 2999.0550
      132 000115 吳氏鴿舍-英海 2019218001312 2984.9960
      133 000022 吳維鵬(槐腳 2019218002952 2968.5579
      134 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 2019218003485 2955.0504
      135 000207 林昌仁(新榮 2019218005319 雨點(diǎn) 2909.9638
      136 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 2019218000736 麒麟花 2906.3652
      137 000228 后來(lái)者(新村 2019218000206 雨點(diǎn) 2876.5492
      138 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2019218003579 2867.5962
      139 000200 李文萍(黃流 2019218000914 2831.3150
      140 000185 雨燕(赤命 2019218005969 2786.6718
      141 000230 邢孔將(赤命 2019218002797 2698.9951
      142 000056 盧孔仁(黃流 2019218000402 2551.2256
      143 000228 后來(lái)者(新村 2019218002098 2437.3894
      144 000228 后來(lái)者(新村 2019218000160 灰白條 2392.4679
      145 000256 陳運(yùn)華(赤命村 2019218003507 2340.4801
      146 000214 邢福州(赤命 2019218001274 2314.7485
      147 000252 陳天慶(白井村 2019218002269 雨點(diǎn) 2276.9209
      148 000143 陳為民(抱歲 2019218002886 2220.0024
      149 000128 邢孔進(jìn)(黃流 2019218000471 2061.2006
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)