賽績快報
哈爾濱市信鴿協(xié)會平房分會春季400公里成績(預稿)
哈爾濱市信鴿協(xié)會平房分會春季400公里成績名單 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
0666 | 001679 | 劉文波 | 201108231416 | 2013-05-04 10:10:01 | 384.032 | 1536.0256 |
0757 | 003232 | 劉可 | 201108071734 | 2013-05-04 10:11:15 | 383.424 | 1526.0657 |
1244 | 000913 | 沙太國 | 201208096047 | 2013-05-04 10:16:42 | 383.365 | 1493.4359 |
1514 | 002593 | 朱本池 | 201208103821 | 2013-05-04 10:21:12 | 382.956 | 1466.1409 |
1566 | 003589 | 李洪偉 | 201208061554 | 2013-05-04 10:23:30 | 384.999 | 1461.0968 |
1639 | 002606 | 立源鴿舍 | 201008203329 | 2013-05-04 10:24:50 | 384.849 | 1453.1743 |
1645 | 000414 | 王亞東 | 201208250725 | 2013-05-04 10:24:29 | 384.217 | 1452.7078 |
1696 | 003232 | 劉可 | 201208043838 | 2013-05-04 10:25:19 | 383.424 | 1445.1561 |
1797 | 003232 | 劉可 | 201108071737 | 2013-05-04 10:28:21 | 383.424 | 1428.8206 |
1957 | 001291 | 孫禮 | 201108090401 | 2013-05-04 10:33:42 | 383.936 | 1402.7622 |
2041 | 003232 | 劉可 | 201208043831 | 2013-05-04 10:37:01 | 383.424 | 1384.1189 |
2055 | 002817 | 霖林鴿舍 | 201208274666 | 2013-05-04 10:37:54 | 384.041 | 1381.9396 |
2070 | 002817 | 霖林鴿舍 | 201108085164 | 2013-05-04 10:38:35 | 384.041 | 1378.5498 |
2146 | 001291 | 孫禮 | 200908021015 | 2013-05-04 10:42:52 | 383.936 | 1357.3038 |
2153 | 003425 | 孫景濱 | 201208063186 | 2013-05-04 10:43:14 | 383.95 | 1355.5961 |
2177 | 002342 | 李清彬 | 201208061576 | 2013-05-04 10:45:20 | 384.197 | 1346.4848 |
2201 | 002593 | 朱本池 | 201208104817 | 2013-05-04 10:47:06 | 382.956 | 1333.8767 |
2240 | 000430 | 夏明海 | 201108112390 | 2013-05-04 10:50:27 | 382.577 | 1317.1871 |
2243 | 002817 | 霖林鴿舍 | 201208274733 | 2013-05-04 10:51:44 | 384.041 | 1316.4111 |
2248 | 000913 | 沙太國 | 201208402523 | 2013-05-04 10:51:35 | 383.365 | 1314.7699 |
2262 | 003232 | 劉可 | 201208043823 | 2013-05-04 10:52:56 | 383.424 | 1308.9122 |
2325 | 003433 | 周艷伍 | 201208102309 | 2013-05-04 11:05:21 | 384.811 | 1260.2292 |
2330 | 002028 | 李鐵銘 | 201208029100 | 2013-05-04 11:05:03 | 383.369 | 1256.7415 |
2333 | 002593 | 朱本池 | 201108083025 | 2013-05-04 11:05:13 | 382.956 | 1254.7021 |
2346 | 001169 | 苗智斌 | 200908051678 | 2013-05-04 11:09:25 | 384.518 | 1242.7191 |
2372 | 003433 | 周艷伍 | 201208102681 | 2013-05-04 11:15:55 | 384.811 | 1218.0776 |
2397 | 003425 | 孫景濱 | 201208448803 | 2013-05-04 11:22:03 | 383.95 | 1192.2062 |
2415 | 003173 | 吳偉立 | 201208098510 | 2013-05-04 11:26:44 | 384.054 | 1175.4356 |
2423 | 003173 | 吳偉立 | 201208098236 | 2013-05-04 11:28:40 | 384.054 | 1168.5213 |
2424 | 000913 | 沙太國 | 201208096044 | 2013-05-04 11:28:14 | 383.365 | 1167.9649 |
2425 | 001169 | 苗智斌 | 200708017077 | 2013-05-04 11:29:16 | 384.518 | 1167.8012 |
2434 | 000913 | 沙太國 | 200908065910 | 2013-05-04 11:29:36 | 383.365 | 1163.122 |
2448 | 002606 | 立源鴿舍 | 201008181350 | 2013-05-04 11:36:25 | 384.849 | 1143.9653 |
2451 | 003589 | 李洪偉 | 201208007709 | 2013-05-04 11:37:02 | 384.999 | 1142.3173 |
2452 | 000414 | 王亞東 | 201208447082 | 2013-05-04 11:36:22 | 384.217 | 1142.2565 |
2485 | 003433 | 周艷伍 | 201108325555 | 2013-05-04 11:50:01 | 384.811 | 1099.4076 |
2499 | 000971 | 鴻運鴿舍 | 201108106831 | 2013-05-04 11:56:53 | 385.958 | 1081.4683 |
2532 | 000484 | 鞠家龍 | 201208090400 | 2013-05-04 12:10:43 | 383.452 | 1034.3533 |
2537 | 002593 | 朱本池 | 201108083024 | 2013-05-04 12:14:03 | 382.956 | 1023.8096 |
2546 | 002593 | 朱本池 | 201208031279 | 2013-05-04 12:21:01 | 382.956 | 1005.0899 |
2557 | 002342 | 李清彬 | 201208061559 | 2013-05-04 12:35:29 | 384.197 | 971.4619 |
2559 | 002028 | 李鐵銘 | 201208274713 | 2013-05-04 12:35:40 | 383.369 | 968.9191 |
2577 | 002593 | 朱本池 | 201208031276 | 2013-05-04 12:54:46 | 382.956 | 923.3047 |
2623 | 002028 | 李鐵銘 | 201208029061 | 2013-05-04 14:21:04 | 383.369 | 765.1058 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2013-04-28 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季400公里成績(預稿
- 2013-04-28 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季400公里指定鴿成績(預稿
- 2013-04-23 哈爾濱市信鴿協(xié)會平房分會春季200公里指定鴿成績(預稿)
- 2013-04-22 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季300公里指定鴿成績(預稿
- 2013-04-15 哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年春季200公里成績(預稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊