欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2013年秋季四關(guān)鴿王成績 (預(yù)稿)

      發(fā)表時間:2013-10-02 19:13:59   瀏覽數(shù):2023   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      四關(guān)鴿王賽成績
      名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 飛速(米/分)
      1 000140 李久坤 201308072080  5155.1317
      2 000133 張臣 201308072421  5027.0469
      3 000027 孟凡君 201308063848  4907.614
      4 000999 張曉雷 201308072506  4847.4562
      5 005555 李文寶 201308246514  4833.3176
      6 000133 張臣 201308072430  4822.6545
      7 001888 李彥春 201308072656  4805.8469
      8 000529 李國偉 201308072555  4778.4634
      9 000050 范保國 201308163228  4776.2755
      10 000011 順利鴿舍 201308346628  4734.9886
      11 000204 葉永亮 201308072120  4725.961
      12 000529 李國偉 201308072543  4705.5264
      13 000888 雙龍閣 201308072571  4702.7212
      14 001111 鴻運鴿舍 201308072661  4689.3411
      15 000046 王青平 201308072002  4681.0195
      16 000177 施長林 201308054022  4672.8018
      17 000108 鑫鵬塑鋼 201308072618  4660.3867
      18 000108 鑫鵬塑鋼 201308072602  4657.539
      19 001888 李彥春 201308072654  4655.0934
      20 000524 于洪海 201308072345  4642.9128
      21 000197 李志勇 201308072125  4636.7301
      22 002555 肖繼龍 201308072583  4611.747
      23 000720 二強鴿舍 201308067822  4596.8174
      24 000817 孫彥龍 201308072627  4595.2647
      25 000982 朱慶軍 201308072062  4594.2662
      26 005555 李文寶 201308246507  4580.142
      27 000606 余大彬 201308072321  4558.0493
      28 000030 李國嘉 201308346581  4546.5123
      29 000700 馮光波 201308072310  4526.5008
      30 000177 施長林 201308054021  4525.3681
      31 000145 飛虎鴿舍 201308072633  4512.2775
      32 000089 于長江 201308072115  4510.3708
      33 000145 飛虎鴿舍 201308072638  4494.8764
      34 004444 徐福瑞 201308072387  4480.2989
      35 000390 王志民 201308072394  4470.3165
      36 000046 王青平 201308072315  4466.609
      37 001111 鴻運鴿舍 201308072666  4462.3687
      38 000046 王青平 201308245351  4455.7388
      39 000108 鑫鵬塑鋼 201308072605  4454.4878
      40 001111 鴻運鴿舍 201308072662  4439.3749
      41 000044 耿立友 201308346840  4426.7825
      42 000108 鑫鵬塑鋼 201308072607  4417.081
      43 000128 王林 201308073830  4395.1099
      44 000700 馮光波 201308072001  4391.5927
      45 003333 于明 201308072599  4386.1302
      46 000720 二強鴿舍 201308072402  4374.171
      47 000002 楊歡 201308072022  4323.5782
      48 004567 胡勝峰 201308072498  4318.6084
      49 000155 尤寧超 201308072128  4310.5537
      50 000700 馮光波 201308072304  4291.8739
      51 000192 楊東波 201308072187  4287.6834
      52 000720 二強鴿舍 201308072409  4286.9607
      53 000529 李國偉 201308072559  4285.635
      54 004444 徐福瑞 201308072386  4281.1169
      55 000128 王林 201308073836  4280.4264
      56 000720 二強鴿舍 201308072408  4260.9426
      57 000075 鞠家龍 201308072135  4240.1146
      58 000469 張文友 201308072336  4236.5889
      59 006666 張守恒 201308072372  4235.0731
      60 000033 孫永貴 201308072442  4219.2613
      61 000145 飛虎鴿舍 201308072636  4203.8315
      62 000524 于洪海 201308072569  4200.7636
      63 000529 李國偉 201308072552  4199.4399
      64 000108 鑫鵬塑鋼 201308072603  4169.2722
      65 000145 飛虎鴿舍 201308072635  4148.9014
      66 000529 李國偉 201308072560  4142.7897
      67 004444 徐福瑞 201308072390  4142.119
      68 000046 王青平 201308072312  4140.5648
      69 000015 強峰鴿舍 201308072687  4079.3968
      70 000720 二強鴿舍 201308072410  4060.9322
      71 006666 張守恒 201308072375  4034.8241
      72 005555 李文寶 201308072081  4029.5974
      73 000142 秦富山 201308346504  4010.8955
      74 000108 鑫鵬塑鋼 201308072619  3989.8315
      75 000524 于洪海 201308072348  3975.8537
      76 002555 肖繼龍 201308072585  3966.825
      77 000524 于洪海 201308072561  3909.2456
      78 009009 佟彥海 201308072472  3839.8081
      79 004444 徐福瑞 201308072383  3803.6898
      80 000469 張文友 201308072335  3756.1889
      81 000720 二強鴿舍 201308067820  3700.1801
      82 000002 楊歡 201308072456  3692.0053
      83 000002 楊歡 201308072452  3652.2088
      84 000015 強峰鴿舍 201308072684  3647.3521
      85 005555 李文寶 201308246503  3509.1716
      86 000529 李國偉 201308072547  3459.4109
      87 000999 張曉雷 201308072507  3156.2767
      88 000721 王國巖 201308072351  3028.7594
      89 000002 楊歡 201308072451  2970.2011
      90 000524 于洪海 201308072565  2439.9286
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊