賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季280公里大獎賽成績
名次 | 鴿棚編號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 分速(米/分) | 歸巢時間 | 空距(公里) |
1 | 003653 | 王寧 | 08-2016-0296072 | 741.4842 | 2016-09-11 13:20:26 | 270.9630 |
2 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296372 | 739.9477 | 2016-09-11 13:17:57 | 268.5640 |
3 | 000002 | 孫景濱 | 08-2016-0365157 | 699.6797 | 2016-09-11 13:39:56 | 269.3300 |
4 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0296061 | 676.3171 | 2016-09-11 14:03:39 | 276.3770 |
5 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0296985 | 676.2741 | 2016-09-11 14:06:53 | 278.5460 |
6 | 000096 | 賈濤 | 08-2016-0010771 | 673.7604 | 2016-09-11 13:58:33 | 271.8960 |
7 | 000167 | 韓先友 | 08-2016-0371913 | 655.5966 | 2016-09-11 14:15:35 | 275.7330 |
8 | 000020 | 李洪偉 | 08-2016-0296825 | 647.6737 | 2016-09-11 14:11:55 | 270.0260 |
9 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297882 | 643.2475 | 2016-09-11 14:12:33 | 268.5880 |
10 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296446 | 642.6062 | 2016-09-11 14:12:58 | 268.5880 |
11 | 000112 | 陳鑫 | 08-2016-0156125 | 633.8911 | 2016-09-11 14:23:56 | 271.8970 |
12 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0296953 | 630.3681 | 2016-09-11 14:28:15 | 273.1070 |
13 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0296042 | 626.7600 | 2016-09-11 14:25:05 | 269.5590 |
14 | 000112 | 陳鑫 | 08-2016-0296927 | 610.7300 | 2016-09-11 14:40:12 | 271.8970 |
15 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0296807 | 599.5559 | 2016-09-11 14:49:50 | 272.6980 |
16 | 000020 | 李洪偉 | 08-2016-0296821 | 596.7425 | 2016-09-11 14:47:30 | 270.0260 |
17 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2016-0297952 | 585.3124 | 2016-09-11 14:44:42 | 263.2150 |
18 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296312 | 583.5194 | 2016-09-11 15:02:13 | 272.6300 |
19 | 002504 | 王宏 | 08-2016-0296018 | 583.1756 | 2016-09-11 14:53:30 | 267.3860 |
20 | 000091 | 柏連成 | 08-2016-0378842 | 582.9217 | 2016-09-11 14:59:27 | 270.7380 |
21 | 000031 | 孫武 | 08-2016-0298529 | 578.4306 | 2016-09-11 15:02:42 | 270.5320 |
22 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296775 | 576.2454 | 2016-09-11 15:01:06 | 268.5880 |
23 | 000054 | 楊春革 | 08-2016-0113481 | 575.8062 | 2016-09-11 15:13:48 | 275.6960 |
24 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0023170 | 575.4375 | 2016-09-11 15:07:33 | 271.9230 |
25 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296485 | 573.7767 | 2016-09-11 15:10:09 | 272.6300 |
26 | 003025 | 楊守岐 | 08-2016-0296135 | 572.8421 | 2016-09-11 15:09:18 | 271.6990 |
27 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0093120 | 572.2738 | 2016-09-11 15:11:31 | 272.6980 |
28 | 000007 | 李曉峰 | 08-2016-0020700 | 570.9678 | 2016-09-11 15:06:10 | 269.0210 |
29 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0383402 | 570.1500 | 2016-09-11 15:08:12 | 269.7950 |
30 | 000165 | 閆成龍 | 08-2016-0297230 | 568.2096 | 2016-09-11 15:11:09 | 270.5530 |
31 | 000167 | 韓先友 | 08-2016-0296982 | 566.9241 | 2016-09-11 15:21:22 | 275.7330 |
32 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296981 | 565.8596 | 2016-09-11 15:14:47 | 271.4900 |
33 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091333 | 563.8173 | 2016-09-11 15:12:08 | 269.0160 |
34 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2016-0296839 | 562.8124 | 2016-09-11 15:16:40 | 271.0880 |
35 | 000119 | 穆傳軍 | 08-2016-0238215 | 562.7150 | 2016-09-11 15:08:10 | 266.2580 |
36 | 000167 | 韓先友 | 08-2016-0297076 | 558.6352 | 2016-09-11 15:28:35 | 275.7330 |
37 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296899 | 558.5327 | 2016-09-11 15:15:43 | 268.4960 |
38 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296776 | 557.6414 | 2016-09-11 15:16:39 | 268.5880 |
39 | 000002 | 孫景濱 | 08-2016-0369871 | 555.7971 | 2016-09-11 15:19:35 | 269.3300 |
40 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296145 | 554.4573 | 2016-09-11 15:24:39 | 271.4900 |
41 | 000167 | 韓先友 | 08-2016-0371902 | 553.6807 | 2016-09-11 15:33:00 | 275.7330 |
42 | 000328 | 李久鑫 | 08-2016-0296870 | 550.3009 | 2016-09-11 15:29:31 | 272.1330 |
43 | 000165 | 閆成龍 | 08-2016-0298078 | 549.2718 | 2016-09-11 15:27:34 | 270.5530 |
44 | 000089 | 于長江 | 08-2016-0257117 | 549.2280 | 2016-09-11 15:34:47 | 274.4950 |
45 | 000096 | 賈濤 | 08-2016-0010739 | 547.1479 | 2016-09-11 15:31:56 | 271.8960 |
46 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0023161 | 547.1104 | 2016-09-11 15:32:01 | 271.9230 |
47 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296925 | 539.8613 | 2016-09-11 15:32:36 | 268.6350 |
48 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0512530 | 537.3673 | 2016-09-11 15:49:19 | 276.3770 |
49 | 000007 | 李曉峰 | 08-2016-0020697 | 536.7538 | 2016-09-11 15:36:12 | 269.0210 |
50 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296111 | 535.4440 | 2016-09-11 15:37:25 | 269.0160 |
51 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296188 | 534.9042 | 2016-09-11 15:38:10 | 269.1460 |
52 | 000096 | 賈濤 | 08-2016-0381452 | 534.0719 | 2016-09-11 15:44:06 | 271.8960 |
53 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296887 | 531.8923 | 2016-09-11 15:46:37 | 272.1250 |
54 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021887 | 529.2796 | 2016-09-11 15:42:32 | 268.6270 |
55 | 000103 | 胡子健 | 08-2016-0133905 | 529.0275 | 2016-09-11 15:32:09 | 263.0060 |
56 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0455342 | 523.6811 | 2016-09-11 16:06:54 | 278.5460 |
57 | 000091 | 柏連成 | 08-2016-0296900 | 522.8790 | 2016-09-11 15:52:47 | 270.7380 |
58 | 000002 | 孫景濱 | 08-2016-0297779 | 522.2947 | 2016-09-11 15:50:40 | 269.3300 |
59 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296128 | 521.5173 | 2016-09-11 15:50:50 | 269.0160 |
60 | 000328 | 李久鑫 | 08-2016-0297101 | 516.1202 | 2016-09-11 16:02:16 | 272.1330 |
61 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2016-0255681 | 507.4020 | 2016-09-11 16:09:16 | 271.0880 |
62 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2016-0255693 | 504.2091 | 2016-09-11 16:12:39 | 271.0880 |
63 | 009006 | 由永利 | 08-2016-0296972 | 504.0264 | 2016-09-11 16:06:15 | 267.7640 |
64 | 005858 | 趙國詳 | 08-2015-0157756 | 503.4057 | 2016-09-11 16:15:10 | 271.9230 |
65 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183662 | 502.7097 | 2016-09-11 16:13:48 | 270.8600 |
66 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0296990 | 497.1252 | 2016-09-11 16:23:47 | 272.8140 |
67 | 000235 | 王成林 | 08-2016-0182690 | 495.3499 | 2016-09-11 16:23:01 | 271.4600 |
68 | 000121 | 孫德文 | 08-2016-0126145 | 488.7407 | 2016-09-11 16:39:22 | 275.8290 |
69 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2016-0255700 | 486.2711 | 2016-09-11 16:32:29 | 271.0880 |
70 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0383401 | 485.2719 | 2016-09-11 16:30:58 | 269.7950 |
71 | 009006 | 由永利 | 08-2016-0296109 | 484.4069 | 2016-09-11 16:27:46 | 267.7640 |
72 | 009020 | 魯海濤 | 08-2016-0378857 | 483.9596 | 2016-09-11 16:36:56 | 271.9530 |
73 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0359067 | 481.9430 | 2016-09-11 16:32:23 | 268.6270 |
74 | 002020 | 李剛 | 08-2016-0296920 | 481.3356 | 2016-09-11 16:29:05 | 266.7000 |
75 | 003025 | 楊守岐 | 08-2016-0296138 | 478.2871 | 2016-09-11 16:43:04 | 271.6990 |
76 | 009020 | 魯海濤 | 08-2016-0350410 | 477.4456 | 2016-09-11 16:44:36 | 271.9530 |
77 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024353 | 477.4329 | 2016-09-11 16:37:31 | 268.5640 |
78 | 000737 | 石金 | 08-2016-0371504 | 476.8386 | 2016-09-11 16:44:22 | 271.4960 |
79 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296376 | 476.0085 | 2016-09-11 16:39:12 | 268.5640 |
80 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296336 | 475.7664 | 2016-09-11 16:48:02 | 272.6300 |
81 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021872 | 475.2217 | 2016-09-11 16:40:16 | 268.6270 |
82 | 000054 | 楊春革 | 08-2016-0372530 | 472.0957 | 2016-09-11 16:58:59 | 275.6960 |
83 | 000142 | 秦富山 | 08-2016-0103043 | 471.9788 | 2016-09-11 16:44:52 | 268.9650 |
84 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0296056 | 471.3529 | 2016-09-11 17:05:57 | 278.5460 |
85 | 000007 | 李曉峰 | 08-2016-0020692 | 470.4535 | 2016-09-11 16:46:50 | 269.0210 |
86 | 009019 | 高貴興 | 08-2016-0084491 | 470.4022 | 2016-09-11 16:52:13 | 271.5240 |
87 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024362 | 469.0801 | 2016-09-11 16:47:32 | 268.5640 |
88 | 000112 | 陳鑫 | 08-2016-0374457 | 468.7610 | 2016-09-11 16:55:02 | 271.8970 |
89 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296186 | 467.3079 | 2016-09-11 16:50:57 | 269.1460 |
90 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0298122 | 465.0371 | 2016-09-11 17:01:39 | 272.8140 |
91 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0371086 | 464.7598 | 2016-09-11 17:02:00 | 272.8140 |
92 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296189 | 462.5561 | 2016-09-11 16:56:52 | 269.1460 |
93 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0297400 | 460.4659 | 2016-09-11 16:58:08 | 268.5130 |
94 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296181 | 459.8690 | 2016-09-11 17:00:16 | 269.1460 |
95 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0450903 | 459.6453 | 2016-09-11 17:01:27 | 269.5590 |
96 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0297302 | 459.5586 | 2016-09-11 16:59:33 | 268.6350 |
97 | 000007 | 李曉峰 | 08-2016-0020686 | 459.0150 | 2016-09-11 17:01:05 | 269.0210 |
98 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296228 | 457.0015 | 2016-09-11 17:02:31 | 268.4960 |
99 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0156129 | 456.9366 | 2016-09-11 17:10:06 | 271.9230 |
100 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0383407 | 456.8409 | 2016-09-11 17:05:34 | 269.7950 |
101 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296450 | 456.2779 | 2016-09-11 17:03:39 | 268.5880 |
102 | 000022 | 李如海 | 08-2016-0151667 | 454.7805 | 2016-09-11 17:13:16 | 272.0800 |
103 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0297338 | 453.3481 | 2016-09-11 17:10:07 | 269.7950 |
104 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0296068 | 452.7060 | 2016-09-11 17:25:30 | 276.3770 |
105 | 003025 | 楊守岐 | 08-2016-0296134 | 450.6784 | 2016-09-11 17:17:52 | 271.6990 |
106 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0450907 | 450.2029 | 2016-09-11 17:13:45 | 269.5590 |
107 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296491 | 450.1816 | 2016-09-11 17:20:36 | 272.6300 |
108 | 000089 | 于長江 | 08-2016-0383481 | 449.8320 | 2016-09-11 17:25:13 | 274.4950 |
109 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296371 | 449.6049 | 2016-09-11 17:12:20 | 268.5640 |
110 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296199 | 448.8759 | 2016-09-11 17:14:36 | 269.1460 |
111 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0378148 | 446.7886 | 2016-09-11 17:26:16 | 273.1070 |
112 | 000121 | 孫德文 | 08-2016-0298546 | 446.1808 | 2016-09-11 17:33:12 | 275.8290 |
113 | 000141 | 黃金城 | 08-2016-0298475 | 444.9343 | 2016-09-11 17:21:02 | 269.6450 |
114 | 000112 | 陳鑫 | 08-2016-0156124 | 444.9183 | 2016-09-11 17:26:07 | 271.8970 |
115 | 000033 | 孫鵬 | 08-2016-0297788 | 444.3078 | 2016-09-11 17:37:26 | 276.5520 |
116 | 000007 | 李曉峰 | 08-2016-0020688 | 442.9301 | 2016-09-11 17:22:22 | 269.0210 |
117 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0298067 | 442.4935 | 2016-09-11 17:32:12 | 273.1070 |
118 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091415 | 442.3150 | 2016-09-11 17:23:12 | 269.0160 |
119 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0296901 | 439.1055 | 2016-09-11 17:26:30 | 268.5130 |
120 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296200 | 432.8730 | 2016-09-11 17:36:46 | 269.1460 |
121 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296192 | 432.5947 | 2016-09-11 17:37:10 | 269.1460 |
122 | 000112 | 陳鑫 | 08-2016-0297293 | 429.3336 | 2016-09-11 17:48:18 | 271.8970 |
123 | 000112 | 陳鑫 | 08-2015-0257831 | 424.3197 | 2016-09-11 17:55:47 | 271.8970 |
124 | 000028 | 王文德 | 08-2016-0297013 | 423.0515 | 2016-09-11 18:08:07 | 276.3020 |
125 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296492 | 422.8133 | 2016-09-11 17:59:48 | 272.6300 |
126 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296185 | 422.2340 | 2016-09-11 17:52:26 | 269.1460 |
127 | 000022 | 李如海 | 08-2016-0151663 | 420.5689 | 2016-09-11 18:01:56 | 272.0800 |
128 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091417 | 417.2516 | 2016-09-11 17:59:44 | 269.0160 |
129 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0023132 | 414.9490 | 2016-09-11 18:10:19 | 271.9230 |
130 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296847 | 414.4108 | 2016-09-11 18:04:28 | 269.1460 |
131 | 000737 | 石金 | 08-2016-0371502 | 414.1078 | 2016-09-11 18:10:37 | 271.4960 |
132 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0297191 | 413.1517 | 2016-09-11 18:16:02 | 273.1070 |
133 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2016-0296952 | 412.9845 | 2016-09-11 18:03:51 | 267.9650 |
134 | 000089 | 于長江 | 08-2016-0297236 | 411.1874 | 2016-09-11 18:22:34 | 274.4950 |
135 | 000737 | 石金 | 08-2016-0297147 | 410.4248 | 2016-09-11 18:16:30 | 271.4960 |
136 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296857 | 400.8981 | 2016-09-11 18:26:02 | 269.0160 |
137 | 000887 | 翔睿 | 08-2016-0296269 | 391.4905 | 2016-09-11 23:11:13 | 268.9540 |
138 | 000328 | 李久鑫 | 08-2016-0298141 | 361.3584 | 2016-09-12 05:30:05 | 272.1330 |
139 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0296063 | 355.1871 | 2016-09-12 05:55:07 | 276.3770 |
140 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296143 | 354.3639 | 2016-09-12 05:43:08 | 271.4900 |
141 | 009019 | 高貴興 | 08-2016-0297260 | 354.3235 | 2016-09-12 05:43:19 | 271.5240 |
142 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0373173 | 354.1249 | 2016-09-12 05:48:13 | 273.1070 |
143 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021879 | 353.9456 | 2016-09-12 05:35:57 | 268.6270 |
144 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0297000 | 352.9718 | 2016-09-12 05:37:56 | 268.5880 |
145 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2016-0296552 | 352.7158 | 2016-09-12 05:46:20 | 271.3560 |
146 | 000119 | 穆傳軍 | 08-2016-0298179 | 350.9552 | 2016-09-12 05:35:40 | 266.2580 |
147 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0023171 | 349.4480 | 2016-09-12 05:55:09 | 271.9230 |
148 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296344 | 348.0161 | 2016-09-12 06:00:23 | 272.6300 |
149 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296341 | 346.7105 | 2016-09-12 06:03:20 | 272.6300 |
150 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2016-0297126 | 345.6004 | 2016-09-12 05:38:37 | 263.2150 |
151 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0296059 | 345.2336 | 2016-09-12 06:23:50 | 278.5460 |
152 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0384056 | 344.6083 | 2016-09-12 05:56:11 | 268.5130 |
153 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0021891 | 344.5127 | 2016-09-12 05:56:21 | 268.4960 |
154 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0296069 | 344.2092 | 2016-09-12 06:19:56 | 276.3770 |
155 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0378150 | 344.1730 | 2016-09-12 06:10:31 | 273.1070 |
156 | 000028 | 王文德 | 08-2016-0511770 | 344.1372 | 2016-09-12 06:19:53 | 276.3020 |
157 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0023138 | 343.2721 | 2016-09-12 06:09:09 | 271.9230 |
158 | 000028 | 王文德 | 08-2016-0276812 | 342.8277 | 2016-09-12 06:22:57 | 276.3020 |
159 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2016-0296096 | 342.0796 | 2016-09-12 06:01:18 | 268.2930 |
160 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021886 | 341.9894 | 2016-09-12 06:02:29 | 268.6270 |
161 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296225 | 341.0411 | 2016-09-12 06:04:17 | 268.4960 |
162 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0298148 | 340.2271 | 2016-09-12 06:16:50 | 272.1250 |
163 | 005858 | 趙國詳 | 08-2016-0296973 | 340.1518 | 2016-09-12 06:16:25 | 271.9230 |
164 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296313 | 339.9659 | 2016-09-12 06:18:56 | 272.6300 |
165 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0455341 | 339.4902 | 2016-09-12 06:37:29 | 278.5460 |
166 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296171 | 339.3095 | 2016-09-12 06:10:13 | 269.1460 |
167 | 000999 | 崔立波 | 08-2016-0511768 | 338.8426 | 2016-09-12 06:32:39 | 276.3770 |
168 | 000112 | 陳鑫 | 08-2016-0297294 | 338.5031 | 2016-09-12 06:20:14 | 271.8970 |
169 | 000165 | 閆成龍 | 08-2016-0296943 | 338.1349 | 2016-09-12 06:17:08 | 270.5530 |
170 | 000003 | 哈利金牛 | 08-2016-0037621 | 336.8339 | 2016-09-12 06:13:28 | 268.2770 |
171 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296319 | 336.3173 | 2016-09-12 06:27:38 | 272.6300 |
172 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296310 | 336.1307 | 2016-09-12 06:28:05 | 272.6300 |
173 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0296806 | 335.9089 | 2016-09-12 06:29:10 | 272.8140 |
174 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296195 | 335.6005 | 2016-09-12 06:18:59 | 269.1460 |
175 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024368 | 334.3190 | 2016-09-12 06:20:19 | 268.5640 |
176 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296243 | 334.3037 | 2016-09-12 06:20:09 | 268.4960 |
177 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296178 | 334.0869 | 2016-09-12 06:22:37 | 269.1460 |
178 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296357 | 333.9962 | 2016-09-12 06:33:16 | 272.6300 |
179 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296362 | 333.0161 | 2016-09-12 06:24:49 | 269.0160 |
180 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296347 | 328.1009 | 2016-09-12 06:47:56 | 272.6300 |
181 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2016-0296969 | 324.3961 | 2016-09-12 06:28:24 | 263.2150 |
182 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296004 | 324.2120 | 2016-09-12 06:45:26 | 268.5880 |
183 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296780 | 322.8221 | 2016-09-12 06:49:00 | 268.5880 |
184 | 000887 | 翔睿 | 08-2016-0296262 | 322.7577 | 2016-09-12 06:50:18 | 268.9540 |
185 | 000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 08-2016-0296303 | 318.1090 | 2016-09-12 07:14:02 | 272.6300 |
186 | 000028 | 王文德 | 08-2016-0296811 | 316.8601 | 2016-09-12 07:29:00 | 276.3020 |
187 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296363 | 315.9690 | 2016-09-12 07:08:24 | 269.0160 |
188 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296196 | 315.4732 | 2016-09-12 07:10:09 | 269.1460 |
189 | 000003 | 哈利金牛 | 08-2016-0296030 | 313.6092 | 2016-09-12 07:12:27 | 268.2770 |
190 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296193 | 312.4881 | 2016-09-12 07:18:18 | 269.1460 |
191 | 000777 | 鈺森鴿舍 | 08-2016-0296156 | 311.5399 | 2016-09-12 07:18:11 | 268.2930 |
192 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296141 | 309.9378 | 2016-09-12 07:32:57 | 271.4900 |
193 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0297736 | 309.2324 | 2016-09-12 07:29:28 | 269.7950 |
194 | 002504 | 王宏 | 08-2016-0296017 | 304.2915 | 2016-09-12 07:35:43 | 267.3860 |
195 | 000075 | 鞠家龍 | 08-2016-0021883 | 304.2668 | 2016-09-12 07:39:52 | 268.6270 |
196 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296801 | 303.4150 | 2016-09-12 07:42:13 | 268.5880 |
197 | 003898 | 楊傳紅 | 08-2016-0297945 | 303.1674 | 2016-09-12 07:25:13 | 263.2150 |
198 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296233 | 301.1452 | 2016-09-12 07:48:35 | 268.4960 |
199 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296224 | 299.9453 | 2016-09-12 07:52:09 | 268.4960 |
200 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0297372 | 296.4799 | 2016-09-12 08:04:22 | 269.0160 |
201 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296947 | 292.9221 | 2016-09-12 08:23:50 | 271.4900 |
202 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0383403 | 292.4290 | 2016-09-12 08:19:36 | 269.7950 |
203 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0296081 | 282.8280 | 2016-09-12 09:01:11 | 272.6980 |
204 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296116 | 281.9973 | 2016-09-12 08:50:58 | 269.0160 |
205 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296119 | 277.2932 | 2016-09-12 09:07:09 | 269.0160 |
206 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0296999 | 274.2245 | 2016-09-12 09:31:26 | 272.6980 |
207 | 000165 | 閆成龍 | 08-2016-0298094 | 270.9775 | 2016-09-12 09:35:26 | 270.5530 |
208 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296868 | 270.4935 | 2016-09-12 09:29:52 | 268.5640 |
209 | 000090 | 馬天軍 | 08-2016-0298192 | 268.1475 | 2016-09-12 09:35:40 | 267.7900 |
210 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024354 | 266.9003 | 2016-09-12 09:43:14 | 268.5640 |
211 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0296045 | 263.7091 | 2016-09-12 09:59:11 | 269.5590 |
212 | 000092 | 蘇顯明 | 08-2016-0296041 | 263.6145 | 2016-09-12 09:59:33 | 269.5590 |
213 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296187 | 263.0734 | 2016-09-12 10:00:05 | 269.1460 |
214 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091487 | 260.9399 | 2016-09-12 10:07:57 | 269.0160 |
215 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296118 | 259.1260 | 2016-09-12 10:15:10 | 269.0160 |
216 | 002504 | 王宏 | 08-2016-0296019 | 257.8374 | 2016-09-12 10:14:02 | 267.3860 |
217 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296124 | 254.2724 | 2016-09-12 10:34:59 | 269.0160 |
218 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296114 | 252.0332 | 2016-09-12 10:44:23 | 269.0160 |
219 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091009 | 250.4843 | 2016-09-12 10:50:59 | 269.0160 |
220 | 000049 | 王伯雨 | 08-2016-0378141 | 249.2914 | 2016-09-12 11:12:32 | 273.1070 |
221 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296120 | 247.1968 | 2016-09-12 11:05:16 | 269.0160 |
222 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024369 | 238.5751 | 2016-09-12 11:42:42 | 268.5640 |
223 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296184 | 237.9577 | 2016-09-12 11:48:04 | 269.1460 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-09-11 2016年秋季哈爾濱市500公里(1)大獎賽指定鴿成績
- 2016-09-04 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季五關(guān)填大坑第一關(guān)200公里成績
- 2016-09-04 [發(fā)] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季五關(guān)明插200元組第一關(guān)200公里成績
- 2016-09-04 [發(fā)] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季200公里大獎賽指定鴿成績
- 2016-09-04 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2016年秋季200公里大獎賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊