賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季580公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)
名次 | 鴿棚編號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 分速(米/分) | 歸巢時(shí)間 | 空距(公里) |
1 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296363 | 1041.9898 | 2016-10-02 15:08:37 | 571.6530 |
2 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296225 | 1041.0983 | 2016-10-02 15:08:26 | 570.9730 |
3 | 002504 | 王宏 | 08-2016-0296019 | 1038.2272 | 2016-10-02 15:09:04 | 570.0560 |
4 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296184 | 1036.5451 | 2016-10-02 15:09:28 | 569.5470 |
5 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296141 | 1035.0894 | 2016-10-02 15:13:50 | 573.2670 |
6 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0296925 | 1028.5774 | 2016-10-02 15:15:11 | 571.0490 |
7 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296199 | 1009.4771 | 2016-10-02 15:24:12 | 569.5470 |
8 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091004 | 1002.9294 | 2016-10-02 15:29:59 | 571.6530 |
9 | 000444 | 軍榮鴿苑 | 08-2016-0296145 | 1001.1649 | 2016-10-02 15:32:36 | 573.2670 |
10 | 003025 | 楊守岐 | 08-2016-0296134 | 990.6850 | 2016-10-02 15:38:53 | 573.4910 |
11 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296228 | 978.7270 | 2016-10-02 15:43:23 | 570.9730 |
12 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296243 | 963.6134 | 2016-10-02 15:52:32 | 570.9730 |
13 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2016-0296801 | 957.8462 | 2016-10-02 15:56:09 | 571.0200 |
14 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0298148 | 956.6846 | 2016-10-02 16:01:08 | 575.0950 |
15 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2016-0297302 | 956.2374 | 2016-10-02 15:57:11 | 571.0490 |
16 | 009006 | 由永利 | 08-2016-0296109 | 956.0544 | 2016-10-02 15:56:37 | 570.3980 |
17 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0296059 | 946.5094 | 2016-10-02 16:10:30 | 577.8440 |
18 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0093120 | 942.8301 | 2016-10-02 16:08:13 | 573.4450 |
19 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0297372 | 939.0861 | 2016-10-02 16:08:44 | 571.6530 |
20 | 000018 | 關(guān)文山 | 08-2016-0255681 | 938.9142 | 2016-10-02 16:10:19 | 573.0350 |
21 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0091415 | 938.0587 | 2016-10-02 16:09:24 | 571.6530 |
22 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296226 | 931.6684 | 2016-10-02 16:12:51 | 570.9730 |
23 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2016-0183448 | 921.2084 | 2016-10-02 16:23:57 | 574.7880 |
24 | 000133 | 張臣 | 08-2016-0296999 | 920.4083 | 2016-10-02 16:23:02 | 573.4450 |
25 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296191 | 919.8605 | 2016-10-02 16:19:10 | 569.5470 |
26 | 000140 | 艾寶剛 | 08-2016-0455341 | 918.9875 | 2016-10-02 16:28:47 | 577.8440 |
27 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296376 | 917.3054 | 2016-10-02 16:22:35 | 571.0990 |
28 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024368 | 917.2071 | 2016-10-02 16:22:39 | 571.0990 |
29 | 000330 | 郝利民 | 08-2016-0296887 | 917.0951 | 2016-10-02 16:27:05 | 575.0950 |
30 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0297041 | 915.5008 | 2016-10-02 16:26:33 | 573.6070 |
31 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296181 | 913.7851 | 2016-10-02 16:23:17 | 569.5470 |
32 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0024369 | 905.3807 | 2016-10-02 16:30:47 | 571.0990 |
33 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0384056 | 898.8366 | 2016-10-02 16:35:13 | 570.9560 |
34 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296233 | 892.3545 | 2016-10-02 16:39:51 | 570.9730 |
35 | 000103 | 胡子健 | 08-2016-0133935 | 888.5025 | 2016-10-02 16:36:50 | 565.8280 |
36 | 000313 | 邢春雨 | 08-2016-0297736 | 888.2353 | 2016-10-02 16:42:41 | 570.8540 |
37 | 000041 | 何立軍 | 08-2016-0296196 | 883.2925 | 2016-10-02 16:44:48 | 569.5470 |
38 | 000181 | 劉可 | 08-2016-0296880 | 878.4111 | 2016-10-02 16:50:09 | 571.0990 |
39 | 000177 | 施禹岐 | 08-2016-0296990 | 873.9790 | 2016-10-02 16:56:19 | 573.6070 |
40 | 000012 | 朱杰+張亞峰 | 08-2016-0297400 | 872.8212 | 2016-10-02 16:54:09 | 570.9560 |
41 | 001000 | 胡勁松聯(lián)盟 | 08-2016-0296857 | 870.3167 | 2016-10-02 16:56:50 | 571.6530 |
42 | 002020 | 李剛 | 08-2016-0520831 | 865.2968 | 2016-10-02 16:58:35 | 569.8700 |
43 | 000089 | 于長(zhǎng)江 | 08-2016-0383481 | 858.6001 | 2016-10-02 17:10:45 | 575.9060 |
44 | 000888 | 李洪生 | 08-2016-0296899 | 849.3673 | 2016-10-02 17:12:14 | 570.9730 |
45 | 000737 | 石金 | 08-2016-0371510 | 844.3483 | 2016-10-02 17:18:25 | 572.8200 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-09-27 2016年秋季哈爾濱市500公里(3)大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)特比三關(guān)綜合成績(jī)
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)特比第三關(guān)480公里成績(jī)
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季四關(guān)填大坑,三關(guān)暗插100元組,3000元組,精英1號(hào)環(huán)綜合成績(jī)
- 2016-09-25 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2016年秋季480公里大獎(jiǎng)賽指定鴿成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)