賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季200公里大獎賽指定鴿成績
200公里大獎賽百分之二十10元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236825 | 1457.0627 | 191.2880 | 2017-08-27 08:41:17 | 1 | ||
2 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236906 | 1455.9035 | 191.4270 | 2017-08-27 08:41:29 | 2 | ||
3 | 008888 | 張德友 | 08-2017-0235408 | 1453.9032 | 195.4530 | 2017-08-27 08:44:26 | 5 | ||
4 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236805 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 8 | ||
5 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236815 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 9 | ||
6 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
7 | 000135 | 劉顯皓 | 08-2017-0235930 | 1448.0817 | 191.1950 | 2017-08-27 08:42:02 | 19 | ||
8 | 003653 | 王寧 | 08-2017-0235853 | 1443.4794 | 193.7630 | 2017-08-27 08:44:14 | 26 | ||
9 | 000125 | 高雷 | 08-2017-0239040 | 1441.0568 | 193.5580 | 2017-08-27 08:44:19 | 32 | ||
10 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0236624 | 1432.7976 | 194.1680 | 2017-08-27 08:45:31 | 39 | ||
11 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236647 | 1432.3669 | 191.6030 | 2017-08-27 08:43:46 | 41 | ||
12 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236899 | 1430.3430 | 191.3560 | 2017-08-27 08:43:47 | 46 | ||
13 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2017-0236764 | 1428.6104 | 193.6720 | 2017-08-27 08:45:34 | 49 | ||
14 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0236011 | 1418.5954 | 195.6480 | 2017-08-27 08:47:55 | 63 | ||
15 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236895 | 1415.1802 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:13 | 65 | ||
16 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2017-0236768 | 1412.1181 | 193.6720 | 2017-08-27 08:47:09 | 73 | ||
17 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236878 | 1410.3136 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:41 | 78 | ||
18 | 000330 | 郝利民 | 08-2017-0236523 | 1407.8512 | 194.9170 | 2017-08-27 08:48:27 | 83 | ||
19 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0235630 | 1405.7160 | 194.9260 | 2017-08-27 08:48:40 | 90 | ||
20 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0235626 | 1405.3785 | 194.9260 | 2017-08-27 08:48:42 | 92 | ||
21 | 000125 | 高雷 | 08-2017-0239162 | 1403.6113 | 193.5580 | 2017-08-27 08:47:54 | 95 | ||
22 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235656 | 1400.0000 | 191.3800 | 2017-08-27 08:46:42 | 101 | ||
23 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2017-0236724 | 1399.3590 | 190.7560 | 2017-08-27 08:46:19 | 102 | ||
24 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236901 | 1399.3202 | 191.4270 | 2017-08-27 08:46:48 | 103 | ||
25 | 000028 | 王文德 | 08-2017-0236707 | 1398.0211 | 199.2180 | 2017-08-27 08:52:30 | 108 | ||
26 | 000028 | 王文德 | 08-2017-0239336 | 1397.6944 | 199.2180 | 2017-08-27 08:52:32 | 109 | ||
27 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0156349 | 1396.0794 | 191.3560 | 2017-08-27 08:47:04 | 111 | ||
28 | 008888 | 張德友 | 08-2017-0098120 | 1395.0964 | 195.4530 | 2017-08-27 08:50:06 | 115 | ||
29 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0236550 | 1391.6655 | 194.9260 | 2017-08-27 08:50:04 | 123 | ||
30 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0236549 | 1391.0041 | 194.9260 | 2017-08-27 08:50:08 | 126 | ||
31 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236824 | 1390.8486 | 191.2880 | 2017-08-27 08:47:32 | 127 | ||
32 | 001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 08-2017-0239228 | 1389.4921 | 193.6720 | 2017-08-27 08:49:23 | 131 | ||
33 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0235096 | 1384.1387 | 195.6480 | 2017-08-27 08:51:21 | 145 | ||
34 | 000041 | 何立軍 | 08-2017-0236558 | 1383.3357 | 192.0070 | 2017-08-27 08:48:48 | 153 | ||
35 | 001116 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2017-0236684 | 1382.5936 | 191.3970 | 2017-08-27 08:48:26 | 154 | ||
200公里大獎賽百分之二十20元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236825 | 1457.0627 | 191.2880 | 2017-08-27 08:41:17 | 1 | ||
2 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236906 | 1455.9035 | 191.4270 | 2017-08-27 08:41:29 | 2 | ||
3 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236805 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 8 | ||
4 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236815 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 9 | ||
5 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
6 | 000135 | 劉顯皓 | 08-2017-0235930 | 1448.0817 | 191.1950 | 2017-08-27 08:42:02 | 19 | ||
7 | 000125 | 高雷 | 08-2017-0239040 | 1441.0568 | 193.5580 | 2017-08-27 08:44:19 | 32 | ||
8 | 000817 | 孫彥龍 | 08-2017-0236624 | 1432.7976 | 194.1680 | 2017-08-27 08:45:31 | 39 | ||
9 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236647 | 1432.3669 | 191.6030 | 2017-08-27 08:43:46 | 41 | ||
10 | 000177 | 施禹岐 | 08-2017-0236011 | 1418.5954 | 195.6480 | 2017-08-27 08:47:55 | 63 | ||
11 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236895 | 1415.1802 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:13 | 65 | ||
12 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236878 | 1410.3136 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:41 | 78 | ||
13 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0235626 | 1405.3785 | 194.9260 | 2017-08-27 08:48:42 | 92 | ||
14 | 000125 | 高雷 | 08-2017-0239162 | 1403.6113 | 193.5580 | 2017-08-27 08:47:54 | 95 | ||
15 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235656 | 1400.0000 | 191.3800 | 2017-08-27 08:46:42 | 101 | ||
16 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236901 | 1399.3202 | 191.4270 | 2017-08-27 08:46:48 | 103 | ||
17 | 000028 | 王文德 | 08-2017-0236707 | 1398.0211 | 199.2180 | 2017-08-27 08:52:30 | 108 | ||
18 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0156349 | 1396.0794 | 191.3560 | 2017-08-27 08:47:04 | 111 | ||
19 | 000328 | 李久鑫 | 08-2017-0236549 | 1391.0041 | 194.9260 | 2017-08-27 08:50:08 | 126 | ||
20 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236824 | 1390.8486 | 191.2880 | 2017-08-27 08:47:32 | 127 | ||
21 | 000041 | 何立軍 | 08-2017-0236558 | 1383.3357 | 192.0070 | 2017-08-27 08:48:48 | 153 | ||
22 | 001116 | 楊歡+勇鵬圣翔 | 08-2017-0236684 | 1382.5936 | 191.3970 | 2017-08-27 08:48:26 | 154 | ||
200公里大獎賽百分之二十30元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236815 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 9 | ||
2 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
3 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236878 | 1410.3136 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:41 | 78 | ||
4 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236901 | 1399.3202 | 191.4270 | 2017-08-27 08:46:48 | 103 | ||
5 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236824 | 1390.8486 | 191.2880 | 2017-08-27 08:47:32 | 127 | ||
6 | 000020 | 李洪偉 | 08-2017-0236516 | 1388.3183 | 193.7630 | 2017-08-27 08:49:34 | 132 | ||
7 | 000041 | 何立軍 | 08-2017-0236558 | 1383.3357 | 192.0070 | 2017-08-27 08:48:48 | 153 | ||
200公里大獎賽百分之十10元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236825 | 1457.0627 | 191.2880 | 2017-08-27 08:41:17 | 1 | ||
2 | 008888 | 張德友 | 08-2017-0235408 | 1453.9032 | 195.4530 | 2017-08-27 08:44:26 | 5 | ||
3 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236805 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 8 | ||
4 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236815 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 9 | ||
5 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
6 | 000313 | 邢春雨 | 08-2017-0135826 | 1447.9232 | 192.6220 | 2017-08-27 08:43:02 | 20 | ||
7 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236647 | 1432.3669 | 191.6030 | 2017-08-27 08:43:46 | 41 | ||
8 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236899 | 1430.3430 | 191.3560 | 2017-08-27 08:43:47 | 46 | ||
9 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236895 | 1415.1802 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:13 | 65 | ||
10 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236878 | 1410.3136 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:41 | 78 | ||
11 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235656 | 1400.0000 | 191.3800 | 2017-08-27 08:46:42 | 101 | ||
12 | 000226 | 翔瑞園 | 08-2017-0236724 | 1399.3590 | 190.7560 | 2017-08-27 08:46:19 | 102 | ||
200公里大獎賽百分之十20元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000888 | 李洪生 | 08-2017-0236825 | 1457.0627 | 191.2880 | 2017-08-27 08:41:17 | 1 | ||
2 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236805 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 8 | ||
3 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236815 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 9 | ||
4 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
5 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236647 | 1432.3669 | 191.6030 | 2017-08-27 08:43:46 | 41 | ||
6 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236878 | 1410.3136 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:41 | 78 | ||
7 | 001111 | 振龍鴿舍 | 08-2017-0235656 | 1400.0000 | 191.3800 | 2017-08-27 08:46:42 | 101 | ||
8 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236901 | 1399.3202 | 191.4270 | 2017-08-27 08:46:48 | 103 | ||
9 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0156349 | 1396.0794 | 191.3560 | 2017-08-27 08:47:04 | 111 | ||
200公里大獎賽百分之十30元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
2 | 003653 | 王寧 | 08-2017-0235853 | 1443.4794 | 193.7630 | 2017-08-27 08:44:14 | 26 | ||
3 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236878 | 1410.3136 | 191.3560 | 2017-08-27 08:45:41 | 78 | ||
4 | 000013 | 旭光飛虎 | 08-2017-0236901 | 1399.3202 | 191.4270 | 2017-08-27 08:46:48 | 103 | ||
200公里大獎賽一把抓10-20元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000001 | 胡勁松 | 08-2017-0236805 | 1452.0879 | 191.6030 | 2017-08-27 08:41:57 | 8 | ||
200公里大獎賽一把抓30元組成績報告表 | |||||||||
名次 | 會員棚號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 速度(米/分) | 空距(公里) | 歸巢時間 | 綜合排名 | ||
1 | 000181 | 劉可 | 08-2017-0236876 | 1451.3159 | 191.3560 | 2017-08-27 08:41:51 | 11 | ||
2017年秋季200公里大獎賽兩羽黃金搭檔成績報告表 | |||||||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 總分速 (米/分) | 明細 | |||||
環(huán)號 | 名次 | 歸巢時間 | 空距(公里) | 飛行分速(米/分) | |||||
1 | 高雷 | 000125 | 2799.3586 | 08-2017-0239040 | 32 | 2017-08-27 08:44:19.59 | 193.5580 | 1441.0568 | |
08-2017-0315648 | 281 | 2017-08-27 08:52:30.06 | 193.5580 | 1358.3018 | |||||
2017年秋季賽事200公里大獎賽三羽黃金搭檔成績報告表 | |||||||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 總分速 (米/分) | 明細 | |||||
環(huán)號 | 名次 | 歸巢時間 | 空距(公里) | 飛行分速(米/分) | |||||
1 | 李久鑫 | 000328 | 4213.8541 | 08-2017-0235626 | 92 | 2017-08-27 08:48:42.01 | 194.9260 | 1405.3785 | |
08-2017-0235918 | 64 | 2017-08-27 08:47:31.85 | 194.9260 | 1417.4715 | |||||
08-2017-0236549 | 126 | 2017-08-27 08:50:08.20 | 194.9260 | 1391.0041 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-08-28 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季200公里大獎賽成績
- 2017-05-27 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年春季五關(guān)鴿王綜合成績
- 2017-05-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年春季650公里大獎賽指定鴿成績
- 2017-05-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年春季650公里大獎賽成績
- 2017-05-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年春季四關(guān)鴿王綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊